2026 年重庆市创新型中小企业复核通过名单公布(174 家)
一分钟看懂本文:本批规模: 174 家 2023 年创新型中小企业通过复核,称号延续三年 与申报名单的区别:这批是 存量复核 (2023 年获评、今年到期复核),申报名单是新增认定,两份名单不要混看 未通过或未参加复核的后果:除有效期内…
【核心结论】
- 本批规模:174 家2023 年创新型中小企业通过复核,称号延续三年
- 与申报名单的区别:这批是存量复核(2023 年获评、今年到期复核),申报名单是新增认定,两份名单不要混看
- 未通过或未参加复核的后果:除有效期内的专精特新中小企业可与之同有效期外,其余企业即日取消创新型中小企业称号
通知原文(渝经信中小〔2026〕28号)
按照《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》《重庆市优质中小企业梯度培育管理实施细则》《关于开展 2026 年重庆市创新型中小企业申报和 2023 年创新型中小企业复核工作的通知》等文件要求,经各区县经信部门组织申报、资格审查、公示等程序,现将 2026 年重庆市创新型中小企业申报和复核通过的企业名单予以公布,有效期三年。
本次未参加复核的 2023 年创新型中小企业,属于有效期内专精特新中小企业的,其创新型中小企业有效期与专精特新中小企业有效期保持一致;其余未参加复核和未通过此次复核的企业,即日取消其创新型中小企业称号。
名单说明
本页收录复核通过名单全部 174 家,按官方附件原顺序排列,含序号、企业名称、区县三列;支持实时检索与 CSV 下载。
原文:重庆市经济和信息化委员会关于公布2026年重庆市创新型中小企业申报和复核通过名单的通知(渝经信中小〔2026〕28号);公布日期 2026 年 10 月 13 日。同期申报通过名单共 777 家,点此查看。
复核意味着什么
| 层级 | 称号 | 认定/公布主体 | 有效期 | 与上一级的关系 |
|---|---|---|---|---|
| 第一级 | 创新型中小企业 | 重庆市经济信息委(区县初审推荐) | 3 年 | 本页名单所在层级,申报专精特新的基础 |
| 第二级 | 专精特新中小企业 | 重庆市经济信息委 | 3 年 | 原则上从创新型中小企业中培育认定 |
| 第三级 | 专精特新“小巨人”企业 | 工业和信息化部 | 3 年 | 从专精特新中小企业中择优推荐 |
本章要点:复核不是走形式——期满未复核即失去称号,连带影响专精特新的申报资格与已享受的配套政策,建议把到期日写进资质维护日历。
复核通过后的三件事
- 重新起算有效期:本次复核通过后有效期再延续三年,下一次复核按当年通知办理
- 衔接专精特新:创新型中小企业是专精特新的基础层级,条件接近的可以开始准备专精特新申报
- 同步维护其他资质:高企、科小等资质到期时间不同,建议统一做成一张到期提醒表
想申报下一批创新型中小企业、或从创新型中小企业继续申报专精特新?我们可以先帮你做一次条件比对——差在知识产权、研发费用还是营收指标,当面讲清。
相关服务:专精特新中小企业认定 · 高新技术企业认定 · 重庆市科技型企业入库
名单查询(输入关键字,立即查找)
| 序号 | 企业名称 | 区县 |
|---|---|---|
| 1 | 重庆欣乐美义齿有限公司 | 两江新区 |
| 2 | 重庆杰普斯科技有限公司 | 两江新区 |
| 3 | 重庆欧偌智能控制系统有限公司 | 两江新区 |
| 4 | 重庆宇虹自动化仪表系统有限公司 | 两江新区 |
| 5 | 重庆埃迪加信息技术有限公司 | 两江新区 |
| 6 | 重庆鲲鹏物联网科技有限公司 | 两江新区 |
| 7 | 重庆新杰服装股份有限公司 | 两江新区 |
| 8 | 中凯信息技术(重庆)有限公司 | 两江新区 |
| 9 | 重庆市江北区建设工程质量检测有限责任公司 | 两江新区 |
| 10 | 重庆勤鸟圈科技有限公司 | 两江新区 |
| 11 | 重庆宝伦汽车零部件有限公司 | 两江新区 |
| 12 | 重庆耐德工业股份有限公司 | 两江新区 |
| 13 | 重庆耐徳东京计装仪表有限公司 | 两江新区 |
| 14 | 重庆信易源智能科技有限公司 | 两江新区 |
| 15 | 重庆数地科技有限公司 | 两江新区 |
| 16 | 重庆仁泽医药科技有限公司 | 两江新区 |
| 17 | 重庆翼动科技有限公司 | 两江新区 |
| 18 | 重庆博明斯电子科技有限公司 | 两江新区 |
| 19 | 重庆昊廷众诚实业有限公司 | 两江新区 |
| 20 | 沐联环境科技(重庆)股份有限公司 | 两江新区 |
| 21 | 重庆灵模智能科技有限公司 | 两江新区 |
| 22 | 重庆市吉高汽车维修有限公司 | 两江新区 |
| 23 | 重庆辰强环境科技有限公司 | 两江新区 |
| 24 | 重庆众旺实业有限公司 | 两江新区 |
| 25 | 中道基业养护科技有限公司 | 两江新区 |
| 26 | 重庆实瑞科技有限公司 | 两江新区 |
| 27 | 重庆环伦机电安装工程有限公司 | 两江新区 |
| 28 | 重庆利尔达科技开发有限公司 | 两江新区 |
| 29 | 重庆市智中宝企业咨询管理有限公司 | 万州区 |
| 30 | 重庆市雨睿环保科技有限公司 | 万州区 |
| 31 | 重庆丰舟科技有限责任公司 | 万州区 |
| 32 | 重庆嘉博文生物科技有限公司 | 万州区 |
| 33 | 数字空间(重庆)科技有限公司 | 万州区 |
| 34 | 重庆昊扬实业有限公司 | 万州区 |
| 35 | 重庆宇茜农业科技有限公司 | 黔江区 |
| 36 | 重庆市黔江区莹面食品有限公司 | 黔江区 |
| 37 | 重庆驰邦生态农业有限公司 | 涪陵区 |
| 38 | 重庆义森塑业有限责任公司 | 涪陵区 |
| 39 | 重庆聚立信生物工程有限公司 | 涪陵区 |
| 40 | 重庆绿色科技开发(集团)有限公司 | 渝中区 |
| 41 | 重庆新思维信息技术有限公司 | 渝中区 |
| 42 | 重庆和利时智能技术有限公司 | 渝中区 |
| 43 | 弦力场(重庆)数字科技有限公司 | 渝中区 |
| 44 | 重庆千港安全技术有限公司 | 渝中区 |
| 45 | 重庆航顺园林有限公司 | 渝中区 |
| 46 | 重庆橙柚青网络科技有限公司 | 渝中区 |
| 47 | 重庆宇杰汽车设计有限公司 | 渝中区 |
| 48 | 重庆市思源软件有限公司 | 渝中区 |
| 49 | 重庆帮帮链智能科技有限公司 | 渝中区 |
| 50 | 重庆全景红岭医学影像诊断中心有限公司 | 渝中区 |
| 51 | 重庆驰宇科技发展有限公司 | 渝中区 |
| 52 | 重庆潜能知识产权服务有限公司 | 渝中区 |
| 53 | 重庆壹禅科技有限公司 | 渝中区 |
| 54 | 西南兵工重庆环境保护研究所有限公司 | 渝中区 |
| 55 | 重庆鸿巨网络科技有限公司 | 渝中区 |
| 56 | 国环绿洲(重庆)环境科技有限公司 | 大渡口区 |
| 57 | 重庆畅享智酷信息技术有限公司 | 大渡口区 |
| 58 | 重庆普门创生物技术有限公司 | 沙坪坝区 |
| 59 | 重庆腾跃医疗器械有限公司 | 沙坪坝区 |
| 60 | 重庆塔科智感科技有限公司 | 沙坪坝区 |
| 61 | 重庆源皓科技有限责任公司 | 沙坪坝区 |
| 62 | 重庆正合印务有限公司 | 九龙坡区 |
| 63 | 重庆亦度生物技术(集团)有限公司 | 九龙坡区 |
| 64 | 电兴(重庆)电力工程有限公司 | 九龙坡区 |
| 65 | 重庆林德科技发展有限公司 | 九龙坡区 |
| 66 | 重庆锑玛精密工具有限公司 | 九龙坡区 |
| 67 | 重庆铝王铝业有限公司 | 九龙坡区 |
| 68 | 重庆安孚可科技有限公司 | 九龙坡区 |
| 69 | 重庆纪创城市环境工程有限公司 | 九龙坡区 |
| 70 | 重庆艺点意创科技有限公司 | 九龙坡区 |
| 71 | 重庆众鸿科技有限公司 | 南岸区 |
| 72 | 重庆医药工业研究院有限责任公司 | 南岸区 |
| 73 | 重庆和合机电有限公司 | 南岸区 |
| 74 | 重庆长荣混凝土有限公司 | 南岸区 |
| 75 | 重庆亮友弹簧股份有限公司 | 南岸区 |
| 76 | 重庆海联水性涂料有限公司 | 南岸区 |
| 77 | 佳安氢源(重庆)新能源科技股份有限公司 | 南岸区 |
| 78 | 重庆信科通信工程有限公司 | 南岸区 |
| 79 | 重庆岭石农业科技有限公司 | 北碚区 |
| 80 | 重庆建设泰凯动力科技有限公司 | 巴南区 |
| 81 | 重庆车云动科技有限公司 | 巴南区 |
| 82 | 绿能纤材(重庆)科技有限公司 | 巴南区 |
| 83 | 都创(重庆)医药科技有限公司 | 巴南区 |
| 84 | 重庆清泉能应用技术研究院有限公司 | 巴南区 |
| 85 | 重庆朗天制药有限公司 | 长寿区 |
| 86 | 重庆长瑞塑胶制品有限公司 | 长寿区 |
| 87 | 重庆鑫吉泰药用喷雾泵有限公司 | 长寿区 |
| 88 | 重庆玮韦环保科技有限公司 | 长寿区 |
| 89 | 重庆博洲环境治理有限公司 | 长寿区 |
| 90 | 重庆渝安机械制造有限公司 | 长寿区 |
| 91 | 重庆穗花食为天粮油有限公司 | 长寿区 |
| 92 | 中同运(重庆)国际物流有限公司 | 长寿区 |
| 93 | 重庆坤星机电设备有限公司 | 江津区 |
| 94 | 重庆涂本科技有限公司 | 江津区 |
| 95 | 重庆前进焊接材料制造有限公司 | 江津区 |
| 96 | 重庆双兵汽车配件有限公司 | 江津区 |
| 97 | 重庆九禾测土配肥有限责任公司 | 江津区 |
| 98 | 重庆卓力标准件制造有限公司 | 江津区 |
| 99 | 重庆兴客食品有限公司 | 合川区 |
| 100 | 重庆建合石粉有限责任公司 | 合川区 |
| 101 | 重庆瑞易迪科技有限公司 | 合川区 |
| 102 | 重庆市欧阳有香食品有限公司 | 合川区 |
| 103 | 大唐重庆市南川区新能源有限公司 | 南川区 |
| 104 | 重庆市白雾茶业有限责任公司 | 南川区 |
| 105 | 重庆天之泉酒业有限公司 | 南川区 |
| 106 | 敬生(重庆)大健康研究院有限公司 | 南川区 |
| 107 | 重庆鹏度企业管理咨询有限公司 | 南川区 |
| 108 | 重庆永庆电子科技有限责任公司 | 綦江区 |
| 109 | 重庆南桐机械制造有限责任公司 | 万盛经开区 |
| 110 | 重庆市南桐特种水泥有限责任公司 | 万盛经开区 |
| 111 | 重庆渝瑞精密电子有限公司 | 大足区 |
| 112 | 重庆佳禾光电科技有限公司 | 大足区 |
| 113 | 重庆东申电镀有限公司 | 大足区 |
| 114 | 重庆益凡环保有限责任公司 | 铜梁区 |
| 115 | 重庆美立科技有限公司 | 潼南区 |
| 116 | 重庆市久阳五金制品有限公司 | 潼南区 |
| 117 | 重庆高能结加新材料科技有限公司 | 潼南区 |
| 118 | 重庆昊格新能源集团有限公司 | 荣昌区 |
| 119 | 重庆山肯卫星工业技术研究院有限公司 | 荣昌区 |
| 120 | 重庆汇光饲料有限公司 | 荣昌区 |
| 121 | 重庆宏南科技股份有限公司 | 荣昌区 |
| 122 | 重庆华腾眼镜有限责任公司 | 荣昌区 |
| 123 | 重庆市开州区平旺汽车零配件制造有限公司 | 开州区 |
| 124 | 重庆微巢科技发展有限公司 | 开州区 |
| 125 | 重庆尚润电子有限公司 | 开州区 |
| 126 | 重庆市开州区荣森畜牧养殖有限公司 | 开州区 |
| 127 | 瑞泰无废城市(重庆)环保科技有限公司 | 开州区 |
| 128 | 重庆市萱恒电子科技有限公司 | 梁平区 |
| 129 | 重庆卓果节能建材有限公司 | 梁平区 |
| 130 | 重庆大唐国际武隆兴顺风电有限责任公司 | 武隆区 |
| 131 | 城口县排山农产品有限公司 | 城口县 |
| 132 | 重庆市酱欢喜食品有限公司 | 丰都县 |
| 133 | 丰都县富邦生态农业发展有限公司 | 丰都县 |
| 134 | 丰都县孙大姐食品有限公司 | 丰都县 |
| 135 | 重庆市丰都县程波食品有限公司 | 丰都县 |
| 136 | 重庆市丰都县弟二食品有限责任公司 | 丰都县 |
| 137 | 丰都县梁记食品有限公司 | 丰都县 |
| 138 | 丰都县锅锅窑食品有限公司 | 丰都县 |
| 139 | 重庆雨桐食品有限公司 | 丰都县 |
| 140 | 重庆康品食品有限公司 | 丰都县 |
| 141 | 重庆丰泽园肥业有限公司 | 丰都县 |
| 142 | 重庆源锦锦兴新材料科技有限公司 | 垫江县 |
| 143 | 重庆鑫同捷科技有限公司 | 垫江县 |
| 144 | 重庆俊欣创光学科技有限公司 | 垫江县 |
| 145 | 重庆亦康码健康科技有限公司 | 垫江县 |
| 146 | 重庆市海西斯化工有限公司 | 垫江县 |
| 147 | 忠县铭荣医疗废物处理有限公司 | 忠县 |
| 148 | 重庆金缘石材有限公司 | 忠县 |
| 149 | 重庆昶燚达榨菜有限公司 | 忠县 |
| 150 | 忠县谷裕穗电子商务有限公司 | 忠县 |
| 151 | 忠县菁馨服装有限公司 | 忠县 |
| 152 | 忠县梦艺床垫有限公司 | 忠县 |
| 153 | 忠县乌杨将军酒业有限公司 | 忠县 |
| 154 | 重庆市忠县严颜酒厂 | 忠县 |
| 155 | 重庆欧斯克宁保温建材有限公司 | 云阳县 |
| 156 | 重庆诗城文景建筑工程有限公司 | 奉节县 |
| 157 | 重庆褚味生态农业科技有限公司 | 奉节县 |
| 158 | 巫溪县宁绣刺绣有限公司 | 巫溪县 |
| 159 | 石柱土家族自治县北岭山生态农业有限公司 | 石柱县 |
| 160 | 重庆金江南生态农业有限公司 | 石柱县 |
| 161 | 石柱土家族自治县月和中药材贸易商行 | 石柱县 |
| 162 | 重庆壹诺食品有限公司 | 石柱县 |
| 163 | 重庆宏煊服饰有限公司 | 秀山县 |
| 164 | 秀山土家族苗族自治县土飞鸡农业开发有限公司 | 秀山县 |
| 165 | 秀山县东篱生态农业开发有限公司 | 秀山县 |
| 166 | 重庆市合信农业科技有限公司 | 秀山县 |
| 167 | 重庆格美天雅家具有限公司 | 秀山县 |
| 168 | 彭水县苗妹香香优质农产品股份合作社 | 彭水县 |
| 169 | 华兰生物彭水县单采血浆有限公司 | 彭水县 |
| 170 | 重庆储安科技创新中心有限公司 | 西部科学城重庆高新区 |
| 171 | 苏交科重庆检验检测认证有限公司 | 西部科学城重庆高新区 |
| 172 | 重庆市四海仪器仪表技术研究所 | 西部科学城重庆高新区 |
| 173 | 重庆奥易克斯科技有限公司 | 西部科学城重庆高新区 |
| 174 | 重庆安德瑞源科技有限公司 | 西部科学城重庆高新区 |
说明:序号为本名单中的排列位次,与主管部门公告原文的排列顺序一致;企业名称、区县均按公告附件原文照录。
""榜上有名只是开始,后续维护别大意
资质复审、年报续期、名称变更……遗漏一项就可能失分。让顾问为您的企业免费做一次资质体检。