2026 年重庆市创新型中小企业申报通过名单公布(777 家)
一分钟看懂本文:本批规模: 777 家 企业通过 2026 年重庆市创新型中小企业申报,覆盖全市 38 个区县及开发区,有效期三年 区域集中度:两江新区 219 家、九龙坡区 53 家、沙坪坝区 41 家、西部科学城重庆高新区 38 家…
【核心结论】
- 本批规模:777 家企业通过 2026 年重庆市创新型中小企业申报,覆盖全市 38 个区县及开发区,有效期三年
- 区域集中度:两江新区 219 家、九龙坡区 53 家、沙坪坝区 41 家、西部科学城重庆高新区 38 家;其余区县多为 10 家以内
- 政策含义:创新型中小企业是优质中小企业梯度培育的第一级,拿到它是申报专精特新中小企业的前置基础
通知原文(渝经信中小〔2026〕28号)
按照《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》《重庆市优质中小企业梯度培育管理实施细则》《关于开展 2026 年重庆市创新型中小企业申报和 2023 年创新型中小企业复核工作的通知》等文件要求,经各区县经信部门组织申报、资格审查、公示等程序,现将 2026 年重庆市创新型中小企业申报和复核通过的企业名单予以公布,有效期三年。
本次未参加复核的 2023 年创新型中小企业,属于有效期内专精特新中小企业的,其创新型中小企业有效期与专精特新中小企业有效期保持一致;其余未参加复核和未通过此次复核的企业,即日取消其创新型中小企业称号。
名单说明
本页收录申报通过名单全部 777 家,按官方附件原顺序排列,含序号、企业名称、区县三列。表格支持按企业名称或区县实时检索,也可一键下载 CSV 存档。
原文:重庆市经济和信息化委员会关于公布2026年重庆市创新型中小企业申报和复核通过名单的通知(渝经信中小〔2026〕28号);公布日期 2026 年 10 月 13 日。
梯度培育:创新型中小企业之后还有什么
| 层级 | 称号 | 认定/公布主体 | 有效期 | 与上一级的关系 |
|---|---|---|---|---|
| 第一级 | 创新型中小企业 | 重庆市经济信息委(区县初审推荐) | 3 年 | 本页名单所在层级,申报专精特新的基础 |
| 第二级 | 专精特新中小企业 | 重庆市经济信息委 | 3 年 | 原则上从创新型中小企业中培育认定 |
| 第三级 | 专精特新“小巨人”企业 | 工业和信息化部 | 3 年 | 从专精特新中小企业中择优推荐 |
本章要点:三级不是并列关系而是递进关系——先在创新型中小企业里站住,才有资格谈专精特新;专精特新做满条件,才谈得上小巨人。
拿到称号后要做的三件事
- 记住到期日:有效期三年,到期需按当年通知参加复核,不参加即取消称号
- 年度数据更新:按主管部门要求在梯度培育平台更新企业信息,数据断更会影响后续申报
- 提前布局专精特新:专精特新对知识产权、研发投入占比、主营业务收入增速都有要求,建议至少提前 6–12 个月补短板
想申报下一批创新型中小企业、或从创新型中小企业继续申报专精特新?我们可以先帮你做一次条件比对——差在知识产权、研发费用还是营收指标,当面讲清。
相关服务:专精特新中小企业认定 · 高新技术企业认定 · 重庆市科技型企业入库
名单查询(输入关键字,立即查找)
本页为单页完整版,一次性列出本批全部 777 家,便于存档、核对与引用。需要在线搜索或逐页浏览,前往批次查询页 →
| 序号 | 企业名称 | 区县 |
|---|---|---|
| 1 | 重庆依斯普激光技术股份有限公司 | 两江新区 |
| 2 | 重庆超硅半导体有限公司 | 两江新区 |
| 3 | 重庆碳瑞科技有限公司 | 两江新区 |
| 4 | 重庆威视真科技有限公司 | 两江新区 |
| 5 | 重庆市新美育文化传媒有限公司 | 两江新区 |
| 6 | 同交研(重庆)科技有限公司 | 两江新区 |
| 7 | 重庆聚米网络科技有限公司 | 两江新区 |
| 8 | 重庆金碳检测认证有限公司 | 两江新区 |
| 9 | 重庆陌达生物科技有限公司 | 两江新区 |
| 10 | 海润新风(重庆)智能技术有限公司 | 两江新区 |
| 11 | 重庆思静科技集团有限公司 | 两江新区 |
| 12 | 重庆华崛汽车零部件制造有限公司 | 两江新区 |
| 13 | 重庆景巽信息技术有限公司 | 两江新区 |
| 14 | 重庆君于役科技有限公司 | 两江新区 |
| 15 | 重庆金叶选机器人有限公司 | 两江新区 |
| 16 | 重庆创元智航科技有限公司 | 两江新区 |
| 17 | 重庆大司空信息科技有限公司 | 两江新区 |
| 18 | 百工智联(重庆)信息技术有限责任公司 | 两江新区 |
| 19 | 重庆瓦城老缅木业有限公司 | 两江新区 |
| 20 | 蓝宝精玺新材料技术(重庆)有限责任公司 | 两江新区 |
| 21 | 重庆维纳昇自动化设备有限公司 | 两江新区 |
| 22 | 重庆普恒机电有限公司 | 两江新区 |
| 23 | 大盛城市生活服务(重庆)有限公司 | 两江新区 |
| 24 | 重庆九次方大数据研究院有限公司 | 两江新区 |
| 25 | 重庆卫云科技有限公司 | 两江新区 |
| 26 | 重庆图行天下科技有限公司 | 两江新区 |
| 27 | 重庆卓智软件开发有限公司 | 两江新区 |
| 28 | 重庆大江至信模具工业有限公司 | 两江新区 |
| 29 | 重庆肾尚科技有限公司 | 两江新区 |
| 30 | 重庆邦森企业服务有限公司 | 两江新区 |
| 31 | 重庆亚利贝德科技咨询有限公司 | 两江新区 |
| 32 | 重庆嘉腾机器人自动化有限公司 | 两江新区 |
| 33 | 重庆普斯克科技有限公司 | 两江新区 |
| 34 | 重庆开旋电子科技有限公司 | 两江新区 |
| 35 | 重庆高微智能科技有限公司 | 两江新区 |
| 36 | 重庆森士环保科技有限公司 | 两江新区 |
| 37 | 重庆华森英诺生物科技有限公司 | 两江新区 |
| 38 | 重庆祺宸科技有限公司 | 两江新区 |
| 39 | 重庆科心新材料科技有限公司 | 两江新区 |
| 40 | 联伟汽车零部件(重庆)有限公司 | 两江新区 |
| 41 | 重庆剑涛科技有限公司 | 两江新区 |
| 42 | 重庆新益为企业管理顾问有限公司 | 两江新区 |
| 43 | 重庆盖世汽车零部件有限公司 | 两江新区 |
| 44 | 重庆夔牛科技有限公司 | 两江新区 |
| 45 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 两江新区 |
| 46 | 华础宇科(重庆)新材料科技有限公司 | 两江新区 |
| 47 | 重庆汇易徕网络科技发展有限公司 | 两江新区 |
| 48 | 重庆瑞利斯科技有限公司 | 两江新区 |
| 49 | 国科(重庆)仪器有限公司 | 两江新区 |
| 50 | 重庆车载软件开发有限公司 | 两江新区 |
| 51 | 重庆爱驰威汽车零部件有限公司 | 两江新区 |
| 52 | 海航空地机(重庆)科技有限公司 | 两江新区 |
| 53 | 重庆世臻信息技术有限公司 | 两江新区 |
| 54 | 为加智能装备(重庆)有限责任公司 | 两江新区 |
| 55 | 中科广化(重庆)新材料研究院有限公司 | 两江新区 |
| 56 | 重庆嘉汇德通信技术有限公司 | 两江新区 |
| 57 | 重庆特盾工程检测技术有限公司 | 两江新区 |
| 58 | 重庆仪象联科技有限公司 | 两江新区 |
| 59 | 重庆明月湖智能科技发展有限公司 | 两江新区 |
| 60 | 重庆康华瑞明科技股份有限公司 | 两江新区 |
| 61 | 重庆腾润电子设备有限公司 | 两江新区 |
| 62 | 重庆埃森克测控技术有限公司 | 两江新区 |
| 63 | 重庆恩辰新材料科技有限责任公司 | 两江新区 |
| 64 | 重庆正能量智能技术有限公司 | 两江新区 |
| 65 | 重庆为讯科学仪器有限责任公司 | 两江新区 |
| 66 | 重庆微度讯科技有限公司 | 两江新区 |
| 67 | 重庆集凌栋供应链管理有限公司 | 两江新区 |
| 68 | 重庆伟力稷农业科技发展有限公司 | 两江新区 |
| 69 | 重庆云擎互动网络科技有限公司 | 两江新区 |
| 70 | 重庆米柏数据服务有限公司 | 两江新区 |
| 71 | 重庆龙力动力设备有限公司 | 两江新区 |
| 72 | 重庆市毛哥食品开发有限公司 | 两江新区 |
| 73 | 启山创展(重庆)新能源科技有限公司 | 两江新区 |
| 74 | 重庆旺峰肉业股份有限公司 | 两江新区 |
| 75 | 重庆悦昂物流有限公司 | 两江新区 |
| 76 | 重庆东惠俊移动通讯服务有限公司 | 两江新区 |
| 77 | 悦达智慧科技(重庆)有限公司 | 两江新区 |
| 78 | 重庆捷迈汽车用品有限公司 | 两江新区 |
| 79 | 重庆宇通系统软件有限公司 | 两江新区 |
| 80 | 重庆佳利明货运有限公司 | 两江新区 |
| 81 | 重庆数藤云计算有限公司 | 两江新区 |
| 82 | 重庆金喆瑞科技有限公司 | 两江新区 |
| 83 | 重庆瑞怀农业科技有限公司 | 两江新区 |
| 84 | 重庆耀投源供应链管理有限公司 | 两江新区 |
| 85 | 重庆蓝鲤鱼科技有限公司 | 两江新区 |
| 86 | 重庆礼迎天下科技有限公司 | 两江新区 |
| 87 | 重庆市矿产资源开发有限公司 | 两江新区 |
| 88 | 重庆市成翼行智能科技有限公司 | 两江新区 |
| 89 | 重庆中电数通科技有限公司 | 两江新区 |
| 90 | 重庆无域科技有限公司 | 两江新区 |
| 91 | 重庆晟码机电设备有限公司 | 两江新区 |
| 92 | 重庆新曼利科技有限公司 | 两江新区 |
| 93 | 重庆椿之旭科技有限公司 | 两江新区 |
| 94 | 重庆吉鹿物流有限公司 | 两江新区 |
| 95 | 重庆布瑞林特科技有限公司 | 两江新区 |
| 96 | 重庆钰沃科技有限公司 | 两江新区 |
| 97 | 熵秩认知(重庆)科技有限公司 | 两江新区 |
| 98 | 重庆欣速贝汽车配件有限公司 | 两江新区 |
| 99 | 重庆德善塑料制品有限公司 | 两江新区 |
| 100 | 重庆鎏金信息技术有限公司 | 两江新区 |
| 101 | 重庆辰基科技有限公司 | 两江新区 |
| 102 | 重庆宝隆居科技有限公司 | 两江新区 |
| 103 | 重庆开钛能源科技有限公司 | 两江新区 |
| 104 | 重庆标誉联科技有限公司 | 两江新区 |
| 105 | 重庆飞鸢澜月科技有限公司 | 两江新区 |
| 106 | 重庆悦居科技服务有限公司 | 两江新区 |
| 107 | 重庆创凌陆科技有限公司 | 两江新区 |
| 108 | 重庆雄之越科技有限公司 | 两江新区 |
| 109 | 重庆熵量引擎科技有限公司 | 两江新区 |
| 110 | 重庆瓦坎达网络科技有限公司 | 两江新区 |
| 111 | 重庆钰步机械制造有限公司 | 两江新区 |
| 112 | 重庆市沣润医疗器械有限公司 | 两江新区 |
| 113 | 重庆耀诚瑞新型材料科技有限责任公司 | 两江新区 |
| 114 | 重庆川东阀门制造有限公司 | 两江新区 |
| 115 | 方华智能科技有限公司 | 两江新区 |
| 116 | 高端仪器仪表创新中心(重庆)有限公司 | 两江新区 |
| 117 | 重庆市翔立宇机械制造有限公司 | 两江新区 |
| 118 | 重庆奕能电子有限公司 | 两江新区 |
| 119 | 重庆亿岑建材有限公司 | 两江新区 |
| 120 | 重庆眸影科技有限公司 | 两江新区 |
| 121 | 重庆添翼航空装备有限公司 | 两江新区 |
| 122 | 重庆铄舒澜科技有限公司 | 两江新区 |
| 123 | 重庆灵犀云造机械制造有限公司 | 两江新区 |
| 124 | 重庆临腾网络科技有限公司 | 两江新区 |
| 125 | 重庆凌芯微电子有限公司 | 两江新区 |
| 126 | 重庆汐桐锐科技有限公司 | 两江新区 |
| 127 | 重庆玉淑灵境科技有限公司 | 两江新区 |
| 128 | 重庆互冠建设有限公司 | 两江新区 |
| 129 | 重庆美恒特节能科技有限公司 | 两江新区 |
| 130 | 重庆叁晟能源有限公司 | 两江新区 |
| 131 | 重庆九成数字科技有限公司 | 两江新区 |
| 132 | 爱芯元智半导体(重庆)有限公司 | 两江新区 |
| 133 | 重庆步鸣光电科技有限公司 | 两江新区 |
| 134 | 重庆星宸光电有限公司 | 两江新区 |
| 135 | 重庆金赟供应链管理有限公司 | 两江新区 |
| 136 | 学膳云重庆大数据科技有限责任公司 | 两江新区 |
| 137 | 重庆小圆圈文化传播有限公司 | 两江新区 |
| 138 | 重庆郝山城食品科技有限公司 | 两江新区 |
| 139 | 重庆必有位科技有限公司 | 两江新区 |
| 140 | 中森(重庆)传媒有限公司 | 两江新区 |
| 141 | 毛球健康科技(重庆)有限公司 | 两江新区 |
| 142 | 重庆悦芯智科技有限公司 | 两江新区 |
| 143 | 重庆广盈模具有限公司 | 两江新区 |
| 144 | 重庆开投智汇科技有限公司 | 两江新区 |
| 145 | 重庆宸泽芯科科技有限公司 | 两江新区 |
| 146 | 重庆爱思盟汽车电子有限公司 | 两江新区 |
| 147 | 重庆瑞田野供应链管理有限公司 | 两江新区 |
| 148 | 重庆壹乾铭科技集团有限公司 | 两江新区 |
| 149 | 重庆九洲智造科技有限公司 | 两江新区 |
| 150 | 重庆浩昂环保科技有限公司 | 两江新区 |
| 151 | 重庆精卓模具有限公司 | 两江新区 |
| 152 | 重庆思博维科技有限公司 | 两江新区 |
| 153 | 重庆的邦善诚机械制造有限公司 | 两江新区 |
| 154 | 重庆欣宏润科技产业有限公司 | 两江新区 |
| 155 | 重庆冰冻科技有限责任公司 | 两江新区 |
| 156 | 重庆嫒格尔医疗科技有限公司 | 两江新区 |
| 157 | 重庆佳利模具科技有限公司 | 两江新区 |
| 158 | 重庆市同致诚科技有限公司 | 两江新区 |
| 159 | 中科新瓷(重庆)科技有限公司 | 两江新区 |
| 160 | 重庆六冶汽车零部件有限公司 | 两江新区 |
| 161 | 重庆易物聚科技有限公司 | 两江新区 |
| 162 | 重庆亿企圈科技集团有限公司 | 两江新区 |
| 163 | 重庆百沣盛科技有限公司 | 两江新区 |
| 164 | 重庆市天一立信科技有限公司 | 两江新区 |
| 165 | 淼洁环境科技(重庆)集团有限公司 | 两江新区 |
| 166 | 重庆怡亨食品有限公司 | 两江新区 |
| 167 | 信质电机(重庆)有限公司 | 两江新区 |
| 168 | 重庆西南数创科技创新中心有限责任公司 | 两江新区 |
| 169 | 重庆永联达涂装工程股份有限公司 | 两江新区 |
| 170 | 重庆昱罡科技有限公司 | 两江新区 |
| 171 | 重庆希韦医药科技有限公司 | 两江新区 |
| 172 | 重庆先享智能科技有限公司 | 两江新区 |
| 173 | 重庆两江嘉华能源有限公司 | 两江新区 |
| 174 | 重庆仲赐工具有限公司 | 两江新区 |
| 175 | 重庆巴渝科技创新中心有限公司 | 两江新区 |
| 176 | 重庆摩纳珂科技有限公司 | 两江新区 |
| 177 | 重庆市广集商电子科技有限公司 | 两江新区 |
| 178 | 耀动网络传媒(重庆)有限公司 | 两江新区 |
| 179 | 重庆老茂哥信息科技有限公司 | 两江新区 |
| 180 | 重庆欧百特冷链科技股份有限公司 | 两江新区 |
| 181 | 重庆锦洲美科技有限公司 | 两江新区 |
| 182 | 重庆铃木电梯销售有限公司 | 两江新区 |
| 183 | 重庆回形针信息技术有限公司 | 两江新区 |
| 184 | 航天时代低空科技有限公司 | 两江新区 |
| 185 | 重庆慧光长明通信信息系统有限责任公司 | 两江新区 |
| 186 | 重庆义家亲蔬菜配送有限公司 | 两江新区 |
| 187 | 重庆深铭科技有限公司 | 两江新区 |
| 188 | 重庆洋澜创新科技有限公司 | 两江新区 |
| 189 | 重庆新益为企业服务集团有限公司 | 两江新区 |
| 190 | 重庆朝天云信息科技有限公司 | 两江新区 |
| 191 | 重庆路科特供应链管理有限公司 | 两江新区 |
| 192 | 重庆柱税科技有限公司 | 两江新区 |
| 193 | 斯塔孚(重庆)供应链科技有限公司 | 两江新区 |
| 194 | 重庆中广数科科技集团有限公司 | 两江新区 |
| 195 | 重庆国赫电子科技有限公司 | 两江新区 |
| 196 | 重庆岚泽能源科技有限公司 | 两江新区 |
| 197 | 重庆朗先机械有限公司 | 两江新区 |
| 198 | 重庆建创建设有限责任公司 | 两江新区 |
| 199 | 重庆众贤机械有限公司 | 两江新区 |
| 200 | 重庆碚城人力资源管理咨询有限公司 | 两江新区 |
| 201 | 重庆中滨联建科技有限公司 | 两江新区 |
| 202 | 重庆万事行科技有限公司 | 两江新区 |
| 203 | 重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 | 两江新区 |
| 204 | 重庆正能量物联网集团有限公司 | 两江新区 |
| 205 | 重庆中发商业管理有限公司 | 两江新区 |
| 206 | 重庆中发智创商业管理有限公司 | 两江新区 |
| 207 | 汇八方食品(重庆)有限公司 | 两江新区 |
| 208 | 重庆鼎驰商贸有限公司 | 两江新区 |
| 209 | 重庆渝企采科技有限公司 | 两江新区 |
| 210 | 育喆汽车科技(重庆)有限公司 | 两江新区 |
| 211 | 重庆两江城市环境服务有限公司 | 两江新区 |
| 212 | 重庆渝快聘人力资源服务有限公司 | 两江新区 |
| 213 | 坤硕智感(重庆)大数据有限公司 | 两江新区 |
| 214 | 重庆顺多利慧达科技有限责任公司 | 两江新区 |
| 215 | 航工智能装备科技(重庆)有限责任公司 | 两江新区 |
| 216 | 几渡啤酒(重庆)有限公司 | 两江新区 |
| 217 | 重庆派代网络科技有限公司 | 两江新区 |
| 218 | 重庆豪瑞物流有限公司 | 两江新区 |
| 219 | 重庆观成机械制造有限公司 | 两江新区 |
| 220 | 重庆市中凯金属制品涂装有限公司 | 万州区 |
| 221 | 重庆攀实钢结构制造有限公司 | 万州区 |
| 222 | 邦图(重庆)幕墙装饰工程有限公司 | 万州区 |
| 223 | 重庆华马动力机械有限公司 | 万州区 |
| 224 | 重庆龙翼生物科技有限公司 | 万州区 |
| 225 | 重庆昱康生物科技有限公司 | 万州区 |
| 226 | 重庆熙可物流有限公司 | 万州区 |
| 227 | 重庆成涛物流有限公司 | 万州区 |
| 228 | 重庆江东模具有限责任公司 | 万州区 |
| 229 | 川港投(重庆)生态农业发展有限公司 | 万州区 |
| 230 | 重庆威斯特再生资源回收有限公司 | 万州区 |
| 231 | 重庆吉源隆油脂有限公司 | 万州区 |
| 232 | 重庆游隼科技发展有限公司 | 万州区 |
| 233 | 重庆市驹翔药业有限公司 | 万州区 |
| 234 | 重庆市万州区德利原环保科技有限公司 | 万州区 |
| 235 | 重庆中雄铝业股份有限公司 | 黔江区 |
| 236 | 重庆圣元沣食品有限公司 | 黔江区 |
| 237 | 重庆市黔江区淳康农业科技产业有限公司 | 黔江区 |
| 238 | 重庆霄澄电工科技有限公司 | 涪陵区 |
| 239 | 重庆木鱼山食品有限公司 | 涪陵区 |
| 240 | 重庆景之年科技有限公司 | 涪陵区 |
| 241 | 重庆齐曲农业发展有限公司 | 涪陵区 |
| 242 | 敬登(重庆)物流有限公司 | 涪陵区 |
| 243 | 重庆鑫驰能源科技有限公司 | 涪陵区 |
| 244 | 重庆熊英竹农业科技发展有限公司 | 涪陵区 |
| 245 | 云顶智创(重庆)科技有限公司 | 涪陵区 |
| 246 | 重庆中安智汇智能科技有限公司 | 涪陵区 |
| 247 | 重庆联安机械有限公司 | 涪陵区 |
| 248 | 重庆昕玥霞物流有限公司 | 涪陵区 |
| 249 | 重庆耀鑫包装制品有限公司 | 涪陵区 |
| 250 | 重庆昌骏物流有限公司 | 涪陵区 |
| 251 | 重庆文业伟科技有限公司 | 涪陵区 |
| 252 | 重庆聚远物联科技有限公司 | 渝中区 |
| 253 | 重庆伍壹科技有限公司 | 渝中区 |
| 254 | 重庆润景轩信息技术咨询服务有限公司 | 渝中区 |
| 255 | 重庆成名天下科技有限公司 | 渝中区 |
| 256 | 重庆西达亚科技有限责任公司 | 渝中区 |
| 257 | 重庆昶宇建筑工程有限公司 | 渝中区 |
| 258 | 重庆小侬侣科技有限公司 | 渝中区 |
| 259 | 重庆捷冠盈工贸有限公司 | 渝中区 |
| 260 | 重庆智之云会议服务有限责任公司 | 渝中区 |
| 261 | 重庆久拓科技有限公司 | 渝中区 |
| 262 | 重庆影加加数字传媒有限公司 | 渝中区 |
| 263 | 萝卟进货(重庆)供应链科技有限公司 | 渝中区 |
| 264 | 云凰金玖(重庆)商贸有限责任公司 | 渝中区 |
| 265 | 重庆极火科技有限公司 | 渝中区 |
| 266 | 重庆仁娜电子科技有限公司 | 渝中区 |
| 267 | 重庆市静印迹医学检验所有限公司 | 大渡口区 |
| 268 | 重庆恒标科技有限公司 | 大渡口区 |
| 269 | 重庆函宸利物资有限公司 | 大渡口区 |
| 270 | 重庆正辉通信科技有限公司 | 大渡口区 |
| 271 | 吉洁(重庆)新能源科技有限公司 | 大渡口区 |
| 272 | 重庆澍科教育科技有限公司 | 大渡口区 |
| 273 | 重庆唐宋科技信息咨询有限公司 | 大渡口区 |
| 274 | 重庆博生特生物技术有限公司 | 大渡口区 |
| 275 | 金斗云泰(重庆)大数据科技有限公司 | 大渡口区 |
| 276 | 重庆栩垣科技有限公司 | 大渡口区 |
| 277 | 重庆凌山企业管理有限公司 | 大渡口区 |
| 278 | 乾德生物医疗技术(重庆)有限公司 | 大渡口区 |
| 279 | 重庆帆谛机械有限公司 | 大渡口区 |
| 280 | 重庆雍禾记生物科技有限公司 | 大渡口区 |
| 281 | 重庆湘银铜业有限公司 | 沙坪坝区 |
| 282 | 重庆夸特智能科技有限公司 | 沙坪坝区 |
| 283 | 重庆降浪源广告有限公司 | 沙坪坝区 |
| 284 | 重庆巴音塔拉冷食品有限公司 | 沙坪坝区 |
| 285 | 重庆塞幽橡胶制品有限公司 | 沙坪坝区 |
| 286 | 重庆绘奥机电有限公司 | 沙坪坝区 |
| 287 | 重庆海峰峦网络科技有限公司 | 沙坪坝区 |
| 288 | 重庆炫泽盛科技有限公司 | 沙坪坝区 |
| 289 | 重庆洪川机械制造有限公司 | 沙坪坝区 |
| 290 | 重庆渝碗水科技有限公司 | 沙坪坝区 |
| 291 | 重庆田祥金属制造有限公司 | 沙坪坝区 |
| 292 | 重庆橙心薇动科技有限公司 | 沙坪坝区 |
| 293 | 重庆伟之创科技有限公司 | 沙坪坝区 |
| 294 | 重庆深海潜鲲科技有限公司 | 沙坪坝区 |
| 295 | 一马当鲜(重庆)供应链管理有限公司 | 沙坪坝区 |
| 296 | 重庆金润华彩农业发展有限公司 | 沙坪坝区 |
| 297 | 重庆勤穗禾农业科技有限公司 | 沙坪坝区 |
| 298 | 重庆中昱星汇照明科技有限公司 | 沙坪坝区 |
| 299 | 重庆天锋卓源科技有限公司 | 沙坪坝区 |
| 300 | 重庆新永吉数字科技有限公司 | 沙坪坝区 |
| 301 | 重庆汇鑫盛商贸有限责任公司 | 沙坪坝区 |
| 302 | 重庆朴林科技有限责任公司 | 沙坪坝区 |
| 303 | 重庆智生捷医疗科技有限公司 | 沙坪坝区 |
| 304 | 重庆市鑫互达电器设备有限公司 | 沙坪坝区 |
| 305 | 重庆梵希成凌科技有限公司 | 沙坪坝区 |
| 306 | 重庆创越家具有限公司 | 沙坪坝区 |
| 307 | 重庆卓星汇网络科技有限公司 | 沙坪坝区 |
| 308 | 重庆福德环境工程有限公司 | 沙坪坝区 |
| 309 | 重庆赛思奇胜科技有限责任公司 | 沙坪坝区 |
| 310 | 重庆臻彦盛基科技有限公司 | 沙坪坝区 |
| 311 | 正固(重庆)智能科技有限公司 | 沙坪坝区 |
| 312 | 立中合金新材料(重庆)有限公司 | 沙坪坝区 |
| 313 | 重庆博嘉屹科技有限公司 | 沙坪坝区 |
| 314 | 重庆雷鹏智能科技有限公司 | 沙坪坝区 |
| 315 | 重庆星浦精密机械有限公司 | 沙坪坝区 |
| 316 | 重庆韦翰斯医学检验实验室有限公司 | 沙坪坝区 |
| 317 | 重庆九洲神龙科技有限公司 | 沙坪坝区 |
| 318 | 重庆广久辉科技有限公司 | 沙坪坝区 |
| 319 | 重庆滨湖物业管理集团有限公司 | 沙坪坝区 |
| 320 | 重庆艾迪迈科技有限公司 | 沙坪坝区 |
| 321 | 重庆驰宇机械制造有限责任公司 | 沙坪坝区 |
| 322 | 重庆矗众信息科技有限公司 | 九龙坡区 |
| 323 | 重庆同瑷科技有限公司 | 九龙坡区 |
| 324 | 重庆奇龙智能设备有限责任公司 | 九龙坡区 |
| 325 | 重庆旭朗科技发展有限公司 | 九龙坡区 |
| 326 | 重庆千圣铝业有限公司 | 九龙坡区 |
| 327 | 重庆瑞鸿伟业科技有限公司 | 九龙坡区 |
| 328 | 重庆恩卓科技有限公司 | 九龙坡区 |
| 329 | 重庆优稳科技有限公司 | 九龙坡区 |
| 330 | 重庆渝辰信科技发展有限公司 | 九龙坡区 |
| 331 | 重庆盛嘉锋钢结构制造有限公司 | 九龙坡区 |
| 332 | 重庆德格科技发展有限公司 | 九龙坡区 |
| 333 | 重庆旭熠昇辉科技有限公司 | 九龙坡区 |
| 334 | 重庆九顺安达建筑工程有限公司 | 九龙坡区 |
| 335 | 重庆佰宁科技有限公司 | 九龙坡区 |
| 336 | 重庆君卓道机械有限公司 | 九龙坡区 |
| 337 | 重庆渝教科技发展股份有限公司 | 九龙坡区 |
| 338 | 重庆恩煦科技有限公司 | 九龙坡区 |
| 339 | 重庆圆创有品科技有限公司 | 九龙坡区 |
| 340 | 重庆喜堂科技有限公司 | 九龙坡区 |
| 341 | 贝司奇食品(重庆)有限公司 | 九龙坡区 |
| 342 | 重庆医芯科技有限公司 | 九龙坡区 |
| 343 | 重庆康姆比智能科技有限公司 | 九龙坡区 |
| 344 | 重庆比阳产品设计有限公司 | 九龙坡区 |
| 345 | 重庆庭澳冶金新材料有限公司 | 九龙坡区 |
| 346 | 典铭云赛数字科技(重庆)有限公司 | 九龙坡区 |
| 347 | 中重开诚(重庆)机器人有限公司 | 九龙坡区 |
| 348 | 重庆方舟电力实业有限公司 | 九龙坡区 |
| 349 | 重庆云鉴电力工程有限公司 | 九龙坡区 |
| 350 | 欧姆(重庆)电子技术有限公司 | 九龙坡区 |
| 351 | 重庆星能电气有限公司 | 九龙坡区 |
| 352 | 重庆奇派电子有限公司 | 九龙坡区 |
| 353 | 重庆安策坤科技有限公司 | 九龙坡区 |
| 354 | 重庆腾迈保安服务有限公司 | 九龙坡区 |
| 355 | 重庆珺创机电设备有限公司 | 九龙坡区 |
| 356 | 初链科技(重庆)有限公司 | 九龙坡区 |
| 357 | 重庆达立鲜农业科技有限公司 | 九龙坡区 |
| 358 | 重庆汇利兴工业自动化设备有限公司 | 九龙坡区 |
| 359 | 重庆喆智铖科技有限公司 | 九龙坡区 |
| 360 | 中创云擎(重庆)数字科技有限公司 | 九龙坡区 |
| 361 | 重庆渝之匠装饰建材有限公司 | 九龙坡区 |
| 362 | 重庆工锐机电设备有限公司 | 九龙坡区 |
| 363 | 重庆第五维科技有限公司 | 九龙坡区 |
| 364 | 重庆平戎科技有限公司 | 九龙坡区 |
| 365 | 重庆友充科技有限公司 | 九龙坡区 |
| 366 | 重庆生命源医疗器械有限公司 | 九龙坡区 |
| 367 | 重庆嘉勉科技有限公司 | 九龙坡区 |
| 368 | 重庆奋锐科技有限公司 | 九龙坡区 |
| 369 | 中创泰连(重庆)科技有限公司 | 九龙坡区 |
| 370 | 重庆财创电气有限公司 | 九龙坡区 |
| 371 | 重庆渝洲智联工程技术有限公司 | 九龙坡区 |
| 372 | 重庆广电数字传媒股份有限公司 | 九龙坡区 |
| 373 | 重庆勇翔电梯有限公司 | 九龙坡区 |
| 374 | 重庆每高美科技有限公司 | 九龙坡区 |
| 375 | 重庆冠辉包装制品有限公司 | 南岸区 |
| 376 | 重庆健博医药有限公司 | 南岸区 |
| 377 | 重庆四君子农业科技发展有限公司 | 南岸区 |
| 378 | 重庆中德成实业发展有限公司 | 南岸区 |
| 379 | 重庆华可汽车配件有限公司 | 南岸区 |
| 380 | 首筑网络技术(重庆)有限公司 | 南岸区 |
| 381 | 重庆索尔新材料科技有限公司 | 南岸区 |
| 382 | 重庆世纪长和实业有限公司 | 南岸区 |
| 383 | 重庆纳特斯科技有限公司 | 南岸区 |
| 384 | 重庆萨瑞渝软件有限公司 | 南岸区 |
| 385 | 重庆华博军卫医药股份有限公司 | 南岸区 |
| 386 | 重庆信鑫智能科技有限公司 | 南岸区 |
