重庆市 2024 年第一批高新技术企业认定名单公示(1384 家)
一分钟看懂本文:名单规模:1384 家企业进入重庆市 2024 年认定报备的第一批高新技术企业备案名单,自公告日起取得高新技术企业资格 证书信息:证书编号 GR202451100001 至 GR202451101384,发证日期 202…
【核心结论】
- 名单规模:1384 家企业进入重庆市 2024 年认定报备的第一批高新技术企业备案名单,自公告日起取得高新技术企业资格
- 证书信息:证书编号 GR202451100001 至 GR202451101384,发证日期 2024 年 10 月 28 日,证书有效期 3 年
- 下一步:通过企业需向主管税务机关完成优惠备案,企业所得税切换为 15% 优惠税率;本页名单支持在线检索与 CSV 下载
本章要点:本页为 2024 年第一批备案全量数据(1384 家,编号 …0001–…1384 连续无缺口),支持按企业名称或证书编号实时检索,可一键下载 CSV 存档。
名单说明
本名单源自重庆市认定机构 2024 年认定报备的第一批高新技术企业备案公告(发证日期 2024 年 10 月 28 日)。名单中的企业自公告日起取得高新技术企业资格,证书有效期三年,期满后需按当年通知重新认定。
使用提示:在下方名单表格的搜索框输入企业名称关键字或证书编号即可实时定位;2024 年全部批次也可在名单总查询页一次搜完。
2024 年五批名单一览
| 批次 | 家数 | 证书编号区间 | 发证日期 | 名单页 |
|---|---|---|---|---|
| 第一批(本页) | 1384 | …0001–…1384 | 2024-10-28 | — |
| 第二批 | 1186 | …1385–…2570 | 2024-10-28 | 查看 |
| 第三批 | 425 | …2571–…2995 | 2024-11-28 | 查看 |
| 第一批补充 | 227 | …2996–…3226 | 2024-10-28 / 11-28 | 查看 |
| 第二批补充 | 59 | …3227–…3285 | 2024-10-28 / 11-28 | 查看 |
| 合计 | 3281 | GR202451100001–GR202451103285 | — | — |
本章要点:2024 年重庆高企共 5 批 3281 家,证书编号从 GR202451100001 到 GR202451103285;按编号区间即可判断企业归属批次。
不确定企业属于哪一批?不用在这里一页页翻——在总查询页一次搜遍 2024 年全部 3281 家,查到就同时显示所属批次与证书编号。
去总查询页搜索 →名单查询(输入关键字,立即查找)
| 证书序号 | 企业名称 | 证书编号 |
|---|---|---|
| 1 | 重庆嗨驾科技有限公司 | GR202451100001 |
| 2 | 重庆聚合科技有限公司 | GR202451100002 |
| 3 | 重庆威登普慧信息科技有限公司 | GR202451100003 |
| 4 | 重庆帅泓科技有限公司 | GR202451100004 |
| 5 | 重庆明永捷智能科技有限公司 | GR202451100005 |
| 6 | 重庆朗天制药有限公司 | GR202451100006 |
| 7 | 重庆联顺包装材料有限公司 | GR202451100007 |
| 8 | 重庆科川电气有限公司 | GR202451100008 |
| 9 | 重庆物感科技有限公司 | GR202451100009 |
| 10 | 国家电投集团重庆合川发电有限公司 | GR202451100010 |
| 11 | 金福源工程机械重庆有限公司 | GR202451100011 |
| 12 | 重庆宏煊服饰有限公司 | GR202451100012 |
| 13 | 重庆汇帆科技有限公司 | GR202451100013 |
| 14 | 重庆安邦建设有限公司 | GR202451100014 |
| 15 | 重庆悍威新能源有限公司 | GR202451100015 |
| 16 | 重庆凡境园林景观设计有限公司 | GR202451100016 |
| 17 | 重庆深新捷电子科技有限公司 | GR202451100017 |
| 18 | 重庆南天智能设施有限公司 | GR202451100018 |
| 19 | 重庆布莱迪仪器仪表有限公司 | GR202451100019 |
| 20 | 重庆灵创汇科技有限公司 | GR202451100020 |
| 21 | 重庆伟耘科技发展有限公司 | GR202451100021 |
| 22 | 重庆五谷通用设备有限公司 | GR202451100022 |
| 23 | 重庆捷科隆金属科技有限公司 | GR202451100023 |
| 24 | 重庆颢晨机械有限公司 | GR202451100024 |
| 25 | 重庆国环绿源科技有限公司 | GR202451100025 |
| 26 | 重庆宏烁光电力科技有限公司 | GR202451100026 |
| 27 | 重庆双胜自动化技术有限公司 | GR202451100027 |
| 28 | 重庆佳驰电子有限公司 | GR202451100028 |
| 29 | 重庆鼎华电脑配件有限公司 | GR202451100029 |
| 30 | 重庆乾泰生物医药有限公司 | GR202451100030 |
| 31 | 重庆善达飞包装制品有限公司 | GR202451100031 |
| 32 | 重庆信鑫物联网技术有限公司 | GR202451100032 |
| 33 | 重庆西晶源流体技术有限公司 | GR202451100033 |
| 34 | 重庆小天鹅百福食品有限公司 | GR202451100034 |
| 35 | 重庆馨琦油脂有限公司 | GR202451100035 |
| 36 | 重庆亮达汽车零部件有限公司 | GR202451100036 |
| 37 | 重庆集美乙组装饰工程有限公司 | GR202451100037 |
| 38 | 重庆鼎力升建筑加固有限公司 | GR202451100038 |
| 39 | 重庆九源机械有限公司 | GR202451100039 |
| 40 | 重庆伏特猫科技有限公司 | GR202451100040 |
| 41 | 重庆凯杰林环保工程有限公司 | GR202451100041 |
| 42 | 重庆和视科技发展有限公司 | GR202451100042 |
| 43 | 重庆联科印务有限公司 | GR202451100043 |
| 44 | 重庆金泰汽车艺术设计有限公司 | GR202451100044 |
| 45 | 重庆长安跨越商用车有限公司 | GR202451100045 |
| 46 | 重庆强鸿商品混凝土有限公司 | GR202451100046 |
| 47 | 重庆远恒新材料科技有限公司 | GR202451100047 |
| 48 | 重庆弗雷西节能技术开发有限公司 | GR202451100048 |
| 49 | 重庆索梦得新材料科技有限公司 | GR202451100049 |
| 50 | 重庆市中特金属材料有限公司 | GR202451100050 |
| 51 | 江元(重庆)科技集团股份有限公司 | GR202451100051 |
| 52 | 重庆火兔物联科技有限公司 | GR202451100052 |
| 53 | 重庆市钜铖机械有限公司 | GR202451100053 |
| 54 | 重庆菩提心科技有限公司 | GR202451100054 |
| 55 | 重庆金粮源农业科技有限责任公司 | GR202451100055 |
| 56 | 北威(重庆)科技股份有限公司 | GR202451100056 |
| 57 | 重庆大及电子科技有限公司 | GR202451100057 |
| 58 | 重庆萨博途斯机器人工具有限公司 | GR202451100058 |
| 59 | 重庆车云动科技有限公司 | GR202451100059 |
| 60 | 重庆骏普康实业有限公司 | GR202451100060 |
| 61 | 重庆市大足区瑞恒钢结构制造有限公司 | GR202451100061 |
| 62 | 重庆宇潇智能家居有限公司 | GR202451100062 |
| 63 | 重庆佳仕达智能科技有限公司 | GR202451100063 |
| 64 | 重庆神斧锦泰化工有限公司 | GR202451100064 |
| 65 | 重庆南御华程环境科技有限公司 | GR202451100065 |
| 66 | 重庆凯年食品有限公司 | GR202451100066 |
| 67 | 重庆恒锐金鼎感应科技有限公司 | GR202451100067 |
| 68 | 正和绿源检测技术(重庆)有限公司 | GR202451100068 |
| 69 | 重庆格上新能源有限公司 | GR202451100069 |
| 70 | 城口县泽远农业科技有限公司 | GR202451100070 |
| 71 | 重庆恒源粉末冶金制品有限公司 | GR202451100071 |
| 72 | 重庆誊颢汽车配件有限公司 | GR202451100072 |
| 73 | 斌憨憨食品科技(重庆)有限公司 | GR202451100073 |
| 74 | 重庆普门创生物技术有限公司 | GR202451100074 |
| 75 | 重庆市璧山区茂渝机械制造有限公司 | GR202451100075 |
| 76 | 重庆胜德紧固件有限公司 | GR202451100076 |
| 77 | 重庆澎庆超机械制造有限公司 | GR202451100077 |
| 78 | 金税云数字科技重庆有限公司 | GR202451100078 |
| 79 | 重庆市天友乳业股份有限公司 | GR202451100079 |
| 80 | 重庆逵迪科技有限公司 | GR202451100080 |
| 81 | 重庆宝光车用材料有限公司 | GR202451100081 |
| 82 | 重庆西海智能装备有限公司 | GR202451100082 |
| 83 | 重庆芸香草实业(集团)有限公司 | GR202451100083 |
| 84 | 太极集团重庆中药二厂有限公司 | GR202451100084 |
| 85 | 重庆凌飞机电设备有限公司 | GR202451100085 |
| 86 | 重庆天嘉腾飞保温容器有限公司 | GR202451100086 |
| 87 | 重庆天乙环境污染治理有限公司 | GR202451100087 |
| 88 | 重庆宜居门业有限公司 | GR202451100088 |
| 89 | 重庆峰极智能科技研究院有限公司 | GR202451100089 |
| 90 | 重庆宝元通检测有限公司 | GR202451100090 |
| 91 | 宝贵马集团有限公司 | GR202451100091 |
| 92 | 重庆三十冶建设集团有限公司 | GR202451100092 |
| 93 | 重庆柏赞生物科技有限公司 | GR202451100093 |
| 94 | 重庆浩丰规划设计集团股份有限公司 | GR202451100094 |
| 95 | 重庆忠润能源有限公司 | GR202451100095 |
| 96 | 重庆高标食品有限公司 | GR202451100096 |
| 97 | 重庆科蓝环保实业有限公司 | GR202451100097 |
| 98 | 重庆嘉天琪科技有限公司 | GR202451100098 |
| 99 | 重庆密奥仪器有限公司 | GR202451100099 |
| 100 | 重庆国浩环保产业有限公司 | GR202451100100 |
| 101 | 巨昊(重庆)科技有限公司 | GR202451100101 |
| 102 | 重庆麦克福新制药有限公司 | GR202451100102 |
| 103 | 重庆屹德立道金属制品有限公司 | GR202451100103 |
| 104 | 重庆趣链信息技术有限公司 | GR202451100104 |
| 105 | 重庆民发汽车配件有限责任公司 | GR202451100105 |
| 106 | 重庆富创橡塑有限公司 | GR202451100106 |
| 107 | 重庆新派睿合科技有限公司 | GR202451100107 |
| 108 | 重庆润国科技有限公司 | GR202451100108 |
| 109 | 重庆巨科环保有限公司 | GR202451100109 |
| 110 | 重庆市鸿富诚电子新材料有限公司 | GR202451100110 |
| 111 | 重庆华仝宜居科技有限公司 | GR202451100111 |
| 112 | 重庆一六八科技有限公司 | GR202451100112 |
| 113 | 重庆鼎鼎机电有限公司 | GR202451100113 |
| 114 | 立德宝重庆包装材料有限公司 | GR202451100114 |
| 115 | 重庆永曼康机械制造有限公司 | GR202451100115 |
| 116 | 重庆香即福农产品加工有限公司 | GR202451100116 |
| 117 | 重庆市大足区启胜机械制造有限公司 | GR202451100117 |
| 118 | 重庆红恩机械配件有限公司 | GR202451100118 |
| 119 | 重庆阿尔迪智慧城市科技有限公司 | GR202451100119 |
| 120 | 重庆科兆机械有限公司 | GR202451100120 |
| 121 | 重庆万地通科技有限公司 | GR202451100121 |
| 122 | 重庆市梁平区绿观园农业科技有限公司 | GR202451100122 |
| 123 | 西部绿色能源科技(重庆)有限公司 | GR202451100123 |
| 124 | 重庆怡宸包装有限公司 | GR202451100124 |
| 125 | 重庆泽洋电子材料有限公司 | GR202451100125 |
| 126 | 重庆联控电气有限公司 | GR202451100126 |
| 127 | 中铁长江交通设计集团有限公司 | GR202451100127 |
| 128 | 重庆林博汽车部件股份有限公司 | GR202451100128 |
| 129 | 重庆科朗机动车制动器有限公司 | GR202451100129 |
| 130 | 重庆富农现代生物科技有限公司 | GR202451100130 |
| 131 | 重庆研智保温材料有限公司 | GR202451100131 |
| 132 | 重庆梓祺环保科技有限公司 | GR202451100132 |
| 133 | 重庆明中双娇科技有限公司 | GR202451100133 |
| 134 | 重庆时代安全玻璃有限公司 | GR202451100134 |
| 135 | 重庆立德图文设计有限公司 | GR202451100135 |
| 136 | 贝利科技(重庆)有限公司 | GR202451100136 |
| 137 | 重庆市璧山区捷成塑胶有限公司 | GR202451100137 |
| 138 | 重庆快用科技有限公司 | GR202451100138 |
| 139 | 重庆亿众数字能源科技有限公司 | GR202451100139 |
| 140 | 重庆南雁实业集团龙剑机械制造有限公司 | GR202451100140 |
| 141 | 重庆建设中钛精密制造有限公司 | GR202451100141 |
| 142 | 重庆丰利钛新材料科技有限公司 | GR202451100142 |
| 143 | 重庆鹏华航空科技有限公司 | GR202451100143 |
| 144 | 重庆澳凯鸿港农业发展有限公司 | GR202451100144 |
| 145 | 重庆鑫连源工贸发展有限公司 | GR202451100145 |
| 146 | 重庆斯姆特科技有限公司 | GR202451100146 |
| 147 | 重庆亿海腾模型科技有限公司 | GR202451100147 |
| 148 | 重庆渝微电子技术研究院有限公司 | GR202451100148 |
| 149 | 重庆远界大数据研究院有限公司 | GR202451100149 |
| 150 | 重庆安派芯成微电子有限公司 | GR202451100150 |
| 151 | 重庆泓天环境监测有限公司 | GR202451100151 |
| 152 | 重庆平波机械有限公司 | GR202451100152 |
| 153 | 重庆江华橡塑制造有限公司 | GR202451100153 |
| 154 | 重庆合亨厚科技有限公司 | GR202451100154 |
| 155 | 帕格纳(重庆)电子科技有限公司 | GR202451100155 |
| 156 | 重庆酷小贝软件开发有限公司 | GR202451100156 |
| 157 | 重庆华谱智能装备有限公司 | GR202451100157 |
| 158 | 重庆智佳信息科技有限公司 | GR202451100158 |
| 159 | 重庆市雲扬电子科技有限公司 | GR202451100159 |
| 160 | 重庆飞明佳电气科技有限公司 | GR202451100160 |
| 161 | 重庆中柏钢结构制造有限公司 | GR202451100161 |
| 162 | 重庆瑞凯源科技有限公司 | GR202451100162 |
| 163 | 重庆市庆恩机械配件有限公司 | GR202451100163 |
| 164 | 重庆锦顺环境科技有限公司 | GR202451100164 |
| 165 | 重庆富世嘉业电子科技有限公司 | GR202451100165 |
| 166 | 重庆观维科技有限公司 | GR202451100166 |
| 167 | 重庆聚恒消防技术有限公司 | GR202451100167 |
| 168 | 重庆富源化工有限公司 | GR202451100168 |
| 169 | 重庆金迈博生物科技有限公司 | GR202451100169 |
| 170 | 重庆江陆激光科技有限公司 | GR202451100170 |
| 171 | 重庆长括科技有限公司 | GR202451100171 |
| 172 | 重庆悦派对信息科技有限公司 | GR202451100172 |
| 173 | 重庆市璧山区宏耀电子科技有限公司 | GR202451100173 |
| 174 | 重庆民康工贸有限公司 | GR202451100174 |
| 175 | 重庆启航航空技术服务有限公司 | GR202451100175 |
| 176 | 重庆续鑫工贸有限公司 | GR202451100176 |
| 177 | 重庆向日葵机器人有限公司 | GR202451100177 |
| 178 | 城口县忠安农业有限公司 | GR202451100178 |
| 179 | 重庆纳新科技有限公司 | GR202451100179 |
| 180 | 伯侨(重庆)重金属科学技术研究院有限公司 | GR202451100180 |
| 181 | 国电投重庆新能源科技有限公司 | GR202451100181 |
| 182 | 重庆扬兴科技有限公司 | GR202451100182 |
| 183 | 重庆普海机电有限公司 | GR202451100183 |
| 184 | 重庆正悦数字科技有限公司 | GR202451100184 |
| 185 | 重庆顺雅电子科技有限公司 | GR202451100185 |
| 186 | 重庆伟吉机电有限公司 | GR202451100186 |
| 187 | 重庆海科保温材料有限公司 | GR202451100187 |
| 188 | 重庆创谷动漫设计有限公司 | GR202451100188 |
| 189 | 重庆鲜渝沣农业开发有限公司 | GR202451100189 |
| 190 | 重庆智荟数创科技有限公司 | GR202451100190 |
| 191 | 重庆纵横工程设计有限公司 | GR202451100191 |
| 192 | 重庆双象超纤材料有限公司 | GR202451100192 |
| 193 | 重庆贵飞科技有限公司 | GR202451100193 |
| 194 | 重庆市宇红轨道车辆配件有限公司 | GR202451100194 |
| 195 | 重庆市曾巧食品有限公司 | GR202451100195 |
| 196 | 重庆鲲之翼信息科技有限公司 | GR202451100196 |
| 197 | 重庆泖峰实业发展(集团)有限公司 | GR202451100197 |
| 198 | 重庆迈奥汽车设计有限公司 | GR202451100198 |
| 199 | 重庆炬新一医药科技有限公司 | GR202451100199 |
| 200 | 重庆蓝岸科技股份有限公司 | GR202451100200 |
说明:「证书序号」是证书编号末几位的备案流水(同批内连续编号),表示企业在证书编号序列中的位置,与官方公示文件的排列位次可能不同;核对公示位次请以主管部门公告原文为准。
"一、通过企业接下来要做的三件事
- 领取证书并归档,核对证书企业名称与营业执照一致
- 税务备案——向主管税务机关办理优惠事项,企业所得税切换为 15% 优惠税率
- 建立三年维护台账——资质期内每年研发费用占比、知识产权、科技人员占比持续达标,复审逐项核查
本章要点:高企资格有效期 3 年(2024–2027),通过后第一件事是税务备案切换 15% 税率;三年内的研发费用、知识产权、科技人员数据直接影响复审结果。
二、未进入本批名单怎么办
- 仍在流程中:可在本站名单总查询页(2024 年共 5 批 3281 家)持续核对
- 未通过认定:对照评分失分点(知识产权、科技成果转化、研发组织管理、成长性)补短板,规划下一年度重新申报
- 对名单有疑问:致电 188-8381-1368,顾问一对一核对
本章要点:未进本批先查全年全部批次(5 批 3281 家);确认未通过则按四个评分维度补短板,提前规划下一年度申报。
榜上有名只是开始,后续维护别大意
资质复审、年报续期、名称变更……遗漏一项就可能失分。让顾问为您的企业免费做一次资质体检。