2024 年重庆高新技术企业名单总查询(5 批 3281 家)
【核心结论】
- 查询方式:输入企业名称关键词或完整/部分证书编号,一次检索 2024 年全部 5 批 3281 家,结果显示企业所属批次并可直达该批名单页
- 数据范围:2024 年重庆高企认定备案共 5 批 3281 家——第一批 1384 家、第二批 1186 家、第三批 425 家、第一批补充 227 家、第二批补充 59 家,证书编号 GR202451100001–GR202451103285(其中 4 个编号未使用)
- 配套能力:支持全量 CSV 下载(Excel 可直接打开),单批查询可在各批次页完成
本章要点:不知道企业在哪一批不用一个个点——本页输入企业名称即可定位到具体批次与证书编号,3281 家一次搜完。
输入企业名称,立即定位批次
3281 家企业5 个批次编号 …0001 – …3285(4 个空号)
热门搜索:
已展示前 50 家 · 共 3281 家,输入关键词精确查询下载全量名单 CSV(3281 家)
| # | 企业名称 | 证书编号 | 所属批次 | 发证日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆嗨驾科技有限公司 | GR202451100001 | 第一批 | 2024-10-28 |
| 2 | 重庆聚合科技有限公司 | GR202451100002 | 第一批 | 2024-10-28 |
| 3 | 重庆威登普慧信息科技有限公司 | GR202451100003 | 第一批 | 2024-10-28 |
| 4 | 重庆帅泓科技有限公司 | GR202451100004 | 第一批 | 2024-10-28 |
| 5 | 重庆明永捷智能科技有限公司 | GR202451100005 | 第一批 | 2024-10-28 |
| 6 | 重庆朗天制药有限公司 | GR202451100006 | 第一批 | 2024-10-28 |
| 7 | 重庆联顺包装材料有限公司 | GR202451100007 | 第一批 | 2024-10-28 |
| 8 | 重庆科川电气有限公司 | GR202451100008 | 第一批 | 2024-10-28 |
| 9 | 重庆物感科技有限公司 | GR202451100009 | 第一批 | 2024-10-28 |
| 10 | 国家电投集团重庆合川发电有限公司 | GR202451100010 | 第一批 | 2024-10-28 |
| 11 | 金福源工程机械重庆有限公司 | GR202451100011 | 第一批 | 2024-10-28 |
| 12 | 重庆宏煊服饰有限公司 | GR202451100012 | 第一批 | 2024-10-28 |
| 13 | 重庆汇帆科技有限公司 | GR202451100013 | 第一批 | 2024-10-28 |
| 14 | 重庆安邦建设有限公司 | GR202451100014 | 第一批 | 2024-10-28 |
| 15 | 重庆悍威新能源有限公司 | GR202451100015 | 第一批 | 2024-10-28 |
| 16 | 重庆凡境园林景观设计有限公司 | GR202451100016 | 第一批 | 2024-10-28 |
| 17 | 重庆深新捷电子科技有限公司 | GR202451100017 | 第一批 | 2024-10-28 |
| 18 | 重庆南天智能设施有限公司 | GR202451100018 | 第一批 | 2024-10-28 |
| 19 | 重庆布莱迪仪器仪表有限公司 | GR202451100019 | 第一批 | 2024-10-28 |
| 20 | 重庆灵创汇科技有限公司 | GR202451100020 | 第一批 | 2024-10-28 |
| 21 | 重庆伟耘科技发展有限公司 | GR202451100021 | 第一批 | 2024-10-28 |
| 22 | 重庆五谷通用设备有限公司 | GR202451100022 | 第一批 | 2024-10-28 |
| 23 | 重庆捷科隆金属科技有限公司 | GR202451100023 | 第一批 | 2024-10-28 |
| 24 | 重庆颢晨机械有限公司 | GR202451100024 | 第一批 | 2024-10-28 |
| 25 | 重庆国环绿源科技有限公司 | GR202451100025 | 第一批 | 2024-10-28 |
| 26 | 重庆宏烁光电力科技有限公司 | GR202451100026 | 第一批 | 2024-10-28 |
| 27 | 重庆双胜自动化技术有限公司 | GR202451100027 | 第一批 | 2024-10-28 |
| 28 | 重庆佳驰电子有限公司 | GR202451100028 | 第一批 | 2024-10-28 |
| 29 | 重庆鼎华电脑配件有限公司 | GR202451100029 | 第一批 | 2024-10-28 |
| 30 | 重庆乾泰生物医药有限公司 | GR202451100030 | 第一批 | 2024-10-28 |
| 31 | 重庆善达飞包装制品有限公司 | GR202451100031 | 第一批 | 2024-10-28 |
| 32 | 重庆信鑫物联网技术有限公司 | GR202451100032 | 第一批 | 2024-10-28 |
| 33 | 重庆西晶源流体技术有限公司 | GR202451100033 | 第一批 | 2024-10-28 |
| 34 | 重庆小天鹅百福食品有限公司 | GR202451100034 | 第一批 | 2024-10-28 |
| 35 | 重庆馨琦油脂有限公司 | GR202451100035 | 第一批 | 2024-10-28 |
| 36 | 重庆亮达汽车零部件有限公司 | GR202451100036 | 第一批 | 2024-10-28 |
| 37 | 重庆集美乙组装饰工程有限公司 | GR202451100037 | 第一批 | 2024-10-28 |
| 38 | 重庆鼎力升建筑加固有限公司 | GR202451100038 | 第一批 | 2024-10-28 |
| 39 | 重庆九源机械有限公司 | GR202451100039 | 第一批 | 2024-10-28 |
| 40 | 重庆伏特猫科技有限公司 | GR202451100040 | 第一批 | 2024-10-28 |
| 41 | 重庆凯杰林环保工程有限公司 | GR202451100041 | 第一批 | 2024-10-28 |
| 42 | 重庆和视科技发展有限公司 | GR202451100042 | 第一批 | 2024-10-28 |
| 43 | 重庆联科印务有限公司 | GR202451100043 | 第一批 | 2024-10-28 |
| 44 | 重庆金泰汽车艺术设计有限公司 | GR202451100044 | 第一批 | 2024-10-28 |
| 45 | 重庆长安跨越商用车有限公司 | GR202451100045 | 第一批 | 2024-10-28 |
| 46 | 重庆强鸿商品混凝土有限公司 | GR202451100046 | 第一批 | 2024-10-28 |
| 47 | 重庆远恒新材料科技有限公司 | GR202451100047 | 第一批 | 2024-10-28 |
| 48 | 重庆弗雷西节能技术开发有限公司 | GR202451100048 | 第一批 | 2024-10-28 |
| 49 | 重庆索梦得新材料科技有限公司 | GR202451100049 | 第一批 | 2024-10-28 |
| 50 | 重庆市中特金属材料有限公司 | GR202451100050 | 第一批 | 2024-10-28 |
2024 年各批次一览
第一批1384 家…0001–…1384发证 2024-10-28第二批1186 家…1385–…2570发证 2024-10-28第三批425 家…2571–…2995发证 2024-11-28第一批补充227 家…2996–…3226发证 2024-10-28/11-28第二批补充59 家…3227–…3285发证 2024-10-28/11-28
| 批次 | 家数 | 证书编号区间 | 发证日期 | 名单页 | 公告原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一批 | 1384 | …0001–…1384 | 2024-10-28 | 查看 | 原文 |
| 第二批 | 1186 | …1385–…2570 | 2024-10-28 | 查看 | 原文 |
| 第三批 | 425 | …2571–…2995 | 2024-11-28 | 查看 | 原文 |
| 第一批补充 | 227 | …2996–…3226 | 2024-10-28/11-28 | 查看 | 原文 |
| 第二批补充 | 59 | …3227–…3285 | 2024-10-28/11-28 | 查看 | 原文 |
| 合计 | 3281 | GR202451100001–GR202451103285 | — | — | — |
本章要点:2024 年证书编号后五位定位:…0001–…1384 第一批、…1385–…2570 第二批、…2571–…2995 第三批、…2996–…3226 第一批补充、…3227–…3285 第二批补充;其中 …3119、…3123、…3130、…3154 四个编号未使用。
查不到企业怎么办
三种可能:① 企业名称与公告写法有差异(如括号全半角、"重庆"前缀有无),换 2-3 个关键词再试;② 企业属其他年度认定,可切换上方年度链接或致电核对;③ 企业本年度未通过认定,需要针对失分点规划下一批。
本章要点:查不到先换关键词(去掉"重庆""有限公司"等通用词只留字号),仍查不到再致电 188-8381-1368 人工核验。
一句话总结:2024 年重庆高企共 5 批 3281 家(编号 GR202451100001–GR202451103285,其中 4 个编号未使用),本页支持跨批次模糊检索与全量 CSV 下载,查到即知批次与证书编号。