重庆市 2024 年第一批高新技术企业认定名单公示(1384 家)
一分钟看懂本文:名单规模:1384 家企业进入重庆市 2024 年认定报备的第一批高新技术企业备案名单,自公告日起取得高新技术企业资格 证书信息:证书编号 GR202451100001 至 GR202451101384,发证日期 202…
【核心结论】
- 名单规模:1384 家企业进入重庆市 2024 年认定报备的第一批高新技术企业备案名单,自公告日起取得高新技术企业资格
- 证书信息:证书编号 GR202451100001 至 GR202451101384,发证日期 2024 年 10 月 28 日,证书有效期 3 年
- 下一步:通过企业需向主管税务机关完成优惠备案,企业所得税切换为 15% 优惠税率;本页名单支持在线检索与 CSV 下载
本章要点:本页为 2024 年第一批备案全量数据(1384 家,编号 …0001–…1384 连续无缺口),支持按企业名称或证书编号实时检索,可一键下载 CSV 存档。
名单说明
本名单源自重庆市认定机构 2024 年认定报备的第一批高新技术企业备案公告(发证日期 2024 年 10 月 28 日)。名单中的企业自公告日起取得高新技术企业资格,证书有效期三年,期满后需按当年通知重新认定。
使用提示:在下方名单表格的搜索框输入企业名称关键字或证书编号即可实时定位;2024 年全部批次也可在名单总查询页一次搜完。
2024 年五批名单一览
| 批次 | 家数 | 证书编号区间 | 发证日期 | 名单页 |
|---|---|---|---|---|
| 第一批(本页) | 1384 | …0001–…1384 | 2024-10-28 | — |
| 第二批 | 1186 | …1385–…2570 | 2024-10-28 | 查看 |
| 第三批 | 425 | …2571–…2995 | 2024-11-28 | 查看 |
| 第一批补充 | 227 | …2996–…3226 | 2024-10-28 / 11-28 | 查看 |
| 第二批补充 | 59 | …3227–…3285 | 2024-10-28 / 11-28 | 查看 |
| 合计 | 3281 | GR202451100001–GR202451103285 | — | — |
本章要点:2024 年重庆高企共 5 批 3281 家,证书编号从 GR202451100001 到 GR202451103285;按编号区间即可判断企业归属批次。
不确定企业属于哪一批?不用在这里一页页翻——在总查询页一次搜遍 2024 年全部 3281 家,查到就同时显示所属批次与证书编号。
去总查询页搜索 →名单查询(输入关键字,立即查找)
| 证书序号 | 企业名称 | 证书编号 |
|---|---|---|
| 801 | 重庆鸽牌电工材料有限公司 | GR202451100801 |
| 802 | 重庆桑禾动物药业有限公司 | GR202451100802 |
| 803 | 重庆佳耀商品混凝土有限公司 | GR202451100803 |
| 804 | 重庆海螺水泥有限责任公司 | GR202451100804 |
| 805 | 重庆鼎立元药业有限公司 | GR202451100805 |
| 806 | 顺维(重庆)科技有限公司 | GR202451100806 |
| 807 | 重庆博嘉屹科技有限公司 | GR202451100807 |
| 808 | 重庆中升智联科技有限公司 | GR202451100808 |
| 809 | 重庆龙湾三纬增材科技股份有限公司 | GR202451100809 |
| 810 | 重庆红杉软件有限公司 | GR202451100810 |
| 811 | 重庆永丰精气汽车配件有限公司 | GR202451100811 |
| 812 | 重庆每高美科技有限公司 | GR202451100812 |
| 813 | 中慧科建(重庆)科技有限公司 | GR202451100813 |
| 814 | 重庆市正好味生物科技有限公司 | GR202451100814 |
| 815 | 重庆科智科技有限公司 | GR202451100815 |
| 816 | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | GR202451100816 |
| 817 | 重庆米艺格装饰工程设计有限公司 | GR202451100817 |
| 818 | 重庆市沃尔腾电气科技有限公司 | GR202451100818 |
| 819 | 重庆睿晨地理信息有限公司 | GR202451100819 |
| 820 | 重庆奥特光学仪器有限责任公司 | GR202451100820 |
| 821 | 重庆三树塑料制品有限公司 | GR202451100821 |
| 822 | 重庆市华创电梯部件有限公司 | GR202451100822 |
| 823 | 重庆得物智家科技有限公司 | GR202451100823 |
| 824 | 重庆英之拓智能系统有限公司 | GR202451100824 |
| 825 | 易致(重庆)智能科技有限公司 | GR202451100825 |
| 826 | 重庆万凯新材料科技有限公司 | GR202451100826 |
| 827 | 重庆多特工业设计有限公司 | GR202451100827 |
| 828 | 重庆泰乐威科技有限公司 | GR202451100828 |
| 829 | 重庆晨草网络传媒有限责任公司 | GR202451100829 |
| 830 | 重庆佳熹电子科技有限公司 | GR202451100830 |
| 831 | 重庆百隆包装制品有限公司 | GR202451100831 |
| 832 | 重庆长江勘测设计院有限公司 | GR202451100832 |
| 833 | 翌日科技(重庆)有限公司 | GR202451100833 |
| 834 | 重庆远视科技有限公司 | GR202451100834 |
| 835 | 重庆欣荣土地房屋勘测技术研究所有限责任公司 | GR202451100835 |
| 836 | 新领先(重庆)医药科技有限公司 | GR202451100836 |
| 837 | 秀山县岩鹰嘴建材有限公司 | GR202451100837 |
| 838 | 重庆有为教学设备有限公司 | GR202451100838 |
| 839 | 重庆峻驰摩托车有限公司 | GR202451100839 |
| 840 | 重庆中容石化机械制造有限公司 | GR202451100840 |
| 841 | 重庆特锐斯科技有限公司 | GR202451100841 |
| 842 | 重庆和博建筑工程有限公司 | GR202451100842 |
| 843 | 重庆特盾环保工程有限公司 | GR202451100843 |
| 844 | 重庆宗申集研机电科技有限公司 | GR202451100844 |
| 845 | 渝建建筑工业科技集团有限公司 | GR202451100845 |
| 846 | 重庆市镜中缘档案科技有限公司 | GR202451100846 |
| 847 | 重庆铝器时代精工科技有限公司 | GR202451100847 |
| 848 | 重庆广讯微科科技有限公司 | GR202451100848 |
| 849 | 华兰生物工程重庆有限公司 | GR202451100849 |
| 850 | 重庆爱多电器有限公司 | GR202451100850 |
| 851 | 重庆驭虹智能科技有限公司 | GR202451100851 |
| 852 | 重庆立合印务有限公司 | GR202451100852 |
| 853 | 重庆永沁消防工程检测有限公司 | GR202451100853 |
| 854 | 重庆井上通电子科技有限公司 | GR202451100854 |
| 855 | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | GR202451100855 |
| 856 | 重庆渝贵乐农副产品有限公司 | GR202451100856 |
| 857 | 重庆宏锐汽车零部件有限公司 | GR202451100857 |
| 858 | 重庆泰微科技发展有限公司 | GR202451100858 |
| 859 | 原子媒(重庆)智能科技股份有限公司 | GR202451100859 |
| 860 | 重庆原江机械部件有限公司 | GR202451100860 |
| 861 | 重庆明天氢能科技有限公司 | GR202451100861 |
| 862 | 重庆荣泽水利工程设计有限公司 | GR202451100862 |
| 863 | 柏深时代(重庆)能源科技有限公司 | GR202451100863 |
| 864 | 重庆安瑞光电有限公司 | GR202451100864 |
| 865 | 重庆鸿捷通信科技发展有限公司 | GR202451100865 |
| 866 | 中贝天丰工程技术有限公司 | GR202451100866 |
| 867 | 重庆善工幕墙材料有限公司 | GR202451100867 |
| 868 | 联科医疗器材(重庆)有限公司 | GR202451100868 |
| 869 | 重庆金山洋生管道有限公司 | GR202451100869 |
| 870 | 重庆万普隆能源股份有限公司 | GR202451100870 |
| 871 | 重庆重鼓风机有限公司 | GR202451100871 |
| 872 | 重庆览亚玻璃有限公司 | GR202451100872 |
| 873 | 重庆市明茂电器有限公司 | GR202451100873 |
| 874 | 重庆广锐消防科技有限公司 | GR202451100874 |
| 875 | 重庆万恒玻璃有限公司 | GR202451100875 |
| 876 | 重庆市国和机械制造有限公司 | GR202451100876 |
| 877 | 重庆西部食品产业技术研究院有限公司 | GR202451100877 |
| 878 | 重庆京天华盛数字科技有限公司 | GR202451100878 |
| 879 | 重庆佳宏数视科技有限公司 | GR202451100879 |
| 880 | 重庆喜马拉雅机械有限公司 | GR202451100880 |
| 881 | 重庆勋勋食品有限公司 | GR202451100881 |
| 882 | 重庆图润信息技术有限公司 | GR202451100882 |
| 883 | 重庆合汇制药有限公司 | GR202451100883 |
| 884 | 友为技术有限公司 | GR202451100884 |
| 885 | 重庆新来电子科技有限公司 | GR202451100885 |
| 886 | 重庆云邦智联科技有限公司 | GR202451100886 |
| 887 | 重庆郎拓通风设备有限公司 | GR202451100887 |
| 888 | 重庆市绿色能源发展有限公司 | GR202451100888 |
| 889 | 重庆格一机械制造有限公司 | GR202451100889 |
| 890 | 重庆仲澜科技有限公司 | GR202451100890 |
| 891 | 重庆凯进建筑安装工程有限公司 | GR202451100891 |
| 892 | 重庆奥斯迪汽车零部件有限公司 | GR202451100892 |
| 893 | 重庆博信检测技术有限公司 | GR202451100893 |
| 894 | 重庆市神女药业股份有限公司 | GR202451100894 |
| 895 | 重庆蓝维科技有限公司 | GR202451100895 |
| 896 | 重庆润跃机械有限公司 | GR202451100896 |
| 897 | 重庆华创智能科技研究院有限公司 | GR202451100897 |
| 898 | 重庆进益科技有限公司 | GR202451100898 |
| 899 | 重庆百川科技发展有限公司 | GR202451100899 |
| 900 | 重庆贝思德无纺布有限公司 | GR202451100900 |
| 901 | 重庆弘旭科技有限公司 | GR202451100901 |
| 902 | 玖龙智能包装(重庆)有限公司 | GR202451100902 |
| 903 | 重庆钰柏汽车配件有限公司 | GR202451100903 |
| 904 | 重庆琪馨食品有限公司 | GR202451100904 |
| 905 | 重庆酉州油茶科技有限公司 | GR202451100905 |
| 906 | 重庆川南机电有限公司 | GR202451100906 |
| 907 | 重庆綦南玻璃科技有限公司 | GR202451100907 |
| 908 | 重庆伟天科技发展有限公司 | GR202451100908 |
| 909 | 重庆紫苑传媒有限公司 | GR202451100909 |
| 910 | 重庆意诺光电有限公司 | GR202451100910 |
| 911 | 重庆仟亿金属制品有限公司 | GR202451100911 |
| 912 | 重庆阳正环保科技股份有限公司 | GR202451100912 |
| 913 | 重庆市圣琳机械配件有限公司 | GR202451100913 |
| 914 | 重庆合禾能源技术有限公司 | GR202451100914 |
| 915 | 重庆巨虹生物科技有限公司 | GR202451100915 |
| 916 | 重庆渝久环保产业有限公司 | GR202451100916 |
| 917 | 重庆永悦汇管廊科技有限公司 | GR202451100917 |
| 918 | 重庆信守创科技有限公司 | GR202451100918 |
| 919 | 重庆耐德赛思环保工程设备有限公司 | GR202451100919 |
| 920 | 重庆泓通管业有限公司 | GR202451100920 |
| 921 | 重庆万卓信息技术有限责任公司 | GR202451100921 |
| 922 | 重庆东登科技有限公司 | GR202451100922 |
| 923 | 重庆明进建设集团有限公司 | GR202451100923 |
| 924 | 臻越智能科技(重庆)有限公司 | GR202451100924 |
| 925 | 重庆中成海实业有限公司 | GR202451100925 |
| 926 | 渝棣旺(重庆)农业科技研究院有限公司 | GR202451100926 |
| 927 | 重庆晓维网络科技有限公司 | GR202451100927 |
| 928 | 重庆万读科技有限公司 | GR202451100928 |
| 929 | 重庆纳普检测技术有限公司 | GR202451100929 |
| 930 | 重庆市名赫电子科技有限公司 | GR202451100930 |
| 931 | 重庆山杉医疗设备有限公司 | GR202451100931 |
| 932 | 重庆兴意电梯部件有限公司 | GR202451100932 |
| 933 | 重庆洋桥玻璃制品有限公司 | GR202451100933 |
| 934 | 重庆拓菱汽车配件有限责任公司 | GR202451100934 |
| 935 | 重庆新源辉光电科技有限公司 | GR202451100935 |
| 936 | 重庆图源物联网技术有限公司 | GR202451100936 |
| 937 | 重庆市科诚宜民科技有限公司 | GR202451100937 |
| 938 | 重庆四臣建材有限公司 | GR202451100938 |
| 939 | 重庆源集科技有限公司 | GR202451100939 |
| 940 | 大拓无限(重庆)智能科技有限公司 | GR202451100940 |
| 941 | 重庆市固体废弃物运输有限公司 | GR202451100941 |
| 942 | 重庆奇葩科技有限公司 | GR202451100942 |
| 943 | 重庆裕辰智联科技有限公司 | GR202451100943 |
| 944 | 重庆世测标准技术服务有限公司 | GR202451100944 |
| 945 | 重庆时英教育科技有限公司 | GR202451100945 |
| 946 | 重庆市江津区津星机械有限责任公司 | GR202451100946 |
| 947 | 重庆巽诺科技有限公司 | GR202451100947 |
| 948 | 重庆智拓能源科技有限公司 | GR202451100948 |
| 949 | 重庆霖雯信息科技有限公司 | GR202451100949 |
| 950 | 重庆唯哲科技有限公司 | GR202451100950 |
| 951 | 重庆林翰科技发展有限公司 | GR202451100951 |
| 952 | 成路(重庆)智能轨道交通设备制造有限公司 | GR202451100952 |
| 953 | 重庆恒亚实业有限公司 | GR202451100953 |
| 954 | 重庆市长寿勘测规划院 | GR202451100954 |
| 955 | 重庆新世杰电气股份有限公司 | GR202451100955 |
| 956 | 重庆创发消防设备有限公司 | GR202451100956 |
| 957 | 重庆数字涪陵大数据产业发展有限公司 | GR202451100957 |
| 958 | 重庆盾深电子有限公司 | GR202451100958 |
| 959 | 重庆步凌办公设备有限公司 | GR202451100959 |
| 960 | 重庆麦戈纳科技有限公司 | GR202451100960 |
| 961 | 重庆锐恩医药有限公司 | GR202451100961 |
| 962 | 重庆小丸生物科技股份有限公司 | GR202451100962 |
| 963 | 重庆普尼朗顿科技股份有限公司 | GR202451100963 |
| 964 | 重庆华硕建设有限公司 | GR202451100964 |
| 965 | 重庆天华建筑设计有限公司 | GR202451100965 |
| 966 | 药融云数字科技(重庆)有限公司 | GR202451100966 |
| 967 | 重庆驰晨五金制品有限公司 | GR202451100967 |
| 968 | 重庆海王中药科技有限公司 | GR202451100968 |
| 969 | 重庆速因特科技有限公司 | GR202451100969 |
| 970 | 九渝(重庆)科技发展有限公司 | GR202451100970 |
| 971 | 重庆极智云动科技有限公司 | GR202451100971 |
| 972 | 重庆乒乓科技有限公司 | GR202451100972 |
| 973 | 重庆云铭科技股份有限公司 | GR202451100973 |
| 974 | 重庆蕴明科技股份有限公司 | GR202451100974 |
| 975 | 重庆市鑫宝佳电子科技有限公司 | GR202451100975 |
| 976 | 重庆凯铂瑞阀门有限公司 | GR202451100976 |
| 977 | 重庆博俊工业科技有限公司 | GR202451100977 |
| 978 | 重庆敏达电气科技股份有限公司 | GR202451100978 |
| 979 | 重庆奇分享实业股份有限公司 | GR202451100979 |
| 980 | 重庆奥图奥科技有限公司 | GR202451100980 |
| 981 | 重庆卓普精密机械(集团)股份有限公司 | GR202451100981 |
| 982 | 重庆绿森钢化中空玻璃有限公司 | GR202451100982 |
| 983 | 重庆纵信远成科技有限公司 | GR202451100983 |
| 984 | 复恒生态环境技术(重庆)有限公司 | GR202451100984 |
| 985 | 重庆科力线缆股份有限公司 | GR202451100985 |
| 986 | 重庆嘉宇世纪塑业有限公司 | GR202451100986 |
| 987 | 重庆皇创智能科技有限公司 | GR202451100987 |
| 988 | 重庆洪源恒科技发展有限公司 | GR202451100988 |
| 989 | 重庆禾一丰农业开发有限公司 | GR202451100989 |
| 990 | 重庆万昌电气有限公司 | GR202451100990 |
| 991 | 重庆富瑞动力机械有限公司 | GR202451100991 |
| 992 | 重庆利洋包装材料有限公司 | GR202451100992 |
| 993 | 重庆佳利乐包装有限公司 | GR202451100993 |
| 994 | 重庆智绘点途科技有限公司 | GR202451100994 |
| 995 | 重庆亚凡智科信息技术服务有限公司 | GR202451100995 |
| 996 | 重庆四夕环保设备有限公司 | GR202451100996 |
| 997 | 重庆图安消防设备有限公司 | GR202451100997 |
| 998 | 百润红科技有限公司 | GR202451100998 |
| 999 | 重庆领略科技有限公司 | GR202451100999 |
| 1000 | 重庆立道新材料科技有限公司 | GR202451101000 |
说明:「证书序号」是证书编号末几位的备案流水(同批内连续编号),表示企业在证书编号序列中的位置,与官方公示文件的排列位次可能不同;核对公示位次请以主管部门公告原文为准。
"一、通过企业接下来要做的三件事
- 领取证书并归档,核对证书企业名称与营业执照一致
- 税务备案——向主管税务机关办理优惠事项,企业所得税切换为 15% 优惠税率
- 建立三年维护台账——资质期内每年研发费用占比、知识产权、科技人员占比持续达标,复审逐项核查
本章要点:高企资格有效期 3 年(2024–2027),通过后第一件事是税务备案切换 15% 税率;三年内的研发费用、知识产权、科技人员数据直接影响复审结果。
二、未进入本批名单怎么办
- 仍在流程中:可在本站名单总查询页(2024 年共 5 批 3281 家)持续核对
- 未通过认定:对照评分失分点(知识产权、科技成果转化、研发组织管理、成长性)补短板,规划下一年度重新申报
- 对名单有疑问:致电 188-8381-1368,顾问一对一核对
本章要点:未进本批先查全年全部批次(5 批 3281 家);确认未通过则按四个评分维度补短板,提前规划下一年度申报。
榜上有名只是开始,后续维护别大意
资质复审、年报续期、名称变更……遗漏一项就可能失分。让顾问为您的企业免费做一次资质体检。