2025 年重庆高新技术企业名单总查询(5 批 4034 家)
【核心结论】
- 查询方式:输入企业名称关键词(如"科技""智能""渝北")或完整/部分证书编号,一次检索 2025 年全部 5 批 4034 家,结果显示企业所属批次并可直达该批名单页
- 数据范围:2025 年重庆高企认定备案共 5 批 4034 家,证书编号 GR202551100001 至 GR202551104034 连续无缺口、无重复
- 配套能力:支持全量 CSV 下载(Excel 可直接打开),单批查询可在各批次页完成
本章要点:不知道企业在哪一批不用一个个点——本页输入企业名称即可定位到具体批次与证书编号,4034 家一次搜完。
输入企业名称,立即定位批次
4034 家企业5 个批次编号 …0001 – …4034 连续无缺口
热门搜索:
已展示前 50 家 · 共 4034 家,输入关键词精确查询下载全量名单 CSV(4034 家)
| # | 企业名称 | 证书编号 | 所属批次 | 发证日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆新原港科技发展有限公司 | GR202551100001 | 第一批 | 2025-10-28 |
| 2 | 重庆超鼎智能装备科技有限公司 | GR202551100002 | 第一批 | 2025-10-28 |
| 3 | 重庆龙健金属制造有限公司 | GR202551100003 | 第一批 | 2025-10-28 |
| 4 | 重庆市吉络科技有限公司 | GR202551100004 | 第一批 | 2025-10-28 |
| 5 | 重庆华福摩托车销售有限公司 | GR202551100005 | 第一批 | 2025-10-28 |
| 6 | 重庆合平精工科技有限公司 | GR202551100006 | 第一批 | 2025-10-28 |
| 7 | 重庆微标科技股份有限公司 | GR202551100007 | 第一批 | 2025-10-28 |
| 8 | 重庆软开企业服务有限公司 | GR202551100008 | 第一批 | 2025-10-28 |
| 9 | 重庆异连科技有限公司 | GR202551100009 | 第一批 | 2025-10-28 |
| 10 | 云阳县晚艳农业开发有限公司 | GR202551100010 | 第一批 | 2025-10-28 |
| 11 | 重庆阿牧科技有限公司 | GR202551100011 | 第一批 | 2025-10-28 |
| 12 | 重庆紫嫣阳铭工贸有限公司 | GR202551100012 | 第一批 | 2025-10-28 |
| 13 | 重庆讯通精密模具有限公司 | GR202551100013 | 第一批 | 2025-10-28 |
| 14 | 重庆翔力机械股份有限公司 | GR202551100014 | 第一批 | 2025-10-28 |
| 15 | 重庆合众电气工业有限公司 | GR202551100015 | 第一批 | 2025-10-28 |
| 16 | 重庆凡圣通信发展有限责任公司 | GR202551100016 | 第一批 | 2025-10-28 |
| 17 | 重庆市鹏宇五金制品有限责任公司 | GR202551100017 | 第一批 | 2025-10-28 |
| 18 | 筑为未来集团有限公司 | GR202551100018 | 第一批 | 2025-10-28 |
| 19 | 重庆翔睿捷自动化设备股份有限公司 | GR202551100019 | 第一批 | 2025-10-28 |
| 20 | 重庆耐视特科技有限公司 | GR202551100020 | 第一批 | 2025-10-28 |
| 21 | 重庆豪杰食品有限公司 | GR202551100021 | 第一批 | 2025-10-28 |
| 22 | 三友未来(重庆)智能汽车底盘科技有限公司 | GR202551100022 | 第一批 | 2025-10-28 |
| 23 | 重庆市涪陵瑞星食品有限公司 | GR202551100023 | 第一批 | 2025-10-28 |
| 24 | 佳安氢源(重庆)新能源科技股份有限公司 | GR202551100024 | 第一批 | 2025-10-28 |
| 25 | 重庆诚缘机械有限公司 | GR202551100025 | 第一批 | 2025-10-28 |
| 26 | 重庆趣活科技有限公司 | GR202551100026 | 第一批 | 2025-10-28 |
| 27 | 重庆市大足区宇秀动力科技有限公司 | GR202551100027 | 第一批 | 2025-10-28 |
| 28 | 重庆金辉煌塑胶有限公司 | GR202551100028 | 第一批 | 2025-10-28 |
| 29 | 重庆宏攀机械制造有限公司 | GR202551100029 | 第一批 | 2025-10-28 |
| 30 | 重庆立缘机械有限责任公司 | GR202551100030 | 第一批 | 2025-10-28 |
| 31 | 重庆武陵兴旺化工有限公司 | GR202551100031 | 第一批 | 2025-10-28 |
| 32 | 重庆市罗布琳卡科技有限公司 | GR202551100032 | 第一批 | 2025-10-28 |
| 33 | 重庆一鸣包装有限公司 | GR202551100033 | 第一批 | 2025-10-28 |
| 34 | 重庆璐付科技有限公司 | GR202551100034 | 第一批 | 2025-10-28 |
| 35 | 重庆瑞萃德科技发展有限公司 | GR202551100035 | 第一批 | 2025-10-28 |
| 36 | 利洁士医疗器械(重庆)有限公司 | GR202551100036 | 第一批 | 2025-10-28 |
| 37 | 重庆嘉凯捷仪器仪表有限公司 | GR202551100037 | 第一批 | 2025-10-28 |
| 38 | 维邦纸业(重庆)有限公司 | GR202551100038 | 第一批 | 2025-10-28 |
| 39 | 重庆市瑞丰橡塑制品有限公司 | GR202551100039 | 第一批 | 2025-10-28 |
| 40 | 重庆景裕电子科技有限公司 | GR202551100040 | 第一批 | 2025-10-28 |
| 41 | 重庆灵玮汽车技术有限公司 | GR202551100041 | 第一批 | 2025-10-28 |
| 42 | 重庆中德防腐保温材料有限公司 | GR202551100042 | 第一批 | 2025-10-28 |
| 43 | 重庆先锋智能科技有限公司 | GR202551100043 | 第一批 | 2025-10-28 |
| 44 | 重庆勇峰建筑工程有限公司 | GR202551100044 | 第一批 | 2025-10-28 |
| 45 | 重庆森澜园林有限公司 | GR202551100045 | 第一批 | 2025-10-28 |
| 46 | 重庆中天陶瓷有限公司 | GR202551100046 | 第一批 | 2025-10-28 |
| 47 | 重庆典科建筑有限责任公司 | GR202551100047 | 第一批 | 2025-10-28 |
| 48 | 重庆喜恩动力机械有限公司 | GR202551100048 | 第一批 | 2025-10-28 |
| 49 | 重庆莹淇车辆部件有限公司 | GR202551100049 | 第一批 | 2025-10-28 |
| 50 | 重庆市荣科包装制品有限公司 | GR202551100050 | 第一批 | 2025-10-28 |
2025 年各批次一览
第一批1239 家…0001–…1239发证 2025-10-28第一批补充1236 家…2726–…3961发证 2025-10-28第二批1044 家…1240–…2283发证 2025-11-18第二批补充73 家…3962–…4034发证 2025-10-28第三批442 家…2284–…2725发证 2025-12-19
| 批次 | 家数 | 证书编号区间 | 发证日期 | 名单页 | 公告原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一批 | 1239 | …0001–…1239 | 2025-10-28 | 查看 | 原文 |
| 第一批补充 | 1236 | …2726–…3961 | 2025-10-28 | 查看 | 原文 |
| 第二批 | 1044 | …1240–…2283 | 2025-11-18 | 查看 | 原文 |
| 第二批补充 | 73 | …3962–…4034 | 2025-10-28 | 查看 | 原文 |
| 第三批 | 442 | …2284–…2725 | 2025-12-19 | 查看 | 原文 |
| 合计 | 4034 | GR202551100001–GR202551104034 | — | — | — |
本章要点:证书编号后五位就是批次定位器——…0001–…1239 第一批、…1240–…2283 第二批、…2284–…2725 第三批、…2726–…3961 第一批补充、…3962–…4034 第二批补充。
查不到企业怎么办
三种可能:① 企业名称与公告写法有差异(如括号全半角、"重庆"前缀有无),换 2-3 个关键词再试;② 企业属其他年度认定,可切换上方年度链接或致电核对;③ 企业本年度未通过认定,需要针对失分点规划下一批。
本章要点:查不到先换关键词(去掉"重庆""有限公司"等通用词只留字号),仍查不到再致电 188-8381-1368 人工核验。
一句话总结:2025 年重庆高企共 5 批 4034 家(编号 GR202551100001–GR202551104034 连续无缺口),本页支持跨批次模糊检索与全量 CSV 下载,查到即知批次与证书编号。