2026 年重庆市创新型中小企业申报通过名单公布(777 家)
一分钟看懂本文:本批规模: 777 家 企业通过 2026 年重庆市创新型中小企业申报,覆盖全市 38 个区县及开发区,有效期三年 区域集中度:两江新区 219 家、九龙坡区 53 家、沙坪坝区 41 家、西部科学城重庆高新区 38 家…
【核心结论】
- 本批规模:777 家企业通过 2026 年重庆市创新型中小企业申报,覆盖全市 38 个区县及开发区,有效期三年
- 区域集中度:两江新区 219 家、九龙坡区 53 家、沙坪坝区 41 家、西部科学城重庆高新区 38 家;其余区县多为 10 家以内
- 政策含义:创新型中小企业是优质中小企业梯度培育的第一级,拿到它是申报专精特新中小企业的前置基础
通知原文(渝经信中小〔2026〕28号)
按照《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》《重庆市优质中小企业梯度培育管理实施细则》《关于开展 2026 年重庆市创新型中小企业申报和 2023 年创新型中小企业复核工作的通知》等文件要求,经各区县经信部门组织申报、资格审查、公示等程序,现将 2026 年重庆市创新型中小企业申报和复核通过的企业名单予以公布,有效期三年。
本次未参加复核的 2023 年创新型中小企业,属于有效期内专精特新中小企业的,其创新型中小企业有效期与专精特新中小企业有效期保持一致;其余未参加复核和未通过此次复核的企业,即日取消其创新型中小企业称号。
名单说明
本页收录申报通过名单全部 777 家,按官方附件原顺序排列,含序号、企业名称、区县三列。表格支持按企业名称或区县实时检索,也可一键下载 CSV 存档。
原文:重庆市经济和信息化委员会关于公布2026年重庆市创新型中小企业申报和复核通过名单的通知(渝经信中小〔2026〕28号);公布日期 2026 年 10 月 13 日。
梯度培育:创新型中小企业之后还有什么
| 层级 | 称号 | 认定/公布主体 | 有效期 | 与上一级的关系 |
|---|---|---|---|---|
| 第一级 | 创新型中小企业 | 重庆市经济信息委(区县初审推荐) | 3 年 | 本页名单所在层级,申报专精特新的基础 |
| 第二级 | 专精特新中小企业 | 重庆市经济信息委 | 3 年 | 原则上从创新型中小企业中培育认定 |
| 第三级 | 专精特新“小巨人”企业 | 工业和信息化部 | 3 年 | 从专精特新中小企业中择优推荐 |
本章要点:三级不是并列关系而是递进关系——先在创新型中小企业里站住,才有资格谈专精特新;专精特新做满条件,才谈得上小巨人。
拿到称号后要做的三件事
- 记住到期日:有效期三年,到期需按当年通知参加复核,不参加即取消称号
- 年度数据更新:按主管部门要求在梯度培育平台更新企业信息,数据断更会影响后续申报
- 提前布局专精特新:专精特新对知识产权、研发投入占比、主营业务收入增速都有要求,建议至少提前 6–12 个月补短板
想申报下一批创新型中小企业、或从创新型中小企业继续申报专精特新?我们可以先帮你做一次条件比对——差在知识产权、研发费用还是营收指标,当面讲清。
相关服务:专精特新中小企业认定 · 高新技术企业认定 · 重庆市科技型企业入库
名单查询(输入关键字,立即查找)
| 序号 | 企业名称 | 区县 |
|---|---|---|
| 401 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 南岸区 |
| 402 | 重庆源峰林道路工程有限公司 | 南岸区 |
| 403 | 重庆融药供应链有限公司 | 南岸区 |
| 404 | 重庆铭锦纺服装有限责任公司 | 南岸区 |
| 405 | 重庆思沃生态环境科技有限责任公司 | 北碚区 |
| 406 | 重庆市软件评测中心有限公司 | 北碚区 |
| 407 | 鼎新思远重庆粮油科技有限公司 | 北碚区 |
| 408 | 重庆嘉竞电子设备有限公司 | 北碚区 |
| 409 | 重庆天垚机械制造有限公司 | 北碚区 |
| 410 | 重庆尚然市政园林工程有限公司 | 北碚区 |
| 411 | 土根情(重庆)生态农业发展有限公司 | 北碚区 |
| 412 | 重庆细水科技有限公司 | 北碚区 |
| 413 | 重庆汇腾世嘉科技有限公司 | 北碚区 |
| 414 | 重庆硕鑫五金工具有限公司 | 北碚区 |
| 415 | 重庆乾钰机械有限责任公司 | 北碚区 |
| 416 | 重庆美钢刃具有限公司 | 巴南区 |
| 417 | 重庆巴通商业运营管理集团有限公司 | 巴南区 |
| 418 | 博纳制药(重庆)有限公司 | 巴南区 |
| 419 | 重庆力杰消防工程有限公司 | 巴南区 |
| 420 | 重庆鑫纪莱物流有限公司 | 巴南区 |
| 421 | 重庆慧科智控电子设备有限公司 | 巴南区 |
| 422 | 重庆茂怡欣科技发展有限公司 | 巴南区 |
| 423 | 重庆旭荣科技发展有限公司 | 巴南区 |
| 424 | 重庆海光生物科技有限公司 | 巴南区 |
| 425 | 重庆融锐科技发展有限公司 | 巴南区 |
| 426 | 重庆铝汉子建材有限公司 | 巴南区 |
| 427 | 重庆胜玺塑料制品有限公司 | 巴南区 |
| 428 | 重庆诚湃人力资源服务有限公司 | 巴南区 |
| 429 | 重庆巴洲大健康产业发展集团有限公司 | 巴南区 |
| 430 | 重庆宏一电气有限公司 | 巴南区 |
| 431 | 重庆永康节能科技有限责任公司 | 巴南区 |
| 432 | 重庆晶朗光电有限公司 | 巴南区 |
| 433 | 重庆耐德环境技术有限公司 | 巴南区 |
| 434 | 重庆大自然渝南科技发展集团有限公司 | 巴南区 |
| 435 | 重庆军卫科技有限公司 | 巴南区 |
| 436 | 重庆环洁智创新科技有限公司 | 巴南区 |
| 437 | 重庆宸安生物制药有限公司 | 巴南区 |
| 438 | 重庆陕重汇物流有限公司 | 巴南区 |
| 439 | 重庆小老虎新能源汽车充电服务有限责任公司 | 巴南区 |
| 440 | 重庆瑞欣扬科技发展有限公司 | 巴南区 |
| 441 | 重庆康升旺科技有限公司 | 巴南区 |
| 442 | 重庆广恒食品开发有限公司 | 长寿区 |
| 443 | 宝武环科重庆资源循环利用有限公司 | 长寿区 |
| 444 | 重庆豪杰食品有限公司 | 长寿区 |
| 445 | 重庆铜帆环保科技有限公司 | 长寿区 |
| 446 | 重庆华渝新材料科技有限公司 | 长寿区 |
| 447 | 重庆源思佳食品有限公司 | 长寿区 |
| 448 | 重庆盛邦汽车内饰系统有限公司 | 长寿区 |
| 449 | 重庆斯捷实业有限公司 | 长寿区 |
| 450 | 重庆瑞斯莱福轮胎有限公司 | 长寿区 |
| 451 | 重庆合之润食品有限公司 | 长寿区 |
| 452 | 重庆汇安交通设施有限公司 | 长寿区 |
| 453 | 重庆市长寿区源创农业科技有限责任公司 | 长寿区 |
| 454 | 重庆纤纳感知科技有限公司 | 江津区 |
| 455 | 重庆均达机械有限公司 | 江津区 |
| 456 | 重庆大江家居有限公司 | 江津区 |
| 457 | 康硕(重庆)智能制造有限公司 | 江津区 |
| 458 | 重庆融玖特种线缆有限公司 | 江津区 |
| 459 | 重庆五酱食品有限公司 | 江津区 |
| 460 | 重庆钜云摩托车有限公司 | 江津区 |
| 461 | 重庆白雪网络科技有限公司 | 江津区 |
| 462 | 重庆俊博食品有限公司 | 江津区 |
| 463 | 重庆雄乾模具有限公司 | 江津区 |
| 464 | 重庆功扬精工科技有限公司 | 江津区 |
| 465 | 重庆市季丰环保设备有限公司 | 江津区 |
| 466 | 重庆博聚金属制造有限公司 | 江津区 |
| 467 | 重庆腾治科技有限公司 | 江津区 |
| 468 | 重庆众联齿轮传动有限公司 | 江津区 |
| 469 | 重庆渝为精密工业有限公司 | 江津区 |
| 470 | 重庆奥宝新能源科技有限公司 | 江津区 |
| 471 | 重庆市国探能源研究院有限公司 | 江津区 |
| 472 | 重庆汗血马车业有限公司 | 江津区 |
| 473 | 重庆市江津区混元建材有限公司 | 江津区 |
| 474 | 重庆嘉欣新材料有限公司 | 江津区 |
| 475 | 重庆青汇机械制造有限公司 | 江津区 |
| 476 | 重庆煌荣电气有限责任公司 | 江津区 |
| 477 | 重庆和进机械有限公司 | 江津区 |
| 478 | 重庆朗盛塑料制品有限公司 | 江津区 |
| 479 | 重庆新万合环保包装科技有限公司 | 江津区 |
| 480 | 重庆安渝玻璃有限公司 | 江津区 |
| 481 | 重庆德涛机械有限公司 | 江津区 |
| 482 | 重庆湘合渝水产养殖有限公司 | 合川区 |
| 483 | 重庆市合川区均恒金属加工厂 | 合川区 |
| 484 | 重庆长合汽车科技有限公司 | 合川区 |
| 485 | 重庆甲明智能设备有限公司 | 合川区 |
| 486 | 重庆五天广告策划有限公司 | 合川区 |
| 487 | 重庆亚博特轴承有限公司 | 合川区 |
| 488 | 重庆市华阳光学仪器有限公司 | 合川区 |
| 489 | 重庆龙瑞利尔汽车零部件有限公司 | 合川区 |
| 490 | 重庆市合川区华兴机械铸造有限公司 | 合川区 |
| 491 | 重庆卓灏汽车零部件有限公司 | 合川区 |
| 492 | 重庆明宏玖大包装有限公司 | 合川区 |
| 493 | 重庆玖兴机械配件制造有限公司 | 合川区 |
| 494 | 重庆市东鹏智能家居有限公司 | 永川区 |
| 495 | 重庆三江源通科技有限公司 | 永川区 |
| 496 | 重庆市永川区傻儿调味品有限公司 | 永川区 |
| 497 | 重庆云端映画影视科技有限公司 | 永川区 |
| 498 | 重庆市隆宇食品有限公司 | 永川区 |
| 499 | 重庆比火科技有限公司 | 永川区 |
| 500 | 重庆翰达印务有限公司 | 永川区 |
| 501 | 重庆梨香湾文化旅游发展有限公司 | 永川区 |
| 502 | 重庆通江人防工程设备有限公司 | 永川区 |
| 503 | 普康健康产业(重庆)有限公司 | 永川区 |
| 504 | 川扬电子(重庆)有限公司 | 永川区 |
| 505 | 重庆羽铠门业有限公司 | 永川区 |
| 506 | 重庆缤璨建筑工程有限公司 | 永川区 |
| 507 | 重庆市永川区申通快递有限公司 | 永川区 |
| 508 | 重庆君励科技有限公司 | 南川区 |
| 509 | 重庆博凡环境治理有限公司 | 南川区 |
| 510 | 重庆数字南川大数据产业发展有限公司 | 南川区 |
| 511 | 重庆君方中药饮片有限公司 | 南川区 |
| 512 | 重庆酷想景逸科技有限公司 | 南川区 |
| 513 | 重庆莽子网络科技有限责任公司 | 南川区 |
| 514 | 重庆健好运传承医疗管理有限公司 | 南川区 |
| 515 | 重庆帅曦玻璃加工有限公司 | 南川区 |
| 516 | 重庆艺顺五金制造有限公司 | 南川区 |
| 517 | 重庆市欧新裕科技有限公司 | 南川区 |
| 518 | 重庆唯好运传承医疗管理有限公司 | 南川区 |
| 519 | 重庆市永勋制冷设备有限公司 | 南川区 |
| 520 | 重庆市南川区澜玉轩工艺品有限公司 | 南川区 |
| 521 | 重庆拓拔网络科技有限公司 | 南川区 |
| 522 | 重庆市中展文化传媒有限公司 | 南川区 |
| 523 | 重庆菜多多食品有限公司 | 南川区 |
| 524 | 重庆市南川区隆化建筑工程有限公司 | 南川区 |
| 525 | 重庆市大镁新材料科技有限公司 | 南川区 |
| 526 | 重庆昂佳钢结构有限公司 | 綦江区 |
| 527 | 重庆渝乐滋食品加工有限公司 | 綦江区 |
| 528 | 重庆嘉升包装制品有限公司 | 綦江区 |
| 529 | 大唐融合(重庆)数据科技有限公司 | 綦江区 |
| 530 | 重庆沃舒达科技有限公司 | 綦江区 |
| 531 | 重庆市綦江区科信煤矿安全技术服务有限公司 | 綦江区 |
| 532 | 重庆集光科技有限公司 | 綦江区 |
| 533 | 重庆双喜科技有限公司 | 綦江区 |
| 534 | 重庆鱼儿江吉新型建材有限公司 | 綦江区 |
| 535 | 重庆市儒轩科技发展有限公司 | 綦江区 |
| 536 | 罗斯蔓(重庆)食品科技有限公司 | 綦江区 |
| 537 | 重庆赛源联旭机械制造有限公司 | 綦江区 |
| 538 | 重庆德能石油有限公司 | 綦江区 |
| 539 | 重庆綦江优博络客新型建材有限公司 | 綦江区 |
| 540 | 重庆环亚食品有限公司 | 綦江区 |
| 541 | 重庆宝晟钢结构有限公司 | 綦江区 |
| 542 | 重庆源析生物科技有限公司 | 万盛经开区 |
| 543 | 重庆裕景医疗器械有限公司 | 万盛经开区 |
| 544 | 重庆新文武汽车配件有限公司 | 万盛经开区 |
| 545 | 重庆弘诗南瀚科技有限公司 | 万盛经开区 |
| 546 | 重庆峰银工贸有限公司 | 大足区 |
| 547 | 重庆鑫事顺标准件制造有限公司 | 大足区 |
| 548 | 重庆市鑫渝新食品有限公司 | 大足区 |
| 549 | 重庆市大足区鑫发建设集团有限公司 | 大足区 |
| 550 | 重庆巨麒机电设备智能制造有限责任公司 | 大足区 |
| 551 | 重庆市大足区锐康机械配件有限公司 | 大足区 |
| 552 | 重庆欣通达包装有限公司 | 大足区 |
| 553 | 重庆爱徕克科技有限公司 | 大足区 |
| 554 | 重庆翰源达机械制造有限公司 | 大足区 |
| 555 | 重庆市巴月机械制造有限公司 | 大足区 |
| 556 | 重庆琢创精工科技有限公司 | 大足区 |
| 557 | 重庆达小丰机械有限公司 | 大足区 |
| 558 | 重庆冠虎科技有限公司 | 大足区 |
| 559 | 重庆环锂循环科技有限公司 | 大足区 |
| 560 | 重庆智业新材料有限公司 | 大足区 |
| 561 | 重庆优齐机械制造有限公司 | 大足区 |
| 562 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 大足区 |
| 563 | 重庆邓家耀和刀具有限公司 | 大足区 |
| 564 | 重庆农园盛世农业科技发展有限责任公司 | 大足区 |
| 565 | 重庆芃璟电子科技有限公司 | 大足区 |
| 566 | 重庆仁科机械制造有限公司 | 大足区 |
| 567 | 重庆农悦坊农业科技发展有限责任公司 | 大足区 |
| 568 | 重庆策一包装印刷有限公司 | 大足区 |
| 569 | 重庆市大足区洋洪机械有限公司 | 大足区 |
| 570 | 重庆亚睿科技有限公司 | 大足区 |
| 571 | 重庆峰谱光电有限公司 | 璧山区 |
| 572 | 重庆也牛传感技术有限公司 | 璧山区 |
| 573 | 重庆市璧山区宏江机械有限公司 | 璧山区 |
| 574 | 重庆乔屹农业科技发展有限责任公司 | 璧山区 |
| 575 | 重庆市谊展机械制造有限公司 | 璧山区 |
| 576 | 重庆市金诚热处理有限责任公司 | 璧山区 |
| 577 | 重庆如水饮品有限公司 | 璧山区 |
| 578 | 重庆市璧山区升永橡塑制品有限公司 | 璧山区 |
| 579 | 重庆万一机械有限公司 | 璧山区 |
| 580 | 重庆海腾吸塑制品有限公司 | 璧山区 |
| 581 | 重庆市拓泰电子材料有限公司 | 璧山区 |
| 582 | 重庆飞扬测控技术研究院有限公司 | 璧山区 |
| 583 | 重庆陶燃新材料有限公司 | 璧山区 |
| 584 | 重庆壁嘉电子材料有限公司 | 璧山区 |
| 585 | 崔氏特殊钢(重庆)有限公司 | 璧山区 |
| 586 | 重庆慧算新材料技术有限公司 | 璧山区 |
| 587 | 重庆市隆莹塑胶制品有限公司 | 璧山区 |
| 588 | 重庆璧红顺电子科技有限公司 | 璧山区 |
| 589 | 重庆市璧山区明为电子科技有限公司 | 璧山区 |
| 590 | 重庆百达信生物技术有限公司 | 璧山区 |
| 591 | 光动量(重庆)光电子有限公司 | 璧山区 |
| 592 | 华泓致远(重庆)科技有限公司 | 璧山区 |
| 593 | 重庆奇迹新能源汽车零部件制造有限责任公司 | 璧山区 |
| 594 | 重庆鹏捷环保工程有限公司 | 璧山区 |
| 595 | 重庆市浩帆机械有限公司 | 璧山区 |
| 596 | 重庆清研理工智慧工厂设计研究院有限公司 | 璧山区 |
| 597 | 重庆佑威电子有限公司 | 璧山区 |
| 598 | 重庆安迪电气有限公司 | 铜梁区 |
| 599 | 中科绿能科技(重庆)有限公司 | 铜梁区 |
| 600 | 重庆乐科新材料有限公司 | 铜梁区 |
说明:序号为本名单中的排列位次,与主管部门公告原文的排列顺序一致;企业名称、区县均按公告附件原文照录。
""榜上有名只是开始,后续维护别大意
资质复审、年报续期、名称变更……遗漏一项就可能失分。让顾问为您的企业免费做一次资质体检。