重庆市 2024 年第二批高新技术企业认定名单公示(1186 家)
一分钟看懂本文:名单规模:1186 家企业进入重庆市 2024 年认定报备的第二批高新技术企业备案名单,自公告日起取得高新技术企业资格 证书信息:证书编号 GR202451101385 至 GR202451102570,紧接第一批 …1…
【核心结论】
- 名单规模:1186 家企业进入重庆市 2024 年认定报备的第二批高新技术企业备案名单,自公告日起取得高新技术企业资格
- 证书信息:证书编号 GR202451101385 至 GR202451102570,紧接第一批 …1384 顺延衔接,发证日期 2024 年 10 月 28 日,证书有效期 3 年
- 下一步:通过企业需向主管税务机关完成优惠备案,企业所得税切换为 15% 优惠税率;本页名单支持在线检索与 CSV 下载
本章要点:本页为 2024 年第二批备案全量数据(1186 家,编号 …1385–…2570),与第一批同日发证、编号连续无缺口,支持实时检索与 CSV 下载。
名单说明
本名单源自重庆市认定机构 2024 年认定报备的第二批高新技术企业备案公告(发证日期 2024 年 10 月 28 日,与第一批同日)。名单中的企业自公告日起取得高新技术企业资格,证书有效期三年,期满后需按当年通知重新认定。
使用提示:在下方名单表格的搜索框输入企业名称关键字或证书编号即可实时定位;2024 年全部批次也可在名单总查询页一次搜完。
2024 年五批名单一览
| 批次 | 家数 | 证书编号区间 | 发证日期 | 名单页 |
|---|---|---|---|---|
| 第一批 | 1384 | …0001–…1384 | 2024-10-28 | 查看 |
| 第二批(本页) | 1186 | …1385–…2570 | 2024-10-28 | — |
| 第三批 | 425 | …2571–…2995 | 2024-11-28 | 查看 |
| 第一批补充 | 227 | …2996–…3226 | 2024-10-28 / 11-28 | 查看 |
| 第二批补充 | 59 | …3227–…3285 | 2024-10-28 / 11-28 | 查看 |
| 合计 | 3281 | GR202451100001–GR202451103285 | — | — |
本章要点:2024 年重庆高企共 5 批 3281 家,第一、二批 2570 家已发证且编号连续无缺口(分界点在 …1384/…1385)。
不确定企业属于哪一批?不用在这里一页页翻——在总查询页一次搜遍 2024 年全部 3281 家,查到就同时显示所属批次与证书编号。
去总查询页搜索 →名单查询(输入关键字,立即查找)
| 证书序号 | 企业名称 | 证书编号 |
|---|---|---|
| 1001 | 重庆正航食品有限公司 | GR202451102385 |
| 1002 | 重庆校有邦科技有限公司 | GR202451102386 |
| 1003 | 中国兵器装备集团第五九研究所有限公司 | GR202451102387 |
| 1004 | 重庆彬睿恒智能科技有限公司 | GR202451102388 |
| 1005 | 重庆丰舟科技有限责任公司 | GR202451102389 |
| 1006 | 广轩项目管理有限公司 | GR202451102390 |
| 1007 | 重庆志纳冠迪科技有限公司 | GR202451102391 |
| 1008 | 重庆环鹰机械有限公司 | GR202451102392 |
| 1009 | 重庆大海洋包装材料有限公司 | GR202451102393 |
| 1010 | 重庆港力环保股份有限公司 | GR202451102394 |
| 1011 | 重庆兆际科技开发有限公司 | GR202451102395 |
| 1012 | 重庆美欧特机电制造有限公司 | GR202451102396 |
| 1013 | 重庆市綦江区宏利汽配有限公司 | GR202451102397 |
| 1014 | 零起点网络信息技术(重庆)有限公司 | GR202451102398 |
| 1015 | 重庆世森医药科技有限公司 | GR202451102399 |
| 1016 | 重庆鑫福源服饰有限公司 | GR202451102400 |
| 1017 | 重庆海池文化传播有限公司 | GR202451102401 |
| 1018 | 重庆帅邦机械股份有限公司 | GR202451102402 |
| 1019 | 重庆宏生机电有限责任公司 | GR202451102403 |
| 1020 | 秀山县大华云仓科技发展有限公司 | GR202451102404 |
| 1021 | 重庆瑁得机械制造有限公司 | GR202451102405 |
| 1022 | 重庆市科旭制药机械设备制造有限公司 | GR202451102406 |
| 1023 | 涅弗恩仪器仪表(重庆)有限公司 | GR202451102407 |
| 1024 | 重庆麦吉卡电子有限公司 | GR202451102408 |
| 1025 | 重庆市昌全模具有限公司 | GR202451102409 |
| 1026 | 重庆超惠农牧科技有限公司 | GR202451102410 |
| 1027 | 重庆沃骞建筑装饰工程有限公司 | GR202451102411 |
| 1028 | 东方中讯数字证书认证有限公司 | GR202451102412 |
| 1029 | 重庆雅天下钢结构有限公司 | GR202451102413 |
| 1030 | 重庆金和机械制造有限公司 | GR202451102414 |
| 1031 | 重庆友通塑料科技有限公司 | GR202451102415 |
| 1032 | 重庆今上摩托车零部件股份有限公司 | GR202451102416 |
| 1033 | 重庆艾可立安医疗器械有限公司 | GR202451102417 |
| 1034 | 重庆四季五谷生态农业开发有限公司 | GR202451102418 |
| 1035 | 重庆金华汽车制动器有限公司 | GR202451102419 |
| 1036 | 重庆正合印务有限公司 | GR202451102420 |
| 1037 | 重庆荣爵摩托车有限公司 | GR202451102421 |
| 1038 | 重庆古扬科技有限公司 | GR202451102422 |
| 1039 | 重庆特斯联启智科技有限公司 | GR202451102423 |
| 1040 | 重庆洋迪机电有限公司 | GR202451102424 |
| 1041 | 重庆浩龙塑料制品有限公司 | GR202451102425 |
| 1042 | 重庆飞朋科技有限公司 | GR202451102426 |
| 1043 | 菱智汽车驱动系统(重庆)有限公司 | GR202451102427 |
| 1044 | 重庆绘奥机电有限公司 | GR202451102428 |
| 1045 | 重庆尚捷仪器仪表有限公司 | GR202451102429 |
| 1046 | 重庆铭一文化传媒有限公司 | GR202451102430 |
| 1047 | 重庆长鸿博大钢结构工程有限公司 | GR202451102431 |
| 1048 | 重庆盛源森悦科技有限公司 | GR202451102432 |
| 1049 | 重庆大鸿农牧机械有限公司 | GR202451102433 |
| 1050 | 重庆新铝时代科技股份有限公司 | GR202451102434 |
| 1051 | 西部车网(重庆)有限公司 | GR202451102435 |
| 1052 | 元大光电(重庆)有限公司 | GR202451102436 |
| 1053 | 重庆渝江压铸股份有限公司 | GR202451102437 |
| 1054 | 重庆恒创汽车零部件制造有限公司 | GR202451102438 |
| 1055 | 重庆牧之舟食品有限公司 | GR202451102439 |
| 1056 | 重庆美森门业有限公司 | GR202451102440 |
| 1057 | 重庆方盛净化设备有限公司 | GR202451102441 |
| 1058 | 精准大数据研究院(重庆)有限公司 | GR202451102442 |
| 1059 | 中科顶峰智能科技(重庆)有限公司 | GR202451102443 |
| 1060 | 重庆美心.麦森门业有限公司 | GR202451102444 |
| 1061 | 重庆市懋鑫制动器有限公司 | GR202451102445 |
| 1062 | 重庆亿如电子有限公司 | GR202451102446 |
| 1063 | 北斗智联科技有限公司 | GR202451102447 |
| 1064 | 重庆市东鹏智能家居有限公司 | GR202451102448 |
| 1065 | 网路网(重庆)科技有限公司 | GR202451102449 |
| 1066 | 创智芯(重庆)科技有限公司 | GR202451102450 |
| 1067 | 重庆市润天河生态农业有限公司 | GR202451102451 |
| 1068 | 重庆华阳景观雕塑设计工程有限公司 | GR202451102452 |
| 1069 | 重庆蓝晟氟硅新材科技有限公司 | GR202451102453 |
| 1070 | 重庆荣之维新材料科技有限公司 | GR202451102454 |
| 1071 | 重庆市梁平区冠香食品有限公司 | GR202451102455 |
| 1072 | 重庆亘立恒科技有限公司 | GR202451102456 |
| 1073 | 重庆海庆新材料有限公司 | GR202451102457 |
| 1074 | 重庆佩恩智能工程有限公司 | GR202451102458 |
| 1075 | 重庆恒攀科技有限公司 | GR202451102459 |
| 1076 | 重庆机床(集团)有限责任公司 | GR202451102460 |
| 1077 | 重庆斯凯力科技有限公司 | GR202451102461 |
| 1078 | 福耀玻璃(重庆)有限公司 | GR202451102462 |
| 1079 | 重庆市夔云农业科技发展有限公司 | GR202451102463 |
| 1080 | 重庆市康万佳中药饮片有限公司 | GR202451102464 |
| 1081 | 重庆杰尚标准件制造有限公司 | GR202451102465 |
| 1082 | 重庆满正汽车科技有限公司 | GR202451102466 |
| 1083 | 重庆儒商文化传媒有限公司 | GR202451102467 |
| 1084 | 重庆长安汽车股份有限公司 | GR202451102468 |
| 1085 | 重庆深进新电子科技有限公司 | GR202451102469 |
| 1086 | 重庆山朕科技发展有限公司 | GR202451102470 |
| 1087 | 重庆铭凯科技发展有限公司 | GR202451102471 |
| 1088 | 重庆瑞普电气实业股份有限公司 | GR202451102472 |
| 1089 | 垫江鑫园食品有限公司 | GR202451102473 |
| 1090 | 重庆联大仪表有限公司 | GR202451102474 |
| 1091 | 重庆赛明科技有限公司 | GR202451102475 |
| 1092 | 重庆市鑫科源电子有限公司 | GR202451102476 |
| 1093 | 重庆欧金机电制造有限公司 | GR202451102477 |
| 1094 | 重庆市嘉诺食品有限公司 | GR202451102478 |
| 1095 | 重庆环迈环保科技有限公司 | GR202451102479 |
| 1096 | 重庆策扬物流有限公司 | GR202451102480 |
| 1097 | 重庆均利密封科技有限公司 | GR202451102481 |
| 1098 | 重庆勺掌柜食品有限公司 | GR202451102482 |
| 1099 | 重庆渝福莹纺织科技有限公司 | GR202451102483 |
| 1100 | 重庆康洲大数据(集团)有限公司 | GR202451102484 |
| 1101 | 重庆丰驰环保科技有限公司 | GR202451102485 |
| 1102 | 重庆金美电子技术有限公司 | GR202451102486 |
| 1103 | 重庆赛虎地坪工程有限公司 | GR202451102487 |
| 1104 | 重庆懿嘉光学仪器有限公司 | GR202451102488 |
| 1105 | 重庆欣金奥电子科技有限公司 | GR202451102489 |
| 1106 | 重庆市渝锦飞科技有限公司 | GR202451102490 |
| 1107 | 重庆巨成集团矿业有限公司 | GR202451102491 |
| 1108 | 重庆骅风网络科技有限公司 | GR202451102492 |
| 1109 | 重庆华医康道科技有限公司 | GR202451102493 |
| 1110 | 重庆大耀机械加工有限公司 | GR202451102494 |
| 1111 | 国科础石(重庆)软件有限公司 | GR202451102495 |
| 1112 | 重庆赛林汽车零部件有限公司 | GR202451102496 |
| 1113 | 重庆纤维研究设计院有限公司 | GR202451102497 |
| 1114 | 重庆市泓禧科技股份有限公司 | GR202451102498 |
| 1115 | 重庆亲笔签数字科技有限公司 | GR202451102499 |
| 1116 | 重庆七彩电动车有限公司 | GR202451102500 |
| 1117 | 重庆合泰机械制造有限公司 | GR202451102501 |
| 1118 | 重庆兴汉电力科技股份有限公司 | GR202451102502 |
| 1119 | 重庆圣瑞塑业有限公司 | GR202451102503 |
| 1120 | 重庆智胜现场科技有限公司 | GR202451102504 |
| 1121 | 重庆宝能普拉斯复合材料有限公司 | GR202451102505 |
| 1122 | 重庆达硕实业有限公司 | GR202451102506 |
| 1123 | 重庆凰巢实业有限公司 | GR202451102507 |
| 1124 | 重庆仁耀科技有限公司 | GR202451102508 |
| 1125 | 重庆大和科技有限公司 | GR202451102509 |
| 1126 | 重庆市嘉禾园食品有限责任公司 | GR202451102510 |
| 1127 | 重庆秦安机电股份有限公司 | GR202451102511 |
| 1128 | 重庆庆龙精细锶盐化工有限公司 | GR202451102512 |
| 1129 | 重庆乔木科技有限公司 | GR202451102513 |
| 1130 | 重庆达汉电子科技有限公司 | GR202451102514 |
| 1131 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | GR202451102515 |
| 1132 | 重庆数子引力网络科技有限公司 | GR202451102516 |
| 1133 | 重庆众仕达节能科技有限公司 | GR202451102517 |
| 1134 | 重庆市宏一塑胶制品有限公司 | GR202451102518 |
| 1135 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | GR202451102519 |
| 1136 | 重庆腾达牧业股份有限公司 | GR202451102520 |
| 1137 | 重庆市世发工业设备安装工程有限公司 | GR202451102521 |
| 1138 | 重庆雷联汽车部件有限公司 | GR202451102522 |
| 1139 | 重庆思达普规划设计咨询服务有限公司 | GR202451102523 |
| 1140 | 重庆热投科技有限公司 | GR202451102524 |
| 1141 | 重庆炘扬航能源有限公司 | GR202451102525 |
| 1142 | 重庆神骥新材料科技有限公司 | GR202451102526 |
| 1143 | 重庆哈诺科技有限公司 | GR202451102527 |
| 1144 | 重庆艾信包装制品有限公司 | GR202451102528 |
| 1145 | 重庆从心科技有限公司 | GR202451102529 |
| 1146 | 重庆新友科技发展有限公司 | GR202451102530 |
| 1147 | 重庆安汇盛科技有限公司 | GR202451102531 |
| 1148 | 重庆鑫亿道科技有限公司 | GR202451102532 |
| 1149 | 重庆利尔达科技开发有限公司 | GR202451102533 |
| 1150 | 重庆坤恩机电技术有限公司 | GR202451102534 |
| 1151 | 重庆朝旭印务有限公司 | GR202451102535 |
| 1152 | 重庆宣宇光电科技有限公司 | GR202451102536 |
| 1153 | 重庆润成动力设备有限公司 | GR202451102537 |
| 1154 | 重庆荣耀原筑科技有限公司 | GR202451102538 |
| 1155 | 重庆天泰精炼金属铸造有限公司 | GR202451102539 |
| 1156 | 重庆天元制冷设备有限公司 | GR202451102540 |
| 1157 | 重庆川王子食品有限公司 | GR202451102541 |
| 1158 | 重庆发创机械有限公司 | GR202451102542 |
| 1159 | 重庆光禹汽车零部件有限公司 | GR202451102543 |
| 1160 | 重庆维尔斯科技有限责任公司 | GR202451102544 |
| 1161 | 重庆天祈昱峰动力科技有限公司 | GR202451102545 |
| 1162 | 重庆匠兴环保科技有限公司 | GR202451102546 |
| 1163 | 重庆博艾迈迪森生物科技有限公司 | GR202451102547 |
| 1164 | 廷亚冷却系统(重庆)有限公司 | GR202451102548 |
| 1165 | 重庆莱实建筑工程集团有限公司 | GR202451102549 |
| 1166 | 重庆奇垦农业开发有限公司 | GR202451102550 |
| 1167 | 重庆久远银海软件有限公司 | GR202451102551 |
| 1168 | 重庆嘉亿中资环保科技有限公司 | GR202451102552 |
| 1169 | 重庆三友机器制造有限责任公司 | GR202451102553 |
| 1170 | 重庆力帆瑞驰摩托车有限公司 | GR202451102554 |
| 1171 | 重庆民生变压器有限责任公司 | GR202451102555 |
| 1172 | 重庆艾礼富电子有限公司 | GR202451102556 |
| 1173 | 重庆惠曦科技发展有限公司 | GR202451102557 |
| 1174 | 秀山县美源兴科技发展有限公司 | GR202451102558 |
| 1175 | 重庆碳瑞科技有限公司 | GR202451102559 |
| 1176 | 重庆山和友机械有限公司 | GR202451102560 |
| 1177 | 重庆联尊倍科技有限公司 | GR202451102561 |
| 1178 | 重庆乾兴信息技术有限公司 | GR202451102562 |
| 1179 | 重庆科锐特机械设备有限公司 | GR202451102563 |
| 1180 | 重庆唯远实业有限公司 | GR202451102564 |
| 1181 | 重庆均方机械制造有限公司 | GR202451102565 |
| 1182 | 重庆昊然节能环保技术咨询服务有限公司 | GR202451102566 |
| 1183 | 食铁兽科技(重庆)有限责任公司 | GR202451102567 |
| 1184 | 重庆成运丰农生物科技有限公司 | GR202451102568 |
| 1185 | 重庆普雅花智能家居有限公司 | GR202451102569 |
| 1186 | 重庆阅品科技有限公司 | GR202451102570 |
说明:「证书序号」是证书编号末几位的备案流水(同批内连续编号),表示企业在证书编号序列中的位置,与官方公示文件的排列位次可能不同;核对公示位次请以主管部门公告原文为准。
"一、通过企业接下来要做的三件事
- 领取证书并归档,核对证书企业名称与营业执照一致
- 税务备案——向主管税务机关办理优惠事项,企业所得税切换为 15% 优惠税率
- 建立三年维护台账——资质期内每年研发费用占比、知识产权、科技人员占比持续达标,复审逐项核查
本章要点:高企资格有效期 3 年(2024–2027),通过后第一件事是税务备案切换 15% 税率;三年内的研发费用、知识产权、科技人员数据直接影响复审结果。
二、未进入本批名单怎么办
- 仍在流程中:2024 年后续还有第三批、两批补充备案,可在本站名单总查询页持续关注
- 未通过认定:对照评分失分点(知识产权、科技成果转化、研发组织管理、成长性)补短板,规划下一年度重新申报
- 对名单有疑问:致电 188-8381-1368,顾问一对一核对
本章要点:未进本批先查全年其他批次(2024 年共 5 批 3281 家);确认未通过则按四个评分维度补短板,提前规划下一年度申报。
榜上有名只是开始,后续维护别大意
资质复审、年报续期、名称变更……遗漏一项就可能失分。让顾问为您的企业免费做一次资质体检。