重庆市 2024 年第三批高新技术企业备案名单公示(425 家)
一分钟看懂本文:名单规模:425 家企业完成重庆市 2024 年认定报备的第三批高新技术企业备案,自公告日起取得高新技术企业资格 证书信息:证书编号 GR202451102571 至 GR202451102995,紧接第二批 …2570…
【核心结论】
- 名单规模:425 家企业完成重庆市 2024 年认定报备的第三批高新技术企业备案,自公告日起取得高新技术企业资格
- 证书信息:证书编号 GR202451102571 至 GR202451102995,紧接第二批 …2570 顺延衔接,发证日期 2024 年 11 月 28 日,证书有效期 3 年
- 公示与备案差异:本批公示 510 家、最终备案 425 家,85 家未进入最终名单——公示是备案前环节,以备案公告为准
本章要点:2024 年第三批最终备案 425 家(编号 …2571–…2995,发证 2024-11-28),比公示名单少 85 家;本页为正式备案全量数据,支持名称与证书编号检索。
名单说明
本名单源自重庆市认定机构 2024 年认定报备的第三批高新技术企业备案公告(发证日期 2024 年 11 月 28 日)。该批于 2024 年 11 月 28 日发布备案公示(510 家,公示期 10 个工作日),最终完成备案 425 家。
使用提示:在下方表格搜索框输入企业名称关键字或证书编号即可实时定位;2024 年全部批次可在名单总查询页一次搜完。
2024 年五批名单一览
| 批次 | 家数 | 证书编号区间 | 发证日期 | 名单页 |
|---|---|---|---|---|
| 第一批 | 1384 | …0001–…1384 | 2024-10-28 | 查看 |
| 第二批 | 1186 | …1385–…2570 | 2024-10-28 | 查看 |
| 第三批(本页) | 425 | …2571–…2995 | 2024-11-28 | — |
| 第一批补充 | 227 | …2996–…3226 | 2024-10-28 / 11-28 | 查看 |
| 第二批补充 | 59 | …3227–…3285 | 2024-10-28 / 11-28 | 查看 |
| 合计 | 3281 | GR202451100001–GR202451103285 | — | — |
本章要点:2024 年重庆高企共 5 批 3281 家,证书编号从 GR202451100001 到 GR202451103285(其中 …3119/…3123/…3130/…3154 四个编号未使用)。
不确定企业属于哪一批?不用在这里一页页翻——在总查询页一次搜遍 2024 年全部 3281 家,查到就同时显示所属批次与证书编号。
去总查询页搜索 →名单查询(输入关键字,立即查找)
本页为单页完整版,一次性列出本批全部 425 家,便于存档、核对与引用。需要在线搜索或逐页浏览,前往批次查询页 →
| 证书序号 | 企业名称 | 证书编号 |
|---|---|---|
| 1 | 重庆致慧安应急技术研究院有限公司 | GR202451102571 |
| 2 | 重庆互通管道技术设备有限公司 | GR202451102572 |
| 3 | 重庆亿奇达网络科技有限公司 | GR202451102573 |
| 4 | 博雅正链(重庆)科技有限公司 | GR202451102574 |
| 5 | 重庆气体压缩机厂有限责任公司 | GR202451102575 |
| 6 | 重庆紫硕汽车零部件有限公司 | GR202451102576 |
| 7 | 重庆市炫美科技有限公司 | GR202451102577 |
| 8 | 重庆明珠床垫有限公司 | GR202451102578 |
| 9 | 重庆点金自动化设备有限公司 | GR202451102579 |
| 10 | 中国电建集团重庆工程有限公司 | GR202451102580 |
| 11 | 重庆綦桥科技有限公司 | GR202451102581 |
| 12 | 重庆讯豪电气设备有限公司 | GR202451102582 |
| 13 | 重庆博仕康科技有限公司 | GR202451102583 |
| 14 | 重庆城市后院农业开发有限公司 | GR202451102584 |
| 15 | 秀山德宏化工有限公司 | GR202451102585 |
| 16 | 重庆凌汤元食品有限公司 | GR202451102586 |
| 17 | 重庆大綦网络科技有限公司 | GR202451102587 |
| 18 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | GR202451102588 |
| 19 | 重庆华超金属有限公司 | GR202451102589 |
| 20 | 重庆市贵友建筑劳务有限责任公司 | GR202451102590 |
| 21 | 重庆必展机械制造有限公司 | GR202451102591 |
| 22 | 重庆西部汽车试验场管理有限公司 | GR202451102592 |
| 23 | 重庆市佳禾园林科技发展有限公司 | GR202451102593 |
| 24 | 特点天赋数据科技重庆有限公司 | GR202451102594 |
| 25 | 重庆美家圆商贸有限公司 | GR202451102595 |
| 26 | 招商智行(重庆)科技有限公司 | GR202451102596 |
| 27 | 重庆紫光华智科技有限公司 | GR202451102597 |
| 28 | 重庆吉成包装印刷有限公司 | GR202451102598 |
| 29 | 重庆海益建筑安装工程有限公司 | GR202451102599 |
| 30 | 重庆航墙建筑装饰工程有限公司 | GR202451102600 |
| 31 | 重庆火红农业科技有限公司 | GR202451102601 |
| 32 | 重庆国色洗染服务有限公司 | GR202451102602 |
| 33 | 重庆青橄榄网络科技有限公司 | GR202451102603 |
| 34 | 重庆兴煜炉业有限公司 | GR202451102604 |
| 35 | 重庆庚雅科技有限公司 | GR202451102605 |
| 36 | 重庆融康汽车设计有限公司 | GR202451102606 |
| 37 | 重庆市蓝金领科技有限公司 | GR202451102607 |
| 38 | 重庆云纵新能源科技有限公司 | GR202451102608 |
| 39 | 重庆幸福千万家科技有限公司 | GR202451102609 |
| 40 | 重庆宗申机车工业制造有限公司 | GR202451102610 |
| 41 | 重庆诚邦路面材料有限公司 | GR202451102611 |
| 42 | 航天中电(重庆)微电子有限公司 | GR202451102612 |
| 43 | 重庆多企源科技有限公司 | GR202451102613 |
| 44 | 重庆科健冶金材料有限公司 | GR202451102614 |
| 45 | 重庆润丰农业开发有限公司 | GR202451102615 |
| 46 | 重庆乐标科贸有限责任公司 | GR202451102616 |
| 47 | 重庆摩方科技有限公司 | GR202451102617 |
| 48 | 重庆新雨环境科技有限公司 | GR202451102618 |
| 49 | 重庆黑耀智能科技研究院有限公司 | GR202451102619 |
| 50 | 重庆移冻巴巴网络科技有限公司 | GR202451102620 |
| 51 | 优康森医疗科技(重庆)有限公司 | GR202451102621 |
| 52 | 重庆华信英翡智能科技研究院有限公司 | GR202451102622 |
| 53 | 重庆梦蝶幻像科技有限公司 | GR202451102623 |
| 54 | 重庆空翼航天科技有限公司 | GR202451102624 |
| 55 | 重庆苍茫科技发展有限公司 | GR202451102625 |
| 56 | 重庆市禾鑫建材有限公司 | GR202451102626 |
| 57 | 重庆中水实业有限公司 | GR202451102627 |
| 58 | 重庆易设文化传媒有限公司 | GR202451102628 |
| 59 | 重庆志合包装制品有限责任公司 | GR202451102629 |
| 60 | 重庆天汇圣泉工程建设有限公司 | GR202451102630 |
| 61 | 重庆千川机电工程技术有限公司 | GR202451102631 |
| 62 | 初链科技(重庆)有限公司 | GR202451102632 |
| 63 | 重庆市智翔铺道技术工程有限公司 | GR202451102633 |
| 64 | 重庆志桓生态环境科技有限公司 | GR202451102634 |
| 65 | 博世氢动力系统(重庆)有限公司 | GR202451102635 |
| 66 | 重庆帮手信息技术有限公司 | GR202451102636 |
| 67 | 重庆朗色科技有限公司 | GR202451102637 |
| 68 | 重庆市安源农业开发有限责任公司 | GR202451102638 |
| 69 | 重庆彩虹桥网络技术有限公司 | GR202451102639 |
| 70 | 重庆锦年汽车维修服务有限公司 | GR202451102640 |
| 71 | 重庆律宸科技有限公司 | GR202451102641 |
| 72 | 重庆百誉登科技有限公司 | GR202451102642 |
| 73 | 重庆天耀金属表面处理有限公司 | GR202451102643 |
| 74 | 重庆子粒科技有限公司 | GR202451102644 |
| 75 | 重庆华星热处理有限公司 | GR202451102645 |
| 76 | 重庆冒大汗食品有限公司 | GR202451102646 |
| 77 | 重庆云网机动车检测设备有限公司 | GR202451102647 |
| 78 | 重庆国泰康宁制药有限责任公司 | GR202451102648 |
| 79 | 重庆航都船务中心 | GR202451102649 |
| 80 | 重庆伍阳食品有限公司 | GR202451102650 |
| 81 | 重庆鼎昌汽车设计有限公司 | GR202451102651 |
| 82 | 重庆枫火科技有限公司 | GR202451102652 |
| 83 | 重庆七之味食品有限公司 | GR202451102653 |
| 84 | 重庆绿泉科技有限公司 | GR202451102654 |
| 85 | 重庆佳本自动化设备有限公司 | GR202451102655 |
| 86 | 重庆海杰祥科技有限公司 | GR202451102656 |
| 87 | 重庆倍维科技有限公司 | GR202451102657 |
| 88 | 迪比(重庆)智能科技研究院有限公司 | GR202451102658 |
| 89 | 重庆正泽汽车零部件有限公司 | GR202451102659 |
| 90 | 重庆奇趣空间科技有限公司 | GR202451102660 |
| 91 | 重庆容安钢材加工有限公司 | GR202451102661 |
| 92 | 重庆征信有限责任公司 | GR202451102662 |
| 93 | 重庆市凯仁机械制造有限公司 | GR202451102663 |
| 94 | 重庆常青藤机械有限公司 | GR202451102664 |
| 95 | 重庆慧易实业发展有限责任公司 | GR202451102665 |
| 96 | 重庆众鑫达教学设备有限公司 | GR202451102666 |
| 97 | 重庆中才纳米科技有限公司 | GR202451102667 |
| 98 | 重庆康赛生物科技有限公司 | GR202451102668 |
| 99 | 重庆菜德机械制造有限公司 | GR202451102669 |
| 100 | 重庆香纳汇食品有限公司 | GR202451102670 |
| 101 | 重庆中通云仓科技有限公司 | GR202451102671 |
| 102 | 重庆友万网络科技有限公司 | GR202451102672 |
| 103 | 重庆足下科技有限公司 | GR202451102673 |
| 104 | 重庆融康堂药业有限公司 | GR202451102674 |
| 105 | 重庆展远塑料有限公司 | GR202451102675 |
| 106 | 重庆斯普达环保科技有限责任公司 | GR202451102676 |
| 107 | 重庆北新融建建设工程有限公司 | GR202451102677 |
| 108 | 重庆慕安科技有限公司 | GR202451102678 |
| 109 | 重庆铭阳金属表面处理有限公司 | GR202451102679 |
| 110 | 重庆中恒嘉越科技有限公司 | GR202451102680 |
| 111 | 重庆本快链数字科技有限公司 | GR202451102681 |
| 112 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | GR202451102682 |
| 113 | 重庆荣途文化传播有限公司 | GR202451102683 |
| 114 | 重庆汉佩生物科技有限公司 | GR202451102684 |
| 115 | 重庆立帆金属结构有限公司 | GR202451102685 |
| 116 | 重庆橘色盒子科技有限公司 | GR202451102686 |
| 117 | 重庆青云电梯安装工程有限公司 | GR202451102687 |
| 118 | 重庆沪浩环保科技有限公司 | GR202451102688 |
| 119 | 重庆梦菲科技有限公司 | GR202451102689 |
| 120 | 重庆智神奥能试验设备有限公司 | GR202451102690 |
| 121 | 重庆市巴月机械制造有限公司 | GR202451102691 |
| 122 | 重庆凌达压缩机有限公司 | GR202451102692 |
| 123 | 重庆邦邦科技有限公司 | GR202451102693 |
| 124 | 重庆龙邦农业发展有限公司 | GR202451102694 |
| 125 | 彭水县祥龙档案服务有限公司 | GR202451102695 |
| 126 | 重庆力源碳素制品有限公司 | GR202451102696 |
| 127 | 恒亦明(重庆)科技有限公司 | GR202451102697 |
| 128 | 南望必得(重庆)大数据有限公司 | GR202451102698 |
| 129 | 重庆联庆瑞奇科技有限公司 | GR202451102699 |
| 130 | 重庆庆铃汽车底盘部品有限公司 | GR202451102700 |
| 131 | 重庆东田摩托车科技开发有限公司 | GR202451102701 |
| 132 | 重庆国塔通信技术有限公司 | GR202451102702 |
| 133 | 重庆同松科技有限公司 | GR202451102703 |
| 134 | 重庆图灵教育科技有限公司 | GR202451102704 |
| 135 | 重庆新润扬管业有限公司 | GR202451102705 |
| 136 | 重庆沸洋科技有限公司 | GR202451102706 |
| 137 | 綦江县土台麻柳页岩砖有限公司 | GR202451102707 |
| 138 | 重庆市潼南简氏纸业包装有限责任公司 | GR202451102708 |
| 139 | 重庆诚富车身销售有限公司 | GR202451102709 |
| 140 | 重庆驼航科技有限公司 | GR202451102710 |
| 141 | 重庆市公路数据服务中心 | GR202451102711 |
| 142 | 重庆久味夙食品(集团)有限公司 | GR202451102712 |
| 143 | 重庆巴槐源畜牧科技有限责任公司 | GR202451102713 |
| 144 | 重庆拓凯环保技术有限公司 | GR202451102714 |
| 145 | 重庆鲲鹏物联网科技有限公司 | GR202451102715 |
| 146 | 重庆市龄童米业有限责任公司 | GR202451102716 |
| 147 | 重庆鲁班机器人技术研究院有限公司 | GR202451102717 |
| 148 | 重庆谊盟模具有限公司 | GR202451102718 |
| 149 | 重庆味轩州食品有限公司 | GR202451102719 |
| 150 | 重庆正鑫精密电子有限公司 | GR202451102720 |
| 151 | 重庆能迅科技有限公司 | GR202451102721 |
| 152 | 重庆连芯智能科技研究院有限公司 | GR202451102722 |
| 153 | 啊哈传媒重庆有限公司 | GR202451102723 |
| 154 | 重庆成保户外用品有限公司 | GR202451102724 |
| 155 | 重庆科学城知识产权运营中心有限公司 | GR202451102725 |
| 156 | 重庆擎天机电有限公司 | GR202451102726 |
| 157 | 重庆安业电子科技有限公司 | GR202451102727 |
| 158 | 重庆威斯腾生物医药科技有限责任公司 | GR202451102728 |
| 159 | 重庆固远交通安全设备有限公司 | GR202451102729 |
| 160 | 重庆市君哥食品有限公司 | GR202451102730 |
| 161 | 重庆卓培教育科技有限公司 | GR202451102731 |
| 162 | 重庆丰凯纸制品股份有限公司 | GR202451102732 |
| 163 | 重庆阿尔基比动画设计有限公司 | GR202451102733 |
| 164 | 重庆简信云信息技术有限公司 | GR202451102734 |
| 165 | 重庆微誉兴科技有限公司 | GR202451102735 |
| 166 | 千克供应链科技(重庆)有限公司 | GR202451102736 |
| 167 | 重庆万彩印务有限公司 | GR202451102737 |
| 168 | 重庆重铝建材有限公司 | GR202451102738 |
| 169 | 重庆市同方科技发展有限公司 | GR202451102739 |
| 170 | 重庆鸥睿珂数字科技有限公司 | GR202451102740 |
| 171 | 重庆骏越吸塑制品有限公司 | GR202451102741 |
| 172 | 重庆亚利贝德科技咨询有限公司 | GR202451102742 |
| 173 | 重庆鸿汇电子有限公司 | GR202451102743 |
| 174 | 重庆亚瑞塑胶有限公司 | GR202451102744 |
| 175 | 格力电器(重庆)有限公司 | GR202451102745 |
| 176 | 重庆迈奥科技有限公司 | GR202451102746 |
| 177 | 重庆远达催化剂综合利用有限公司 | GR202451102747 |
| 178 | 重庆辰强环境科技有限公司 | GR202451102748 |
| 179 | 重庆利海机械制造股份有限公司 | GR202451102749 |
| 180 | 固柢(重庆)供电有限公司 | GR202451102750 |
| 181 | 重庆久其软件有限公司 | GR202451102751 |
| 182 | 重庆巨东塑料有限公司 | GR202451102752 |
| 183 | 重庆灏瀚网络科技有限公司 | GR202451102753 |
| 184 | 重庆联誉诚网络科技有限公司 | GR202451102754 |
| 185 | 重庆焱炼重型机械设备股份有限公司 | GR202451102755 |
| 186 | 重庆艾迪迈科技有限公司 | GR202451102756 |
| 187 | 重庆能控动力技术有限公司 | GR202451102757 |
| 188 | 重庆宏构管业有限公司 | GR202451102758 |
| 189 | 重庆市柏玮熠科技有限公司 | GR202451102759 |
| 190 | 重庆伯豪诊断技术有限公司 | GR202451102760 |
| 191 | 重庆数智融合创新科技有限公司 | GR202451102761 |
| 192 | 重庆爱鸽者智能科技有限公司 | GR202451102762 |
| 193 | 重庆丰足动力设备有限公司 | GR202451102763 |
| 194 | 重庆渝科创企业服务有限公司 | GR202451102764 |
| 195 | 重庆衡朔防护设备有限公司 | GR202451102765 |
| 196 | 博拉网络股份有限公司 | GR202451102766 |
| 197 | 重庆德克特信息技术有限公司 | GR202451102767 |
| 198 | 重庆市飞涛科技有限公司 | GR202451102768 |
| 199 | 重庆市聚祥科技有限公司 | GR202451102769 |
| 200 | 国家电投集团重庆狮子滩发电有限公司 | GR202451102770 |
| 201 | 重庆特盾工程检测技术有限公司 | GR202451102771 |
| 202 | 重庆渝泰玻璃股份有限公司 | GR202451102772 |
| 203 | 重庆饶益机械有限公司 | GR202451102773 |
| 204 | 重庆军达医疗科技有限公司 | GR202451102774 |
| 205 | 重庆富牌重生农机有限公司 | GR202451102775 |
| 206 | 重庆管途新材料科技有限公司 | GR202451102776 |
| 207 | 重庆矩形维科技有限公司 | GR202451102777 |
| 208 | 重庆勤智科技有限公司 | GR202451102778 |
| 209 | 重庆恒展电子有限公司 | GR202451102779 |
| 210 | 重庆宁态环保科技有限公司 | GR202451102780 |
| 211 | 重庆幂天通讯设备制造有限责任公司 | GR202451102781 |
| 212 | 重庆霓扬科技有限责任公司 | GR202451102782 |
| 213 | 重庆雾城软件有限公司 | GR202451102783 |
| 214 | 重庆特博智能装备有限公司 | GR202451102784 |
| 215 | 重庆嘉倍农业开发有限公司 | GR202451102785 |
| 216 | 重庆市北碚区博生光学仪器有限公司 | GR202451102786 |
| 217 | 重庆麦小萌科技有限公司 | GR202451102787 |
| 218 | 重庆高速工程检测有限公司 | GR202451102788 |
| 219 | 重庆明辉动霸科技有限公司 | GR202451102789 |
| 220 | 重庆市涪陵区凤娃子食品有限公司 | GR202451102790 |
| 221 | 重庆国猪高科技集团有限公司 | GR202451102791 |
| 222 | 重庆顺祥灯具制造有限公司 | GR202451102792 |
| 223 | 重庆天勤汽车饰品科技有限责任公司 | GR202451102793 |
| 224 | 重庆北导科技发展有限公司 | GR202451102794 |
| 225 | 重庆临水环保科技有限公司 | GR202451102795 |
| 226 | 重庆市璧山区来凤供销合作社有限公司 | GR202451102796 |
| 227 | 重庆圣马气体有限公司 | GR202451102797 |
| 228 | 重庆巴怡缘食品有限公司 | GR202451102798 |
| 229 | 重庆品智家具有限公司 | GR202451102799 |
| 230 | 重庆神马锁业有限公司 | GR202451102800 |
| 231 | 重庆市浪潮科技有限公司 | GR202451102801 |
| 232 | 重庆威凤新能源技术有限公司 | GR202451102802 |
| 233 | 重庆超硅半导体有限公司 | GR202451102803 |
| 234 | 重庆星启世界文化传媒有限公司 | GR202451102804 |
| 235 | 重庆奇森电气技术有限公司 | GR202451102805 |
| 236 | 重庆唯客科技有限公司 | GR202451102806 |
| 237 | 重庆创然机械有限公司 | GR202451102807 |
| 238 | 重庆赞迪网络科技有限公司 | GR202451102808 |
| 239 | 重庆铂汉塑胶有限公司 | GR202451102809 |
| 240 | 重庆互久机械制造有限责任公司 | GR202451102810 |
| 241 | 重庆新界线测绘有限公司 | GR202451102811 |
| 242 | 重庆叙知香食品有限公司 | GR202451102812 |
| 243 | 重庆连幻科技有限公司 | GR202451102813 |
| 244 | 重庆市菜篮子食品产业有限责任公司 | GR202451102814 |
| 245 | 重庆市高曦汽车配件有限公司 | GR202451102815 |
| 246 | 八维通交通科技(重庆)有限公司 | GR202451102816 |
| 247 | 重庆友拓汽车零部件有限公司 | GR202451102817 |
| 248 | 重庆普力斯数控设备有限公司 | GR202451102818 |
| 249 | 重庆顺泰物流有限公司 | GR202451102819 |
| 250 | 恒睿(重庆)人工智能技术研究院有限公司 | GR202451102820 |
| 251 | 重庆瀚氏汽车零部件有限公司 | GR202451102821 |
| 252 | 重庆浩珑机械有限公司 | GR202451102822 |
| 253 | 重庆钢博士实业有限公司 | GR202451102823 |
| 254 | 重庆天诚数制科技有限公司 | GR202451102824 |
| 255 | 重庆力豹实业有限公司 | GR202451102825 |
| 256 | 普洛斯科技(重庆)有限公司 | GR202451102826 |
| 257 | 中汽院凯瑞检测认证(重庆)有限公司 | GR202451102827 |
| 258 | 重庆和平制药有限公司 | GR202451102828 |
| 259 | 重庆海斯水处理工程有限公司 | GR202451102829 |
| 260 | 重庆鸿基塑胶有限公司 | GR202451102830 |
| 261 | 重庆市聚农旅游股份有限公司 | GR202451102831 |
| 262 | 重庆龙华防水技术发展有限公司 | GR202451102832 |
| 263 | 重庆华谱量子科技有限公司 | GR202451102833 |
| 264 | 重庆克维思机械制造有限公司 | GR202451102834 |
| 265 | 重庆鹏田车业有限公司 | GR202451102835 |
| 266 | 重庆市加鼎盛科技有限公司 | GR202451102836 |
| 267 | 重庆晨泰电子科技有限公司 | GR202451102837 |
| 268 | 纳铁福传动系统(重庆)有限公司 | GR202451102838 |
| 269 | 小加网络科技重庆有限公司 | GR202451102839 |
| 270 | 重庆恒扬禾信息技术有限公司 | GR202451102840 |
| 271 | 重庆博昂工程咨询有限公司 | GR202451102841 |
| 272 | 重庆元天机电设备工程有限公司 | GR202451102842 |
| 273 | 重庆市三沥高科道路材料有限责任公司 | GR202451102843 |
| 274 | 重庆市鑫豪汽车零部件有限责任公司 | GR202451102844 |
| 275 | 重庆百智智慧科技有限公司 | GR202451102845 |
| 276 | 重庆辰伊激光科技有限公司 | GR202451102846 |
| 277 | 中铁建重庆建筑科技有限公司 | GR202451102847 |
| 278 | 重庆中望实业有限公司 | GR202451102848 |
| 279 | 重庆潼杰机电科技有限公司 | GR202451102849 |
| 280 | 重庆惠能标普科技有限公司 | GR202451102850 |
| 281 | 重庆佳思德科技有限公司 | GR202451102851 |
| 282 | 重庆市源码精密机械有限公司 | GR202451102852 |
| 283 | 重庆爱优工业有限公司 | GR202451102853 |
| 284 | 重庆万大眼镜有限公司 | GR202451102854 |
| 285 | 重庆华燊科技集团有限公司 | GR202451102855 |
| 286 | 重庆久惠涂料有限公司 | GR202451102856 |
| 287 | 重庆锐泽模具有限公司 | GR202451102857 |
| 288 | 联想未来通信科技(重庆)有限公司 | GR202451102858 |
| 289 | 重庆悦森生态科技有限公司 | GR202451102859 |
| 290 | 重庆蓝讯科技有限公司 | GR202451102860 |
| 291 | 重庆宏点科技发展有限公司 | GR202451102861 |
| 292 | 重庆江武建筑工程有限公司 | GR202451102862 |
| 293 | 重庆市北碚区朵金机械有限公司 | GR202451102863 |
| 294 | 重庆市城口县赵孝春野生食品开发有限公司 | GR202451102864 |
| 295 | 重庆博展互娱科技有限公司 | GR202451102865 |
| 296 | 延锋汽车科技重庆有限公司 | GR202451102866 |
| 297 | 重庆元润照明科技有限公司 | GR202451102867 |
| 298 | 重庆策丰建筑安装工程有限公司 | GR202451102868 |
| 299 | 重庆吉铄金属制品有限公司 | GR202451102869 |
| 300 | 重庆凯斯顿智能科技有限公司 | GR202451102870 |
| 301 | 露卡(重庆)医疗设备有限公司 | GR202451102871 |
| 302 | 重庆市丰蕙达金属锻造有限公司 | GR202451102872 |
| 303 | 重庆沙漠企业服务有限公司 | GR202451102873 |
| 304 | 重庆竹林七贤科技有限公司 | GR202451102874 |
| 305 | 重庆华峰锦纶纤维有限公司 | GR202451102875 |
| 306 | 重庆康如来科技有限公司 | GR202451102876 |
| 307 | 鲲腾技术有限公司 | GR202451102877 |
| 308 | 重庆多沃生物科技有限公司 | GR202451102878 |
| 309 | 重庆拜普斯科技有限公司 | GR202451102879 |
| 310 | 重庆汉洲激光科技有限公司 | GR202451102880 |
| 311 | 重庆润通智能装备有限公司 | GR202451102881 |
| 312 | 搬运帮(重庆)科技有限公司 | GR202451102882 |
| 313 | 重庆市工程管理有限公司 | GR202451102883 |
| 314 | 重庆亮高科技有限公司 | GR202451102884 |
| 315 | 重庆香辛汇食品科技有限公司 | GR202451102885 |
| 316 | 普工宝网络科技(重庆)有限公司 | GR202451102886 |
| 317 | 重庆千广生态农业有限公司 | GR202451102887 |
| 318 | 重庆太城药业有限公司 | GR202451102888 |
| 319 | 重庆市綦江区科信煤矿安全技术服务有限公司 | GR202451102889 |
| 320 | 重庆中法环保研发中心有限公司 | GR202451102890 |
| 321 | 重庆宏麦货运有限公司 | GR202451102891 |
| 322 | 重庆继清元科技有限公司 | GR202451102892 |
| 323 | 重庆软易科技有限公司 | GR202451102893 |
| 324 | 重庆市鲁渝矿业发展有限公司 | GR202451102894 |
| 325 | 重庆亿铸机械制造有限公司 | GR202451102895 |
| 326 | 重庆沛能电子材料有限公司 | GR202451102896 |
| 327 | 重庆誉颜制药有限公司 | GR202451102897 |
| 328 | 重庆迪安医学检验中心有限公司 | GR202451102898 |
| 329 | 重庆飞企互连科技有限公司 | GR202451102899 |
| 330 | 重庆鼎之峰科技有限公司 | GR202451102900 |
| 331 | 重庆渝润能源服务有限公司 | GR202451102901 |
| 332 | 智小微信息科技(重庆)有限公司 | GR202451102902 |
| 333 | 远东正大检验(重庆)有限公司 | GR202451102903 |
| 334 | 重庆永照智能装备有限公司 | GR202451102904 |
| 335 | 昂索(重庆)仪器有限公司 | GR202451102905 |
| 336 | 重庆依斯倍环保科技有限公司 | GR202451102906 |
| 337 | 重庆诺辉实业有限公司 | GR202451102907 |
| 338 | 重庆秦石机械有限公司 | GR202451102908 |
| 339 | 中设工程咨询(重庆)股份有限公司 | GR202451102909 |
| 340 | 博特尔(重庆)电力技术有限公司 | GR202451102910 |
| 341 | 航天天目(重庆)卫星科技有限公司 | GR202451102911 |
| 342 | 重庆万象津专专用汽车有限责任公司 | GR202451102912 |
| 343 | 重庆如电能源科技有限公司 | GR202451102913 |
| 344 | 重庆尚泽源环保科技有限公司 | GR202451102914 |
| 345 | 重庆贝叶科技发展有限公司 | GR202451102915 |
| 346 | 重庆亚工机械制造有限公司 | GR202451102916 |
| 347 | 重庆白泽环境工程有限公司 | GR202451102917 |
| 348 | 重庆江增船舶重工有限公司 | GR202451102918 |
| 349 | 重庆腾越科技发展有限公司 | GR202451102919 |
| 350 | 重庆鲲鹏防水科技有限公司 | GR202451102920 |
| 351 | 重庆麓泱时代科技有限公司 | GR202451102921 |
| 352 | 重庆康科特建筑材料有限公司 | GR202451102922 |
| 353 | 重庆卡歌科技有限公司 | GR202451102923 |
| 354 | 重庆多利富信息技术有限公司 | GR202451102924 |
| 355 | 重庆慧鼎华创信息科技有限公司 | GR202451102925 |
| 356 | 重庆天外天生物技术有限公司 | GR202451102926 |
| 357 | 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质 队(重庆市地质灾害防治工程勘查设计院) | GR202451102927 |
| 358 | 重庆恒诺电子有限责任公司 | GR202451102928 |
| 359 | 重庆市綦江区环正亮商贸有限公司 | GR202451102929 |
| 360 | 重庆三三消防工程有限公司 | GR202451102930 |
| 361 | 重庆舒博医疗科技有限公司 | GR202451102931 |
| 362 | 重庆东博塑胶有限公司 | GR202451102932 |
| 363 | 重庆智创天建科技有限公司 | GR202451102933 |
| 364 | 重庆倚匀机械配件制造有限公司 | GR202451102934 |
| 365 | 矽磐微电子(重庆)有限公司 | GR202451102935 |
| 366 | 理密思(重庆)科技有限公司 | GR202451102936 |
| 367 | 重庆迈极柯医疗科技有限责任公司 | GR202451102937 |
| 368 | 重庆精享机械有限公司 | GR202451102938 |
| 369 | 重庆松杰科技有限公司 | GR202451102939 |
| 370 | 中济恩鑫(重庆)造纸有限公司 | GR202451102940 |
| 371 | 重庆淼久电子科技有限公司 | GR202451102941 |
| 372 | 重庆市中亚动物药业有限公司 | GR202451102942 |
| 373 | 重庆久荣科技有限公司 | GR202451102943 |
| 374 | 重庆三永机电设备有限公司 | GR202451102944 |
| 375 | 重庆美佑动物食品有限公司 | GR202451102945 |
| 376 | 重庆梓亿精密模具有限公司 | GR202451102946 |
| 377 | 重庆南大苏富特智能科技有限公司 | GR202451102947 |
| 378 | 重庆市永川区益景环保科技有限公司 | GR202451102948 |
| 379 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | GR202451102949 |
| 380 | 重庆渝南科技股份有限公司 | GR202451102950 |
| 381 | 重庆俊吉交通设施有限公司 | GR202451102951 |
| 382 | 重庆和畅包装有限公司 | GR202451102952 |
| 383 | 重庆华民乐食品有限公司 | GR202451102953 |
| 384 | 重庆市益康环保工程有限公司 | GR202451102954 |
| 385 | 重庆创必盛非开挖技术工程集团有限公司 | GR202451102955 |
| 386 | 重庆神驰通用动力有限公司 | GR202451102956 |
| 387 | 重庆市双雷机械制造有限公司 | GR202451102957 |
| 388 | 医诚科技(重庆)有限公司 | GR202451102958 |
| 389 | 中云星筑(重庆)科技有限公司 | GR202451102959 |
| 390 | 重庆宝迪科技有限公司 | GR202451102960 |
| 391 | 重庆中凯护栏有限公司 | GR202451102961 |
| 392 | 重庆力为康智能装备有限公司 | GR202451102962 |
| 393 | 重庆捷宝金属制品有限公司 | GR202451102963 |
| 394 | 重庆合才化工科技有限公司 | GR202451102964 |
| 395 | 重庆新奇迹钢结构工程有限公司 | GR202451102965 |
| 396 | 重庆田沃美食品有限公司 | GR202451102966 |
| 397 | 电子科技大学重庆微电子产业技术研究院 | GR202451102967 |
| 398 | 重庆奔利机械制造有限公司 | GR202451102968 |
| 399 | 重庆亿信数智科技有限公司 | GR202451102969 |
| 400 | 重庆康超医疗科技股份有限公司 | GR202451102970 |
| 401 | 重庆安丰塑胶科技有限公司 | GR202451102971 |
