2025年重庆取消139家企业高新技术企业资格公告
一分钟看懂本文:时效状态:已生效的资格取消公告(2025 年 10 月 21 日 发布,落款 2025 年 10 月 14 日),非申报通知。 本页完整收录官方附件全部 139 行名单,按原序号排列,5 列照录。这是重庆市科学技术局、重…
2025 年 10 月 21 日,重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局联合发布公告,依据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32 号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195 号)有关规定,取消重庆市远康纺织品有限公司等 139 家企业高新技术企业资格,附件逐户列出企业名称、证书编号、区县与取消资格起始年度。本文把公告原文、名单结构、年度与区县分布,以及本站如何标记已取消资格企业一次说清,附全量 139 行明细与 CSV 下载。
【核心结论】
- 公告说了什么:3 部门依据国科发火〔2016〕32 号、国科发火〔2016〕195 号 2 份文件有关规定,经研究取消 139 家企业高新技术企业资格;网站发布时间 2025 年 10 月 21 日,公告落款 2025 年 10 月 14 日,附件为「2025 年取消高新技术企业资格的企业名单」。公告正文未逐户说明取消原因,本站不推断。
- 名单里有什么:附件 139 行、5 列(序号、企业名称、证书编号、区县、取消资格起始年度),序号 1—139 连续、5 列无空值、企业名与证书编号各去重 139;取消资格起始年度 5 个取值(2025 年 80 家、2024 年 40 家、2023 年 12 家、2022 年 5 家、2021 年 2 家),区县列 33 个取值,两江新区 17 家居首。
- 与本站名单怎么对上:按证书编号与本站 2024—2025 年 10 批共 7315 条在册记录比对,命中 19 家、未命中 120 家;未命中的 120 家均为 2020—2023 年认定、本站从未收录,不并入高企主索引;命中的 19 家在高企名单总查询逐行标红「已取消资格」,记录不删、仍可检索。
名单查询(输入关键字,立即查找)
| 证书序号 | 企业名称 | 证书编号 | 区县 | 取消资格起始年度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆市远康纺织品有限公司 | GR202051100185 | 荣昌区 | 2023 |
| 2 | 重庆启光科技有限公司 | GR202151100193 | 荣昌区 | 2024 |
| 3 | 重庆兴财信息技术开发有限公司 | GR202151100272 | 两江新区 | 2024 |
| 4 | 重庆重玻节能玻璃有限公司 | GR202151100445 | 璧山区 | 2024 |
| 5 | 重庆大梦机电有限公司 | GR202151100486 | 北碚区 | 2024 |
| 6 | 重庆维博动力科技有限公司 | GR202151101290 | 璧山区 | 2023 |
| 7 | 顺风科技(重庆)有限公司 | GR202151101294 | 沙坪坝区 | 2022 |
| 8 | 千度汽车科技(重庆)有限公司 | GR202151101346 | 江北区 | 2021 |
| 9 | 大道致远科技(重庆)有限公司 | GR202151101453 | 江北区 | 2021 |
| 10 | 重庆赤鹰碳纤维科技有限公司 | GR202151101732 | 秀山县 | 2023 |
| 11 | 重庆门罗机器人科技有限公司 | GR202151101734 | 两江新区 | 2024 |
| 12 | 重庆谊伟岩土工程有限公司 | GR202151101745 | 沙坪坝区 | 2023 |
| 13 | 重庆森远电缆有限公司 | GR202251100053 | 北碚区 | 2025 |
| 14 | 重庆新川塔实业股份有限公司 | GR202251100089 | 长寿区 | 2022 |
| 15 | 重庆楚子科技发展有限公司 | GR202251100119 | 渝中区 | 2024 |
| 16 | 重庆正道路桥工程质量检测中心有限公司 | GR202251100184 | 巴南区 | 2024 |
| 17 | 重庆市永川区永青钢管有限公司 | GR202251100203 | 永川区 | 2025 |
| 18 | 重庆成欣建设工程质量检测有限公司 | GR202251100205 | 渝北区 | 2025 |
| 19 | 重庆霆宏门业有限公司 | GR202251100360 | 大渡口区 | 2025 |
| 20 | 重庆仕兴鸿精密机械设备有限公司 | GR202251100362 | 合川区 | 2025 |
| 21 | 重庆喜宝莱门业有限公司 | GR202251100405 | 梁平区 | 2025 |
| 22 | 重庆重通透平技术股份有限公司 | GR202251100411 | 南岸区 | 2025 |
| 23 | 重庆金宝保信息技术服务有限公司 | GR202251100412 | 渝北区 | 2025 |
| 24 | 重庆鑫金川门业有限公司 | GR202251100446 | 巴南区 | 2024 |
| 25 | 重庆新城建设造价事务所有限责任公司 | GR202251100451 | 渝中区 | 2024 |
| 26 | 重庆市金柯华金属科技有限公司 | GR202251100506 | 巴南区 | 2023 |
| 27 | 重庆机电增材制造有限公司 | GR202251100572 | 南岸区 | 2025 |
| 28 | 重庆瑞博模型有限公司 | GR202251100597 | 北碚区 | 2025 |
| 29 | 重庆新离子环境科技有限公司 | GR202251100683 | 大渡口区 | 2025 |
| 30 | 重庆智慧物流产业发展有限公司 | GR202251100761 | 两江新区 | 2025 |
| 31 | 鑫泓裕重庆复合材料有限公司 | GR202251100801 | 潼南区 | 2024 |
| 32 | 重庆云停惠科技(集团)有限公司 | GR202251100802 | 两江新区 | 2025 |
| 33 | 重庆德康调味品有限公司 | GR202251100805 | 江津区 | 2025 |
| 34 | 重庆贝锦科技有限公司 | GR202251100827 | 九龙坡区 | 2025 |
| 35 | 重庆香柚科技有限公司 | GR202251100831 | 渝中区 | 2024 |
| 36 | 重庆鸿锦电子有限公司 | GR202251100916 | 永川区 | 2025 |
| 37 | 重庆新以人科技有限公司 | GR202251101036 | 大渡口区 | 2025 |
| 38 | 重庆卓纬管业有限公司 | GR202251101086 | 黔江区 | 2025 |
| 39 | 重庆太锦环保科技有限公司 | GR202251101102 | 潼南区 | 2024 |
| 40 | 中交三航(重庆)生态修复研究院有限公司 | GR202251101179 | 渝北区 | 2025 |
| 41 | 重庆晖速智能通信有限公司 | GR202251101478 | 万盛经开区 | 2025 |
| 42 | 重庆渝科源环保科技有限公司 | GR202251101561 | 沙坪坝区 | 2024 |
| 43 | 重庆昇福门业有限公司 | GR202251101573 | 大渡口区 | 2025 |
| 44 | 重庆首厚智能科技研究院有限公司 | GR202251101587 | 两江新区 | 2025 |
| 45 | 重庆市化研院材料科技有限公司 | GR202251101592 | 长寿区 | 2022 |
| 46 | 高驰国际设计有限公司 | GR202251101628 | 江北区 | 2025 |
| 47 | 丰都县丰平船舶投资有限公司 | GR202251101658 | 丰都县 | 2025 |
| 48 | 重庆华龙艾迪信息技术有限公司 | GR202251101687 | 两江新区 | 2025 |
| 49 | 重庆川仪软件有限公司 | GR202251101731 | 九龙坡区 | 2025 |
| 50 | 艾伯尔三氐打印技术(重庆)有限公司 | GR202251101735 | 巴南区 | 2024 |
| 51 | 重庆中凯科技有限公司 | GR202251101747 | 忠县 | 2025 |
| 52 | 重庆星维世源网络科技有限公司 | GR202251101803 | 万州区 | 2025 |
| 53 | 重庆睿明新能源科技有限公司 | GR202251101814 | 潼南区 | 2024 |
| 54 | 重庆艺淳义齿制作有限公司 | GR202251101819 | 江北区 | 2025 |
| 55 | 重庆金彧新型环保建材有限公司 | GR202251101843 | 铜梁区 | 2025 |
| 56 | 重庆中城嘉烨幕墙科技有限公司 | GR202251101857 | 合川区 | 2025 |
| 57 | 重庆恩谷信息科技有限公司 | GR202251101858 | 沙坪坝区 | 2024 |
| 58 | 重庆科雷卫生材料有限公司 | GR202251101870 | 合川区 | 2025 |
| 59 | 重庆铂尔汽车配件有限公司 | GR202251101903 | 南岸区 | 2025 |
| 60 | 重庆金鸿通建筑工程项目管理有限公司 | GR202251101912 | 黔江区 | 2025 |
| 61 | 重庆徕姆新材料科技有限公司 | GR202251101916 | 万盛经开区 | 2025 |
| 62 | 重庆巴特拉城市环境服务集团有限公司 | GR202251101924 | 江北区 | 2025 |
| 63 | 重庆市翔海机械制造有限公司 | GR202251102037 | 巴南区 | 2023 |
| 64 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | GR202251102051 | 江北区 | 2022 |
| 65 | 重庆浦仁达科技有限公司 | GR202251102088 | 两江新区 | 2025 |
| 66 | 重庆君道渝城绿色建筑科技有限公司 | GR202251102102 | 合川区 | 2025 |
| 67 | 重庆合茂机械有限公司 | GR202251102206 | 永川区 | 2025 |
| 68 | 重庆坤飞建设(集团)有限公司 | GR202251102448 | 北碚区 | 2025 |
| 69 | 重庆红村网络信息技术有限公司 | GR202251102450 | 渝中区 | 2024 |
| 70 | 重庆交运新天地环循科技有限公司 | GR202251102463 | 永川区 | 2024 |
| 71 | 重庆环迪机电有限公司 | GR202251102576 | 北碚区 | 2025 |
| 72 | 重庆市精豆粮油股份有限公司 | GR202251102633 | 荣昌区 | 2024 |
| 73 | 重庆国特新型节能建材有限公司 | GR202251102647 | 巴南区 | 2022 |
| 74 | 重庆金致优网络科技有限公司 | GR202251102663 | 两江新区 | 2025 |
| 75 | 重庆激光快速原形及模具制造生产力促进中心有限公司 | GR202351100037 | 九龙坡区 | 2025 |
| 76 | 重庆太可环保科技有限公司 | GR202351100051 | 大渡口区 | 2025 |
| 77 | 重庆川仪控制系统有限公司 | GR202351100179 | 北碚区 | 2025 |
| 78 | 重庆新氟科技有限公司 | GR202351100183 | 涪陵区 | 2025 |
| 79 | 重庆高峰环境监测有限公司 | GR202351100232 | 万州区 | 2024 |
| 80 | 重庆永信宏塑料制品有限公司 | GR202351100302 | 荣昌区 | 2024 |
| 81 | 重庆辉跃网络科技有限公司 | GR202351100403 | 垫江县 | 2025 |
| 82 | 重庆交运科技有限公司 | GR202351100414 | 两江新区 | 2025 |
| 83 | 重庆良顺汽车配件有限公司 | GR202351100435 | 铜梁区 | 2024 |
| 84 | 重庆大千汇鼎智能科技研究院有限公司 | GR202351100466 | 沙坪坝区 | 2024 |
| 85 | 重庆中交通信信息技术有限公司 | GR202351100543 | 南岸区 | 2025 |
| 86 | 重庆金田药用玻璃制品有限公司 | GR202351100557 | 潼南区 | 2024 |
| 87 | 重庆协兴同创环保科技有限公司 | GR202351100607 | 铜梁区 | 2025 |
| 88 | 重庆市武隆区电商运营服务有限公司 | GR202351100666 | 武隆区 | 2023 |
| 89 | 串并联(重庆)能源科技有限公司 | GR202351100688 | 渝中区 | 2024 |
| 90 | 丰鸟无人机科技有限公司 | GR202351100808 | 两江新区 | 2025 |
| 91 | 重庆川仪速达机电有限公司 | GR202351100849 | 北碚区 | 2025 |
| 92 | 重庆建工高新建材有限公司 | GR202351101025 | 綦江区 | 2025 |
| 93 | 重庆慧冠科技有限公司 | GR202351101048 | 两江新区 | 2025 |
| 94 | 重庆三因兴云科技有限公司 | GR202351101071 | 巴南区 | 2024 |
| 95 | 重庆华龙数智科技有限公司 | GR202351101356 | 两江新区 | 2025 |
| 96 | 重庆兴农智能科技有限公司 | GR202351101445 | 两江新区 | 2025 |
| 97 | 重庆安威安实业有限公司 | GR202351101516 | 大足区 | 2025 |
| 98 | 重庆水务集团水质检测有限公司 | GR202351101520 | 南岸区 | 2025 |
| 99 | 重庆市晟庄建材有限责任公司 | GR202351101729 | 黔江区 | 2025 |
| 100 | 重庆顺庆织造有限公司 | GR202351101788 | 铜梁区 | 2024 |
| 101 | 重庆通力高速公路养护工程有限公司 | GR202351101832 | 沙坪坝区 | 2024 |
| 102 | 巫溪县薯光农业科技开发有限公司 | GR202351101998 | 巫溪县 | 2023 |
| 103 | 重庆榆钱儿金融科技有限责任公司 | GR202351102085 | 渝中区 | 2024 |
| 104 | 重庆赵氏企业管理有限公司 | GR202351102204 | 涪陵区 | 2025 |
| 105 | 中画高新技术产业发展(重庆)有限公司 | GR202351102242 | 荣昌区 | 2024 |
| 106 | 重庆亿阳机械有限公司 | GR202351102277 | 巴南区 | 2023 |
| 107 | 重庆蓝果邦科技有限公司 | GR202351102328 | 江北区 | 2025 |
| 108 | 重庆渝玻科技有限公司 | GR202351102378 | 奉节县 | 2025 |
| 109 | 重庆市九龙橡胶制品制造有限公司 | GR202351102544 | 长寿区 | 2023 |
| 110 | 重庆迎世科技有限公司 | GR202351102645 | 渝中区 | 2024 |
| 111 | 重庆恒通客车有限公司 | GR202351102773 | 璧山区 | 2024 |
| 112 | 重庆福迈斯凯电气设备有限公司 | GR202351102885 | 巴南区 | 2023 |
| 113 | 重庆庆铃汽车机加部品制造有限公司 | GR202351102904 | 沙坪坝区 | 2024 |
| 114 | 重庆市凤筑科技有限公司 | GR202351102933 | 渝北区 | 2025 |
| 115 | 重庆市万盛排水有限责任公司 | GR202351102942 | 万盛经开区 | 2025 |
| 116 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | GR202351102978 | 巴南区 | 2023 |
| 117 | 重庆欣材混凝土集团股份有限公司 | GR202351103044 | 江北区 | 2025 |
| 118 | 数字重庆信息技术服务有限公司 | GR202351103055 | 两江新区 | 2025 |
| 119 | 重庆肯佐机电有限公司 | GR202351103064 | 铜梁区 | 2025 |
| 120 | 泓一生物工程(重庆)有限公司 | GR202351103086 | 荣昌区 | 2024 |
| 121 | 重庆乾泰生物医药有限公司 | GR202451100030 | 北碚区 | 2025 |
| 122 | 重庆竹溪谷科技有限公司 | GR202451100293 | 永川区 | 2024 |
| 123 | 重庆恒佳工程技术咨询有限公司 | GR202451100649 | 渝中区 | 2024 |
| 124 | 重庆清河数智科技有限责任公司 | GR202451101269 | 大渡口区 | 2025 |
| 125 | 重庆通邑智慧城市运营管理有限公司 | GR202451101399 | 两江新区 | 2025 |
| 126 | 重庆汇人大数据有限公司 | GR202451101518 | 渝北区 | 2025 |
| 127 | 重庆聚辉电镀有限公司 | GR202451101544 | 璧山区 | 2024 |
| 128 | 重庆市固体废物管理服务中心有限公司 | GR202451101548 | 渝中区 | 2024 |
| 129 | 重庆佳兴环保工程有限公司 | GR202451101814 | 大渡口区 | 2025 |
| 130 | 重庆医药数据信息科技有限公司 | GR202451101971 | 南岸区 | 2025 |
| 131 | 重庆大数据研究院有限公司 | GR202451102112 | 两江新区 | 2025 |
| 132 | 重庆市佳禾园林科技发展有限公司 | GR202451102593 | 重庆高新区 | 2024 |
| 133 | 重庆慧易实业发展有限责任公司 | GR202451102665 | 两江新区 | 2025 |
| 134 | 重庆庆铃汽车底盘部品有限公司 | GR202451102700 | 九龙坡区 | 2025 |
| 135 | 重庆市三沥高科道路材料有限责任公司 | GR202451102843 | 涪陵区 | 2025 |
| 136 | 重庆市永川区益景环保科技有限公司 | GR202451102948 | 永川区 | 2025 |
| 137 | 巫溪县智睿科技有限公司 | GR202451103097 | 巫溪县 | 2024 |
| 138 | 重庆山玖能源科技发展有限公司 | GR202451103127 | 涪陵区 | 2025 |
| 139 | 重庆龙港活动房屋有限公司 | GR202451103149 | 涪陵区 | 2025 |
说明:「证书序号」是证书编号末几位的备案流水(同批内连续编号),表示企业在证书编号序列中的位置,与官方公示文件的排列位次可能不同;核对公示位次请以主管部门公告原文为准。
一、公告原文:三家联合发文、依据什么
本章要点:公告由重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局 3 家联合发布,2025 年 10 月 21 日在高新技术企业认定工作网发布、落款 2025 年 10 月 14 日;依据是国科发火〔2016〕32 号与国科发火〔2016〕195 号 2 份文件有关规定;一次取消 139 家企业资格。
这份公告的发文机关是 3 家单位:重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局。公告在高新技术企业认定工作网「认定工作 · 公告」栏目发布,页面标注发布时间 2025 年 10 月 21 日,公告落款日期为 2025 年 10 月 14 日。两个日期含义不同,本站分别照录、不合并、不互相替代。
| 项目 | 公告原文口径 |
|---|---|
| 公告名称 | 重庆市科学技术局 重庆市财政局 国家税务总局重庆市税务局关于取消重庆市远康纺织品有限公司等 139 家企业高新技术企业资格的公告 |
| 发文机关 | 重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局 |
| 政策依据 | 《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32 号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195 号)有关规定 |
| 公告结论 | 经研究,现取消重庆市远康纺织品有限公司等 139 家企业高新技术企业资格 |
| 发布时间 | 2025 年 10 月 21 日(网站标注) |
| 落款日期 | 2025 年 10 月 14 日 |
| 附件名称 | 2025 年取消高新技术企业资格的企业名单 |
| 名单规模 | 139 行、5 列,序号 1—139 连续 |
公告正文依次是「各有关单位」、两份依据文件、一句「经研究,现取消重庆市远康纺织品有限公司等 139 家企业高新技术企业资格」、「特此公告」及名单附件,未逐户说明取消原因,也未列后续处理安排。本站按原文整理,不补充原因、不推断情形、不推算资格有效期;具体企业资格状态以主管部门通知原文为准。本页是资格取消公告,不是认定名单公示或申报通知,企业列入附件不能据此推断其历史与后续状态;需要认定名单原文的,请到重庆高新技术企业名单总查询按证书编号回溯批次。
二、名单里有什么:5 列结构与 139 行明细
本章要点:附件 139 行、5 列(序号、企业名称、证书编号、区县、取消资格起始年度),序号 1—139 连续、5 列无空值、企业名称去重 139 家、证书编号去重 139 个;证书编号是跨表核对的唯一凭据,区县与起始年度照录官方写法。
附件名单共 5 列:序号、企业名称、证书编号、区县、取消资格起始年度。139 行序号从 1 排到 139,连续无断号;逐行核对后 5 列均无空值,企业名称去重恰好 139 家,证书编号去重恰好 139 个,即一行对应一家企业、一个证书编号,不存在同行重复。
首行是序号 1「重庆市远康纺织品有限公司」,证书编号 GR202051100185,区县荣昌区,取消资格起始年度 2023;末行是序号 139「重庆龙港活动房屋有限公司」,证书编号 GR202451103149,区县涪陵区,取消资格起始年度 2025。本页上方名单表按官方附件的原序号完整排列 139 行,可直接浏览,也可用企业名称或证书编号在本页检索;需要离线核对的,可下载 本页全量 CSV,字段与页面一致。
为什么强调证书编号?企业名称可能因更名、括号全半角、是否带「重庆」前缀出现检索差异,而证书编号是 14 位定长编码,第 3—6 位为认定年份、后 6 位为当年流水号,跨表比对最可靠;本站与在册名单逐一比对用的就是这一列。附件中部分企业名称因 PDF 折行产生排版空格(如「重庆正道路桥工程质量检测中心有限公司」),本站按渲染图逐字核后合并照录,不补字、不改字。
三、取消资格起始年度:2021—2025 五个年度取值
本章要点:139 家的「取消资格起始年度」共 5 个取值:2025 年 80 家、2024 年 40 家、2023 年 12 家、2022 年 5 家、2021 年 2 家;5 档合计 80+40+12+5+2=139,与名单总行数一致;各年度含义以官方附件为准,本站不推算有效期。
把 139 行按「取消资格起始年度」列归并,得到下表。这一列是官方附件自带的字段,本站只做计数,不做解释。
| 取消资格起始年度 | 企业家数 |
|---|---|
| 2025 年 | 80 家 |
| 2024 年 | 40 家 |
| 2023 年 | 12 家 |
| 2022 年 | 5 家 |
| 2021 年 | 2 家 |
| 合计 | 139 家 |
80+40+12+5+2 正好等于 139,各档合计与名单行数对得上;2024 与 2025 两个年度合计 120 家,占本份名单多数。本站不把「起始年度」换算成「资格到期日」,也不据此判断企业当前是否仍具资格——公告未给出这样的计算口径,按官方列值核对即可。
还需区分「取消资格起始年度」与「证书编号中的认定年份」:后者隐含在编号前 6 位,两者不是一回事。例如序号 1 的编号以 GR2020 开头,起始年度却是 2023;下一章会把两组分布分开列示,避免混用。
四、证书编号年度与区县分布:33 个区县取值
本章要点:按证书编号前 6 位看认定年度,139 家分布在 2020 年 1 家、2021 年 11 家、2022 年 62 家、2023 年 46 家、2024 年 19 家共 5 个年度;区县列共 33 个取值,两江新区 17 家居首;认定年度与取消起始年度是两组不同数字,不可相加做同比。
证书编号形如 GR202251100053,第 3—6 位是认定年份、后 6 位为当年流水号。按这一列归并,139 家分布为 2020 年 1 家、2021 年 11 家、2022 年 62 家、2023 年 46 家、2024 年 19 家,合计 1+11+62+46+19=139。其中 2022 与 2023 年认定合计 108 家,本站只做按列计数,不解释形成原因。
区县列共 33 个取值,分布见下表:两江新区 17 家、巴南区 10 家、渝中区 9 家位列前三,其余 13 个区县各 1 家。区县名称照录附件写法,例如「万盛经开区」「重庆高新区」按原文保留,本站不替换、不归并到行政区。
| 区县(附件原文) | 企业家数 |
|---|---|
| 两江新区 | 17 家 |
| 巴南区 | 10 家 |
| 渝中区 | 9 家 |
| 北碚区、江北区 | 各 8 家 |
| 大渡口区、沙坪坝区 | 各 7 家 |
| 南岸区、永川区、荣昌区 | 各 6 家 |
| 涪陵区、渝北区、铜梁区 | 各 5 家 |
| 九龙坡区、合川区、潼南区、璧山区 | 各 4 家 |
| 万盛经开区、长寿区、黔江区 | 各 3 家 |
| 万州区、巫溪县 | 各 2 家 |
| 其余 13 个区县 | 各 1 家 |
按上表分档相加:17+10+9+8×2+7×2+6×3+5×3+4×4+3×3+2×2+13×1=139,与名单行数完全对上。本站不对区县分布做趋势判断,也不与取消资格起始年度交叉做同比——两组数字混用只会产生误导。
五、与本站高企名单的比对:命中 19 家、未命中 120 家
本章要点:本站 2024—2025 年 10 批高企认定名单共 7315 条在册记录;按证书编号逐一比对,本份 139 家公告中命中在册 19 家、未命中 120 家;未命中的 120 家证书编号全部是 2020—2023 年认定,不在本站 2024—2025 年名单范围内,本站不把它们并入高企主索引。
本站的重庆高新技术企业名单总查询收录的是 2024—2025 年 10 批认定备案名单,共 7315 条在册记录。把本份公告的 139 个证书编号与这 7315 条记录比对,命中 19 家,这 19 个证书编号全部属于 2024 年认定批次;其余 120 家未命中,其证书编号年度分布为 2020 年 1 家、2021 年 11 家、2022 年 62 家、2023 年 46 家,均为 2024 年以前认定,本站从未收录这些批次的名单。
因此本站的处理是:命中的 19 家在查询页逐行标注「已取消资格」并附本公告依据,记录不删、仍可检索;未命中的 120 家只在本页这两份公告名单中列出,不并入高企主索引、不参与「当前有效」家数计算。两份公告合计 152 家,其中与在册名单命中 25 家,本站当前有效高企由 7315 家调整为 7290 家;另一份公告是2026年重庆取消13家企业高新技术企业资格公告。
不按企业名称比对,是因为更名、括号全半角、「重庆」前缀有无会造成同名误伤;证书编号唯一且定长,用它比对才能既不多标也不漏标。本站也不对未命中的 120 家推算「是否曾有资格」「资格何时到期」——原文未写,不推断。
六、读者怎么用这份名单核对
本章要点:3 个核对动作:在本页按企业名称或证书编号检索 139 行全量名单;到高企名单总查询看红色「已取消资格」标记;下载带资格状态列的 CSV 做批量比对。2026 年另有 1 份取消公告共 13 家,两公告合计 152 家,需一起核对。
第一,在本页核对。上方名单表即官方附件全量 139 行,支持按企业名称或证书编号在线检索,移动端折叠为卡片式展示、列名逐项保留。建议以证书编号为准与自家证书原件逐位比对;企业名称只作辅助,遇到括号写法差异时去掉通用词再搜。
第二,到重庆高新技术企业名单总查询核对状态。本站已按证书编号给命中的在册记录加上红色「已取消资格」标记,标记可点回本公告页;结果区命中已取消企业时会出现醒目提示,全量 CSV 也带「资格状态」「取消资格起始年度」「取消依据公告」等列,读者直接查企业就能看到状态。
第三,把两份公告一起看。本站共收录 2 份取消资格公告:2025 年 10 月这份 139 家、2026 年 4 月那份 13 家,合计 152 家,发布年份、附件名称、名单行数都不同,分别独立成页以免混成一张表后分不清出处。批量合规筛查建议下载两份 CSV 与站内全量名单 CSV 一起比对。
一句话总结:这是 3 部门 2025 年 10 月联合发布的取消 139 家企业高新技术企业资格公告,附件 139 行 5 列、序号连续,涉及 33 个区县取值;按证书编号与本站 2024—2025 年在册名单比对命中 19 家并已标红,其余 120 家为 2024 年以前认定、本站未收录;核对请以证书编号为准,资格状态以主管部门通知原文为准。
需要按证书编号核对名单归属、或想确认本企业在站内名单中的记录状态,可致电 188-8381-1368 做一次免费评估。
常见问题
不是。这是重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局三家联合发布的资格取消公告,作用是公布已被取消高新技术企业资格的企业名单,不是新的申报入口,也不设申报窗口。需要办理高企认定的,请另行关注主管部门当年度的认定通知;本页只做公告原文与名单的核对参考。
「取消资格起始年度」是官方附件表头的原始列名,本站按原文照录,逐行保留。这一列记录的是公告给出的年度取值,本站不据此推算资格有效期、到期日或企业当前状态,也不把它改写成其他说法。涉及资格状态的认定,一律以主管部门通知原文为准。
不能改,本站照录不补字。官方附件中企业名称存在全角括号与半角括号并用的情况(例如 2026 年公告第 12 行「创一新材料(重庆)有限公司」用半角括号,其余含括号企业用全角),区县名称也以附件原文为准。本站逐字保留,查询时若一次搜不到,可去掉「重庆」「有限公司」等通用词,或直接用证书编号检索。
两种方式:一是在本页上方名单表内用企业名称或证书编号检索,本页收录 139 行全量名单;二是到重庆高新技术企业名单总查询按企业名称或证书编号检索,与本站 2024—2025 年在册名单命中的记录会显示红色「已取消资格」标记,点标记可回到对应公告。全量 CSV 也带资格状态列;2024 年以前认定的企业不在本站主索引内,请直接在本页核对。
不能。两份公告正文均只写明依据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32 号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195 号)有关规定,经研究取消相关企业高新技术企业资格,未在附件中列出逐户原因。原因原文未说明,本站不推断、不补充、不作归类统计;如有疑问,以主管部门解释为准。
资料来源:重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局《关于取消重庆市远康纺织品有限公司等 139 家企业高新技术企业资格的公告》(2025 年 10 月 21 日 发布,落款 2025 年 10 月 14 日);本页名单为同页附件2025 年取消高新技术企业资格的企业名单.pdf,公告原文见高新技术企业认定工作网。附件文件与官网下载件 MD5 一致(aa0cce1b60aeb0a72a3e1a6e8ff76d23),本站已完成逐行核对。
时效声明:本公告发布于 2025 年 10 月 21 日,属已生效的资格取消公告;后续是否发布新的取消或认定名单、企业资格如何变化,以主管部门最新发布为准。需要核对本企业证书编号与名单归属,可先做一次免费评估:188-8381-1368。
免责声明:本页为官方公告与附件的整理核对参考,不构成申报承诺、资格认定或任何获批预期;名单数据以官方附件为准,取消资格的具体情形与后续处理以主管部门发布为准。企业如有具体资格问题,建议咨询主管部门或专业人士。
榜上有名只是开始,后续维护别大意
资质复审、年报续期、名称变更……遗漏一项就可能失分。让顾问为您的企业免费做一次资质体检。