重庆2026年第一至七批软件企业名单(166家)
一分钟看懂本文:时效状态:2026 年第一至七批软件企业评估名单,已公告、已生效,不是申报通知。 本页汇总重庆市软件行业协会 2026 年第一至七批软件企业评估结果公示,完整收录官方附件全部 166 行 名单(新评估 30 家 + 复评…
2026 年,重庆市软件行业协会按《软件企业评估标准》(T/SIA 002—2019)组织软件企业评估,分七批公示结果。每一批公示都含两份附件:一份是新通过评估的企业名单,一份是复评合格(证书续期)企业名单。过去企业要在七批、共十四份附件 PDF 之间分别翻找,既费时又容易漏看;本站把这七批、共 166 家企业逐批转录、合并成一张可按批次与类型筛选、可检索、可导出 CSV 的总表,方便企业自查、同行核对与投标材料比对;本页只做整理核对,不代办任何评估或续期业务。
【核心结论】
- 本页共 166 家软件企业(新评估 30 家 + 复评合格 136 家),覆盖 2026 年第一至七批,证书编号以 渝RQ 开头,四列照录。
- 「类型」列区分两类:新评估是首次通过软件企业评估、首次发证;复评合格是证书有效期满前的续期,二者都列出、不混算。
- 名单用于核对,不直接代办评估;企业当前证书状态与编号,以中国软件行业协会双软评估公共服务平台查询结果为准。
名单查询(输入关键字,立即查找)
| 证书序号 | 企业名称 | 批次 | 类型 | 证书编号 | 发证日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆市中冉数字科技有限公司 | 第1批 | 新评估 | 渝RQ-2026-0001 | 2026/4/24 |
| 2 | 重庆市源谷科技有限公司 | 第1批 | 新评估 | 渝RQ-2026-0002 | 2026/4/24 |
| 3 | 重庆贝叶科技发展有限公司 | 第1批 | 新评估 | 渝RQ-2026-0003 | 2026/4/24 |
| 4 | 了了(重庆)农业科技有限公司 | 第1批 | 新评估 | 渝RQ-2026-0004 | 2026/4/24 |
| 5 | 重庆永友网络科技有限公司 | 第1批 | 新评估 | 渝RQ-2026-0005 | 2026/4/24 |
| 6 | 重庆蕴明科技股份有限公司 | 第1批 | 复评 | 渝RQ-2018-0004 | 2026/4/24 |
| 7 | 重庆华教科技有限公司 | 第1批 | 复评 | 渝RQ-2019-0012 | 2026/4/24 |
| 8 | 柚子猫(重庆)网络科技有限公司 | 第1批 | 复评 | 渝RC-2021-0004 | 2026/4/24 |
| 9 | 重庆优稳科技有限公司 | 第1批 | 复评 | 渝RC-2022-0003 | 2026/4/24 |
| 10 | 拓普立德(重庆)科技有限公司 | 第1批 | 复评 | 渝RQ-2023-0003 | 2026/4/24 |
| 11 | 华普智能科技(重庆)有限公司 | 第1批 | 复评 | 渝RQ-2024-0001 | 2026/4/24 |
| 12 | 重庆葵海数字科技有限公司 | 第1批 | 复评 | 渝RQ-2024-0002 | 2026/4/24 |
| 13 | 重庆亿方树科技有限公司 | 第1批 | 复评 | 渝RQ-2025-0001 | 2026/4/24 |
| 14 | 中移物联网有限公司 | 第1批 | 复评 | 渝RQ-2025-0002 | 2026/4/24 |
| 15 | 重庆福智科软件开发有限公司 | 第1批 | 复评 | 渝RQ-2025-0004 | 2026/4/24 |
| 16 | 重庆正大能科科技有限公司 | 第1批 | 复评 | 渝RQ-2025-0005 | 2026/4/24 |
| 17 | 重庆珩丰溢科技有限公司 | 第1批 | 复评 | 渝RQ-2025-0008 | 2026/4/24 |
| 18 | 重庆清研理工智慧工厂设计研究院有限公司 | 第2批 | 新评估 | 渝RQ-2026-0006 | 2026/5/25 |
| 19 | 重庆旭朗科技发展有限公司 | 第2批 | 新评估 | 渝RQ-2026-0007 | 2026/5/25 |
| 20 | 重庆弘域达科技有限责任公司 | 第2批 | 新评估 | 渝RQ-2026-0008 | 2026/5/25 |
| 21 | 重庆明跃欣科技有限公司 | 第2批 | 新评估 | 渝RQ-2026-0009 | 2026/5/25 |
| 22 | 重庆祥富机电技术服务有限公司 | 第2批 | 新评估 | 渝RQ-2026-0010 | 2026/5/25 |
| 23 | 重庆柏锐特智能科技有限公司 | 第2批 | 新评估 | 渝RQ-2026-0011 | 2026/5/25 |
| 24 | 重庆世纪科怡科技股份有限公司 | 第2批 | 复评 | 渝RQ-2018-0023 | 2026/5/25 |
| 25 | 重庆惠泽科技股份有限公司 | 第2批 | 复评 | 渝RQ-2019-0018 | 2026/5/25 |
| 26 | 重庆爱车天下科技有限公司 | 第2批 | 复评 | 渝RQ-2021-0019 | 2026/5/25 |
| 27 | 重庆鸿蒙油气工程技术服务有限公司 | 第2批 | 复评 | 渝RQ-2021-0020 | 2026/5/25 |
| 28 | 重庆芝诺大数据有限公司 | 第2批 | 复评 | 渝RQ-2022-0011 | 2026/5/25 |
| 29 | 重庆云领智数科技有限公司 | 第2批 | 复评 | 渝RQ-2023-0011 | 2026/5/25 |
| 30 | 重庆鸥睿珂数字科技有限公司 | 第2批 | 复评 | 渝RQ-2023-0012 | 2026/5/25 |
| 31 | 重庆鼎利恒互联网信息科技有限公司 | 第2批 | 复评 | 渝RQ-2023-0015 | 2026/5/25 |
| 32 | 重庆智程之领科技有限公司 | 第2批 | 复评 | 渝RQ-2023-0017 | 2026/5/25 |
| 33 | 中教智选(重庆)教育科技有限公司 | 第2批 | 复评 | 渝RQ-2023-0019 | 2026/5/25 |
| 34 | 撼地数智(重庆)科技有限公司 | 第2批 | 复评 | 渝RQ-2024-0009 | 2026/5/25 |
| 35 | 重庆千航建设工程有限公司 | 第2批 | 复评 | 渝RQ-2024-0015 | 2026/5/25 |
| 36 | 重庆瞰图科技有限公司 | 第2批 | 复评 | 渝RQ-2024-0017 | 2026/5/25 |
| 37 | 重庆微标科技股份有限公司 | 第2批 | 复评 | 渝RQ-2024-0019 | 2026/5/25 |
| 38 | 重庆夸克量子网络科技有限公司 | 第2批 | 复评 | 渝RQ-2025-0013 | 2026/5/25 |
| 39 | 重庆四通都成科技发展有限公司 | 第2批 | 复评 | 渝RQ-2025-0014 | 2026/5/25 |
| 40 | 重庆玖奇科技有限公司 | 第2批 | 复评 | 渝RQ-2025-0015 | 2026/5/25 |
| 41 | 重庆橡树信息科技有限公司 | 第3批 | 新评估 | 渝RQ-2026-0012 | 2026/6/25 |
| 42 | 重庆思睿电气有限公司 | 第3批 | 新评估 | 渝RQ-2026-0013 | 2026/6/25 |
| 43 | 重庆斯福兴华科技有限公司 | 第3批 | 新评估 | 渝RQ-2026-0014 | 2026/6/25 |
| 44 | 航天云际时空信息技术(重庆)有限公司 | 第3批 | 新评估 | 渝RQ-2026-0015 | 2026/6/25 |
| 45 | 重庆能源大数据中心有限公司 | 第3批 | 新评估 | 渝RQ-2026-0016 | 2026/6/25 |
| 46 | 重庆光大网络技术有限公司 | 第3批 | 复评 | 渝RQ-2017-0010 | 2026/6/25 |
| 47 | 重庆慧都科技有限公司 | 第3批 | 复评 | 渝RQ-2017-0021 | 2026/6/25 |
| 48 | 重庆诺迈科技有限公司 | 第3批 | 复评 | 渝RQ-2018-0025 | 2026/6/25 |
| 49 | 重庆众康云科技有限责任公司 | 第3批 | 复评 | 渝RQ-2018-0026 | 2026/6/25 |
| 50 | 重庆鸿观寰宇信息技术有限公司 | 第3批 | 复评 | 渝RQ-2018-0028 | 2026/6/25 |
| 51 | 重庆市松澜科技有限公司 | 第3批 | 复评 | 渝RQ-2019-0022 | 2026/6/25 |
| 52 | 重庆电政信息科技有限公司 | 第3批 | 复评 | 渝RQ-2019-0023 | 2026/6/25 |
| 53 | 重庆大宽科技发展有限公司 | 第3批 | 复评 | 渝RQ-2019-0026 | 2026/6/25 |
| 54 | 重庆数宜信信用管理有限公司 | 第3批 | 复评 | 渝RQ-2020-0019 | 2026/6/25 |
| 55 | 重庆市易联软件有限公司 | 第3批 | 复评 | 渝RQ-2020-0020 | 2026/6/25 |
| 56 | 重庆中科云从科技有限公司 | 第3批 | 复评 | 渝RQ-2021-0021 | 2026/6/25 |
| 57 | 重庆吉艾斯球科技有限公司 | 第3批 | 复评 | 渝RQ-2021-0024 | 2026/6/25 |
| 58 | 重庆忽米网络科技有限公司 | 第3批 | 复评 | 渝RQ-2021-0025 | 2026/6/25 |
| 59 | 重庆旱獭信息技术有限公司 | 第3批 | 复评 | 渝RQ-2021-0026 | 2026/6/25 |
| 60 | 重庆云之佳科技股份有限公司 | 第3批 | 复评 | 渝RQ-2021-0029 | 2026/6/25 |
| 61 | 重庆悦派对信息科技有限公司 | 第3批 | 复评 | 渝RQ-2022-0024 | 2026/6/25 |
| 62 | 重庆智道云科技有限公司 | 第3批 | 复评 | 渝RQ-2022-0027 | 2026/6/25 |
| 63 | 重庆弘玑隆程科技有限公司 | 第3批 | 复评 | 渝RQ-2023-0020 | 2026/6/25 |
| 64 | 重庆菲利信科技有限公司 | 第3批 | 复评 | 渝RQ-2023-0022 | 2026/6/25 |
| 65 | 重庆华地空间科技有限公司 | 第3批 | 复评 | 渝RQ-2023-0030 | 2026/6/25 |
| 66 | 重庆菜鸽途讯科技有限公司 | 第3批 | 复评 | 渝RQ-2024-0021 | 2026/6/25 |
| 67 | 重庆衍数自动化设备有限公司 | 第3批 | 复评 | 渝RQ-2024-0022 | 2026/6/25 |
| 68 | 重庆商盟科技有限公司 | 第3批 | 复评 | 渝RQ-2025-0016 | 2026/6/25 |
| 69 | 重庆思恩科信息技术有限公司 | 第3批 | 复评 | 渝RQ-2025-0018 | 2026/6/25 |
| 70 | 重庆病历通科技有限公司 | 第3批 | 复评 | 渝RQ-2025-0019 | 2026/6/25 |
| 71 | 重庆安研科技股份有限公司 | 第3批 | 复评 | 渝RQ-2025-0020 | 2026/6/25 |
| 72 | 重庆华蔚众邦信息技术有限公司 | 第3批 | 复评 | 渝RQ-2025-0022 | 2026/6/25 |
| 73 | 重庆沁影科技有限公司 | 第3批 | 复评 | 渝RQ-2025-0024 | 2026/6/25 |
| 74 | 重庆趣链数字科技有限公司 | 第4批 | 新评估 | 渝RQ-2026-0017 | 2026/7/24 |
| 75 | 重庆荷丰盛柿科技有限公司 | 第4批 | 新评估 | 渝RQ-2026-0018 | 2026/7/24 |
| 76 | 重庆玺策科技有限公司 | 第4批 | 新评估 | 渝RQ-2026-0019 | 2026/7/24 |
| 77 | 重庆信守创科技有限公司 | 第4批 | 新评估 | 渝RQ-2026-0020 | 2026/7/24 |
| 78 | 重庆赛海科技有限公司 | 第4批 | 复评 | 渝RQ-2017-0026 | 2026/7/24 |
| 79 | 中再云图技术有限公司 | 第4批 | 复评 | 渝RQ-2017-0030 | 2026/7/24 |
| 80 | 重庆正大华日软件有限公司 | 第4批 | 复评 | 渝RQ-2018-0031 | 2026/7/24 |
| 81 | 重庆团万家科技有限公司 | 第4批 | 复评 | 渝RQ-2018-0034 | 2026/7/24 |
| 82 | 重庆浩歌科技有限公司 | 第4批 | 复评 | 渝RQ-2018-0035 | 2026/7/24 |
| 83 | 重庆跃途科技有限公司 | 第4批 | 复评 | 渝RQ-2019-0028 | 2026/7/24 |
| 84 | 重庆桴之科科技发展有限公司 | 第4批 | 复评 | 渝RQ-2019-0032 | 2026/7/24 |
| 85 | 重庆康华瑞明科技股份有限公司 | 第4批 | 复评 | 渝RQ-2019-0034 | 2026/7/24 |
| 86 | 重庆云链数智软件科技有限公司 | 第4批 | 复评 | 渝RQ-2020-0033 | 2026/7/24 |
| 87 | 重庆汇易徕网络科技发展有限公司 | 第4批 | 复评 | 渝RQ-2021-0037 | 2026/7/24 |
| 88 | 重庆易联数码科技股份有限公司 | 第4批 | 复评 | 渝RQ-2022-0028 | 2026/7/24 |
| 89 | 重庆亲笔签数字科技有限公司 | 第4批 | 复评 | 渝RQ-2022-0032 | 2026/7/24 |
| 90 | 函钛科技(重庆)有限公司 | 第4批 | 复评 | 渝RQ-2022-0033 | 2026/7/24 |
| 91 | 重庆铭衡科技开发有限公司 | 第4批 | 复评 | 渝RQ-2022-0034 | 2026/7/24 |
| 92 | 源亦成(重庆)大数据科技有限公司 | 第4批 | 复评 | 渝RQ-2022-0036 | 2026/7/24 |
| 93 | 重庆源隆科技有限公司 | 第4批 | 复评 | 渝RQ-2022-0037 | 2026/7/24 |
| 94 | 重庆尚唯信息技术有限公司 | 第4批 | 复评 | 渝RQ-2023-0033 | 2026/7/24 |
| 95 | 奔昂科技有限公司 | 第4批 | 复评 | 渝RQ-2024-0029 | 2026/7/24 |
| 96 | 重庆数地科技有限公司 | 第4批 | 复评 | 渝RQ-2024-0032 | 2026/7/24 |
| 97 | 重庆环问问科技有限公司 | 第4批 | 复评 | 渝RQ-2024-0037 | 2026/7/24 |
| 98 | 重庆中链农科技有限公司 | 第4批 | 复评 | 渝RQ-2024-0040 | 2026/7/24 |
| 99 | 重庆扬升科技集团有限公司 | 第4批 | 复评 | 渝RQ-2025-0027 | 2026/7/24 |
| 100 | 重庆大控科技有限公司 | 第4批 | 复评 | 渝RQ-2025-0028 | 2026/7/24 |
| 101 | 重庆阿克索信息科技有限公司 | 第4批 | 复评 | 渝RQ-2025-0030 | 2026/7/24 |
| 102 | 重庆易额科技有限责任公司 | 第4批 | 复评 | 渝RQ-2025-0031 | 2026/7/24 |
| 103 | 重庆百智智慧科技有限公司 | 第5批 | 新评估 | 渝RQ-2026-0021 | 2026/8/28 |
| 104 | 重庆捷旭科技有限公司 | 第5批 | 复评 | 渝RQ-2017-0033 | 2026/8/28 |
| 105 | 重庆黑晶科技有限公司 | 第5批 | 复评 | 渝RQ-2017-0039 | 2026/8/28 |
| 106 | 重庆衡泽软件科技有限公司 | 第5批 | 复评 | 渝RQ-2018-0040 | 2026/8/28 |
| 107 | 重庆市酷璞睿信息技术有限责任公司 | 第5批 | 复评 | 渝RQ-2018-0045 | 2026/8/28 |
| 108 | 重庆万佳电子信息有限责任公司 | 第5批 | 复评 | 渝RQ-2019-0043 | 2026/8/28 |
| 109 | 重庆市通信建设有限公司 | 第5批 | 复评 | 渝RQ-2019-0044 | 2026/8/28 |
| 110 | 重庆知行数联智能科技有限责任公司 | 第5批 | 复评 | 渝RQ-2019-0047 | 2026/8/28 |
| 111 | 重庆众鸿科技有限公司 | 第5批 | 复评 | 渝RQ-2020-0047 | 2026/8/28 |
| 112 | 重庆扬唐科技有限公司 | 第5批 | 复评 | 渝RQ-2020-0048 | 2026/8/28 |
| 113 | 重庆比特数图科技有限公司 | 第5批 | 复评 | 渝RQ-2020-0050 | 2026/8/28 |
| 114 | 重庆立固网兴网络有限公司 | 第5批 | 复评 | 渝RQ-2021-0040 | 2026/8/28 |
| 115 | 重庆渝投晗宸信息技术有限公司 | 第5批 | 复评 | 渝RQ-2021-0045 | 2026/8/28 |
| 116 | 重庆芯达智胜科技有限公司 | 第5批 | 复评 | 渝RQ-2021-0048 | 2026/8/28 |
| 117 | 重庆软江图灵人工智能科技有限公司 | 第5批 | 复评 | 渝RQ-2021-0051 | 2026/8/28 |
| 118 | 重庆码神邦信息技术有限公司 | 第5批 | 复评 | 渝RQ-2022-0039 | 2026/8/28 |
| 119 | 重庆满阳科技有限公司 | 第5批 | 复评 | 渝RQ-2022-0040 | 2026/8/28 |
| 120 | 重庆博络科技有限公司 | 第5批 | 复评 | 渝RQ-2022-0047 | 2026/8/28 |
| 121 | 重庆畅享智酷信息技术有限公司 | 第5批 | 复评 | 渝RQ-2023-0038 | 2026/8/28 |
| 122 | 重庆寅翔智能科技有限公司 | 第5批 | 复评 | 渝RQ-2023-0042 | 2026/8/28 |
| 123 | 重庆网沃网络科技有限公司 | 第5批 | 复评 | 渝RQ-2023-0043 | 2026/8/28 |
| 124 | 中冶赛迪信息技术(重庆)有限公司 | 第5批 | 复评 | 渝RQ-2024-0042 | 2026/8/28 |
| 125 | 重庆恒琪信息科技有限公司 | 第5批 | 复评 | 渝RQ-2025-0033 | 2026/8/28 |
| 126 | 重庆绿智科技有限公司 | 第5批 | 复评 | 渝RQ-2025-0034 | 2026/8/28 |
| 127 | 重庆风速信息科技有限公司 | 第5批 | 复评 | 渝RQ-2025-0036 | 2026/8/28 |
| 128 | 重庆华地资环科技有限公司 | 第5批 | 复评 | 渝RQ-2025-0037 | 2026/8/28 |
| 129 | 重庆云辑数字科技有限责任公司 | 第6批 | 新评估 | 渝RQ-2026-0022 | 2026/9/26 |
| 130 | 重庆市弹星科技有限公司 | 第6批 | 新评估 | 渝RQ-2026-0023 | 2026/9/26 |
| 131 | 重庆科米亚信息技术有限责任公司 | 第6批 | 新评估 | 渝RQ-2026-0024 | 2026/9/26 |
| 132 | 重庆云联融智科技有限公司 | 第6批 | 新评估 | 渝RQ-2026-0025 | 2026/9/26 |
| 133 | 乾通互连(重庆)软件技术有限公司 | 第6批 | 新评估 | 渝RQ-2026-0026 | 2026/9/26 |
| 134 | 重庆见渊科技有限公司 | 第6批 | 新评估 | 渝RQ-2026-0027 | 2026/9/26 |
| 135 | 重庆正而奇数字技术有限公司 | 第6批 | 新评估 | 渝RQ-2026-0028 | 2026/9/26 |
| 136 | 重庆美天科技有限公司 | 第6批 | 复评 | 渝RQ-2017-0043 | 2026/9/26 |
| 137 | 重庆时英教育科技有限公司 | 第6批 | 复评 | 渝RQ-2018-0048 | 2026/9/26 |
| 138 | 重庆瑞利斯科技有限公司 | 第6批 | 复评 | 渝RQ-2018-0055 | 2026/9/26 |
| 139 | 重庆锦禹云能源科技有限公司 | 第6批 | 复评 | 渝RQ-2019-0048 | 2026/9/26 |
| 140 | 重庆宝图科技发展有限公司 | 第6批 | 复评 | 渝RQ-2019-0054 | 2026/9/26 |
| 141 | 重庆卡歌科技有限公司 | 第6批 | 复评 | 渝RQ-2019-0056 | 2026/9/26 |
| 142 | 重庆宗灿科技发展有限公司 | 第6批 | 复评 | 渝RQ-2020-0055 | 2026/9/26 |
| 143 | 重庆哈科科技有限公司 | 第6批 | 复评 | 渝RQ-2020-0056 | 2026/9/26 |
| 144 | 博瑞得科技有限公司 | 第6批 | 复评 | 渝RQ-2021-0052 | 2026/9/26 |
| 145 | 重庆首亨软件股份有限公司 | 第6批 | 复评 | 渝RQ-2021-0061 | 2026/9/26 |
| 146 | 重庆励祺科技有限公司 | 第6批 | 复评 | 渝RQ-2023-0049 | 2026/9/26 |
| 147 | 重庆心往之科技有限公司 | 第6批 | 复评 | 渝RQ-2025-0041 | 2026/9/26 |
| 148 | 重庆两江云之佳科技有限公司 | 第6批 | 复评 | 渝RQ-2025-0042 | 2026/9/26 |
| 149 | 重庆志行博科技有限公司 | 第6批 | 复评 | 渝RQ-2025-0043 | 2026/9/26 |
| 150 | 盛宝金融科技有限公司 | 第6批 | 复评 | 渝RQ-2025-0048 | 2026/9/26 |
| 151 | 重庆酷小贝软件开发有限公司 | 第6批 | 复评 | 渝RQ-2025-0049 | 2026/9/26 |
| 152 | 奇融(重庆)信息科技有限责任公司 | 第7批 | 新评估 | 渝RQ-2026-0029 | 2026/10/23 |
| 153 | 重庆洛众信息科技有限公司 | 第7批 | 新评估 | 渝RQ-2026-0030 | 2026/10/23 |
| 154 | 重庆全宇科技发展有限公司 | 第7批 | 复评 | 渝RQ-2017-0050 | 2026/10/23 |
| 155 | 重庆英卡电子有限公司 | 第7批 | 复评 | 渝RQ-2018-0063 | 2026/10/23 |
| 156 | 重庆巨东科技集团有限公司 | 第7批 | 复评 | 渝RQ-2019-0062 | 2026/10/23 |
| 157 | 重庆众仁科技有限公司 | 第7批 | 复评 | 渝RQ-2020-0061 | 2026/10/23 |
| 158 | 重庆市联康科技发展有限公司 | 第7批 | 复评 | 渝RQ-2020-0063 | 2026/10/23 |
| 159 | 重庆芸享科技有限公司 | 第7批 | 复评 | 渝RQ-2020-0071 | 2026/10/23 |
| 160 | 重庆至道科技股份有限公司 | 第7批 | 复评 | 渝RQ-2021-0073 | 2026/10/23 |
| 161 | 重庆欣荣土地房屋勘测技术研究所有限责任公司 | 第7批 | 复评 | 渝RQ-2023-0059 | 2026/10/23 |
| 162 | 重庆征信有限责任公司 | 第7批 | 复评 | 渝RQ-2024-0049 | 2026/10/23 |
| 163 | 重庆博尔德医疗科技股份有限公司 | 第7批 | 复评 | 渝RQ-2024-0052 | 2026/10/23 |
| 164 | 重庆小易智联智能技术有限公司 | 第7批 | 复评 | 渝RQ-2024-0053 | 2026/10/23 |
| 165 | 重庆桥德星科技有限公司 | 第7批 | 复评 | 渝RQ-2025-0052 | 2026/10/23 |
| 166 | 重庆笃德智能科技有限公司 | 第7批 | 复评 | 渝RQ-2025-0053 | 2026/10/23 |
说明:「证书序号」是证书编号末几位的备案流水(同批内连续编号),表示企业在证书编号序列中的位置,与官方公示文件的排列位次可能不同;核对公示位次请以主管部门公告原文为准。
一、公告原文说了什么:谁发的、依据什么、流程几步
本章要点:发文机关是重庆市软件行业协会,依据是《软件企业评估标准》(T/SIA 002—2019)等文件,流程是「企业申报 → 专家评审 → 协会公示五天 → 无异议后发证」。
各批次公示的标题均为《重庆市软件行业协会关于 2026 年第 N 批软件企业评估结果的公示》,发文机关是重庆市软件行业协会,正文列明的依据包括《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发〔2011〕4 号)与《软件企业评估标准》(T/SIA 002—2019)。流程为:企业自愿申报、协会组织专家评审、拟通过名单在双软评估公共服务平台及协会网站公示五天,公示无异议后颁发软件企业证书。未参加复评或复评未通过的,证书有效期满后自动失效。
二、名单结构:两份附件、四列表格、新评估与复评并列
本章要点:每批附件有「评估名单」与「复评合格名单」两份;表格固定四列:序号、企业名称、证书编号、发证日期,本页全部照录。
原始附件每份都是四列:序号、企业名称、证书编号、发证日期。本页把七批的新评估与复评合格名单合并,额外增加「批次」「类型」两列,方便在一张表里看清每家企业属于第几批、是首次发证还是续期。七批合计 166 家,序号 1—166 连续无缺口,证书编号 渝RQ 开头、全表唯一、无重复。
三、证书编号与发证日期:渝RQ 开头,能当唯一键
本章要点:证书编号形如 渝RQ-年份-序号(例如渝RQ-2026-0029),在本表内唯一,可作为跨批次核对的锚点;发证日期以附件原文为准。
软件企业证书编号以 渝RQ 开头,后接年度与流水号,整表 166 个编号两两不重复,可作为判断企业是否在本名单内的可靠依据。发证日期即证书落款日期,本页逐行照录,不推算证书有效期、不判断企业当前是否仍具资格——后者以平台查询为准。
四、全年七批的位置:新评估 30 家、复评合格 136 家
本章要点:七批里新评估共 30 家、复评合格共 136 家;复评合格家数明显更多,说明多数企业是证书续期而非首次认定。
按批次拆开看:第一至七批新评估分别为 5、6、5、4、1、7、2 家,复评合格分别为 12、17、28、25、25、16、13 家。复评合格家数占多数,反映的是存量软件企业进入证书续期周期,属正常轮换,本页按原文逐条列出、不合并去重。
五、怎么核这份名单:三个动作,两分钟查完
本章要点:页内检索企业名称或证书编号;下载全量 CSV 做批量比对;任何办事用途最后回双软评估公共服务平台复核一次。
第一个动作,页内检索。本页名单表上方有检索框,支持企业名称关键词与证书编号(渝RQ…)查询。第二个动作,下载全量 CSV。表格下载入口提供本页 166 行完整名单,Excel 可直接打开,便于批量比对客户或供应商。第三个动作,回平台复核。任何影响办事结果的判断,最后都要回到中国软件行业协会双软评估公共服务平台(srpg.csia.org.cn)查一次,以平台实时数据为准。
六、四个常见误读:别把评估名单当资格终身制
本章要点:复评合格 ≠ 新认定;名单只反映公告时点状态;名单≠政策依据;本页是转录核对工具,不是官方数据库。
误读一:把「复评合格」当成「新认定」。复评合格是证书有效期满前的续期,企业此前已持有软件企业证书;它与首次通过评估是两类事项,本页已用「类型」列区分。
误读二:认为上名单就长期有效。软件企业证书有有效期,期满需复评;未参加复评或复评未通过,证书自动失效。当前资格状态以平台查询为准。
误读三:拿名单当政策依据。名单只说明评估结果,具体能衔接什么政策、按什么条件办理,要看对应政策原文,本页不作解读。
误读四:把本页当官方数据库。本站是转录与核对工具,权威数据在双软评估公共服务平台。若本页与平台不一致,以平台为准,本页不构成任何承诺。
常见问题
完全一致。本表是把重庆市软件行业协会 2026 年第一至七批软件企业评估公示的附件名单逐批转录、合并而成,序号、企业名称、证书编号、发证日期四列照录,未做增删与改写;原始公示见第1批、第2批、第3批、第4批、第5批、第6批、第7批(协会公告公示栏目)。
新评估是企业首次通过软件企业评估、首次获得证书;复评合格是证书有效期满前的续期,企业此前已持证。两者都列入总表,用「类型」列区分,不混算家数。
先确认对方查的是不是同一平台(中国软件行业协会双软评估公共服务平台)。总表只反映各批次公示时点状态,当前证书是否有效、编号是否变更,以平台实时查询为准。
在本表内可以。渝RQ 开头的编号整表唯一、无重复,可作为跨批次核对企业是否在本名单内的锚点;但编号前段的含义公告未说明,本站不解码、不据此推断地区或行业。
可以。本页提供全量 CSV(166 行,Excel 可直接打开),按企业名称或证书编号列匹配即可;凡写入投标或申报材料的,建议回平台再核一次。
资料来源:重庆市软件行业协会《2026 年第一至七批软件企业评估结果公示》(协会公告公示栏目 cate=14),本页名单逐批转录自各批次公示附件 PDF,序号、名称、证书编号、发证日期(及软件类别)按原文照录,未做增删与改写。各批次原始公示见:第1批、第2批、第3批、第4批、第5批、第6批、第7批。
时效声明:上述公示已于 2026 年陆续发布,属已生效的评估结果公告,不设申报窗口;2026 年度后续是否还有新批次、证书编号是否调整,以重庆市软件行业协会与双软评估公共服务平台最新发布为准。需要核对本企业/产品是否在名单内、或准备评估与续期材料,可先做一次免费评估:188-8381-1368。
免责声明:本页为官方公示与附件名单的整理核对参考,不构成评估承诺、获证保证或任何获批预期;名单以官方附件为准,证书编号与资格状态以双软评估公共服务平台查询结果为准。软件企业/产品评估相关政策的适用条件、比例与办理方式,以现行政策原文与主管部门解释为准,本页不作解读。
榜上有名只是开始,后续维护别大意
资质复审、年报续期、名称变更……遗漏一项就可能失分。让顾问为您的企业免费做一次资质体检。