重庆2026年第2批科技型中小企业入库名单(302家)
一分钟看懂本文:时效状态:已发布的入库名单公告(2026 年 9 月 16 日),不是申报通知。 本页完整收录官方附件全部 302 行 名单,三列照录;本批入库编号从尾号 176 接续第一批,是企业自查 2026 年度第二批入库情况的一…
2026 年 9 月 16 日,重庆市科学技术局发布《重庆市 2026 年第二批入库科技型中小企业名单公告》,确认 2026 年第二批 302 家企业入库。与第一批相比,本批家数增加到 302 家,入库编号尾号从 176 起接续上一批,说明两批共用同一套编号序列。本站已把 13 页附件逐行转录。
【核心结论】
- 本批 302 家,附件 13 页;序号 1—302 连续,企业名称与入库编号均无重复。
- 入库编号 2026500113A8000176 起、2026500112A0000477 止,末四位 176—477 正好接住第一批的 175,两批首尾相接不断号。
- 第二批与第一批、第三批之间同名企业 0 家、编号交集 0;本批可作为「首批没查到」企业的第二站,但仍需回平台确认最终状态。
名单查询(输入关键字,立即查找)
| 序号 | 企业名称 | 入库编号 |
|---|---|---|
| 1 | 重庆誉企服科技有限公司 | 2026500113A8000176 |
| 2 | 重庆千港安全技术有限公司 | 2026500103A8000177 |
| 3 | 重庆绿色科技开发(集团)有限公司 | 2026500103AD000178 |
| 4 | 重庆淳钰信息技术有限公司 | 2026500103A8000179 |
| 5 | 重庆贝特计算机系统工程有限公司 | 2026500103AD000180 |
| 6 | 重庆飞扬测控技术研究院有限公司 | 2026500120AD000181 |
| 7 | 重庆合晶能源科技有限公司 | 2026500116A8000182 |
| 8 | 重庆攸亮科技股份有限公司 | 2026500108AC000183 |
| 9 | 重庆艾思亿德科技有限公司 | 2026500108A8000184 |
| 10 | 重庆清泉能应用技术研究院有限公司 | 2026500113A8000185 |
| 11 | 重庆渝微电子技术研究院有限公司 | 2026500106A8000186 |
| 12 | 重庆市澜林教学设备有限公司 | 2026500106A8000187 |
| 13 | 重庆化工设计研究院有限公司 | 2026500107AD000188 |
| 14 | 和光精电(重庆)科技有限公司 | 2026500107A8000189 |
| 15 | 中锦云数字科技(重庆)有限公司 | 2026500107A0000190 |
| 16 | 鑫创乐科技(重庆)有限公司 | 2026500107A0000191 |
| 17 | 重庆新标医疗设备有限公司 | 2026500107A8000192 |
| 18 | 重庆清研理工电子技术有限公司 | 2026500107A8000193 |
| 19 | 重庆鹏捷环保工程有限公司 | 2026500120A8000194 |
| 20 | 重庆飞扬环保科技有限公司 | 2026500120A0000195 |
| 21 | 重庆安德瑞源科技有限公司 | 2026500107A8000196 |
| 22 | 重庆南方迪马专用车股份有限公司 | 2026500108AC000197 |
| 23 | 重庆荟璀文化发展有限公司 | 2026500110A8000198 |
| 24 | 重庆三杰众鑫生物工程有限公司 | 2026500153AC000199 |
| 25 | 联合光科(重庆)精密科技有限公司 | 2026500153A8000200 |
| 26 | 司嘉弗(重庆)新材料科技有限公司 | 2026500106A8000201 |
| 27 | 重庆红鼎机电有限公司 | 2026500106A8000202 |
| 28 | 绿尔盛(重庆)环境科技有限公司 | 2026500107A8000203 |
| 29 | 重庆市地矿测绘院有限公司 | 2026500103AC000204 |
| 30 | 重庆大龙云计算技术有限公司 | 2026500103A8000205 |
| 31 | 重庆览辉信息技术有限公司 | 2026500107A8000206 |
| 32 | 重庆大有表面技术有限公司 | 2026500107AC000207 |
| 33 | 重庆道吧网络有限公司 | 2026500107A8000208 |
| 34 | 重庆壹聪电子科技有限公司 | 2026500120A0000209 |
| 35 | 重庆恒亚铝业有限公司 | 2026500119AD000210 |
| 36 | 重庆驰龙动力科技有限公司 | 2026500107A8000211 |
| 37 | 重庆优易特智能科技有限公司 | 2026500106A8000212 |
| 38 | 重庆迈川医药科技有限公司 | 2026500106A8000213 |
| 39 | 重庆市交通工程监理咨询有限责任公司 | 2026500108A8000214 |
| 40 | 重庆川卓环境科技有限公司 | 2026500105AC000215 |
| 41 | 重庆新赛亚生物科技有限公司 | 2026500109AC000216 |
| 42 | 函钛科技(重庆)有限公司 | 2026500112A8000217 |
| 43 | 重庆嘉汇德通信技术有限公司 | 2026500112A8000218 |
| 44 | 重庆数聚魔方科技有限公司 | 2026500112A0000219 |
| 45 | 重庆百业兴农业科技有限公司 | 2026500243A0000220 |
| 46 | 重庆市璧山区茂渝机械制造有限公司 | 2026500120A8000221 |
| 47 | 重庆振东园艺有限公司 | 2026500243A0000222 |
| 48 | 重庆万航星空信息技术有限公司 | 2026500107A8000223 |
| 49 | 重庆橡树信息科技有限公司 | 2026500107A8000224 |
| 50 | 重庆遨博智能科技研究院有限公司 | 2026500107AC000225 |
| 51 | 重庆海坤医用仪器有限公司 | 2026500107A8000226 |
| 52 | 重庆首亨软件股份有限公司 | 2026500107A8000227 |
| 53 | 重庆康巨全弘生物科技有限公司 | 2026500105A9000228 |
| 54 | 重庆青竹数智科技有限公司 | 2026500105A8000229 |
| 55 | 重庆伊普吕农牧科技有限公司 | 2026500153A0000230 |
| 56 | 重庆恒锐荣建筑科技有限公司 | 2026500153A8000231 |
| 57 | 重庆智合生物医药有限公司 | 2026500109AC000232 |
| 58 | 重庆斯太宝科技有限公司 | 2026500109A8000233 |
| 59 | 重庆曜正科技有限责任公司 | 2026500107A8000234 |
| 60 | 重庆丹梓瓯电子工程有限公司 | 2026500107A0000235 |
| 61 | 重庆通达兴宇科技有限公司 | 2026500107A0000236 |
| 62 | 重庆隆立芯科技有限公司 | 2026500120A0000237 |
| 63 | 重庆固桥智能科技研究院有限公司 | 2026500120A8000238 |
| 64 | 重庆枢谷信息科技有限公司 | 2026500112A8000239 |
| 65 | 华夏精典(重庆)人才科技集团有限公司 | 2026500105A8000240 |
| 66 | 重庆捷睿智能科技有限公司 | 2026500112A8000241 |
| 67 | 重庆奥普泰信息技术有限公司 | 2026500112A0000242 |
| 68 | 重庆思恩科信息技术有限公司 | 2026500112A8000243 |
| 69 | 重庆影图智能科技有限公司 | 2026500112A8000244 |
| 70 | 重庆渝智辰电力科技有限公司 | 2026500112A8000245 |
| 71 | 重庆博峰微球科技有限公司 | 2026500109A8000246 |
| 72 | 重庆创璟自动化设备有限公司 | 2026500109A0000247 |
| 73 | 重庆软岛科技股份有限公司 | 2026500103A8000248 |
| 74 | 重庆龙通宝杰网络科技有限公司 | 2026500103A0000249 |
| 75 | 泽旺(重庆)农业发展有限公司 | 2026500236A0000250 |
| 76 | 重庆市陆拾陆号生态农业发展有限公司 | 2026500236A0000251 |
| 77 | 重庆万大眼镜有限公司 | 2026500236A8000252 |
| 78 | 重庆尚唯信息技术有限公司 | 2026500112A8000253 |
| 79 | 重庆创信智能科技有限公司 | 2026500106A8000254 |
| 80 | 重庆普门创生物技术有限公司 | 2026500106A8000255 |
| 81 | 重庆卓艺胜科技有限公司 | 2026500106A0000256 |
| 82 | 重庆源源龙脉食品有限公司 | 2026500233A8000257 |
| 83 | 重庆市忠县东正电气有限公司 | 2026500233A0000258 |
| 84 | 重庆立高食品集团有限公司 | 2026500116A0000259 |
| 85 | 重庆天泰复归科技有限公司 | 2026500116AC000260 |
| 86 | 重庆汗血马车业有限公司 | 2026500116A0000261 |
| 87 | 至灿丰厨(重庆)食品有限公司 | 2026500116A0000262 |
| 88 | 重庆铭盛机电技术有限公司 | 2026500116A0000263 |
| 89 | 重庆永安畜牧开发有限公司 | 2026500154A0000264 |
| 90 | 重庆鼎实食品开发有限公司 | 2026500154A0000265 |
| 91 | 重庆兰鑫生态农业开发有限公司 | 2026500233A0000266 |
| 92 | 重庆环际低碳节能技术开发有限公司 | 2026500151A8000267 |
| 93 | 源亦成(重庆)大数据科技有限公司 | 2026500231AC000268 |
| 94 | 柜么(重庆)智能家居有限公司 | 2026500112A0000269 |
| 95 | 重庆祥富机电技术服务有限公司 | 2026500112A8000270 |
| 96 | 普罗布诺(重庆)生物技术有限公司 | 2026500109A8000271 |
| 97 | 重庆源隆科技有限公司 | 2026500112AC000272 |
| 98 | 重庆摩天环保工程有限公司 | 2026500105A0000273 |
| 99 | 重庆美天科技有限公司 | 2026500112AC000274 |
| 100 | 重庆郑博生物科技有限公司 | 2026500109A0000275 |
| 101 | 重庆京渝激光技术有限公司 | 2026500106A8000276 |
| 102 | 重庆致锐远交通工程技术咨询有限公司 | 2026500106A8000277 |
| 103 | 重庆奥易克斯科技有限公司 | 2026500107A8000278 |
| 104 | 重庆眩生花科技有限公司 | 2026500106A8000279 |
| 105 | 重庆理工大科技发展有限责任公司 | 2026500107A0000280 |
| 106 | 北太振寰(重庆)科技有限公司 | 2026500107A8000281 |
| 107 | 重庆岱普科技有限责任公司 | 2026500106A8000282 |
| 108 | 重庆江源工程勘察设计有限公司 | 2026500236AC000283 |
| 109 | 重庆三丰新材料科技有限公司 | 2026500231A0000284 |
| 110 | 重庆新申世纪新材料科技有限公司 | 2026500151AD000285 |
| 111 | 重庆中电天时精密装备技术有限公司 | 2026500107A8000286 |
| 112 | 重庆光大网络技术有限公司 | 2026500107AC000287 |
| 113 | 重庆大用新材料技术有限公司 | 2026500107A0000288 |
| 114 | 重庆安运科技股份有限公司 | 2026500107AC000289 |
| 115 | 重庆开物工业有限公司 | 2026500106AC000290 |
| 116 | 重庆创意精锐工艺标识有限公司 | 2026500106AC000291 |
| 117 | 重庆智睿行新能源汽车零部件制造有限公司 | 2026500106A0000292 |
| 118 | 重庆士立德医药科技有限公司 | 2026500107A0000293 |
| 119 | 重庆科炬企业孵化器有限公司 | 2026500106A8000294 |
| 120 | 重庆中创鼎新智能化节能技术有限公司 | 2026500120A8000295 |
| 121 | 重庆医药工业研究院有限责任公司 | 2026500108A4000296 |
| 122 | 韦伯三科技重庆有限公司 | 2026500106A0000297 |
| 123 | 重庆日恒科技有限公司 | 2026500106A8000298 |
| 124 | 重庆蓝尔森环保科技有限公司 | 2026500119A0000299 |
| 125 | 重庆新纬度精密模具有限公司 | 2026500119A0000300 |
| 126 | 重庆艾蒂福能源科技有限公司 | 2026500119A0000301 |
| 127 | 重庆雄泰标准件有限公司 | 2026500119A0000302 |
| 128 | 重庆博科机电设备有限公司 | 2026500104A8000303 |
| 129 | 重庆勃飞至美医疗器械有限公司 | 2026500104A0000304 |
| 130 | 重庆钢铁集团电子有限责任公司 | 2026500104AC000305 |
| 131 | 重庆森延科技发展有限公司 | 2026500104A8000306 |
| 132 | 科来思生物科技(重庆)有限公司 | 2026500112AC000307 |
| 133 | 重庆艾买网络技术有限公司 | 2026500105A8000308 |
| 134 | 重庆正高商品混凝土有限公司 | 2026500102A8000309 |
| 135 | 重庆理想包装有限责任公司 | 2026500102AC000310 |
| 136 | 重庆冠科建筑工程有限公司 | 2026500102A8000311 |
| 137 | 重庆伍壹科技有限公司 | 2026500103A0000312 |
| 138 | 重庆灏漫科技有限公司 | 2026500103A8000313 |
| 139 | 重庆高家铺子粮油有限公司 | 2026500120A8000314 |
| 140 | 重庆成名天下科技有限公司 | 2026500103A0000315 |
| 141 | 重庆中诚电力有限公司 | 2026500103A0000316 |
| 142 | 重庆天霖信佩奇科技有限公司 | 2026500103A0000317 |
| 143 | 重庆趣活科技有限公司 | 2026500103A8000318 |
| 144 | 重庆海纳川环保科技有限公司 | 2026500103A8000319 |
| 145 | 重庆威姆斯电子有限公司 | 2026500103A0000320 |
| 146 | 重庆亿渝宾科技有限公司 | 2026500103A0000321 |
| 147 | 重庆伟裕企业管理咨询有限公司 | 2026500103A0000322 |
| 148 | 重庆劲科电力设计有限公司 | 2026500103A0000323 |
| 149 | 重庆达人联动数字技术有限公司 | 2026500103A8000324 |
| 150 | 重庆拾翠峰创新智慧农业科技有限公司 | 2026500103A0000325 |
| 151 | 重庆阳岫科技有限责任公司 | 2026500112A8000326 |
| 152 | 重庆永诺智慧建造科技有限公司 | 2026500105A8000327 |
| 153 | 重庆五龙洪洋机械制造有限公司 | 2026500107A8000328 |
| 154 | 重庆恒真维实医药科技有限公司 | 2026500106A8000329 |
| 155 | 重庆替比网络科技有限公司 | 2026500112A8000330 |
| 156 | 响西智能科技(重庆)有限公司 | 2026500112A8000331 |
| 157 | 重庆航正科技有限公司 | 2026500113A8000332 |
| 158 | 重庆海盛保信信息科技有限公司 | 2026500113A0000333 |
| 159 | 重庆金山医疗机器人有限公司 | 2026500112A0000334 |
| 160 | 重庆港宇高科技开发有限公司 | 2026500112A8000335 |
| 161 | 重庆巴斯德生物医药科技有限公司 | 2026500109A8000336 |
| 162 | 重庆金迈博生物科技有限公司 | 2026500153A8000337 |
| 163 | 重庆瑞佳达科技有限公司 | 2026500101A8000338 |
| 164 | 重庆申高生化制药股份有限公司 | 2026500101A8000339 |
| 165 | 重庆川仪昆仑仪表有限公司 | 2026500101A9000340 |
| 166 | 重庆北源玻璃股份有限公司 | 2026500109AC000341 |
| 167 | 重庆建设泰凯动力科技有限公司 | 2026500113A0000342 |
| 168 | 重庆市耀冠冷暖设备有限公司 | 2026500101A8000343 |
| 169 | 重庆市重缘汽车配件有限公司 | 2026500101A0000344 |
| 170 | 中子科学(重庆)研究院有限公司 | 2026500106A0000345 |
| 171 | 重庆百转电动汽车电控系统有限责任公司 | 2026500106A8000346 |
| 172 | 中融智博(重庆)智能科技研究院有限公司 | 2026500106A8000347 |
| 173 | 重庆斯普达环保科技有限责任公司 | 2026500109A8000348 |
| 174 | 重庆联纵智能科技有限公司 | 2026500109A8000349 |
| 175 | 重庆夏软科技有限公司 | 2026500112A8000350 |
| 176 | 重庆锦禹云能源科技有限公司 | 2026500112AC000351 |
| 177 | 重庆新世杰电气股份有限公司 | 2026500112AD000352 |
| 178 | 重庆宏攀机械制造有限公司 | 2026500113A8000353 |
| 179 | 重庆瑾优科技有限公司 | 2026500112A8000354 |
| 180 | 夔源(重庆)酒业有限公司 | 2026500236A0000355 |
| 181 | 奉节县健桥总医院有限责任公司 | 2026500236A0000356 |
| 182 | 重庆启睿通用航空有限责任公司 | 2026500236A0000357 |
| 183 | 重庆游隼科技发展有限公司 | 2026500101A0000358 |
| 184 | 重庆市祥立汽车内饰件有限公司 | 2026500101A0000359 |
| 185 | 重庆市鑫图园林绿化有限公司 | 2026500101A0000360 |
| 186 | 重庆象一印广告传媒有限公司 | 2026500101A0000361 |
| 187 | 重庆玛文广告有限公司 | 2026500101A0000362 |
| 188 | 重庆千千猪文化传播有限公司 | 2026500101A0000363 |
| 189 | 重庆电众传扬广告有限公司 | 2026500101A0000364 |
| 190 | 重庆鸟瞰农林科技有限公司 | 2026500101A0000365 |
| 191 | 重庆驰恒汽车检测有限公司 | 2026500101A0000366 |
| 192 | 重庆冉冉生态农业科技有限公司 | 2026500101A8000367 |
| 193 | 重庆易桦兹科技有限公司 | 2026500101A0000368 |
| 194 | 重庆华橙兴果汁有限公司 | 2026500101A0000369 |
| 195 | 重庆同德印务有限公司 | 2026500101A0000370 |
| 196 | 重庆鼎基物流有限公司 | 2026500101A0000371 |
| 197 | 重庆市景然园林工程有限公司 | 2026500101A0000372 |
| 198 | 重庆伟通服饰有限公司 | 2026500101A0000373 |
| 199 | 重庆新晶飞科技有限公司 | 2026500101A8000374 |
| 200 | 重庆攀实钢结构制造有限公司 | 2026500101A8000375 |
| 201 | 重庆洋源橡塑有限公司 | 2026500120A8000376 |
| 202 | 葛洲坝易普力重庆力能民爆股份有限公司 | 2026500231A8000377 |
| 203 | 重庆智油数岩科技有限公司 | 2026500106A0000378 |
| 204 | 重庆赛极科技有限公司 | 2026500107A0000379 |
| 205 | 重庆数智三万智能装备有限公司 | 2026500106A8000380 |
| 206 | 重庆铭衡科技开发有限公司 | 2026500106A8000381 |
| 207 | 重庆宇潇智能家居有限公司 | 2026500116A8000382 |
| 208 | 重庆耐视特科技有限公司 | 2026500106A8000383 |
| 209 | 重庆亿捷汽车配件制造有限公司 | 2026500120A8000384 |
| 210 | 重庆万润金属材料有限公司 | 2026500151A8000385 |
| 211 | 菲克能源技术(重庆)有限公司 | 2026500151A0000386 |
| 212 | 重庆奇螺流体设备有限公司 | 2026500151A0000387 |
| 213 | 重庆友盟鑫金属科技有限公司 | 2026500151A8000388 |
| 214 | 重庆创迪科技发展有限公司 | 2026500108A8000389 |
| 215 | 重庆云脑医疗科技有限公司 | 2026500108A0000390 |
| 216 | 首筑网络技术(重庆)有限公司 | 2026500108A8000391 |
| 217 | 重庆上岳金花生物科技有限公司 | 2026500108A0000392 |
| 218 | 重庆华博军卫医药股份有限公司 | 2026500108A0000393 |
| 219 | 重庆纳特斯科技有限公司 | 2026500108A0000394 |
| 220 | 重庆启烨钓具有限公司 | 2026500108A0000395 |
| 221 | 普洋(重庆)环保科技有限公司 | 2026500104A8000396 |
| 222 | 重庆创谷动漫设计有限公司 | 2026500104A8000397 |
| 223 | 重庆巽诺科技有限公司 | 2026500104A8000398 |
| 224 | 重庆宝爵机械设备有限公司 | 2026500118A8000399 |
| 225 | 重庆渝能滤油机制造有限公司 | 2026500104AC000400 |
| 226 | 重庆长捷智能装备科技有限公司 | 2026500104A8000401 |
| 227 | 重庆环纽信息科技有限公司 | 2026500104A8000402 |
| 228 | 重庆百环环保科技有限公司 | 2026500104A8000403 |
| 229 | 重庆良道医疗器材有限公司 | 2026500104A0000404 |
| 230 | 重庆市巨吉机电设备有限公司 | 2026500118A8000405 |
| 231 | 重庆浦和机电设备制造有限公司 | 2026500104A8000406 |
| 232 | 重庆诚诺达环保技术开发有限公司 | 2026500118A0000407 |
| 233 | 重庆观度科技股份有限公司 | 2026500104AC000408 |
| 234 | 重庆久远银海软件有限公司 | 2026500104A8000409 |
| 235 | 重庆凯茜蔓科技有限公司 | 2026500118A8000410 |
| 236 | 佳研新材料科技(重庆)有限公司 | 2026500118AC000411 |
| 237 | 重庆朴石信息科技有限公司 | 2026500101A0000412 |
| 238 | 重庆常建科技有限公司 | 2026500104A0000413 |
| 239 | 重庆吉棠生物技术研究院有限公司 | 2026500153A0000414 |
| 240 | 重庆壁嘉电子材料有限公司 | 2026500120A8000415 |
| 241 | 重庆盛百通科技有限公司 | 2026500105A8000416 |
| 242 | 重庆畅享智酷信息技术有限公司 | 2026500104A8000417 |
| 243 | 重庆华奥药业股份有限公司 | 2026500153A8000418 |
| 244 | 重庆贝奥新视野医疗设备有限公司 | 2026500107A8000419 |
| 245 | 重庆汇锦工程技术(集团)有限公司 | 2026500103A8000420 |
| 246 | 重庆世森医药科技有限公司 | 2026500107AC000421 |
| 247 | 重庆光可巡科技有限公司 | 2026500107AD000422 |
| 248 | 重庆艺点意创科技有限公司 | 2026500107A0000423 |
| 249 | 重庆市兴林电器有限公司 | 2026500117A8000424 |
| 250 | 重庆市合川区云天机械制造有限公司 | 2026500117A8000425 |
| 251 | 重庆市搏润模具有限公司 | 2026500117AD000426 |
| 252 | 重庆万昌电气有限公司 | 2026500117A8000427 |
| 253 | 重庆迈高电梯有限公司 | 2026500117A9000428 |
| 254 | 重庆创意博纳工艺标识有限公司 | 2026500117A8000429 |
| 255 | 重庆天顶祥昌科技发展有限公司 | 2026500117A8000430 |
| 256 | 重庆柯固家居有限公司 | 2026500117A8000431 |
| 257 | 重庆顺风汽车零部件有限公司 | 2026500112A0000432 |
| 258 | 重庆科奥风机制造有限公司 | 2026500151A8000433 |
| 259 | 重庆圆信信息科技有限公司 | 2026500107A0000434 |
| 260 | 重庆宇物科技有限公司 | 2026500107A8000435 |
| 261 | 嘉士腾医疗科技(重庆)有限责任公司 | 2026500113A4000436 |
| 262 | 重庆威鹏药业有限公司 | 2026500119AC000437 |
| 263 | 重庆元铂智能科技有限公司 | 2026500151AC000438 |
| 264 | 重庆和平制药有限公司 | 2026500151A8000439 |
| 265 | 重庆木棉树软件开发有限公司 | 2026500105A8000440 |
| 266 | 重庆瑞通信息科技有限公司 | 2026500105A0000441 |
| 267 | 星控数智科技(重庆)有限公司 | 2026500112A8000442 |
| 268 | 重庆华蔚众邦信息技术有限公司 | 2026500112A8000443 |
| 269 | 重庆裕祥新能源电池有限公司 | 2026500112A8000444 |
| 270 | 重庆聚创智行科技有限公司 | 2026500106A8000445 |
| 271 | 重庆叠榭信息科技有限公司 | 2026500106A8000446 |
| 272 | 重庆数宜信信用管理有限公司 | 2026500106AC000447 |
| 273 | 重庆威客特瑞科技有限公司 | 2026500106A8000448 |
| 274 | 重庆九康医疗研究院有限公司 | 2026500106A8000449 |
| 275 | 重庆赛普机电有限责任公司 | 2026500106A9000450 |
| 276 | 重庆智创企链科技孵化有限公司 | 2026500153A0000451 |
| 277 | 重庆日立亨科技有限公司 | 2026500120A8000452 |
| 278 | 重庆宝丽佰格电子科技有限公司 | 2026500151A8000453 |
| 279 | 重庆惠能标普科技有限公司 | 2026500112AD000454 |
| 280 | 重庆业冠能源装备有限公司 | 2026500118A8000455 |
| 281 | 仲检(重庆)检测技术服务有限公司 | 2026500108A0000456 |
| 282 | 重庆华创智能科技研究院有限公司 | 2026500120AC000457 |
| 283 | 重庆沃科诚达汽车电子有限公司 | 2026500153A8000458 |
| 284 | 百校科技创新中心(重庆)有限公司 | 2026500153A0000459 |
| 285 | 重庆巨琪诺美制药有限公司 | 2026500233A8000460 |
| 286 | 重庆市鑫豪汽车零部件有限责任公司 | 2026500116A8000461 |
| 287 | 重庆安特模具制造有限公司 | 2026500116A0000462 |
| 288 | 重庆速浙物流有限公司 | 2026500116A0000463 |
| 289 | 重庆庆美机械制造有限公司 | 2026500116A0000464 |
| 290 | 重庆苗薯农业有限公司 | 2026500243A0000465 |
| 291 | 彭水县苗妹香香优质农产品股份合作社 | 2026500243A0000466 |
| 292 | 缘亲家网络科技(重庆)有限公司 | 2026500243A0000467 |
| 293 | 绿能纤材(重庆)科技有限公司 | 2026500113A8000468 |
| 294 | 重庆荷丰盛柿科技有限公司 | 2026500112A8000469 |
| 295 | 重庆励颐拓软件有限公司 | 2026500112A8000470 |
| 296 | 重庆市微云科技发展有限公司 | 2026500112A0000471 |
| 297 | 重庆金固源科技有限公司 | 2026500112A8000472 |
| 298 | 重庆渝韵通供应链有限公司 | 2026500112A0000473 |
| 299 | 重庆伟力稷农业科技发展有限公司 | 2026500112A0000474 |
| 300 | 重庆集凌栋供应链管理有限公司 | 2026500112A0000475 |
| 301 | 重庆亲笔签数字科技有限公司 | 2026500112A9000476 |
| 302 | 重庆君子签科技有限公司 | 2026500112A0000477 |
说明:序号为本名单中的排列位次,与主管部门公告原文的排列顺序一致;企业名称、区县均按公告附件原文照录。
一、公告原文:同一位发文机关、同一套依据、同样的公示流程
本章要点:发文机关仍是重庆市科学技术局,依据仍是工企业函〔2026〕160 号、国科发政〔2017〕115 号、国科火字〔2022〕67 号三份文件,流程仍是公示 10 个工作日后公告。
本批公告的标题是《重庆市科学技术局关于 2026 年第二批入库科技型中小企业的公告》。正文结构与第一批一致:先列依据——工企业函〔2026〕160 号(年度评价工作通知)、国科发政〔2017〕115 号(评价办法)、国科火字〔2022〕67 号(评价服务工作指引);再写流程——302 家拟入库企业已在科技型中小企业服务平台公示 10 个工作日;最后公告名单,并提示企业可通过平台查询入库登记编号。
同一套依据、同一套流程,说明各批次之间不存在评价标准的差异,差别只在于受理与公示的时点。这对读者的意义是:第一批的核对方法,第二批完全适用,不需要重新理解规则。
本批公告原件同样是盖章扫描件,落款日期被印章部分遮挡,本站不猜测具体落款日,引用日期统一使用平台页面标注的 2026 年 9 月 16 日。
二、名单结构:仍是三列,302 行,13 页附件
本章要点:三列(序号 / 企业名称 / 入库编号)、无区县、无信用代码;302 行分布在 13 页,跨页处有断行,核对时要防止漏行。
附件结构没有变化:只有序号、企业名称、入库编号三列。本批 302 行分布在 13 页上,每页约 23 行;跨页时偶有一行被拆开——序号落在上一页底部,企业名称和编号跑到下一页顶部。人工核对的常见错误就出在这里:只数页内行数会少算,必须按序号连续性与编号尾号双重校验。本站转录时逐页合并断行,已确认序号 1—302 连续、无缺号。
本批入库编号首行 2026500113A8000176、末行 2026500112A0000477,末四位 176—477,与序号的换算是「尾号 = 序号 + 175」。这个偏移量是本批特有的,用它可以把序号与编号互相换算,也可以反查出某一行是不是本批的(尾号小于 176 的属于第一批)。
名称方面,302 个企业名称两两不重复;含括号的名称 31 家,全角/半角照录;最长的是「重庆智睿行新能源汽车零部件制造有限公司」,19 个字。名称写法差异是检索失败的头号原因,第五章给出具体处理办法。
三、入库编号:本批从 176 起,接着第一批往下排
本章要点:编号 18 位、全批唯一、末四位与序号存在固定偏移;本批尾号起点 176 正好等于第一批尾号终点加 1,证明两批同序列。
如果你只记一件事,记这个:第一批尾号到 175,第二批从 176 开始。两个数字首尾相接,中间没有跳号,这说明两批名单是在同一套编号序列里顺序生成的,而不是各自独立编号。
这个事实有几个实用推论。第一,入库编号可以作为判断「第几批」的线索:尾号 ≤ 175 属于第一批,介于 176—477 之间属于第二批,再往上属于第三批。第二,如果某个编号不在上述任何区间内,那它可能来自其他年度,或者不是入库登记编号,需要回平台核对。第三,编号唯一性使得「按编号去重」比「按名称去重」可靠——企业更名不会改变编号,但会改变名称。
仍然要强调边界:编号前 10 位的含义,公告没有说明,本站不解码、不据此推断地区或行业;编号的权威查询入口是科技型中小企业服务平台。
四、第二批在全年三批里的位置:承上启下的 302 家
本章要点:三批合计 835 家,尾号连续覆盖 0001—0835;第二批 302 家居中,占全年已公告家数的约 36%。
按目前公开的三批公告统计:第一批 175 家(尾号 0001—175)、第二批 302 家(尾号 176—477)、第三批 358 家(尾号 478—835),合计 835 家。三段尾号首尾相接、无一断档,三批之间也没有同名企业重复出现。
家数变化的含义要谨慎表述:第二批 302 家比第一批 175 家多,只说明本批次通过评价的企业数量更多,不能据此推断评价标准放松或通过率上升——每批的申报基数没有公开,通过率无从计算,本站不做这类推断。
对企业的实际用法:如果贵司在第一批名单里没找到,本批就是第二站;两批都没有,再看第三批。三批合并检索的做法见第五章。
五、自查与批量比对:三种场景的推荐做法
本章要点:单个企业用编号精确查;十几个客户用页内搜索逐个查;上百家供应商用 CSV 做批量匹配,并先统一括号写法。
场景一:只查自己公司。最稳的是用入库编号查,编号唯一、不受名称写法影响;不知道编号就输字号,去掉「重庆」「有限公司」「科技」这类高频词,命中率最高。
场景二:核对十几个客户或供应商。在本页检索框逐个输入,每次命中都会显示行号与编号,把结果记进表格即可;如果某个名称查不到,先换字号再试,仍查不到再怀疑它不在本批。
场景三:上百家名单批量比对。下载本批 CSV(302 行,Excel 可直接打开),把你方清单的名称列与 CSV 名称列做一次匹配。注意两点:一是先统一全角/半角括号与空格,否则「(重庆)」和「(重庆)」会被判为不同;二是尽量用编号列匹配,编号不受名称变更影响。
比对完还有最后一步:凡是要写进投标文件、申报材料或合同附件的,都回科技型中小企业服务平台再查一次,以平台显示为准。公告只能证明「本批在名单内」,不能证明「当前状态仍然有效」。
六、三个容易踩的坑:批次、编号、资格,别混着用
本章要点:批次号不是编号、入库不等于终身有效、公告不等于政策全文;弄清这三件事,材料就不会用错。
坑一:把「第几批」当成编号的一部分。批次只是公告的发布顺序,编号才是登记标识。写材料时应引用入库编号,而不是「2026 年第二批第 88 家」这种描述——后者换个批次就对不上了。
坑二:认为入库后长期有效。科技型中小企业按年度评价,是否继续入库要看当年度的评价结果与后续公告。本页只反映 2026 年第二批公告当时的状态,不推算有效期,也不判断企业当前是否仍在库。
坑三:拿名单当政策依据。名单说明评价结果,不说明能享受什么。涉及研发费用加计扣除等具体优惠,适用条件与办理方式以现行政策原文和主管部门口径为准;本站另有政策资讯栏目,可查阅已发布的政策原文解读。
最后一句实话:这份名单最大的价值是「可核验」。序号、名称、编号三列都在附件里,任何一行都能被第三方复核;本页做的事只是把图片里的表格变成能搜索、能下载的文本,并把核对方法写清楚。
常见问题
