重庆2026年第七批入库科技型企业名单公布:594家
一分钟看懂本文:重庆市科学技术局发布公告,2026年第七批594家入库科技型企业名单正式公布。公告落款日期为2026年8月5日,网站于8月10日刊载。这批企业认定时间均为2026年8月1日,名单经5个工作日公示、无异议后确定。想办理科技…
重庆市科学技术局发布公告,2026年第七批594家入库科技型企业名单正式公布。公告落款日期为2026年8月5日,网站于8月10日刊载。这批企业认定时间均为2026年8月1日,名单经5个工作日公示、无异议后确定。想办理科技型企业入库、了解申报条件与流程,可看站内重庆市科技型企业入库服务项目。
时效提示:本文依据重庆市科学技术局2026年8月5日公告及名单整理,口径截至2026年8月10日,以官方发布为准。
【核心结论】
- 名单规模:2026年第七批入库科技型企业594家,认定时间均为2026年8月1日。
- 产生程序:拟入库名单经官网公示5个工作日、无异议后公告,依据渝科局发〔2025〕81号。
- 编号查询:企业可通过"经济·科企智服"查询入库登记编号,名单逐家列出科企编码与统一社会信用代码。
一、这份公告说了什么
公告依据《重庆市科技型企业入库实施细则》(渝科局发〔2025〕81号)发布。市科技局把2026年度第七批594家拟入库科技型企业在官网公示5个工作日,公示期间未收到单位或个人提出的异议,随后正式公告。公告落款日期为2026年8月5日,发布单位为重庆市科学技术局,网站刊载日期为8月10日。
这是2026年第七批入库名单。前六批依次为第一批91家、第二批548家、第三批3655家、第四批1187家、第五批722家、第六批1062家,七批累计7859家。
二、594家入库企业名单
下表按公告名单顺序列出594家企业,含科企编码、企业名称、统一社会信用代码。认定时间均为2026年8月1日,不再逐行重复。名单家数适中,一页可完整查看。
| 序号 | 科企编码 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
|---|---|---|---|
| 1 | CQKQ20260801000027 | 重庆猴塞霆科技有限公司 | 91500113MA60W3HH8N |
| 2 | CQKQ20260801000057 | 重庆捷观科技有限公司 | 91500113MACD3HKN9L |
| 3 | CQKQ20260801000115 | 重庆森呈艳科技有限公司 | 91500105MA5ULRTY4Q |
| 4 | CQKQ20260801000117 | 重庆俊旭汽车配件有限公司 | 91500113MAE3MT0H30 |
| 5 | CQKQ20260801000147 | 重庆众航驭风科技有限公司 | 91500113MAEPYEFJX9 |
| 6 | CQKQ20260801000157 | 重庆博远汽车维修有限公司 | 91500113MA60J4F16E |
| 7 | CQKQ20260801000182 | 重庆新意德科技发展有限公司 | 91500113MACQE5TP1F |
| 8 | CQKQ20260801000184 | 重庆市艺和园食品有限公司 | 91500113MA5U6GDN0F |
| 9 | CQKQ20260801000208 | 重庆金翎汽车技术有限公司 | 91500107MA5YUMJJ76 |
| 10 | CQKQ20260801000211 | 重庆聚沙成塔数字供应链管理有限公司 | 91500113MAERQ0FW6X |
| 11 | CQKQ20260801000238 | 重庆渝彩烽机械有限公司 | 915001135889348827 |
| 12 | CQKQ20260801000258 | 重庆无标优品家具有限责任公司 | 91500113MAEW9XBJ62 |
| 13 | CQKQ20260801000262 | 重庆庆诺机械制造有限公司 | 91500113MAAC9JB82R |
| 14 | CQKQ20260801000285 | 重庆逸品木韵门业有限公司 | 91500113MAEA1QRG0C |
| 15 | CQKQ20260801000289 | 重虎智能科技(重庆)有限公司 | 91500000MAEEXJ5L0N |
| 16 | CQKQ20260801000291 | 重庆拓优石材有限公司 | 91500113MA5U7FC17A |
| 17 | CQKQ20260801000293 | 重庆恒宏木业有限公司 | 91500107MA61DG855L |
| 18 | CQKQ20260801000301 | 重庆瓯莱福食品有限公司 | 91500113MAET19L61M |
| 19 | CQKQ20260801000304 | 重庆市怀德仁药房连锁有限公司 | 91500108MA5U38AA7F |
| 20 | CQKQ20260801000314 | 重庆蘅顺纺织品有限公司 | 91500113MA5UREWN09 |
| 21 | CQKQ20260801000334 | 重庆图动科技有限公司 | 91500243MAD06P7M61 |
| 22 | CQKQ20260801000355 | 重庆悦平逸科技有限公司 | 91500108MA60HJ7X77 |
| 23 | CQKQ20260801000368 | 重庆品宸仪表有限公司 | 91500113MAD8LU434H |
| 24 | CQKQ20260801000395 | 重庆汇理工科技有限公司 | 91500113MAG074JKX2 |
| 25 | CQKQ20260801000401 | 渝州未来(重庆)精密数控机床有限公司 | 91500113MAEUDTML14 |
| 26 | CQKQ20260801000418 | 重庆盛昇晟科技有限公司 | 91500108MADWL0WT5X |
| 27 | CQKQ20260801000439 | 重庆文跃灿农业发展有限公司 | 91500113MA60T4QN0J |
| 28 | CQKQ20260801000446 | 重庆永酷游乐设备有限公司 | 91500107MA5YT69F19 |
| 29 | CQKQ20260801000460 | 重庆纳格数智科技有限公司 | 91500113MAE2RWRC96 |
| 30 | CQKQ20260801000467 | 重庆崇鑫科技有限公司 | 91500231MAABXY6L8J |
| 31 | CQKQ20260801000469 | 重庆挚焱易行文旅科技有限公司 | 91500113MABWGBXJ93 |
| 32 | CQKQ20260801000475 | 重庆亿晟隆科技有限公司 | 91500000MADD5BFM5T |
| 33 | CQKQ20260801000481 | 重庆润翰龙科技发展有限公司 | 91500107MA5YW91P7U |
| 34 | CQKQ20260801000492 | 重庆润兴数智能源科技有限公司 | 91500113MAE8PY5J60 |
| 35 | CQKQ20260801000507 | 重庆锐之进科技有限公司 | 91500113MAE2378N9X |
| 36 | CQKQ20260801000513 | 重庆韩杨记食品科技有限公司 | 91500113MAERNFDM68 |
| 37 | CQKQ20260801000548 | 重庆八三自动化设备有限公司 | 91500107MA5U7NL91A |
| 38 | CQKQ20260801000561 | 重庆康泰瑞华医疗器械有限公司 | 91500113MAE2CDW84J |
| 39 | CQKQ20260801000571 | 重庆德力科数控科技有限公司 | 91500113MAEJQX0X1R |
| 40 | CQKQ20260801000579 | 重庆偌舟节能科技有限公司 | 91500113MAD77LTT4C |
| 41 | CQKQ20260801000582 | 重庆宏兴酒店设备有限公司 | 91500103561634126Y |
| 42 | CQKQ20260801000048 | 重庆市北碚区廖金机械厂 | 91500109567858315K |
| 43 | CQKQ20260801000149 | 重庆渝旭电梯工程有限公司 | 91500109MADJH4WEX6 |
| 44 | CQKQ20260801000183 | 重庆市北碚区昱亨机械厂 | 91500109753080762T |
| 45 | CQKQ20260801000196 | 重庆市北碚区栋峰机械厂 | 91500109567856854J |
| 46 | CQKQ20260801000213 | 重庆市北碚区奥豪工贸有限公司 | 91500109736585689C |
| 47 | CQKQ20260801000267 | 重庆华路易科技有限公司 | 91500109MAEK1JEK04 |
| 48 | CQKQ20260801000268 | 重庆佳士德智能科技有限公司 | 91500109MAEJAB5H5Y |
| 49 | CQKQ20260801000270 | 重庆肆睦智能科技有限公司 | 91500109MAE6YXXG41 |
| 50 | CQKQ20260801000271 | 重庆新星开创科技有限公司 | 91500109MAERAX7M6M |
| 51 | CQKQ20260801000272 | 重庆长青树科技有限公司 | 91500109MAEJT11G84 |
| 52 | CQKQ20260801000283 | 重庆德扬汽车零部件有限公司 | 91500112MAD5Y91874 |
| 53 | CQKQ20260801000356 | 重庆市北碚区彬强机械厂 | 9150010956345273X8 |
| 54 | CQKQ20260801000358 | 重庆欧尊科技有限公司 | 91500109MAD73LNFX0 |
| 55 | CQKQ20260801000359 | 重庆和鑫石油有限公司 | 915001092032454546 |
| 56 | CQKQ20260801000407 | 重庆天邦物流有限公司 | 91500109790738519T |
| 57 | CQKQ20260801000411 | 重庆卓凡豆制品加工有限公司 | 91500112MA7HA0990T |
| 58 | CQKQ20260801000448 | 重庆细水科技有限公司 | 91500109MAACCHE31R |
| 59 | CQKQ20260801000037 | 重庆沿途物流有限公司 | 91500227MA604QTF84 |
| 60 | CQKQ20260801000341 | 重庆市磁砺科技有限公司 | 91500120MAEK8HQX6M |
| 61 | CQKQ20260801000405 | 重庆衍屏自动化设备有限公司 | 91500120MA619N7T2H |
| 62 | CQKQ20260801000471 | 重庆良网精密制版有限公司 | 91500227596716703A |
| 63 | CQKQ20260801000563 | 重庆市盟顺科技有限公司 | 91500120MACK9X7X0L |
| 64 | CQKQ20260801000584 | 重庆万一机械有限公司 | 91500227MA6107KX5A |
| 65 | CQKQ20260801000264 | 重庆水乐汇体育文化发展有限公司 | 91500229MAE72KBL6T |
| 66 | CQKQ20260801000005 | 重庆见多识广科技有限公司 | 91500104MACAK42C9Y |
| 67 | CQKQ20260801000006 | 重庆昀翰智泊科技有限公司 | 91500104MAE7W2X92B |
| 68 | CQKQ20260801000011 | 重庆周大珊科技有限公司 | 91500104MAE49QY37E |
| 69 | CQKQ20260801000013 | 重庆零加壹科技有限公司 | 91500108MA60G2131C |
| 70 | CQKQ20260801000014 | 重庆东聚金岚科技发展有限公司 | 91500104MA61AMGJ0H |
| 71 | CQKQ20260801000017 | 重庆盘石科技发展有限公司 | 91500104MA5YY7NT5M |
| 72 | CQKQ20260801000023 | 重庆达佑同硕工程项目管理有限公司 | 91500104MACPEHHE7Q |
| 73 | CQKQ20260801000024 | 晟履伦(重庆)科技文化有限公司 | 91500104MADB98PU6L |
| 74 | CQKQ20260801000029 | 重庆市信诚环境卫生服务有限公司 | 91500107MA60A4PB26 |
| 75 | CQKQ20260801000032 | 重庆汽之笛汽车科技有限公司 | 91500104MA60Q9GJ1P |
| 76 | CQKQ20260801000043 | 中聚顺(重庆)建设工程有限公司 | 91500240MAE4PN2R9K |
| 77 | CQKQ20260801000091 | 重庆腾锦越科技有限公司 | 91500112MACY4QK69U |
| 78 | CQKQ20260801000092 | 重庆昆顶聚研环保科技有限公司 | 91500104MACXBEJ24B |
| 79 | CQKQ20260801000255 | 重庆图勤科技有限公司 | 91500104MAELW5EK2P |
| 80 | CQKQ20260801000410 | 重庆星熵缘网络科技服务有限责任公司 | 91500104MAEU19PB96 |
| 81 | CQKQ20260801000156 | 重庆星宏模具热处理有限公司 | 91500111MA7G2Y7X24 |
| 82 | CQKQ20260801000159 | 重庆市大足区天成竹制品专业合作社 | 93500225MA5UTTJE6L |
| 83 | CQKQ20260801000162 | 重庆豪迤重工机械有限责任公司 | 91500111MAET0B7J9T |
| 84 | CQKQ20260801000163 | 重庆足晟鑫金属材料有限公司 | 91500111MAD2B70K5U |
| 85 | CQKQ20260801000200 | 重庆柯诺弗家居有限公司 | 91500225MA60P7QH86 |
| 86 | CQKQ20260801000201 | 中驰数智(重庆)精工科技有限公司 | 91500111MAK3NY397U |
| 87 | CQKQ20260801000452 | 重庆市大足区莲华混凝土有限公司 | 91500111MA7J7A483U |
| 88 | CQKQ20260801000463 | 重庆市仁诺农业发展有限公司 | 91500111MAE35G137J |
| 89 | CQKQ20260801000528 | 重庆鸿杭农业科技发展有限公司 | 91500111MAEN82YE39 |
| 90 | CQKQ20260801000542 | 重庆巨鹏江茂塑料有限责任公司 | 91500111MAK0R43E5E |
| 91 | CQKQ20260801000010 | 重庆安博奇门业有限公司 | 91500231MA5YRT7Q0R |
| 92 | CQKQ20260801000035 | 重庆市妙相源食品有限公司 | 91500231574825116X |
| 93 | CQKQ20260801000052 | 重庆佳百顺生态农业科技有限公司 | 91500231MAD1J3PJ8H |
| 94 | CQKQ20260801000062 | 重庆玺印农业开发有限公司 | 91500231MACEJQDT6X |
| 95 | CQKQ20260801000066 | 重庆田之润农业发展有限公司 | 91500231MA5YPBLT46 |
| 96 | CQKQ20260801000088 | 垫江县云权林业有限公司 | 91500231MA6043163E |
| 97 | CQKQ20260801000094 | 重庆毓之坤生态农业有限公司 | 91500231MA619GR62T |
| 98 | CQKQ20260801000096 | 重庆美特莱斯农副产品有限公司 | 91500231MA60197Q5D |
| 99 | CQKQ20260801000111 | 重庆鼎沛信息科技有限公司 | 91500231MACWWNT42P |
| 100 | CQKQ20260801000114 | 重庆市垫江县世军农产品有限公司 | 91500231MA5YWRLD5P |
| 101 | CQKQ20260801000124 | 重庆云之果现代农业发展有限公司 | 91500231MACHMXX8XG |
| 102 | CQKQ20260801000125 | 重庆市垫江县白家镇烟坡村生态农业开发有限公司 | 91500231MA610CKE3H |
| 103 | CQKQ20260801000173 | 重庆雨珑兴农业科技有限责任公司 | 91500230MAK0BY33XJ |
| 104 | CQKQ20260801000209 | 丰都县洲旭水产养殖专业合作社 | 93500230MADT9X1TX0 |
| 105 | CQKQ20260801000256 | 重庆渔康源生物科技有限责任公司 | 91500230MADRPWDF44 |
| 106 | CQKQ20260801000302 | 重庆柏然茶业有限责任公司 | 91500230MACHXRJ5XH |
| 107 | CQKQ20260801000414 | 丰都县汇金辣椒种植专业合作社 | 93500230MA5YY3JW3H |
| 108 | CQKQ20260801000433 | 重庆洪辰堂药业有限公司 | 91500156MA7JHHJQXJ |
| 109 | CQKQ20260801000445 | 丰都县堰塘湾食用菌种植有限责任公司 | 91500230MA7DERY40D |
| 110 | CQKQ20260801000449 | 重庆迪铁新能源科技有限责任公司 | 91500230MAE8BUF15A |
| 111 | CQKQ20260801000499 | 丰都县振先畜牧养殖有限公司 | 91500230MAE9NG675M |
| 112 | CQKQ20260801000516 | 重庆市丰都县兴轩农业科技发展有限公司 | 92500230MACRCH3G5H |
| 113 | CQKQ20260801000535 | 重庆椒葱青语农业发展有限公司 | 91500230MAEEEGN28K |
| 114 | CQKQ20260801000007 | 奉节县平发电子厂 | 91500236MA600H8482 |
| 115 | CQKQ20260801000050 | 重庆奉节朱红皓盛农业开发有限责任公司 | 91500236MAE7KF9KXG |
| 116 | CQKQ20260801000053 | 奉节县良佳生态观光农业果园 | 91500236MA6067LT0A |
| 117 | CQKQ20260801000054 | 奉节县观蓉湾生态农业有限公司 | 91500236339543311B |
| 118 | CQKQ20260801000060 | 奉节县锐哥养牛场 | 91500236MA5U7LM171 |
| 119 | CQKQ20260801000069 | 奉节县晴棠服饰有限公司 | 91500236MACLKJGF3E |
| 120 | CQKQ20260801000070 | 奉节县昊哥牲畜饲养场 | 91500236070306523X |
| 121 | CQKQ20260801000074 | 重庆权家腊味食品加工有限公司 | 91500236MAE2FWJ63P |
| 122 | CQKQ20260801000076 | 奉节县超群牲畜饲养专业合作社 | 935002365634966369 |
| 123 | CQKQ20260801000077 | 重庆千夫生态农业有限公司 | 91500236MAD845XT0F |
| 124 | CQKQ20260801000082 | 重庆夔之韵油橄榄种植有限责任公司 | 91500236MACBN17W3X |
| 125 | CQKQ20260801000087 | 重庆市奉节县百步通信有限公司 | 91500236MAD02D2C86 |
| 126 | CQKQ20260801000089 | 重庆三盈中药材种植有限公司 | 91500236MAENJPUKXF |
| 127 | CQKQ20260801000104 | 重庆华百建农业发展有限公司 | 91500236MAELBUM468 |
| 128 | CQKQ20260801000110 | 奉节县继葵生态农业开发有限公司 | 91500236MA5U6PRG75 |
| 129 | CQKQ20260801000118 | 重庆海俊精欣装饰工程有限公司 | 91500236MACNF7J01T |
| 130 | CQKQ20260801000121 | 重庆发稷工程咨询有限公司 | 91500236MAC9EGH059 |
| 131 | CQKQ20260801000127 | 重庆市奉节县骄子坪农业开发有限公司 | 91500236MACCR1QX5F |
| 132 | CQKQ20260801000139 | 奉节县越忠农业发展有限公司 | 91500236MA5YPCB73U |
| 133 | CQKQ20260801000144 | 奉节县川鄂电子产品有限公司 | 915002365656092357 |
| 134 | CQKQ20260801000154 | 奉节县横发猪饲养有限公司 | 91500236MA5U56TM1T |
| 135 | CQKQ20260801000158 | 奉节县帮邻农业发展有限公司 | 91500236MA604T9R7A |
| 136 | CQKQ20260801000176 | 奉节县景梦程农业开发有限公司 | 91500236MA60UXYH71 |
| 137 | CQKQ20260801000178 | 重庆夔龙科技文化有限公司 | 91500236MACC7NKF0H |
| 138 | CQKQ20260801000216 | 奉节县鹤橙脐橙种植专业合作社 | 93500236MAABRWWQ62 |
| 139 | CQKQ20260801000237 | 重庆祥玉鑫石材有限公司 | 91500236MACJTMTK2Y |
| 140 | CQKQ20260801000261 | 奉节县柒壹伍小香生态农业发展有限公司 | 91500236MA5U4TUW73 |
| 141 | CQKQ20260801000315 | 重庆魔渝科技有限公司 | 91500236MAD4416236 |
| 142 | CQKQ20260801000349 | 重庆云度农业发展有限公司 | 91500236MA606KC60Y |
| 143 | CQKQ20260801000415 | 重庆君诚光学有限公司 | 91500236MAD112FU3B |
| 144 | CQKQ20260801000426 | 奉节县果累脐橙种植专业合作社 | 93500236MA5YU8P01E |
| 145 | CQKQ20260801000429 | 奉节县攀登园林工程经营部 | 9150023656162530XX |
| 146 | CQKQ20260801000587 | 重庆方婆婆脐橙种植有限公司 | 91500236MACGA7BL9A |
| 147 | CQKQ20260801000153 | 重庆市宜睦食品有限公司 | 915001025992215544 |
| 148 | CQKQ20260801000172 | 重庆铨晖自动化机械设备有限公司 | 91500000MAABWL170Q |
| 149 | CQKQ20260801000190 | 重庆旵虹光电有限公司 | 91500102MAK3UUFW9R |
| 150 | CQKQ20260801000192 | 重庆穗淼农业发展有限公司 | 91500102MAD42JBC51 |
| 151 | CQKQ20260801000199 | 重庆易可充新能源科技有限公司 | 91500102MADTX32K16 |
| 152 | CQKQ20260801000206 | 重庆越双康科技有限公司 | 91500102MAD9K4PE29 |
| 153 | CQKQ20260801000228 | 重庆市丽沣机械设备有限公司 | 915001025699069310 |
| 154 | CQKQ20260801000233 | 重庆市涪陵区优博中医院有限公司 | 91500102MABX0HPH1B |
| 155 | CQKQ20260801000240 | 重庆景之年科技有限公司 | 91500102MAEXTH4P74 |
| 156 | CQKQ20260801000246 | 重庆晗翊生活服务有限公司 | 91500108MA60JH1N2Y |
| 157 | CQKQ20260801000259 | 重庆乐道船舶修理有限公司 | 91500102MAE2N8650H |
| 158 | CQKQ20260801000274 | 重庆铭越达智能科技有限公司 | 91500102MAEQ8P7X2Y |
| 159 | CQKQ20260801000344 | 重庆昨展农业开发有限公司 | 91500102MAACAGNL20 |
| 160 | CQKQ20260801000450 | 重庆凝方科技有限公司 | 91500102MAEUEFKD0Q |
| 161 | CQKQ20260801000168 | 重庆玩得来科技有限公司 | 91500106MA6023UE2C |
| 162 | CQKQ20260801000197 | 重庆凌竞科技有限公司 | 91500112MA6143WB2N |
| 163 | CQKQ20260801000266 | 重庆鑫函馨雨农业科技有限公司 | 91500106MA5U4MTF2Q |
| 164 | CQKQ20260801000305 | 重庆盈合天农业科技有限公司 | 91500107MA7GFH2D12 |
| 165 | CQKQ20260801000330 | 重庆祥环机电设备有限公司 | 91500107678665997P |
| 166 | CQKQ20260801000335 | 重庆市尚品福云科技有限公司 | 91500107MACB93XF9L |
| 167 | CQKQ20260801000346 | 重庆耀途茂科技有限公司 | 91500107MA5YNAXP4A |
| 168 | CQKQ20260801000424 | 重庆锦木园林绿化有限公司 | 91500107MADAABWJ3L |
| 169 | CQKQ20260801000430 | 重庆北理盈诺科技有限公司 | 91500107MAEL2XXD9U |
| 170 | CQKQ20260801000436 | 瀚德逊汽车科技(重庆)有限公司 | 91500104MA60HC0W53 |
| 171 | CQKQ20260801000512 | 重庆怡冠新材料科技有限公司 | 91500107MACHN5G48Y |
| 172 | CQKQ20260801000532 | 重庆婷婷汽车科技有限公司 | 91500106MA60UDTK5Y |
| 173 | CQKQ20260801000576 | 重庆阳光灵犀医疗科技有限公司 | 91500107MAG1LY6H1J |
| 174 | CQKQ20260801000577 | 重庆林杰再生资源物资回收有限公司 | 91500225MA5UBL983Q |
| 175 | CQKQ20260801000090 | 重庆全茂合渝精密工业有限公司 | 91500117MADYYM3229 |
| 176 | CQKQ20260801000151 | 重庆市智鼎新能源有限公司 | 91500117MAE5EDDT9G |
| 177 | CQKQ20260801000245 | 重庆焦金百炼金属制品有限公司 | 91500117MA61Q9F437 |
| 178 | CQKQ20260801000247 | 重庆市瑞玻玻璃有限公司 | 91500117MAEBPY8969 |
| 179 | CQKQ20260801000251 | 重庆研粟农业有限公司 | 91500117MAEHKTCK6X |
| 180 | CQKQ20260801000263 | 重庆市合川区鸿泰合牧业有限公司 | 91500117355651881G |
| 181 | CQKQ20260801000287 | 重庆金泰和生态农业发展有限公司 | 91500117MA5U43PW47 |
| 182 | CQKQ20260801000456 | 重庆市合川区龙市飞龙印刷厂 | 91500117203606184D |
| 183 | CQKQ20260801000482 | 重庆市合川区钱塘镇湖塘村农村综合服务社有限公司 | 91500117MA60YCQF4A |
| 184 | CQKQ20260801000483 | 重庆市合川区钱塘镇灰坝村农村综合服务社有限公司 | 91500117MA60YXMQ6K |
| 185 | CQKQ20260801000494 | 重庆明大玻璃制品有限公司 | 91500117MAC4RLEA8B |
| 186 | CQKQ20260801000508 | 重庆市合川区钱塘镇梨子村农村综合服务社有限公司 | 91500117MA6105MM21 |
| 187 | CQKQ20260801000533 | 重庆钛达玻璃制品有限公司 | 91500109MA60DUMY9E |
| 188 | CQKQ20260801000551 | 重庆云融网络科技有限公司 | 91500108552016019D |
| 189 | CQKQ20260801000552 | 重庆品久种植有限公司 | 91500117MAD56B9B5B |
| 190 | CQKQ20260801000169 | 重庆市刚川金属制品有限公司 | 915001085520241668 |
| 191 | CQKQ20260801000333 | 重庆恒守业科技有限公司 | 91500227MA60MP5J3W |
| 192 | CQKQ20260801000348 | 重庆众合鑫包装有限公司 | 91500116MADCJLDK98 |
| 193 | CQKQ20260801000370 | 重庆茂力紧固件有限公司 | 91500116MACBMTAF4D |
| 194 | CQKQ20260801000409 | 重庆拓道机械制造有限公司 | 91500116MA5URBCD34 |
| 195 | CQKQ20260801000495 | 重庆睿驰摩托车制造有限公司 | 91500111MACU075W93 |
| 196 | CQKQ20260801000103 | 重庆广电数字技术有限责任公司 | 915001077500802065 |
| 197 | CQKQ20260801000106 | 重庆宏山包装科技有限公司 | 91500116MAAC1AT380 |
| 198 | CQKQ20260801000112 | 重庆花香阁生态园林有限公司 | 91500107MA5U44AQ2T |
| 199 | CQKQ20260801000113 | 重庆洛本科技有限公司 | 91500107MA5YYQE45P |
| 200 | CQKQ20260801000136 | 重庆创服通科技有限公司 | 91500243MAD3DJY106 |
| 201 | CQKQ20260801000137 | 重庆大卡商业管理有限公司 | 91500105582806708Q |
| 202 | CQKQ20260801000145 | 重庆智杭汇科技有限公司 | 91500106MACB24Q81T |
| 203 | CQKQ20260801000150 | 重庆联电电力工程有限公司 | 91500106MA611E4G9U |
| 204 | CQKQ20260801000160 | 重庆万弘机车工业有限公司 | 91500107MAC528UN5J |
| 205 | CQKQ20260801000170 | 中军联创(重庆)科技有限公司 | 91500108MA5ULYU28D |
| 206 | CQKQ20260801000174 | 重庆锐桥机械设备制造有限公司 | 91500107MA60JJYU5T |
| 207 | CQKQ20260801000177 | 重庆缘凝聚裕科技有限责任公司 | 91500107MA5YX8M252 |
| 208 | CQKQ20260801000187 | 重庆千圣铝业有限公司 | 91500107MA60Q9UD1C |
| 209 | CQKQ20260801000188 | 重庆科冠仪表有限公司 | 91500107572148406P |
| 210 | CQKQ20260801000202 | 重庆仁嘉科技有限公司 | 91500107MAE532L451 |
| 211 | CQKQ20260801000203 | 重庆达扬精密模具有限公司 | 91500107MA5U615J6E |
| 212 | CQKQ20260801000220 | 重庆润速汽车科技有限公司 | 91500107MACG9QAM7D |
| 213 | CQKQ20260801000234 | 重庆亚寿建材有限公司 | 91500107MA601J902T |
| 214 | CQKQ20260801000244 | 重庆特盛堂科技有限公司 | 91500107MAABQ7M49G |
| 215 | CQKQ20260801000279 | 重庆伊蕾华真服装有限公司 | 92500107MA5UUNFEXH |
| 216 | CQKQ20260801000282 | 重庆首印农业科技有限公司 | 91500107MA60L01B9F |
| 217 | CQKQ20260801000312 | 重庆雄邦智能科技有限公司 | 91500107MAC3Q0RA7C |
| 218 | CQKQ20260801000313 | 重庆汉仕达科技有限公司 | 91500107MAE93X0T4G |
| 219 | CQKQ20260801000378 | 横翔捷出科技(重庆)有限公司 | 91500107MAD5X5UA1B |
| 220 | CQKQ20260801000403 | 重庆冠飞电力工程有限公司 | 91500107MA607UMG9L |
| 221 | CQKQ20260801000434 | 重庆怡园食品有限公司 | 91500107202810108D |
| 222 | CQKQ20260801000464 | 重庆霖怡科技有限公司 | 91500107MAE6KKN16M |
| 223 | CQKQ20260801000155 | 清沁(重庆)科技有限公司 | 91500154MADHPHPQ09 |
| 224 | CQKQ20260801000207 | 重庆广开源光伏科技有限责任公司 | 91500154MADUM8NQ9Q |
| 225 | CQKQ20260801000387 | 兆东科技(重庆)有限公司 | 91500154MAEKWK5F4N |
| 226 | CQKQ20260801000408 | 重庆创帅建筑劳务有限公司 | 91500242MABY83E419 |
| 227 | CQKQ20260801000390 | 重庆绪光新能源有限公司 | 91500154MAEX5DHDXJ |
| 228 | CQKQ20260801000396 | 重庆名洁环保机械设备有限公司 | 91500154MAE2JU3B97 |
| 229 | CQKQ20260801000397 | 重庆市开州区勤耘淀粉制品专业合作社 | 93500234686247306M |
| 230 | CQKQ20260801000419 | 重庆信途科技有限公司 | 91500154MAEK7CDJXF |
| 231 | CQKQ20260801000444 | 重庆一加传媒科技有限公司 | 91500154MAELXRT93A |
| 232 | CQKQ20260801000453 | 华桥(重庆)智慧农业科技有限公司 | 91500154MAE9ML8Q1Y |
| 233 | CQKQ20260801000459 | 重庆市开州区唐氏白酒坊 | 92500234MA5UUNDE7A |
| 234 | CQKQ20260801000473 | 重庆伍湖农业开发有限公司 | 91500154MAEFH2KB1E |
| 235 | CQKQ20260801000487 | 重庆市开州区春玲中药材种植家庭农场(个人独资) | 92500154MAAC72T55B |
| 236 | CQKQ20260801000526 | 重庆秦巴古道酒业有限公司 | 91500234MA60PNK47N |
| 237 | CQKQ20260801000536 | 开州区太胜水果种植场 | 92500234MA5UJAJ05M |
| 238 | CQKQ20260801000538 | 重庆市开州区红源果树种植股份合作社 | 93500234054838896K |
| 239 | CQKQ20260801000539 | 重庆市开州区宏发晚熟柑橘种植专业合作社 | 93500234MA5U3EB670 |
| 240 | CQKQ20260801000555 | 开县临江镇花园扇厂 | 915002347562104979 |
| 241 | CQKQ20260801000558 | 开州区李运祥生猪养殖家庭农场 | 92500154MACUCGLGXX |
| 242 | CQKQ20260801000560 | 开州区繁祥药材种植家庭农场 | 92500234MA5YHEE23P |
| 243 | CQKQ20260801000566 | 重庆静恒科技有限公司 | 91500154MAK3JBPM91 |
| 244 | CQKQ20260801000567 | 重庆市开州区美仁家俬厂 | 91500234075696882H |
| 245 | CQKQ20260801000569 | 重庆市开州区金开临江酒厂 | 915002343048780585 |
| 246 | CQKQ20260801000578 | 开州区富家沟水果种植家庭农场 | 92500154MA61BR5D0W |
| 247 | CQKQ20260801000581 | 重庆市开州区域州柑桔种植专业合作社 | 93500234MA60R63F3G |
| 248 | CQKQ20260801000583 | 重庆市开州区龙露茶叶种植专业合作社 | 93500234MA60P2PX9N |
| 249 | CQKQ20260801000588 | 开州区王继宴种植家庭农场 | 92500234MA5YGD9W9R |
| 250 | CQKQ20260801000020 | 重庆风维家具有限公司 | 91500155MAEHK3AU4F |
| 251 | CQKQ20260801000101 | 重庆快煮食品有限公司 | 91500155MABXUGDH6L |
| 252 | CQKQ20260801000120 | 重庆市梁平区万事通网络信息科技有限公司 | 91500228MA6110W910 |
| 253 | CQKQ20260801000002 | 重庆远岚生物科技有限公司 | 91500000MACRWK2X5X |
| 254 | CQKQ20260801000018 | 时代创芯(重庆)科技有限公司 | 91500000MAK13C855G |
| 255 | CQKQ20260801000019 | 重庆钰麒珑科技有限公司 | 91500112MADW9A5Q0M |
| 256 | CQKQ20260801000031 | 重庆市永承科技有限公司 | 91500112MAE3CDFA3U |
| 257 | CQKQ20260801000033 | 重庆禧长嘉科技有限公司 | 91500105MA5YYY5T4N |
| 258 | CQKQ20260801000047 | 重庆尚科翌骋科技发展有限公司 | 91500105MAD8FQHC7Y |
