重庆2026年第九批入库科技型企业名单公布:614家
一分钟看懂本文:重庆市科学技术局发布公告,2026年第九批614家入库科技型企业名单正式公布。公告落款日期与网站刊载日期均为2026年10月9日。这批企业认定时间均为2026年10月1日,名单经5个工作日公示、无异议后确定。想办理科技型…
重庆市科学技术局发布公告,2026年第九批614家入库科技型企业名单正式公布。公告落款日期与网站刊载日期均为2026年10月9日。这批企业认定时间均为2026年10月1日,名单经5个工作日公示、无异议后确定。想办理科技型企业入库、了解申报条件与流程,可看站内重庆市科技型企业入库服务项目。
时效提示:本文依据重庆市科学技术局2026年10月9日公告及名单整理,口径截至2026年10月9日,以官方发布为准。
【核心结论】
- 名单规模:2026年第九批入库科技型企业614家,认定时间均为2026年10月1日。
- 产生程序:拟入库名单经官网公示5个工作日、无异议后公告,依据渝科局发〔2025〕81号。
- 编号查询:企业可通过"经济·科企智服"查询入库登记编号,名单逐家列出科企编码与统一社会信用代码。
一、这份公告说了什么
公告依据《重庆市科技型企业入库实施细则》(渝科局发〔2025〕81号)发布。市科技局把2026年度第九批614家拟入库科技型企业名单在官网公示5个工作日,公示期间未收到单位或个人提出的异议,随后正式公告。公告落款日期为2026年10月9日,发布单位为重庆市科学技术局,网站同日刊载。
这是2026年第九批入库名单。前八批依次为第一批91家、第二批548家、第三批3655家、第四批1187家、第五批722家、第六批1062家、第七批594家、第八批400家,九批累计8873家。本批614家比上一批多214家。
二、614家入库企业名单
下表按公告名单顺序列出614家企业,含科企编码、企业名称、统一社会信用代码。认定时间均为2026年10月1日,不再逐行重复。名单家数适中,一页可完整查看。
| 序号 | 科企编码 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
|---|---|---|---|
| 1 | CQKQ20261001000216 | 重庆尚华铭启科技有限公司 | 91500113MACMCE2X5K |
| 2 | CQKQ20261001000217 | 中冶交通建设(重庆)有限公司 | 91500105203049525R |
| 3 | CQKQ20261001000237 | 唯根生活科技(重庆)有限公司 | 91500105MA60JN2H6L |
| 4 | CQKQ20261001000307 | 重庆微凯迅科技有限公司 | 91500113305256816E |
| 5 | CQKQ20261001000346 | 重庆福城鲸算科技有限公司 | 91500112MAELF2631Y |
| 6 | CQKQ20261001000037 | 重庆创思智跃科技有限公司 | 91500109MAEWCU9B6F |
| 7 | CQKQ20261001000145 | 北碚区歇马镇华勇机械厂 | 92500109MA5URBMHXL |
| 8 | CQKQ20261001000160 | 重庆天垚机械制造有限公司 | 91500109787487595P |
| 9 | CQKQ20261001000189 | 重庆柯宁清洁服务有限公司 | 91500109MA60QG9HXG |
| 10 | CQKQ20261001000214 | 重庆市北碚区艺宁机械厂 | 91500109567867318D |
| 11 | CQKQ20261001000238 | 重庆健脑智器科技有限公司 | 91500109MAEUH5ED1K |
| 12 | CQKQ20261001000287 | 重庆言珈语包装科技有限公司 | 91500109MA60A1M80Q |
| 13 | CQKQ20261001000323 | 重庆贵富机械制造有限公司 | 91500109MA61Q7M0XL |
| 14 | CQKQ20261001000373 | 重庆众旭门窗有限公司 | 91500109MAABXT880U |
| 15 | CQKQ20261001000377 | 重庆市北碚区恩奇机械厂 | 91500109305293326K |
| 16 | CQKQ20261001000427 | 重庆新高润食品有限公司 | 91500109MA60QCGB4P |
| 17 | CQKQ20261001000429 | 重庆市北碚区月琴杨梅种植专业合作社 | 93500109321780378K |
| 18 | CQKQ20261001000462 | 重庆万鑫雕塑艺术有限公司 | 91500109MAE3YRFA1D |
| 19 | CQKQ20261001000480 | 重庆市诚铭精密仪器仪表有限公司 | 91500109733981993N |
| 20 | CQKQ20261001000525 | 苍穹(重庆)物流有限公司 | 91500109MA616AU50C |
| 21 | CQKQ20261001000575 | 重庆巨腾仪表科技有限公司 | 915001092032333146 |
| 22 | CQKQ20261001000576 | 欧工科技(重庆)有限公司 | 91500109MA7HQT1TXN |
| 23 | CQKQ20261001000184 | 重庆洁宁洗涤服务有限公司 | 91500000MABWFQ1L76 |
| 24 | CQKQ20261001000190 | 重庆浩睿港再生资源有限公司 | 91500227MA60P8WA14 |
| 25 | CQKQ20261001000194 | 重庆柒星科技有限公司 | 91500120MACUDPHY1R |
| 26 | CQKQ20261001000290 | 重庆市璧山区宏月建筑装饰工程有限公司 | 91500227MA5U7C901E |
| 27 | CQKQ20261001000306 | 重庆时恒塑料制品有限公司 | 91500120MACP0C2M7F |
| 28 | CQKQ20261001000311 | 重庆嘉悦包装制品有限公司 | 91500227MA5UG4DG5X |
| 29 | CQKQ20261001000331 | 璧山区知明机械厂 | 92500120MACC2FGM38 |
| 30 | CQKQ20261001000333 | 重庆市灿宏机械制造有限公司 | 91500227590533615B |
| 31 | CQKQ20261001000337 | 重庆炎锦禾农业服务有限公司 | 91500120MAD0HC8E16 |
| 32 | CQKQ20261001000368 | 重庆春沃机械制造有限公司 | 91500106MADC3QUJ5K |
| 33 | CQKQ20261001000400 | 重庆胡光芹科技有限公司 | 92500120MAELG13J6W |
| 34 | CQKQ20261001000475 | 重庆方莱克模具有限公司 | 91500106MA5YMUQ71Q |
| 35 | CQKQ20261001000511 | 云山(重庆)机车工业有限公司 | 91500120MAG03CCJ7R |
| 36 | CQKQ20261001000513 | 重庆明扬科技有限公司 | 91500113MA7HUY3F33 |
| 37 | CQKQ20261001000527 | 重庆杰闯机械有限公司 | 91500227MA610D8EX2 |
| 38 | CQKQ20261001000528 | 恒舟(重庆)再生资源有限公司 | 91500120MAEWUTCK4C |
| 39 | CQKQ20261001000535 | 重庆市儒鹄科技有限公司 | 91500227MA60QH399N |
| 40 | CQKQ20261001000537 | 重庆旺拓科技有限公司 | 91500120MADBD4E79D |
| 41 | CQKQ20261001000550 | 重庆佳合朔科技有限公司 | 91500120MAG0EAMN8T |
| 42 | CQKQ20261001000556 | 百存建设(重庆)有限公司 | 91500107MA60FUQU29 |
| 43 | CQKQ20261001000557 | 重庆莲旭钢结构有限公司 | 91500231MAAC1EXJ50 |
| 44 | CQKQ20261001000564 | 重庆田岛科技有限公司 | 91500120MAABRXBA4Y |
| 45 | CQKQ20261001000567 | 重庆禾力机械制造有限公司 | 91500227MA614UQ08H |
| 46 | CQKQ20261001000573 | 重庆懋世通科技有限公司 | 91500120MAABURCU4Q |
| 47 | CQKQ20261001000574 | 重庆实丰汽车配件有限公司 | 91500106699251873G |
| 48 | CQKQ20261001000579 | 重庆蓝欧服饰有限公司 | 91500120MAE7DHND9T |
| 49 | CQKQ20261001000582 | 礼讯来科技(重庆)有限公司 | 91500120MAE2HJQX4G |
| 50 | CQKQ20261001000584 | 重庆鸿煦星璇科技服务有限公司 | 91500120MAG27W8E9W |
| 51 | CQKQ20261001000586 | 重庆万钇金属表面处理有限公司 | 91500120MAE0XUL83R |
| 52 | CQKQ20261001000587 | 重庆高田家具有限公司 | 91500227MA6143H58H |
| 53 | CQKQ20261001000588 | 重庆创通电子材料有限公司 | 91500227MA613E6H0E |
| 54 | CQKQ20261001000589 | 重庆致鑫宬电子有限公司 | 91500120MAG0T9KM6X |
| 55 | CQKQ20261001000594 | 重庆市钧吉压铸有限公司 | 915002279039475530 |
| 56 | CQKQ20261001000598 | 重庆市晟登建筑工程有限公司 | 91500227MA6167EMXE |
| 57 | CQKQ20261001000599 | 重庆哈船科技有限公司 | 91500120MAED5M2478 |
| 58 | CQKQ20261001000601 | 重庆羽珊科技有限公司 | 91500120MAEGG94UXM |
| 59 | CQKQ20261001000603 | 重庆快客充智能科技有限公司 | 91500227MA60Q8GC1R |
| 60 | CQKQ20261001000604 | 重庆米鸽传媒科技有限公司 | 91500120MAER5TQ33T |
| 61 | CQKQ20261001000605 | 重庆慧算新材料技术有限公司 | 91500120MAE4CEN9XF |
| 62 | CQKQ20261001000608 | 重庆洪兰农产品有限公司 | 91500120MADUA71X8Y |
| 63 | CQKQ20261001000609 | 重庆超腾科技有限公司 | 91500000MACB2KN51W |
| 64 | CQKQ20261001000610 | 重庆瑞辰金属表面处理有限公司 | 91500120MAEPN7878Q |
| 65 | CQKQ20261001000612 | 重庆浩堃金属表面处理有限公司 | 91500120MAEPK15M9N |
| 66 | CQKQ20261001000454 | 重庆谷源森露生物科技有限公司 | 91500229MA5UPU3HXR |
| 67 | CQKQ20261001000455 | 重庆锦美润食品有限公司 | 91500229MAEU6HCU09 |
| 68 | CQKQ20261001000456 | 城口县田菜园农业发展有限公司 | 91500229MA5U7FYU4D |
| 69 | CQKQ20261001000048 | 重庆宏忻智建科技有限公司 | 91500104MAETAWLK8N |
| 70 | CQKQ20261001000149 | 重庆焱龙节能环保科技有限公司 | 91500104MA7FGWQH2F |
| 71 | CQKQ20261001000260 | 炉燃能源(重庆)有限公司 | 91500106MAG0Q9KC83 |
| 72 | CQKQ20261001000336 | 吉洁(重庆)新能源科技有限公司 | 91500104MACFPPEL8D |
| 73 | CQKQ20261001000056 | 重庆路拓管业有限公司 | 91500111MAE8PB4X10 |
| 74 | CQKQ20261001000060 | 重庆巴飞客农林科技有限公司 | 91500105MA7J5WR89J |
| 75 | CQKQ20261001000121 | 重庆履泰恒科技有限公司 | 91500225066172809Q |
| 76 | CQKQ20261001000132 | 重庆亿顺运输有限公司 | 91500231MACMAG314F |
| 77 | CQKQ20261001000045 | 丰都县社坛镇地坝嘴村农村综合服务社有限公司 | 91500230MA60C7XF59 |
| 78 | CQKQ20261001000283 | 重庆丰都绿得多农业科技有限公司 | 91500230MAD0AHBU7R |
| 79 | CQKQ20261001000461 | 丰都县建设工程质量检测有限公司 | 91500230208753474Y |
| 80 | CQKQ20261001000518 | 重庆市丰都县交通建设工程有限公司 | 91500230208753626B |
| 81 | CQKQ20261001000182 | 重庆宛宁农业科技有限公司 | 91500236MADHE41F2Q |
| 82 | CQKQ20261001000280 | 奉节县木源服饰有限责任公司 | 91500236MAECCCR893 |
| 83 | CQKQ20261001000282 | 奉节县三斌生态农业发展有限责任公司 | 91500236MA5UJA0R59 |
| 84 | CQKQ20261001000328 | 重庆甄如真选食品有限公司 | 91500236MADJH9128U |
| 85 | CQKQ20261001000365 | 重庆采钓农业服务有限公司 | 92500236MA5UHR7T17 |
| 86 | CQKQ20261001000406 | 重庆铭然钰健养殖有限公司 | 91500236MAEJT456XF |
| 87 | CQKQ20261001000425 | 奉节县朝刚中天梨种植专业合作社 | 935002365590228331 |
| 88 | CQKQ20261001000430 | 重庆瞿唐农业发展有限公司 | 91500236MACR8YN309 |
| 89 | CQKQ20261001000457 | 奉节县宣彬牲畜饲养有限公司 | 91500236MA5UCJ5536 |
| 90 | CQKQ20261001000481 | 奉节县木森制衣有限责任公司 | 91500236MADUYXM706 |
| 91 | CQKQ20261001000484 | 奉节县心锁农业发展有限责任公司 | 91500236MA608N311Y |
| 92 | CQKQ20261001000497 | 重庆市旗锦农业发展有限公司 | 91500236MA5U33CE9P |
| 93 | CQKQ20261001000549 | 重庆奉节永润食品加工有限责任公司 | 91500236MAED9MB110 |
| 94 | CQKQ20261001000591 | 重庆龙梦农业开发有限公司 | 91500236MAABY1FY7B |
| 95 | CQKQ20261001000089 | 重庆玛依科技有限公司 | 91500102MAK4FLPK91 |
| 96 | CQKQ20261001000115 | 重庆市鑫晟峰节能环保科技有限公司 | 91500102MAD3YE55XB |
| 97 | CQKQ20261001000135 | 重庆耕野人家生态农业发展有限公司 | 91500102MAECGGCE5H |
| 98 | CQKQ20261001000136 | 重庆时全新能源有限公司 | 91500102355623354R |
| 99 | CQKQ20261001000344 | 重庆沉默金物流有限公司 | 91500102MABRGW1B2C |
| 100 | CQKQ20261001000011 | 重庆鑫源定制科技有限公司 | 91500107MADQL0RM0F |
| 101 | CQKQ20261001000066 | 重庆坤磊园林绿化有限公司 | 91500107MADC4K016X |
| 102 | CQKQ20261001000067 | 重庆坤拓农业科技有限公司 | 91500107MAC2TKDP06 |
| 103 | CQKQ20261001000108 | 重庆伟世石业有限公司 | 915001073217682644 |
| 104 | CQKQ20261001000126 | 重庆璀璨星河传媒科技有限公司 | 91500107MAEK0FX01E |
| 105 | CQKQ20261001000196 | 重庆渝正玻璃有限公司 | 91500107580161598F |
| 106 | CQKQ20261001000204 | 重庆兴瑜芯科技有限公司 | 91500101MA5YW0W64J |
| 107 | CQKQ20261001000232 | 重庆多泽机械设备有限公司 | 91500107MA5YTJW43N |
| 108 | CQKQ20261001000233 | 重庆昊天实业(集团)有限公司 | 915001076664105910 |
| 109 | CQKQ20261001000264 | 重庆卫锦环卫有限公司 | 91500107MA5U6XR75U |
| 110 | CQKQ20261001000275 | 重庆睿珩路易交通设施工程有限公司 | 91500107MAD3B57R2U |
| 111 | CQKQ20261001000284 | 重庆晓原蓝弘绿野市政服务有限公司 | 91500107MA5UFMYP6P |
| 112 | CQKQ20261001000297 | 重庆天子农业发展有限公司 | 915001077592587957 |
| 113 | CQKQ20261001000304 | 重庆茗玖农业专业合作社 | 935001073052289703 |
| 114 | CQKQ20261001000322 | 重庆德云建筑工程有限公司 | 91500107681477815B |
| 115 | CQKQ20261001000326 | 重庆超凯机械制造有限公司 | 915001075616198669 |
| 116 | CQKQ20261001000351 | 重庆可路可市政建设工程有限公司 | 915001063460472363 |
| 117 | CQKQ20261001000364 | 千禾世骥(重庆)教育科技有限公司 | 91500106MA5U757K3P |
| 118 | CQKQ20261001000370 | 重庆景翼科技有限责任公司 | 91500107MAKH9NYX7N |
| 119 | CQKQ20261001000375 | 华数万品(重庆)科技有限公司 | 91500107MAK3C61T1U |
| 120 | CQKQ20261001000381 | 柏诺生物科技(重庆)有限公司 | 91500107MAK3N43K5B |
| 121 | CQKQ20261001000396 | 重庆八通集成房屋有限公司 | 91500106MA60L2CL6X |
| 122 | CQKQ20261001000414 | 创想熵联(重庆)科技有限公司 | 91500107MAKH7MULXR |
| 123 | CQKQ20261001000435 | 明月知行(重庆)科技有限责任公司 | 91500107MAEJ9WKE8T |
| 124 | CQKQ20261001000453 | 重庆荷叶萌文化传播有限公司 | 91500106MA607CLB29 |
| 125 | CQKQ20261001000459 | 重庆昂顺花卉专业合作社 | 93500107073671155H |
| 126 | CQKQ20261001000463 | 重庆嘉春印刷厂 | 91500113MA5U67A41X |
| 127 | CQKQ20261001000467 | 润西微电子(重庆)有限公司 | 91500107MAABTJ9D9L |
| 128 | CQKQ20261001000474 | 重庆积分半导体有限公司 | 91500107MACA9LUK9M |
| 129 | CQKQ20261001000478 | 重庆安生智碳科技有限公司 | 91500107MAK70F6B90 |
| 130 | CQKQ20261001000503 | 哮天犬(重庆)科技有限公司 | 91500157MAK9DDMY68 |
| 131 | CQKQ20261001000520 | 重庆融豆科技有限公司 | 91500112MAE65YTE77 |
| 132 | CQKQ20261001000521 | 重庆曜逸科技有限公司 | 91500103331657795D |
| 133 | CQKQ20261001000524 | 重庆乐尼泰科技有限公司 | 91500103MA5UKHQE9X |
| 134 | CQKQ20261001000530 | 重庆德怡诺科技有限公司 | 91500107MA60DABM6B |
| 135 | CQKQ20261001000532 | 小卫士(重庆)科技有限公司 | 91500107MAKBNW5N6Y |
| 136 | CQKQ20261001000533 | 重庆火厘具身智能机器人有限公司 | 91500107MAK08LF501 |
| 137 | CQKQ20261001000534 | 重庆华燊未来科技有限公司 | 91500107MABWCTJQ43 |
| 138 | CQKQ20261001000542 | 重庆追鱼科技有限公司 | 91500107MAKJ1RXR0H |
| 139 | CQKQ20261001000548 | 重庆戴姆特机电有限公司 | 91500106320312804Y |
| 140 | CQKQ20261001000552 | 重庆科炬新材料技术有限公司 | 91500107MAEXD7PYXN |
| 141 | CQKQ20261001000569 | 重庆火旭迪科技有限公司 | 91500105MAEGU88W5A |
| 142 | CQKQ20261001000571 | 重庆莹源升新材料科技有限公司 | 91500103MAC5B1UP1G |
| 143 | CQKQ20261001000592 | 重庆店掌柜网络科技有限公司 | 91500112MA608L3M8W |
| 144 | CQKQ20261001000600 | 非凡(重庆)生物制药有限责任公司 | 91500107MAC06TDH2Q |
| 145 | CQKQ20261001000607 | 重庆华燊驰控科技有限公司 | 91500107MAC5WNDP8U |
| 146 | CQKQ20261001000613 | 重庆找你文化产业有限公司 | 91500106MA5UQJP22F |
| 147 | CQKQ20261001000120 | 重庆舒孝青食品有限公司 | 91500117MAC3KP658D |
| 148 | CQKQ20261001000175 | 重庆塔尔门科技有限公司 | 91500117MA61AP1J3Y |
| 149 | CQKQ20261001000231 | 重庆市合川区云门街道铁家农村综合服务社有限公司 | 91500117MA6061AU2P |
| 150 | CQKQ20261001000265 | 重庆隆多鑫农业科技发展有限公司 | 91500117MA61PN8D55 |
| 151 | CQKQ20261001000268 | 重庆新益田模具有限公司 | 91500117MADWE2GK7R |
| 152 | CQKQ20261001000286 | 重庆陶源节能科技有限公司 | 91500117MAENTDMQXJ |
| 153 | CQKQ20261001000316 | 重庆章晨中药材种植有限公司 | 91500117MADM859Q8F |
| 154 | CQKQ20261001000358 | 重庆市合川区双祥油脂有限公司 | 915001175656369384 |
| 155 | CQKQ20261001000361 | 重庆市合川区唐滔滔畜禽养殖场 | 91500117MA5U68Y473 |
| 156 | CQKQ20261001000441 | 重庆赫尔墨斯农业发展有限公司 | 91500117MA60LP8J7X |
| 157 | CQKQ20261001000442 | 重庆橙意纪果业有限公司 | 91500117MAED8L910W |
| 158 | CQKQ20261001000458 | 重庆市合川区隆兴镇马鞍农村综合服务社有限公司 | 91500117MA603YTL3Q |
| 159 | CQKQ20261001000491 | 重庆市合川区福源家庭农场 | 91500117MA5U65GG2T |
| 160 | CQKQ20261001000498 | 重庆荣达科技有限公司 | 91500117MA611PE1X2 |
| 161 | CQKQ20261001000526 | 重庆金九矿业有限公司 | 91500117784225127X |
| 162 | CQKQ20261001000543 | 腾贵园(重庆)生态农业科技有限公司 | 91500117MA5U6R2293 |
| 163 | CQKQ20261001000572 | 重庆六一家具有限公司 | 91500117MAD9GWPH17 |
| 164 | CQKQ20261001000057 | 重庆纤纳感知科技有限公司 | 91500103MA60RHBQ4X |
| 165 | CQKQ20261001000063 | 重庆锦智顺环保科技有限责任公司 | 91500116MAC9HANA5P |
| 166 | CQKQ20261001000082 | 重庆泓达利机械制造有限公司 | 91500116MAE2R6DY91 |
| 167 | CQKQ20261001000230 | 同汇兴航(重庆)航空科技有限公司 | 91500116MAE22FCN06 |
| 168 | CQKQ20261001000021 | 重庆帆达利科技有限公司 | 91500107MA5UGC1857 |
| 169 | CQKQ20261001000031 | 重庆羽帆工程技术有限公司 | 91500107MACDPY7128 |
| 170 | CQKQ20261001000047 | 重庆市淘淘乐生态农业有限公司 | 91500107MA5UM8XK9P |
| 171 | CQKQ20261001000049 | 重庆志易达物流有限公司 | 91500107305092284L |
| 172 | CQKQ20261001000050 | 重庆永翔快递服务有限公司 | 91500107066198814X |
| 173 | CQKQ20261001000052 | 重庆耀盛高宽科技有限公司 | 91500107MA61697X0F |
| 174 | CQKQ20261001000055 | 重庆久谊豪农业有限公司 | 91500107MA5YWYNU6U |
| 175 | CQKQ20261001000064 | 重庆车多多科技发展有限公司 | 91500107MADL4N2W9Q |
| 176 | CQKQ20261001000065 | 重庆德配科技发展有限公司 | 91500107MAEUA7YXX1 |
| 177 | CQKQ20261001000078 | 重庆木棉树创大科技有限公司 | 91500107MAER2RNF0A |
| 178 | CQKQ20261001000098 | 重庆诺尔新材料有限公司 | 91500107MAC79EJQ6B |
| 179 | CQKQ20261001000105 | 盛尔信科技(重庆)有限公司 | 91500107MACD52TD41 |
| 180 | CQKQ20261001000110 | 重庆风启星辰科技有限公司 | 91500107MA7FTXPM0P |
| 181 | CQKQ20261001000112 | 重庆新隆合善顺智慧农业科技有限公司 | 91500107MADCHHLD0F |
| 182 | CQKQ20261001000119 | 重庆新格林健康管理有限公司 | 91500107MA7FT0UY06 |
| 183 | CQKQ20261001000123 | 重庆文冠数码科技有限公司 | 91500107765926518J |
| 184 | CQKQ20261001000127 | 重庆旭飞电气设备有限公司 | 91500107075697252B |
| 185 | CQKQ20261001000128 | 重庆冠品农业发展有限公司 | 91500108MA60WALF6T |
| 186 | CQKQ20261001000129 | 重庆叁笙煜科技有限公司 | 91500107MAEMB9H64Q |
| 187 | CQKQ20261001000130 | 重庆德格科技发展有限公司 | 91500107759276846U |
| 188 | CQKQ20261001000137 | 重庆圆刚科技有限公司 | 915001077688806820 |
| 189 | CQKQ20261001000140 | 骁捷(重庆)流体科技有限公司 | 91500107MAENHPDH6R |
| 190 | CQKQ20261001000144 | 重庆蔚翔实业发展有限公司 | 91500107MA5UNWME0H |
| 191 | CQKQ20261001000150 | 重庆海澜鑫医药科技有限公司 | 91500107MA6141W075 |
| 192 | CQKQ20261001000156 | 重庆嘉鼎金属制品有限公司 | 91500107MA5YMURG16 |
| 193 | CQKQ20261001000157 | 重庆舍网科技有限公司 | 91500107053249205C |
| 194 | CQKQ20261001000162 | 重庆捷普汽车检测有限公司 | 91500107MA5U9HD01L |
| 195 | CQKQ20261001000171 | 重庆卓臻电力工程有限公司 | 91500107MA616TX009 |
| 196 | CQKQ20261001000174 | 重庆微掌柜科技有限公司 | 9150010332031317XP |
| 197 | CQKQ20261001000197 | 重庆学道科技有限公司 | 91500107MA60TRCC4J |
| 198 | CQKQ20261001000205 | 重庆燚图科技有限公司 | 91500107MAEA420C7J |
| 199 | CQKQ20261001000212 | 重庆斯川科技有限公司 | 91500106MA5UMH3GXH |
| 200 | CQKQ20261001000240 | 重庆冉康科技有限公司 | 9150010705428490XF |
| 201 | CQKQ20261001000251 | 重庆臻芯向未科技有限公司 | 91500109MACPRD4K38 |
| 202 | CQKQ20261001000271 | 蘑菇星河(重庆)数字科技有限公司 | 91500103MAACBYEE2P |
| 203 | CQKQ20261001000277 | 重庆市嘉龙制冷工程有限公司 | 915001077530907095 |
| 204 | CQKQ20261001000390 | 重庆霖驰彩印有限公司 | 91500107MA604F4U1Q |
| 205 | CQKQ20261001000303 | 重庆馨辰缘科技有限公司 | 91500105MA7DW6715Y |
| 206 | CQKQ20261001000317 | 重庆山与源机械制造有限公司 | 91500107MAE982TM4J |
| 207 | CQKQ20261001000340 | 重庆创喜玖锦材料科技有限公司 | 91500107MADR3KRAX6 |
| 208 | CQKQ20261001000347 | 重庆捕风纪能源科技有限公司 | 91500107MAEDX7UB4Y |
| 209 | CQKQ20261001000352 | 重庆顶豪科技有限公司 | 915001073052174548 |
| 210 | CQKQ20261001000371 | 重庆晟铝科技有限公司 | 91500107054265055Y |
| 211 | CQKQ20261001000382 | 重庆骏骋电子科技有限公司 | 91500107MAD1Y66R2B |
| 212 | CQKQ20261001000385 | 真友福智慧医疗科技(重庆)有限公司 | 91500107MA6088062U |
| 213 | CQKQ20261001000388 | 重庆伍跃生物科技有限公司 | 91500107MAD3WXN04E |
| 214 | CQKQ20261001000402 | 重庆多美科技有限公司 | 91500107066174089T |
| 215 | CQKQ20261001000407 | 重庆恒鼎义科技有限公司 | 91500107MA5U80NA5U |
| 216 | CQKQ20261001000408 | 重庆梅兰科技发展有限公司 | 91500107683943533B |
| 217 | CQKQ20261001000416 | 重庆裕润霖农业科技发展有限公司 | 91500107MABXAEA2XQ |
| 218 | CQKQ20261001000417 | 重庆源畅科技有限公司 | 915001077907167667 |
| 219 | CQKQ20261001000432 | 重庆双特机电有限公司 | 91500107MA5UU02C8Q |
| 220 | CQKQ20261001000433 | 重庆市聚视联科技有限公司 | 91500107MA5U4RHD32 |
| 221 | CQKQ20261001000446 | 重庆号令行文化科技有限公司 | 91500107MABWFFKR7T |
| 222 | CQKQ20261001000471 | 重庆德毅众科技有限公司 | 91500107MAAC9HJ7X7 |
| 223 | CQKQ20261001000473 | 重庆国利通信有限责任公司 | 9150010720286398XG |
| 224 | CQKQ20261001000487 | 重庆倍尔舒科技有限公司 | 91500107MA5U8T3K9H |
| 225 | CQKQ20261001000501 | 重庆芮源如网络科技有限公司 | 91500107MAEPA14E2L |
| 226 | CQKQ20261001000508 | 重庆朗泉科技有限公司 | 91500107MADG1P5A27 |
| 227 | CQKQ20261001000510 | 富得牛油(重庆)文化创意有限公司 | 91500107MAK4HDUA8G |
| 228 | CQKQ20261001000516 | 重庆国滤宝环保科技有限公司 | 91500107068268054C |
| 229 | CQKQ20261001000559 | 重庆及能新能源科技有限公司 | 91500107MA5UTR3L6D |
| 230 | CQKQ20261001000590 | 广昭融仓(重庆)健康管理有限公司 | 91500107MAE1202232 |
| 231 | CQKQ20261001000606 | 重庆雀泳净智能科技有限公司 | 91500107MAEG1MJ46Y |
| 232 | CQKQ20261001000125 | 重庆市开州区双柏生猪养殖专业合作社 | 93500234MA5UF08E09 |
| 233 | CQKQ20261001000131 | 重庆绿合茶业有限责任公司 | 91500154MAK3R2PC6K |
| 234 | CQKQ20261001000139 | 重庆优才营文化旅游发展有限公司 | 91500154MABW6YXG2K |
| 235 | CQKQ20261001000172 | 重庆毅泰科技有限责任公司 | 91500154MAEBNG8TXP |
| 236 | CQKQ20261001000179 | 重庆莫桑农业有限公司 | 91500154MAEE0K5798 |
| 237 | CQKQ20261001000330 | 重庆紫岭农合中药材种植有限公司 | 91500154MAK0FR9571 |
| 238 | CQKQ20261001000369 | 重庆市开州区孝平家俱加工厂 | 91500234593650956N |
| 239 | CQKQ20261001000372 | 重庆昂博林木有限公司 | 91500154MABWU3EJ20 |
| 240 | CQKQ20261001000398 | 重庆云兵建筑工程有限公司 | 91500154MA616Y1M0Y |
| 241 | CQKQ20261001000422 | 重庆市开州区国勇生猪养殖家庭农场(个人独资) | 92500234MA60A7CU36 |
| 242 | CQKQ20261001000423 | 重庆聚众耀网络科技有限责任公司 | 91500154MAEH44EA10 |
| 243 | CQKQ20261001000469 | 重庆中铄建筑工程有限公司 | 91500243MA603RA36B |
| 244 | CQKQ20261001000470 | 重庆人合园林绿化有限公司 | 91500234565603466G |
| 245 | CQKQ20261001000477 | 开县广交朋友种植专业合作社 | 93500234MA5U684384 |
| 246 | CQKQ20261001000479 | 重庆市开州区重广种植专业合作社 | 93500234MA5UH4NM3M |
| 247 | CQKQ20261001000482 | 重庆恒达交通设施有限公司 | 91500234MA5U7FEJ7R |
| 248 | CQKQ20261001000483 | 开县靖举种植家庭农场 | 915002343556802602 |
| 249 | CQKQ20261001000495 | 重庆市开州区谋彬水稻种植家庭农场 | 91500154MA618XW73B |
| 250 | CQKQ20261001000499 | 重庆市开州区谋兵农机农民专业合作社 | 93500154MADJGW3Q4R |
| 251 | CQKQ20261001000506 | 重庆周都红茶叶有限公司 | 91500154MA61AX7M8H |
| 252 | CQKQ20261001000555 | 重庆市开州区忠天嘉水稻种植经营部 | 91500154MAAC52AR3J |
| 253 | CQKQ20261001000558 | 重庆市开州区新寨李子种植专业合作社 | 93500234MA5YU3QX4A |
| 254 | CQKQ20261001000560 | 重庆市开州区仁寨种植家庭农场 | 91500154MABYTLC93N |
| 255 | CQKQ20261001000568 | 重庆市开州区发英养殖家庭农场 | 91500234MA5U3MDR3B |
| 256 | CQKQ20261001000570 | 重庆市开州区龚高水稻种植家庭农场 | 91500154MAC35MMB9K |
| 257 | CQKQ20261001000578 | 重庆康联招募信息技术有限公司 | 91500154MAEGWJ564E |
| 258 | CQKQ20261001000583 | 重庆市开州区定发种植农民专业合作社 | 93500234MA60ECKF7X |
| 259 | CQKQ20261001000161 | 重庆市梁平区欧卓包装制品有限责任公司 | 91500155MA7G5RAM9D |
| 260 | CQKQ20261001000309 | 重庆仲为显示技术有限公司 | 91500155MAK37L8G3E |
