重庆2026年第六批入库科技型企业名单公布:1062家
一分钟看懂本文:重庆市科学技术局2026年7月7日发布公告,2026年第六批1062家入库科技型企业名单正式公布。这批企业认定时间均为2026年7月1日,名单经5个工作日公示、无异议后确定。想办理科技型企业入库、了解申报条件与流程,可看…
重庆市科学技术局2026年7月7日发布公告,2026年第六批1062家入库科技型企业名单正式公布。这批企业认定时间均为2026年7月1日,名单经5个工作日公示、无异议后确定。想办理科技型企业入库、了解申报条件与流程,可看站内重庆市科技型企业入库服务项目。
时效提示:本文依据重庆市科学技术局2026年7月7日公告及名单整理,口径截至2026年7月7日,以官方发布为准。
【核心结论】
- 名单规模:2026年第六批入库科技型企业1062家,认定时间均为2026年7月1日。
- 产生程序:拟入库名单经官网公示5个工作日、无异议后公告,依据渝科局发〔2025〕81号。
- 编号查询:企业可通过"经济·科企智服"查询入库登记编号,名单逐家列出科企编码与统一社会信用代码。
名单查询(输入关键字,立即查找)
说明:本批公告附件不含区县字段(字段为序号、科企编码、企业名称、统一社会信用代码、认定时间),因此按附件原序号逐页展示;如需一次看全,可到全量名单页或下载 CSV。
| 序号 | 科企编码 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 认定时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CQKQ20260701000001 | 荣智(重庆)土地流转服务专业合作社 | 93500226MA60P17T9Y | 2026-07-01 |
| 2 | CQKQ20260701000002 | 重庆万同新能源科技有限公司 | 91500111MADXUL5P85 | 2026-07-01 |
| 3 | CQKQ20260701000003 | 重庆长寿经开区园区运营管理集团有限公司 | 91500115745347199W | 2026-07-01 |
| 4 | CQKQ20260701000004 | 重庆承达华旗工程病害治理科技有限公司 | 91500104327783772G | 2026-07-01 |
| 5 | CQKQ20260701000005 | 重庆鑫深泰科技有限公司 | 91500112MADAGKB60X | 2026-07-01 |
| 6 | CQKQ20260701000006 | 重庆徐夕茹科技有限公司 | 91500113MAC95HW12H | 2026-07-01 |
| 7 | CQKQ20260701000007 | 重庆市开州区疆群家庭农场 | 9150023408634388X9 | 2026-07-01 |
| 8 | CQKQ20260701000008 | 重庆天盛缘殡葬服务有限公司 | 91500154MAC14GC44Q | 2026-07-01 |
| 9 | CQKQ20260701000009 | 重庆冠邦管业有限公司 | 91500104MA7KUM9W0C | 2026-07-01 |
| 10 | CQKQ20260701000010 | 重庆铃木电梯销售有限公司 | 915001057500883394 | 2026-07-01 |
| 11 | CQKQ20260701000011 | 重庆奇沃科技有限责任公司 | 91500104MADGMC1B4P | 2026-07-01 |
| 12 | CQKQ20260701000012 | 重庆欧谱士光电科技有限公司 | 91500101MACPJRQQ78 | 2026-07-01 |
| 13 | CQKQ20260701000013 | 重庆兴贝电子科技有限公司 | 91500104MAD3135095 | 2026-07-01 |
| 14 | CQKQ20260701000014 | 重庆市璟林汽车服务有限公司 | 91500101MA7J97RU2X | 2026-07-01 |
| 15 | CQKQ20260701000015 | 重庆浩之宇生态农业发展有限公司 | 91500231MA60GD4W8T | 2026-07-01 |
| 16 | CQKQ20260701000016 | 重庆农合丰汇供应链科技有限公司 | 91500151MAE6556C58 | 2026-07-01 |
| 17 | CQKQ20260701000017 | 重庆朝发工程造价咨询有限公司 | 91500000MA7KKH572C | 2026-07-01 |
| 18 | CQKQ20260701000018 | 建易购新材料科技(重庆)有限公司 | 91500120MADC589D49 | 2026-07-01 |
| 19 | CQKQ20260701000019 | 重庆百年环瑞家政服务有限公司 | 91500108MADUQQCY51 | 2026-07-01 |
| 20 | CQKQ20260701000020 | 重庆念千科技有限公司 | 91500114MAAC164A57 | 2026-07-01 |
| 21 | CQKQ20260701000021 | 重庆启年健康养老服务有限公司 | 91500105MACQTD6P9T | 2026-07-01 |
| 22 | CQKQ20260701000022 | 重庆启瑞健康养老服务有限公司 | 91500112MADA8BAG8K | 2026-07-01 |
| 23 | CQKQ20260701000023 | 重庆木嘉文化传媒有限公司 | 91500108MA5U6JX59U | 2026-07-01 |
| 24 | CQKQ20260701000024 | 新木嘉(重庆)艺术培训有限公司 | 91500108MA6074PD2F | 2026-07-01 |
| 25 | CQKQ20260701000025 | 重庆电擎汽车配件维修有限公司 | 91500000MAE93GQB67 | 2026-07-01 |
| 26 | CQKQ20260701000026 | 重庆诚梵食品有限公司 | 91500230MA614YY85J | 2026-07-01 |
| 27 | CQKQ20260701000027 | 重庆创能达模具科技有限公司 | 91500112MADKBR4325 | 2026-07-01 |
| 28 | CQKQ20260701000028 | 重庆印发文化传媒有限公司 | 91500101339631290B | 2026-07-01 |
| 29 | CQKQ20260701000029 | 渝奥科技(重庆)有限公司 | 91500112MAACCB4903 | 2026-07-01 |
| 30 | CQKQ20260701000030 | 重庆宇辰智能装备制造有限公司 | 91500117MAE8N56QXG | 2026-07-01 |
| 31 | CQKQ20260701000031 | 重庆冠晟网络科技有限公司 | 91500118MAEPFXT1XN | 2026-07-01 |
| 32 | CQKQ20260701000032 | 重庆胜沃科技发展有限公司 | 91500104MAE6C22G2T | 2026-07-01 |
| 33 | CQKQ20260701000033 | 重庆秦巴环保科技有限公司 | 91500238MADHUFMT89 | 2026-07-01 |
| 34 | CQKQ20260701000034 | 重庆双人票文化科技有限公司 | 91500000MAEBC19759 | 2026-07-01 |
| 35 | CQKQ20260701000035 | 重庆炎燚电子科技发展有限公司 | 91500118586892340R | 2026-07-01 |
| 36 | CQKQ20260701000036 | 红蘑菇互联网科技(重庆)有限责任公司 | 91500000MAE6PQY79B | 2026-07-01 |
| 37 | CQKQ20260701000037 | 重庆铂佳源能源科技有限公司 | 91500114MACURE6H9W | 2026-07-01 |
| 38 | CQKQ20260701000038 | 重庆亨宙新材料科技有限公司 | 91500114MA61D3J92E | 2026-07-01 |
| 39 | CQKQ20260701000039 | 中电建重庆环境科技有限公司 | 91500108MA7EM3QM69 | 2026-07-01 |
| 40 | CQKQ20260701000040 | 重庆辉荣汽车零部件制造有限公司 | 91500115MAE3TRMT40 | 2026-07-01 |
| 41 | CQKQ20260701000041 | 重庆国心岭农业科技有限公司 | 91500238MAEU95MM2X | 2026-07-01 |
| 42 | CQKQ20260701000042 | 重庆铭之垦科技有限公司 | 91500101MA7K1RPP0Y | 2026-07-01 |
| 43 | CQKQ20260701000043 | 重庆市炫丽印务有限公司 | 91500101576179488N | 2026-07-01 |
| 44 | CQKQ20260701000044 | 重庆市万州区佳蓬农业开发有限公司 | 91500101MAAC46DW9M | 2026-07-01 |
| 45 | CQKQ20260701000045 | 重庆市南川区民丰猪鬃加工厂 | 91500119565648576E | 2026-07-01 |
| 46 | CQKQ20260701000046 | 重庆市南川区李中生机械厂 | 91500119320311203D | 2026-07-01 |
| 47 | CQKQ20260701000047 | 重庆东惠俊移动通讯服务有限公司 | 91500112MACLQC6P5H | 2026-07-01 |
| 48 | CQKQ20260701000048 | 重庆蓝忘计科技有限公司 | 91500107MA60JYF693 | 2026-07-01 |
| 49 | CQKQ20260701000049 | 重庆市永川区九个符号智语科技有限公司 | 91500118MAK0T7LC26 | 2026-07-01 |
| 50 | CQKQ20260701000050 | 重庆鬟云实业有限公司 | 91500119MAAC1QG048 | 2026-07-01 |
| 51 | CQKQ20260701000051 | 重庆航九航天科技有限公司 | 91500108MAEREXCF20 | 2026-07-01 |
| 52 | CQKQ20260701000052 | 重庆修能汽车维修服务有限公司 | 91500105MA5U3QJ36T | 2026-07-01 |
| 53 | CQKQ20260701000053 | 重庆智方枢科技有限公司 | 91500107MAERK1H155 | 2026-07-01 |
| 54 | CQKQ20260701000054 | 重庆均凌天下网络科技有限公司 | 91500118MADNMCJN39 | 2026-07-01 |
| 55 | CQKQ20260701000055 | 重庆市德特信特种设备检验检测有限公司 | 91500102MAK0HA3H1H | 2026-07-01 |
| 56 | CQKQ20260701000056 | 重庆华瑞合科技有限公司 | 91500117MAE3PAPF0W | 2026-07-01 |
| 57 | CQKQ20260701000057 | 重庆君诺企服信息科技有限公司 | 91500103MADRH9AB65 | 2026-07-01 |
| 58 | CQKQ20260701000058 | 重庆泽元食品有限公司 | 91500237MADFPLHW86 | 2026-07-01 |
| 60 | CQKQ20260701000059 | 柒二肆伍(重庆)工程科技有限公司 | 91500108MAD441NC3L | 2026-07-01 |
| 61 | CQKQ20260701000060 | 重庆碧磐科技有限公司 | 91500110MAEPCLMQ0C | 2026-07-01 |
| 62 | CQKQ20260701000061 | 重庆靖合艳清洁服务有限公司 | 91500118MA5U568E29 | 2026-07-01 |
| 63 | CQKQ20260701000062 | 重庆懿瓷科技有限公司 | 91500118MA6190RF2H | 2026-07-01 |
| 64 | CQKQ20260701000063 | 岚潇冰清科技发展(重庆)有限公司 | 91500231MAEEYCAC5X | 2026-07-01 |
| 65 | CQKQ20260701000064 | 重庆华韬医疗科技有限公司 | 91500108MACTT3765T | 2026-07-01 |
| 66 | CQKQ20260701000065 | 重庆福臻堂健康科技有限公司 | 91500102MA5YXC4J07 | 2026-07-01 |
| 67 | CQKQ20260701000066 | 重庆渝牛航运有限公司 | 91500118768887956T | 2026-07-01 |
| 68 | CQKQ20260701000067 | 重庆博战建筑工程有限公司 | 91500107MA60WNWT6U | 2026-07-01 |
| 69 | CQKQ20260701000068 | 重庆首联科技有限公司 | 91500106MAD7KH74XA | 2026-07-01 |
| 70 | CQKQ20260701000069 | 重庆科蓝畅联科技有限公司 | 91500118MA5YQNUX23 | 2026-07-01 |
| 71 | CQKQ20260701000070 | 重庆正黔农牧科技有限公司 | 91500114MAG0D8NC3T | 2026-07-01 |
| 72 | CQKQ20260701000071 | 重庆树洞科技有限公司 | 91500108MAE46DLD4R | 2026-07-01 |
| 73 | CQKQ20260701000072 | 肆人跨洋科技(重庆)有限公司 | 91500105MADRQ19K0E | 2026-07-01 |
| 74 | CQKQ20260701000073 | 大宸网络科技(重庆)有限公司 | 91500105MAD8YJKG3T | 2026-07-01 |
| 75 | CQKQ20260701000074 | 重庆嘉旦微电子有限公司 | 91500107MAABU3UJ3Q | 2026-07-01 |
| 76 | CQKQ20260701000075 | 重庆美人妆生物科技有限公司 | 91500108MA600BQR44 | 2026-07-01 |
| 77 | CQKQ20260701000076 | 重庆政东园林景观工程有限公司 | 91500101MACAHJBC0G | 2026-07-01 |
| 59 | CQKQ20260701000077 | 重庆市迈缇农业发展有限公司 | 91500107084655476K | 2026-07-01 |
| 78 | CQKQ20260701000078 | 重庆世纪福养老科技有限责任公司 | 91500224MA5YN6YA7P | 2026-07-01 |
| 79 | CQKQ20260701000079 | 重庆辉润汽车配件有限公司 | 915001095590385445 | 2026-07-01 |
| 80 | CQKQ20260701000080 | 重庆蒙瑞汽车零部件有限公司 | 91500109MA5YPWH335 | 2026-07-01 |
| 81 | CQKQ20260701000081 | 马文建筑设计(重庆)有限公司 | 91500101MA60T0W93U | 2026-07-01 |
| 82 | CQKQ20260701000082 | 重庆鑫珂繁科技有限公司 | 915001033049216265 | 2026-07-01 |
| 83 | CQKQ20260701000083 | 重庆博友仪器仪表有限公司 | 915001087562281607 | 2026-07-01 |
| 84 | CQKQ20260701000084 | 重庆春相思农业有限公司 | 91500117MAECAJDJ8C | 2026-07-01 |
| 85 | CQKQ20260701000085 | 重庆畅联电力工程有限公司 | 91500107MA5YNQX89F | 2026-07-01 |
| 86 | CQKQ20260701000086 | 重庆南瑞船舶制造有限公司 | 91500108331592784R | 2026-07-01 |
| 87 | CQKQ20260701000087 | 重庆普小云科技有限公司 | 91500112MA7DULL06C | 2026-07-01 |
| 88 | CQKQ20260701000088 | 重庆屺酝数字科技有限公司 | 91500107MADD4HB00W | 2026-07-01 |
| 89 | CQKQ20260701000089 | 重庆天奕乐耘农业发展有限公司 | 91500107MAE3C22GX2 | 2026-07-01 |
| 90 | CQKQ20260701000090 | 重庆市黔江区茶柒坝中药材种植有限公司 | 91500114MAE89YHC86 | 2026-07-01 |
| 91 | CQKQ20260701000091 | 重庆翰墨云科技有限公司 | 91500108MAE11LR24Y | 2026-07-01 |
| 92 | CQKQ20260701000092 | 中昌(重庆)新能源科技有限公司 | 91500101MAABWH065F | 2026-07-01 |
| 93 | CQKQ20260701000093 | 重庆天兴彩钢结构有限公司 | 91500104086330608K | 2026-07-01 |
| 94 | CQKQ20260701000094 | 重庆腾元有害生物防治有限公司 | 91500112MA5U32PG5N | 2026-07-01 |
| 95 | CQKQ20260701000095 | 重庆朵一科技有限公司 | 91500106563451243R | 2026-07-01 |
| 96 | CQKQ20260701000096 | 重庆光驭光电科技有限公司 | 91500108MAEXB9B15P | 2026-07-01 |
| 97 | CQKQ20260701000097 | 重庆沃蓝装饰工程有限公司 | 91500108MA60B9ML4L | 2026-07-01 |
| 98 | CQKQ20260701000098 | 重庆固翔新能源科技有限公司 | 91500223MA60GXL84M | 2026-07-01 |
| 99 | CQKQ20260701000099 | 重庆铭锦纺服装有限责任公司 | 91500108MADU1HXN8X | 2026-07-01 |
| 100 | CQKQ20260701000100 | 重庆嘉印农业科技发展有限公司 | 91500107MA7D9FGP8W | 2026-07-01 |
| 101 | CQKQ20260701000101 | 重庆锐志宏机电有限公司 | 91500107MADAP45D55 | 2026-07-01 |
| 102 | CQKQ20260701000102 | 重庆叁伟宏达勘测规划设计有限公司 | 91500108MAEKCM1029 | 2026-07-01 |
| 103 | CQKQ20260701000103 | 重庆美积亚芯科技有限公司 | 915001080661805261 | 2026-07-01 |
| 104 | CQKQ20260701000104 | 重庆浪漫之家科技有限公司 | 91500103MAC2QJ2B7G | 2026-07-01 |
| 105 | CQKQ20260701000105 | 重庆迪科科技产业有限公司 | 91500107MA7H1CKQ36 | 2026-07-01 |
| 106 | CQKQ20260701000106 | 重庆云渺霄科技有限公司 | 91500108MAECQHAC3R | 2026-07-01 |
| 107 | CQKQ20260701000107 | 重庆市东讯科技有限责任公司 | 91500235MA61938R8C | 2026-07-01 |
| 108 | CQKQ20260701000108 | 重庆美顺汽车电控系统有限公司 | 91500108MAE1BKT88D | 2026-07-01 |
| 109 | CQKQ20260701000109 | 重庆惠迎客信息科技有限公司 | 91500105MA60TEQBXN | 2026-07-01 |
| 110 | CQKQ20260701000110 | 晶祺金属制品(重庆)有限公司 | 91500120MA61DXBD6Q | 2026-07-01 |
| 111 | CQKQ20260701000111 | 重庆鑫希机械配件制造有限公司 | 91500112MA60XBQG44 | 2026-07-01 |
| 112 | CQKQ20260701000112 | 重庆美鸣会科技有限公司 | 91500107MAEPFKXT9D | 2026-07-01 |
| 113 | CQKQ20260701000113 | 重庆嘉勉科技有限公司 | 91500107MA61BBYD1R | 2026-07-01 |
| 114 | CQKQ20260701000114 | 重庆升光包装科技有限公司 | 91500104MAACAMDE8A | 2026-07-01 |
| 115 | CQKQ20260701000115 | 重庆九冉建筑工程咨询有限公司 | 91500107MA611P336Y | 2026-07-01 |
| 116 | CQKQ20260701000116 | 重庆等你户外体育发展有限公司 | 91500110MA5U84Q46B | 2026-07-01 |
| 117 | CQKQ20260701000117 | 重庆锦洲美科技有限公司 | 91500116MAC5LAWN79 | 2026-07-01 |
| 118 | CQKQ20260701000118 | 重庆药和堂医药科技有限公司 | 91500108MAABU7JH8F | 2026-07-01 |
| 119 | CQKQ20260701000119 | 巫溪县均宏家庭农场 | 91500238MA61B8RC0M | 2026-07-01 |
| 120 | CQKQ20260701000120 | 中材参天(重庆)新材料有限公司 | 91500118MADETX407C | 2026-07-01 |
| 121 | CQKQ20260701000121 | 重庆爱木思品家居有限公司 | 91500107MA6132Y070 | 2026-07-01 |
| 122 | CQKQ20260701000122 | 重庆哲源凯电力科技有限公司 | 91500000MAABYCWN5N | 2026-07-01 |
| 123 | CQKQ20260701000123 | 重庆技感智能信息技术有限公司 | 91500104MAEBQ81C00 | 2026-07-01 |
| 124 | CQKQ20260701000124 | 重庆市聚友汽车配件有限公司 | 915001072028785910 | 2026-07-01 |
| 125 | CQKQ20260701000125 | 重庆瑞津科技有限公司 | 91500000MAD0R91F1K | 2026-07-01 |
| 126 | CQKQ20260701000126 | 重庆金岱生物科技有限公司 | 91500103MAETL0M46B | 2026-07-01 |
| 127 | CQKQ20260701000127 | 重庆星悦四季科技有限公司 | 91500105MACAAJ5L83 | 2026-07-01 |
| 128 | CQKQ20260701000128 | 重庆智绘星辰科技有限公司 | 91500108MADBUKLE7X | 2026-07-01 |
| 129 | CQKQ20260701000129 | 重庆哚哚供应链科技有限公司 | 91500108MA614W3J2U | 2026-07-01 |
| 130 | CQKQ20260701000130 | 重庆东泽林新材料科技有限公司 | 91500107MAC5DBLR95 | 2026-07-01 |
| 131 | CQKQ20260701000131 | 中科北信(重庆)网络科技有限公司 | 91500000MA619JN22W | 2026-07-01 |
| 132 | CQKQ20260701000132 | 重庆百姓的科技有限公司 | 91500107MAEDP5CJ6A | 2026-07-01 |
| 133 | CQKQ20260701000133 | 重庆悦界空间装饰工程有限公司 | 91500119MAEQXMHC2Y | 2026-07-01 |
| 134 | CQKQ20260701000134 | 重庆鑫瑞船舶设备有限公司 | 91500108MADHC84L0F | 2026-07-01 |
| 135 | CQKQ20260701000135 | 重庆九组方创食品有限公司 | 91500240MAEQ2RQR71 | 2026-07-01 |
| 136 | CQKQ20260701000136 | 重庆郝山城食品科技有限公司 | 91500000MAC08QHJ7N | 2026-07-01 |
| 137 | CQKQ20260701000137 | 重庆灿驰汽车科技有限公司 | 91500107MACM76QJ4U | 2026-07-01 |
| 138 | CQKQ20260701000138 | 重庆庆宇吉信息科技有限公司 | 91500108MA611FU73N | 2026-07-01 |
| 139 | CQKQ20260701000139 | 重庆丞果环境科技有限公司 | 91500104MAECBWUNX6 | 2026-07-01 |
| 140 | CQKQ20260701000140 | 重庆金铃伊园生态园林绿化有限公司 | 91500240MA60WK1P8X | 2026-07-01 |
| 141 | CQKQ20260701000141 | 重庆新翼文化传媒有限公司 | 91500101MAEMFQ304P | 2026-07-01 |
| 142 | CQKQ20260701000142 | 重庆网多多网络科技有限公司 | 91500101MAABTP271B | 2026-07-01 |
| 143 | CQKQ20260701000143 | 重庆金江鱼农业技术服务有限公司 | 91500105MA615DYJ38 | 2026-07-01 |
| 144 | CQKQ20260701000144 | 重庆猫丁文化传播有限公司 | 91500107MA5U77J52H | 2026-07-01 |
| 145 | CQKQ20260701000145 | 重庆新高毅科技有限公司 | 91500153MA7GRF7M7U | 2026-07-01 |
| 146 | CQKQ20260701000146 | 巫溪县润荣生猪养殖场(个体工商户) | 92500238MAEKGF199C | 2026-07-01 |
| 147 | CQKQ20260701000147 | 巫溪县小水溪养殖有限公司 | 91500238MA605MJX6Y | 2026-07-01 |
| 148 | CQKQ20260701000148 | 巫溪县春溁生态养殖有限公司 | 91500238MA61A6QH4B | 2026-07-01 |
| 149 | CQKQ20260701000149 | 重庆旭丞网络科技有限公司 | 91500107MAACDW7GXG | 2026-07-01 |
| 150 | CQKQ20260701000150 | 重庆红丽劳务有限责任公司 | 91500240MAEE2A345P | 2026-07-01 |
| 151 | CQKQ20260701000151 | 重庆宁宇物流有限公司 | 91500101MAEH7EL16Y | 2026-07-01 |
| 152 | CQKQ20260701000152 | 重庆千里智驾科技有限公司 | 91500000MAENJE8T3R | 2026-07-01 |
| 153 | CQKQ20260701000153 | 重庆渝贤达运输有限公司 | 91500101MADNAMGF0L | 2026-07-01 |
| 154 | CQKQ20260701000154 | 重庆数蒙教育科技有限公司 | 91500107MA6096G80U | 2026-07-01 |
| 155 | CQKQ20260701000155 | 重庆中振电梯工程有限公司 | 91500101MABX954F8K | 2026-07-01 |
| 156 | CQKQ20260701000156 | 重庆灵佳汽车维修服务有限公司 | 91500108MAACDB6219 | 2026-07-01 |
| 157 | CQKQ20260701000157 | 重庆木瑜金属制品有限公司 | 91500107MA7JX14EX3 | 2026-07-01 |
| 158 | CQKQ20260701000158 | 重庆同襄源科技集团有限公司 | 91500107MADA77B31A | 2026-07-01 |
| 159 | CQKQ20260701000159 | 重庆汇安交通设施有限公司 | 91500115MAC0H7AC21 | 2026-07-01 |
| 160 | CQKQ20260701000160 | 重庆味海家食品科技有限公司 | 91500107MAEN42E26K | 2026-07-01 |
| 161 | CQKQ20260701000161 | 重庆市黔江区家家爱托育服务有限公司 | 91500114MA7GXHA554 | 2026-07-01 |
| 162 | CQKQ20260701000162 | 重庆北流科技有限责任公司 | 91500107693917718U | 2026-07-01 |
| 163 | CQKQ20260701000163 | 丰都县无刺花椒种植专业合作社 | 93500230MABTQ6D47T | 2026-07-01 |
| 164 | CQKQ20260701000164 | 重庆中昂检验检测有限公司 | 91500000MAAC9RG197 | 2026-07-01 |
| 165 | CQKQ20260701000165 | 重庆继荣玻璃封接设备有限公司 | 91500110793515476P | 2026-07-01 |
| 166 | CQKQ20260701000166 | 天选者(重庆)文化传播有限公司 | 91500108MA5YW1JD14 | 2026-07-01 |
| 167 | CQKQ20260701000167 | 重庆渝巨印务有限公司 | 9150010555201358XX | 2026-07-01 |
| 168 | CQKQ20260701000168 | 重庆市黔江区鑫柏园林有限责任公司 | 91500114778462433D | 2026-07-01 |
| 169 | CQKQ20260701000169 | 重庆立恒智慧城市管理有限公司 | 91500107MA5U525J3L | 2026-07-01 |
| 170 | CQKQ20260701000170 | 重庆琪佳曜科技有限公司 | 91500104MAEEEHH49R | 2026-07-01 |
| 171 | CQKQ20260701000171 | 重庆左联能源科技有限公司 | 91500111MAC85M863M | 2026-07-01 |
| 172 | CQKQ20260701000172 | 石柱土家族自治县诚泽艺生态农业发展有限公司 | 91500240MA5YQ3B07G | 2026-07-01 |
| 173 | CQKQ20260701000173 | 重庆叁叁肆园林绿化工程有限公司 | 91500101MACPBR2H7X | 2026-07-01 |
| 174 | CQKQ20260701000174 | 重庆祥业建筑工程有限公司 | 91500101MADX0FPG1R | 2026-07-01 |
| 175 | CQKQ20260701000175 | 石柱土家族自治县康桥中药材种植中心(个人独资) | 91500240MADR1TGYXQ | 2026-07-01 |
| 176 | CQKQ20260701000176 | 重庆万恩新能源汽车充电服务有限公司 | 91500152MAEP148G3M | 2026-07-01 |
| 177 | CQKQ20260701000177 | 重庆洞塘人农业科技有限公司 | 91500240MAEEM2BW2X | 2026-07-01 |
| 178 | CQKQ20260701000178 | 重庆巧创数字信息技术有限公司 | 91500106MA7LGC7U95 | 2026-07-01 |
| 179 | CQKQ20260701000179 | 重庆晶耀世琦科技有限公司 | 915001075922985674 | 2026-07-01 |
| 180 | CQKQ20260701000180 | 重庆农易通农资有限公司 | 91500242072332266N | 2026-07-01 |
| 181 | CQKQ20260701000181 | 重庆多多致富科技有限公司 | 91500103MADN6BFD65 | 2026-07-01 |
| 182 | CQKQ20260701000182 | 重庆蜂果果装饰工程有限公司 | 91500106331709700A | 2026-07-01 |
| 183 | CQKQ20260701000183 | 重庆铮利斯科技有限公司 | 91500107MAEKLEJ8XJ | 2026-07-01 |
| 184 | CQKQ20260701000184 | 重庆凌晨互娱网络科技有限公司 | 91500000MAD3B4X471 | 2026-07-01 |
| 185 | CQKQ20260701000185 | 重庆风物满地市政园林景观设计工程有限公司 | 91500112MA5U4NACXB | 2026-07-01 |
| 186 | CQKQ20260701000186 | 重庆上通云仓科技有限公司 | 91500110MAEAGR010Y | 2026-07-01 |
| 187 | CQKQ20260701000187 | 重庆伍里牛传媒科技有限公司 | 91500118MAK1PM3Q2J | 2026-07-01 |
| 188 | CQKQ20260701000188 | 重庆谦信茂工程管理有限公司 | 91500000MAABYP0J40 | 2026-07-01 |
| 189 | CQKQ20260701000189 | 重庆雷耀机械有限责任公司 | 91500107MA7HT1DK2X | 2026-07-01 |
| 190 | CQKQ20260701000190 | 重庆一思特码酷科技有限公司 | 91500112MADK7EXQ8W | 2026-07-01 |
| 191 | CQKQ20260701000191 | 国控创科(重庆)医学工程技术有限公司 | 91500103MAABYBMF3T | 2026-07-01 |
| 192 | CQKQ20260701000192 | 重庆铭悦农业有限公司 | 91500118MAELY5YD38 | 2026-07-01 |
| 193 | CQKQ20260701000193 | 重庆市缘和泓顺人力资源服务有限公司 | 91500118MA5YY6N640 | 2026-07-01 |
| 194 | CQKQ20260701000194 | 忠县鑫隆生猪养殖有限公司 | 91500233305264285X | 2026-07-01 |
| 195 | CQKQ20260701000195 | 重庆宅渡装饰工程有限责任公司 | 91500105MADREUGR6D | 2026-07-01 |
| 196 | CQKQ20260701000196 | 重庆建庆驰科技有限公司 | 91500102MADMP3Q86U | 2026-07-01 |
| 197 | CQKQ20260701000197 | 重庆大恒梓业数字科技有限公司 | 91500113MAE62KCH9Q | 2026-07-01 |
| 198 | CQKQ20260701000198 | 重庆大瑞科技有限公司 | 91500000MA5U3QUK5X | 2026-07-01 |
| 199 | CQKQ20260701000199 | 乾旻(重庆)网络科技有限公司 | 91500112MAEXJJNX40 | 2026-07-01 |
| 200 | CQKQ20260701000200 | 重庆双子星宠物服务有限公司 | 915001055734039075 | 2026-07-01 |
说明:序号为本名单中的排列位次,与主管部门公告原文的排列顺序一致;企业名称、区县均按公告附件原文照录。
一、这份公告说了什么
公告依据《重庆市科技型企业入库实施细则》(渝科局发〔2025〕81号)发布。市科技局把2026年度第六批1062家拟入库科技型企业名单在官网公示5个工作日,公示期间未收到单位或个人的异议反馈,随后正式公告。公告日期为2026年7月7日,发布单位为重庆市科学技术局。
这是2026年第六批入库名单,家数比第五批的722家多。前五批依次为第一批91家、第二批548家、第三批3655家、第四批1187家、第五批722家,六批累计7265家。
二、1062家入库企业名单
名单按公告顺序列出1062家企业,含科企编码、企业名称、统一社会信用代码、认定时间五列。家数较多,本页按每页200家分页展示,可翻页查看,也可下载全量名单一次看全。页面顶部提供企业名称、科企编码的检索框,输入关键字可直接定位到某一家。
名单按原文照录五列,认定时间每行均为2026年7月1日,方便逐行核对。科企编码以CQKQ20260701开头,尾号从000001排到001062。编码前缀里的20260701是这批入库的批次生成日,和公告发布日期2026年7月7日、名单认定时间2026年7月1日分属不同环节,分别按各自口径核对。
三、看名单时注意三处
名单序号与科企编码尾号有一处例外。公告名单把第59号企业排在了序号77之后、序号78之前,它的编码尾号是000077;排在它前面的序号60至77,编码尾号依次是000059至000076。这是公告名单本身的排布,核对时以企业名称和完整编码为准,不要只按序号推断编码。
企业名称里有8家在原始名单中因排版空格被断开,例如"有限 公司""综合服务 社",本站按原意把空格去掉、连回完整名称,用字未改;名称含全角括号的照录原文。按名称检索时,可去掉"重庆""有限公司"等通用词,只输字号,命中率更高。
科企编码和统一社会信用代码两个字段都能定位企业。已知完整编码的,优先按编码查;只记得名称的,按字号查。确认某家是否在名单内,最终以"经济·科企智服"平台查询结果为准,本站名单是转录核对参考。
四、常见问题
2026年第六批入库科技型企业共1062家,认定时间均为2026年7月1日。名单在市科技局官网公示5个工作日、无异议后,于2026年7月7日公告。
公告说明可通过"经济·科企智服"查询入库登记编号。名单也逐家列出科企编码和统一社会信用代码,可先按企业名称在名单中定位,再核对编码。
公告按名单顺序列出1062家企业,未对排序含义作说明。序号用于计数,核对时以企业名称和完整编码为准。
公告只公布本批入库结果,未说明有效期。后续名单及要求以重庆市科学技术局官网发布为准,本文口径截至2026年7月7日。
出处与时效声明
- 重庆市科学技术局《关于2026年第六批入库科技型企业名单的公告》,2026年7月7日发布。
- 《重庆市科技型企业入库实施细则》(渝科局发〔2025〕81号)。
- 名单《2026年第六批入库科技型企业名单》,共1062家,认定时间2026年7月1日。
- 本文口径截至2026年7月7日;名单如有调整,以重庆市科学技术局官网发布为准。
榜上有名只是开始,后续维护别大意
资质复审、年报续期、名称变更……遗漏一项就可能失分。让顾问为您的企业免费做一次资质体检。