重庆2026年第一批入库科技型企业名单公布:91家
一分钟看懂本文:重庆市科学技术局2026年2月2日发布公告,2026年第一批91家入库科技型企业名单正式公布。这批企业认定时间均为2026年1月31日,名单经5个工作日公示、无异议后确定。 时效提示:本文依据重庆市科学技术局2026年2…
重庆市科学技术局2026年2月2日发布公告,2026年第一批91家入库科技型企业名单正式公布。这批企业认定时间均为2026年1月31日,名单经5个工作日公示、无异议后确定。
时效提示:本文依据重庆市科学技术局2026年2月2日公告及名单整理,口径截至2026年2月3日,以官方发布为准。
【核心结论】
- 名单规模:2026年第一批入库科技型企业91家,认定时间均为2026年1月31日。
- 产生程序:拟入库名单经官网公示5个工作日、无异议后公告,依据渝科局发〔2025〕81号。
- 编号查询:企业可通过"经济·科企智服"查询入库登记编号,名单逐家列出科企编号与统一社会信用代码。
一、这份公告说了什么
公告依据《重庆市科技型企业入库实施细则》(渝科局发〔2025〕81号)发布。市科技局先把2026年度第一批91家拟入库科技型企业名单在官网公示5个工作日,公示期间未收到单位或个人的异议反馈,随后正式公告。公告日期为2026年2月2日,发布单位为重庆市科学技术局。
二、91家入库企业名单
下表按公告名单顺序列出91家企业,含科企编号、企业名称、统一社会信用代码。认定时间均为2026年1月31日,不再逐行重复。
| 序号 | 科企编号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
|---|---|---|---|
| 1 | CQKQ20260131000001 | 重庆艾都中西医结合医院有限公司 | 91500113MA5XE46P6P |
| 2 | CQKQ20260131000002 | 重庆市綦江区通惠街道浸水社区润进农村综合服务社有限公司 | 91500110MAAC4DB899 |
| 3 | CQKQ20260131000003 | 重庆铸源精密铸造有限公司 | 91500110MAC42NYX2E |
| 4 | CQKQ20260131000004 | 重庆贵亭科技有限公司 | 91500108MAE8A4EQ7L |
| 5 | CQKQ20260131000005 | 银达药联(重庆)数字科技有限公司 | 91500108MAEHB18G24 |
| 6 | CQKQ20260131000006 | 重庆钙石科技有限公司 | 91500115MA60222G8W |
| 7 | CQKQ20260131000007 | 重庆市长寿区友夏农业科技发展有限公司 | 915001150931311993 |
| 8 | CQKQ20260131000008 | 重庆市万州区宏新通信服务有限公司 | 91500101MADH2CH403 |
| 9 | CQKQ20260131000009 | 哲川景行(重庆)科技有限公司 | 91500109MADJWBDW73 |
| 10 | CQKQ20260131000010 | 重庆森朴智能测控技术有限公司 | 91500108MAENNRAH59 |
| 11 | CQKQ20260131000011 | 重庆丽聚品科技有限公司 | 91500107MA600FGB0A |
| 12 | CQKQ20260131000012 | 兰台手作(重庆)生物科技有限公司 | 91500101MAEQ1T1T41 |
| 13 | CQKQ20260131000013 | 重庆建杰博毅造钢结构有限公司 | 91500110MACW4TU0XD |
| 14 | CQKQ20260131000014 | 重庆沄尚计算机技术有限公司 | 91500103MAE6GGED4P |
| 15 | CQKQ20260131000015 | 重庆鑫辅豪科技有限公司 | 91500118MA5UN08U58 |
| 16 | CQKQ20260131000016 | 重庆静阳信息技术咨询服务有限公司 | 91500108MACQLK8M2N |
| 17 | CQKQ20260131000017 | 重庆茂腾环保科技有限公司 | 91500108070312691Q |
| 18 | CQKQ20260131000018 | 重庆猎爪科技有限公司 | 91500103MA5YYLY573 |
| 19 | CQKQ20260131000019 | 蛋研科技(重庆)有限公司 | 91500105MAABQNXD6D |
| 20 | CQKQ20260131000020 | 海塔克(重庆)科技有限公司 | 91500108MA604F7T2A |
| 21 | CQKQ20260131000021 | 重庆乐锦坊装饰工程有限公司 | 91500105MA5UJ2184E |
| 22 | CQKQ20260131000022 | 佳视路(重庆)科技有限公司 | 91500108MAD4BMQJ53 |
| 23 | CQKQ20260131000023 | 重庆科斯麦克科技有限公司 | 91500112MA616U2Y4R |
| 24 | CQKQ20260131000024 | 重庆捷联科技有限公司 | 91500107057750937R |
| 25 | CQKQ20260131000025 | 华企云联(重庆)信息技术有限公司 | 91500113MACPM9RY61 |
| 26 | CQKQ20260131000026 | 重庆元蒙超界科技有限公司 | 91500112MAACD8DQ44 |
| 27 | CQKQ20260131000027 | 丰都县益康农业开发有限公司 | 91500230MA5U6DHQ2H |
| 28 | CQKQ20260131000028 | 丰都县忠于农业发展有限公司 | 91500230MADWEP7X9X |
| 29 | CQKQ20260131000029 | 重庆雅聚财科技有限公司 | 91500107MA619H7E3A |
| 30 | CQKQ20260131000030 | 重庆数运科技有限公司 | 91500107798043121J |
| 31 | CQKQ20260131000031 | 重庆育德装饰工程设计有限公司 | 91500000MAE35BR39R |
| 32 | CQKQ20260131000032 | 重庆臣久生物科技有限公司 | 91500108MA5UAKQ67G |
| 33 | CQKQ20260131000033 | 重庆市云阳县满荚壳农业开发有限公司 | 91500235MADX1NXQ1U |
| 34 | CQKQ20260131000034 | 重庆远达碳基环保科技有限公司 | 91500110MA7JWTX27P |
| 35 | CQKQ20260131000035 | 重庆千竹科技有限公司 | 91500110MADC931T2E |
| 36 | CQKQ20260131000036 | 重庆华浦渝里科技有限公司 | 91500112MA60K4YL6G |
| 37 | CQKQ20260131000037 | 重庆德筑建筑工程有限公司 | 91500241MA60F58JX6 |
| 38 | CQKQ20260131000038 | 重庆果秋农业发展有限公司 | 91500235MA605CXN6R |
| 39 | CQKQ20260131000039 | 重庆滢强机械有限公司 | 91500117MA61Q9X486 |
| 40 | CQKQ20260131000040 | 重庆市万州区诚发建材有限公司 | 91500101MAEGC97T98 |
| 41 | CQKQ20260131000041 | 云阳县何大哥农业开发有限公司 | 91500235MAD52GWM3P |
| 42 | CQKQ20260131000042 | 重庆满多客网络科技有限公司 | 91500118MACU7G0M8Q |
| 43 | CQKQ20260131000043 | 重庆诚然创新材料科技有限公司 | 91500110MAACBPQC8J |
| 44 | CQKQ20260131000044 | 重庆铠钇铂商贸有限公司 | 91500108MA5UJM0FX2 |
| 45 | CQKQ20260131000045 | 重庆申华口腔诊所管理有限公司 | 91500222MA610PQ7XM |
| 46 | CQKQ20260131000046 | 重庆市盛吉建筑工程有限公司 | 91500110MA602PMC5T |
| 47 | CQKQ20260131000047 | 重庆中臣工程管理有限责任公司 | 91500110MAAC6QRD8R |
| 48 | CQKQ20260131000048 | 重庆农盛农牧科技有限公司 | 91500101MAC93HYF95 |
| 49 | CQKQ20260131000050 | 重庆市万州区国宇装饰材料公司 | 91500101660862271G |
| 50 | CQKQ20260131000051 | 重庆晶能旺新能源科技有限公司 | 91500112MAE6D5AM6R |
| 51 | CQKQ20260131000052 | 重庆仙咻鹿信息科技有限公司 | 91500112MAD569KBXP |
| 52 | CQKQ20260131000053 | 重庆榆文环保工程有限公司 | 915001083052544742 |
| 53 | CQKQ20260131000054 | 重庆聚顺科技有限公司 | 91500112MAACCPR87M |
| 54 | CQKQ20260131000055 | 丰都德下园林绿化有限责任公司 | 91500230MAE4X89U0B |
| 55 | CQKQ20260131000056 | 重庆喆泰重工科技有限公司 | 91500110MAECUAKB16 |
| 56 | CQKQ20260131000057 | 重庆仙邦农业开发有限责任公司 | 91500236MA611G6D2G |
| 57 | CQKQ20260131000058 | 重庆盛煌鑫科技有限公司 | 91500108MAE47LGC13 |
| 58 | CQKQ20260131000059 | 重庆熠辰农业科技有限公司 | 91500101MAK10R2L2Y |
| 59 | CQKQ20260131000060 | 重庆众芸生物科技有限公司 | 91500116MA611NY89G |
| 60 | CQKQ20260131000061 | 重庆敏宝科技有限责任公司 | 91500108MACA95887A |
| 61 | CQKQ20260131000062 | 重庆益妍康生物科技有限公司 | 91500108MADDY4LL4T |
| 62 | CQKQ20260131000063 | 重庆蓝谷超界科技有限公司 | 91500112MA61676T62 |
| 63 | CQKQ20260131000064 | 渝牧(重庆)科技有限公司 | 91500108072327432J |
| 64 | CQKQ20260131000065 | 重庆秦宋鑫金属制品有限公司 | 91500108MA6033WC4T |
| 65 | CQKQ20260131000066 | 重庆山妹子食品有限公司 | 91500102320373543T |
| 66 | CQKQ20260131000049 | 重庆市曜发吊装有限公司 | 91500222MA5YXR6C74 |
| 67 | CQKQ20260131000067 | 重庆信达运通科技咨询有限公司 | 91500112MA5YQWDK2X |
| 68 | CQKQ20260131000068 | 重庆市丰都县廷高农业发展有限公司 | 91500230MAE10AAN28 |
| 69 | CQKQ20260131000069 | 诺维智创(重庆)信息技术有限公司 | 91500000MAE7RURW1K |
| 70 | CQKQ20260131000070 | 重庆惠泓责科技有限公司 | 91500107MA611K4W6H |
| 71 | CQKQ20260131000071 | 重庆同尘环境治理有限公司 | 91500118MAABT4821K |
| 72 | CQKQ20260131000072 | 重庆海贝宇科技有限公司 | 91500107MA5U7PRL3F |
| 73 | CQKQ20260131000073 | 重庆畅游机械加工有限公司 | 92500118MA6077L84H |
| 74 | CQKQ20260131000074 | 重庆快速电梯有限公司 | 91500103781553758T |
| 75 | CQKQ20260131000075 | 云阳县润农农业开发有限公司 | 91500235MA60X0AE6Q |
| 76 | CQKQ20260131000076 | 重庆杭散农业有限公司 | 91500114MAE90KLGXR |
| 77 | CQKQ20260131000077 | 重庆沛弘海数字科技有限公司 | 91500118MABTMFW912 |
| 78 | CQKQ20260131000078 | 重庆腾锦渝智能科技有限公司 | 91500107MACHUD4J4D |
| 79 | CQKQ20260131000079 | 綦江县鑫桥齿轮传动有限公司 | 91500222559018404T |
| 80 | CQKQ20260131000080 | 重庆熙禾农业开发有限公司 | 91500101MAEQ2JJ775 |
| 81 | CQKQ20260131000081 | 博拉数字人(重庆)科技有限公司 | 91500106MACJ239961 |
| 82 | CQKQ20260131000082 | 重庆长辉畜牧有限责任公司 | 91500222096517812Y |
| 83 | CQKQ20260131000083 | 重庆兜兜兽玩具有限公司 | 91500235MAAC2WAN62 |
| 84 | CQKQ20260131000084 | 重庆渝烽精密机械制造有限公司 | 91500110MADC830039 |
| 85 | CQKQ20260131000085 | 重庆拓锦建设发展有限公司 | 91500108MA60RQXU1Q |
| 86 | CQKQ20260131000086 | 重庆瑞仁消防工程有限公司 | 91500110MADGJE8K1B |
| 87 | CQKQ20260131000087 | 重庆鸿联农业发展有限公司 | 91500115MAD42L3U7J |
| 88 | CQKQ20260131000088 | 重庆斌兵建筑工程有限公司 | 91500110MAAC4G95XE |
| 89 | CQKQ20260131000089 | 重庆游家坝农业开发有限公司 | 91500101MAER3TM88E |
| 90 | CQKQ20260131000090 | 重庆启程优升信息技术咨询服务有限公司 | 91500101MAE7TP304H |
| 91 | CQKQ20260131000091 | 赛诺云特(重庆)基因科技有限公司 | 91500103MACH3N9E56 |
三、入库登记编号怎么查
公告说明,企业可通过"经济·科企智服"查询入库登记编号。名单同时逐家列出科企编号,编号以 CQKQ 开头,与认定时间对应。核对某企业是否在库,可按企业名称或统一社会信用代码在上方名单定位,再用科企编号到查询平台核对登记信息。
四、看名单时注意两处
- 名单序号与科企编号末位存在交错:序号49的编号为 CQKQ20260131000050,序号66的编号为 CQKQ20260131000049,其余序号与编号末位一致。核对时以企业名称和完整编号为准。
- 认定时间统一为2026年1月31日,本批名单不再逐家标注日期。
五、常见问题
2026年第一批入库科技型企业共91家,认定时间均为2026年1月31日。名单在市科技局官网公示5个工作日、无异议后,于2026年2月2日公告。
公告说明可通过"经济·科企智服"查询入库登记编号。名单也逐家列出科企编号和统一社会信用代码,可先按企业名称在名单中定位,再核对编号。
公告按名单顺序列出91家企业,未对排序含义作说明。序号用于计数,核对时以企业名称和完整编号为准。
公告只公布本批入库结果,未说明有效期。后续名单及要求以重庆市科学技术局官网发布为准,本文口径截至2026年2月3日。
出处与时效声明
- 重庆市科学技术局《关于2026年第一批入库科技型企业名单的公告》,2026年2月2日发布。
- 《重庆市科技型企业入库实施细则》(渝科局发〔2025〕81号)。
- 名单《2026年第一批入库科技型企业名单》,共91家,认定时间2026年1月31日。
- 本文口径截至2026年2月3日;名单如有调整,以重庆市科学技术局官网发布为准。
榜上有名只是开始,后续维护别大意
资质复审、年报续期、名称变更……遗漏一项就可能失分。让顾问为您的企业免费做一次资质体检。