重庆2026年第二批入库科技型企业名单公布:548家
一分钟看懂本文:重庆市科学技术局2026年3月2日发布公告,2026年第二批548家入库科技型企业名单正式公布。这批企业认定时间均为2026年3月2日,名单经5个工作日公示、无异议后确定。 时效提示:本文依据重庆市科学技术局2026年3…
重庆市科学技术局2026年3月2日发布公告,2026年第二批548家入库科技型企业名单正式公布。这批企业认定时间均为2026年3月2日,名单经5个工作日公示、无异议后确定。
时效提示:本文依据重庆市科学技术局2026年3月2日公告及名单整理,口径截至2026年3月2日,以官方发布为准。
【核心结论】
- 名单规模:2026年第二批入库科技型企业548家,认定时间均为2026年3月2日。
- 产生程序:拟入库名单经官网公示5个工作日、无异议后公告,依据渝科局发〔2025〕81号。
- 编号查询:企业可通过"经济·科企智服"查询入库登记编号,名单逐家列出科企编码与统一社会信用代码。
一、这份公告说了什么
公告依据《重庆市科技型企业入库实施细则》(渝科局发〔2025〕81号)发布。市科技局先把2026年度第二批548家拟入库科技型企业名单在官网公示5个工作日,公示期间未收到单位或个人的异议反馈,随后正式公告。公告日期为2026年3月2日,发布单位为重庆市科学技术局。
二、548家入库企业名单
下表按公告名单顺序列出548家企业,含科企编码、企业名称、统一社会信用代码。认定时间均为2026年3月2日,不再逐行重复。
| 序号 | 科企编码 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
|---|---|---|---|
| 1 | CQKQ20260302000001 | 重庆融杰人工智能科技有限公司 | 91500104MACCT2MM3E |
| 2 | CQKQ20260302000002 | 重庆精鹏物资有限公司 | 91500154MAAC2FWA30 |
| 3 | CQKQ20260302000003 | 重庆旺忠智行科技有限公司 | 91500000MAEJCGKJ1F |
| 4 | CQKQ20260302000004 | 重庆智禾一科技有限公司 | 91500103MA7D5F8J6B |
| 5 | CQKQ20260302000005 | 重庆入千石生态牧业有限公司 | 91500235MAC6AK5Q8P |
| 6 | CQKQ20260302000006 | 聿东(重庆)实业有限公司 | 91500000MA60YLG61A |
| 7 | CQKQ20260302000007 | 重庆行航壹科技有限公司 | 91500104MAABP91R3D |
| 8 | CQKQ20260302000008 | 重庆维得科技有限公司 | 91500000MAC8BJ817J |
| 9 | CQKQ20260302000009 | 重庆琴听科技有限公司 | 91500114MAE7FE8K33 |
| 10 | CQKQ20260302000010 | 重庆构造力信息科技有限公司 | 91500000MACH8CQE0R |
| 11 | CQKQ20260302000011 | 重庆华华钟电快充新能源科技有限公司 | 91500000MAEJ62X16J |
| 12 | CQKQ20260302000012 | 重庆锦华里文化科技有限公司 | 91500112MA7LFCJE94 |
| 13 | CQKQ20260302000013 | 重庆坤铖机械配件制造有限公司 | 91500118MA7FUFHA8K |
| 14 | CQKQ20260302000014 | 重庆鸿越智通模具科技有限公司 | 91500000MAC814GG5N |
| 15 | CQKQ20260302000015 | 智汇两江(重庆)新能源科技有限公司 | 91500000MAE6GWJR41 |
| 16 | CQKQ20260302000016 | 重庆市智成智惠健康科技有限公司 | 91500231MA611G3154 |
| 17 | CQKQ20260302000017 | 重庆博诺数安信息技术有限公司 | 91500107MACXYMKG2A |
| 18 | CQKQ20260302000018 | 重庆鑫烨鞋业有限公司 | 91500120MAC6JDLK0L |
| 19 | CQKQ20260302000019 | 科泰灵宇(重庆)智能科技有限责任公司 | 91500106MAE4BC8Y86 |
| 20 | CQKQ20260302000020 | 巫溪县祖福农业开发有限公司 | 91500238MAEDEEET58 |
| 21 | CQKQ20260302000021 | 国科逆凰药业(重庆)有限公司 | 91500108MA5UJUCL7J |
| 22 | CQKQ20260302000022 | 金钥匙(重庆)农业发展有限公司 | 91500240MADUT1PU3Y |
| 23 | CQKQ20260302000023 | 重庆驰春农业开发有限公司 | 91500231MA5U3FNE16 |
| 24 | CQKQ20260302000024 | 重庆同频创科技有限公司 | 91500103MAD4JQYM5U |
| 25 | CQKQ20260302000025 | 重庆星鹭科技有限公司 | 91500113MAE31WCX47 |
| 26 | CQKQ20260302000026 | 重庆市兴卯新能源科技有限公司 | 91500230MA616U45X0 |
| 27 | CQKQ20260302000027 | 重庆源源滚滚文化传媒有限公司 | 91500103MA61B2KK53 |
| 28 | CQKQ20260302000028 | 重庆恋池建筑工程有限责任公司 | 91500113MAC5GW2C99 |
| 29 | CQKQ20260302000029 | 重庆晓寒新材料有限公司 | 91500000MAD0WXTL1E |
| 30 | CQKQ20260302000030 | 重庆晏亿涛农业有限公司 | 91500115MAE7M3T44A |
| 31 | CQKQ20260302000031 | 航启香山(重庆)科技有限公司 | 91500106MA7KG5199B |
| 32 | CQKQ20260302000032 | 重庆米加美科技有限公司 | 91500000MAAC04HC38 |
| 33 | CQKQ20260302000033 | 重庆金鸿源建材有限公司 | 91500117MAEP1HH3X4 |
| 34 | CQKQ20260302000034 | 重庆璀恩生物科技有限公司 | 91500107MAG1MPXB5G |
| 35 | CQKQ20260302000035 | 重庆康兴农业开发有限公司 | 91500113709446464A |
| 36 | CQKQ20260302000036 | 重庆美特立科技有限公司 | 92500000MA60D6G23G |
| 37 | CQKQ20260302000037 | 重庆博皓农业科技发展有限公司 | 91500102MAEWQ5UD4A |
| 38 | CQKQ20260302000038 | 重庆浩之龙花木种植有限公司 | 91500231MAC1GP670P |
| 39 | CQKQ20260302000039 | 重庆思妙科技有限公司 | 915001125721055969 |
| 40 | CQKQ20260302000040 | 重庆洛青弘科技有限公司 | 91500110MAK1NBQ13H |
| 41 | CQKQ20260302000041 | 优维克科技(重庆)有限公司 | 91500107MACXG1FF75 |
| 42 | CQKQ20260302000042 | 宇佳辰(重庆)智能科技有限公司 | 91500118MAE77WM390 |
| 43 | CQKQ20260302000043 | 重庆本念农业发展有限公司 | 92500231MA5YWMN40A |
| 44 | CQKQ20260302000044 | 重庆裕利聚农业发展有限公司 | 91500231MAE995TG97 |
| 45 | CQKQ20260302000045 | 重庆硕百新能源科技有限公司 | 91500106MAE7E6K76A |
| 46 | CQKQ20260302000046 | 重庆铄阀科技有限公司 | 915001037958893084 |
| 47 | CQKQ20260302000047 | 重庆碧涛化学清洗有限公司 | 91500112MAC84WJ498 |
| 48 | CQKQ20260302000048 | 重庆腰鼓网络科技有限公司 | 91500103MAC9EFAM8A |
| 49 | CQKQ20260302000049 | 重庆吉鹿物流有限公司 | 91500112MA7J8B0A2H |
| 50 | CQKQ20260302000050 | 重庆恒碧园园林景观工程有限公司 | 91500112MA60ECCQ6H |
| 51 | CQKQ20260302000051 | 重庆达伟兴科技有限公司 | 91500107MACQK5XJ09 |
| 52 | CQKQ20260302000052 | 驷食葸(重庆)科技有限公司 | 91500101MAK1WM359N |
| 53 | CQKQ20260302000053 | 重庆瑞富可科技有限公司 | 91500231MADQLPAP5Y |
| 54 | CQKQ20260302000054 | 重庆战千里建设工程有限公司 | 91500115MA61DJD63W |
| 55 | CQKQ20260302000055 | 重庆市骏展环保工程有限公司 | 91500108MA5U8HREXL |
| 56 | CQKQ20260302000056 | 重庆卓诚霆宇网络科技有限公司 | 91500000MAE67Y0B9L |
| 57 | CQKQ20260302000057 | 重庆煜朗丰科技有限公司 | 91500107MAD0W2KLXL |
| 58 | CQKQ20260302000058 | 一起嗨呗(重庆)科技有限公司 | 91500113MACQN8KM7U |
| 59 | CQKQ20260302000059 | 重庆鑫岱瑞文化传媒有限公司 | 91500112MAC7XA2A7A |
| 60 | CQKQ20260302000060 | 重庆三定科技有限公司 | 91500114MAE973P9X6 |
| 61 | CQKQ20260302000061 | 重庆浮生呓科技有限公司 | 91500118MAC9FB8T7K |
| 62 | CQKQ20260302000062 | 奉节县芷瑶农业开发有限公司 | 91500236MAE4ANQK27 |
| 63 | CQKQ20260302000063 | 重庆幻星科技有限公司 | 91500101MAE5M8199N |
| 64 | CQKQ20260302000064 | 重庆市綦江区石角镇官顶村农村综合服务社有限责任公司 | 91500110MAABNU6359 |
| 65 | CQKQ20260302000065 | 重庆狼道科技有限公司 | 91500106305002461G |
| 66 | CQKQ20260302000066 | 重庆聚旺源环保科技有限公司 | 91500118MAD90TGXXN |
| 67 | CQKQ20260302000067 | 重庆沛佳农业发展有限公司 | 915001013556563245 |
| 68 | CQKQ20260302000068 | 重庆虎驰科技有限公司 | 91500108MA60WFJW61 |
| 69 | CQKQ20260302000069 | 重庆广图文化传媒有限公司 | 91500108MAE0H0T429 |
| 70 | CQKQ20260302000070 | 重庆艾牧服装有限公司 | 91500112MA7JA0108F |
| 71 | CQKQ20260302000071 | 重庆彬芹精密机械有限公司 | 91500112MAABWE7Y0Q |
| 72 | CQKQ20260302000072 | 重庆市万州区铁盾安防科技有限公司 | 91500101MA5U4TYL2G |
| 73 | CQKQ20260302000073 | 重庆椰子予法企业管理有限公司 | 91500000MAK053RM0X |
| 74 | CQKQ20260302000074 | 重庆佳诗美容科技有限公司 | 91500119MAD984QX9K |
| 75 | CQKQ20260302000075 | 重庆满玉科技有限公司 | 91500107582807911K |
| 76 | CQKQ20260302000076 | 重庆予智予法科技有限公司 | 91500000MAK0DQ0215 |
| 77 | CQKQ20260302000077 | 携为(重庆)科技有限公司 | 91500000MABX2GJ88H |
| 78 | CQKQ20260302000078 | 重庆悦晨忻农业科技有限公司 | 91500114MAE84Y506Q |
| 79 | CQKQ20260302000079 | 峰云(重庆)流体科技有限公司 | 91500110MAECBUTE49 |
| 80 | CQKQ20260302000080 | 重庆可铭科技有限公司 | 91500107305185448Q |
| 81 | CQKQ20260302000081 | 云月明(重庆)电子科技有限公司 | 91500118MA60XQBL0N |
| 82 | CQKQ20260302000082 | 重庆瑾年新材料有限公司 | 91500108MACXG2W05Y |
| 83 | CQKQ20260302000083 | 奉节县崇韵生猪养殖有限公司 | 91500236MA61PJ3A8P |
| 84 | CQKQ20260302000084 | 思贝瑞(重庆)信息技术有限公司 | 91500108MADLTJ35XG |
| 85 | CQKQ20260302000085 | 重庆卓越环保有限公司 | 91500105765931210F |
| 86 | CQKQ20260302000086 | 重庆新睿和科技有限公司 | 91500112MA7EJGH40W |
| 87 | CQKQ20260302000087 | 重庆建合安科技有限公司 | 91500000MA60QXCW8J |
| 88 | CQKQ20260302000088 | 重庆跃翔精密机械有限公司 | 91500107MA61PRH820 |
| 89 | CQKQ20260302000089 | 重庆鸿淋装饰材料有限公司 | 91500000MA5U969304 |
| 90 | CQKQ20260302000090 | 重庆岁月间服务外包有限公司 | 91500113MADNQBX03Q |
| 91 | CQKQ20260302000091 | 重庆荣航建材有限公司 | 91500107MA60MB5773 |
| 92 | CQKQ20260302000092 | 重庆谦宏汽车辅料有限公司 | 91500113304875615H |
| 93 | CQKQ20260302000093 | 重庆本来服饰有限公司 | 91500117MAD4YX253G |
| 94 | CQKQ20260302000094 | 重庆恩特斯科技有限公司 | 91500231MA60EGFY1U |
| 95 | CQKQ20260302000095 | 重庆云丁信息技术服务有限公司 | 91500000MAE17WWF50 |
| 96 | CQKQ20260302000096 | 重庆市垫江县群志养殖有限公司 | 91500231MAE5ABYP28 |
| 97 | CQKQ20260302000097 | 重庆彦博测绘服务有限公司 | 91500155MAG127D85C |
| 98 | CQKQ20260302000098 | 重庆市万盛经开区景星台供销合作社有限公司黑山镇南门村农村综合服务社 | 91500110MACTYULD2T |
| 99 | CQKQ20260302000099 | 重庆见方文化传媒有限公司 | 91500000MA613WCW0J |
| 100 | CQKQ20260302000100 | 重庆巨彬环保科技有限公司 | 91500117MAE0JFY89Y |
| 101 | CQKQ20260302000101 | 重庆万画千加科技有限公司 | 91500108MAE4XGGYXR |
| 102 | CQKQ20260302000102 | 重庆优博有害生物防治有限公司 | 91500108MACNC3R80W |
| 103 | CQKQ20260302000103 | 垫江县埂生基农业科技有限责任公司 | 92500231MAAC5QE38Q |
| 104 | CQKQ20260302000104 | 重庆高辉光伏发电有限公司 | 91500118MAE6KJ770T |
| 105 | CQKQ20260302000105 | 重庆容峰科技有限公司 | 91500108MA5U45XT6T |
| 106 | CQKQ20260302000106 | 重庆跨界科技有限公司 | 91500242MA7ER2MG67 |
| 107 | CQKQ20260302000107 | 重庆新永吉数字科技有限公司 | 91500106MAE2B6RA45 |
| 108 | CQKQ20260302000108 | 重庆丹城畜牧科技有限公司 | 91500231MAE819QA7U |
| 109 | CQKQ20260302000109 | 重庆市丰都县匠成职业技能培训学校有限公司 | 91500230MA60JNK60J |
| 110 | CQKQ20260302000110 | 重庆鼎润科技发展有限公司 | 915001077717846834 |
| 111 | CQKQ20260302000111 | 重庆偌事新能源科技有限责任公司 | 91500110MAEXU9N23Q |
| 112 | CQKQ20260302000112 | 重庆天宜地成新能源有限公司 | 91500118MABY5LPG2J |
| 113 | CQKQ20260302000113 | 熵道嘉健康科技(重庆)有限公司 | 91500108MAC78HW5X4 |
| 114 | CQKQ20260302000114 | 重庆初信数软科技有限公司 | 91500108MAACA4JN05 |
| 115 | CQKQ20260302000115 | 重庆森道尔信息科技有限公司 | 91500226MA60GCL1XC |
| 116 | CQKQ20260302000116 | 重庆不苟科技有限公司 | 91500102MAETRRQ645 |
| 117 | CQKQ20260302000117 | 重庆川柏科技有限公司 | 91500107MA5U310Y0L |
| 118 | CQKQ20260302000118 | 杜丽家(重庆)新材料科技有限公司 | 91500000MAE76G4N9C |
| 119 | CQKQ20260302000119 | 盖亚沉浸文化科技(重庆)有限公司 | 91500103MADB9LGGX1 |
| 120 | CQKQ20260302000120 | 重庆锐智科谷科技有限公司 | 91500000MAE0DYPU0T |
| 121 | CQKQ20260302000121 | 重庆之灏新能源技术有限公司 | 91500112MAC5MHJQ3N |
| 122 | CQKQ20260302000122 | 重庆有鱼壹号科技有限公司 | 91500000MAECEDNK58 |
| 123 | CQKQ20260302000159 | 重庆国林家具有限公司 | 91500105563492205K |
| 124 | CQKQ20260302000123 | 重庆采卷科技有限公司 | 91500000MAK2P2LG1Q |
| 125 | CQKQ20260302000124 | 重庆锦鸿嘉礼科技有限公司 | 91500105MA60983Y6W |
| 126 | CQKQ20260302000125 | 重庆两山越环保科技有限公司 | 91500151MADTUPYY3N |
| 127 | CQKQ20260302000126 | 重庆慕辉农业科技有限公司 | 91500102MAE8J57X1X |
| 128 | CQKQ20260302000127 | 重庆市洁达柑橘种植有限公司 | 91500115MADR0QL18Y |
| 129 | CQKQ20260302000128 | 重庆市奉节县江军农业综合开发有限公司 | 91500236MA617N8X00 |
| 130 | CQKQ20260302000129 | 普藏科技文化(重庆)有限公司 | 91500107MA6116U36C |
| 131 | CQKQ20260302000130 | 重庆盾博科技发展有限责任公司 | 9150010730495054XJ |
| 132 | CQKQ20260302000131 | 重庆守通科技有限公司 | 91500109MAABR613X9 |
| 133 | CQKQ20260302000132 | 重庆道相和智能科技有限公司 | 91500106MA60QNFP25 |
| 134 | CQKQ20260302000133 | 重庆入目软装设计有限公司 | 91500000MADDD36939 |
| 135 | CQKQ20260302000134 | 重庆万界玻璃有限公司 | 91500107MA5URAWP6A |
| 136 | CQKQ20260302000135 | 重庆佳利明货运有限公司 | 91500000622041579F |
| 137 | CQKQ20260302000136 | 重庆林盾消防科技有限公司 | 915001127748758121 |
| 138 | CQKQ20260302000137 | 重庆农馨农业科技有限公司 | 91500118MAEQLW0Y6U |
| 139 | CQKQ20260302000138 | 重庆威帝欧科技有限公司 | 91500108673396169K |
| 140 | CQKQ20260302000139 | 重庆潼南牵丰农业有限公司 | 91500152MADQRJHA3X |
| 141 | CQKQ20260302000140 | 重庆减塑改创科技有限公司 | 91500107MA609Y1224 |
| 142 | CQKQ20260302000141 | 重庆思真软件科技有限公司 | 91500106MA61BL7W2C |
| 143 | CQKQ20260302000142 | 重庆市万州区燕湾田园生态农业有限公司 | 91500101MAK25KE06Q |
| 144 | CQKQ20260302000143 | 明远智汇(重庆)生物技术有限公司 | 91500000MAEJETLF1R |
| 145 | CQKQ20260302000144 | 重庆万锦汽车有限公司 | 91500227MA60QNRK8Y |
| 146 | CQKQ20260302000145 | 重庆品汇云信息科技有限公司 | 91500112MADPA8MJ56 |
| 147 | CQKQ20260302000146 | 重庆超鑫农业发展有限公司 | 91500236MA60RRWL43 |
| 148 | CQKQ20260302000147 | 重庆泽封峻科技有限公司 | 91500112346038372M |
| 149 | CQKQ20260302000148 | 重庆宪兴科技有限公司 | 91500101MAE1D8NY0F |
| 150 | CQKQ20260302000149 | 重庆忠隆新农业发展有限责任公司 | 91500230MACHQFPX6G |
| 151 | CQKQ20260302000150 | 重庆市中鑫航墙科技有限责任公司 | 91500110MACWCXKG1D |
| 152 | CQKQ20260302000151 | 重庆思灵医药科技有限公司 | 91500108MA61BGC09H |
| 153 | CQKQ20260302000152 | 重庆市东春园林有限公司 | 91500101091247462B |
| 154 | CQKQ20260302000153 | 重庆綦强摩托车配件制造有限公司 | 91500110MAD795BXXF |
| 155 | CQKQ20260302000154 | 重庆双文慧科技发展有限公司 | 91500112MACTXTCQ3R |
| 156 | CQKQ20260302000155 | 重庆瑜霖农产品有限公司 | 91500235MAAC47453W |
| 157 | CQKQ20260302000156 | 重庆达迅快递有限公司 | 91500113089144894Y |
| 158 | CQKQ20260302000157 | 重庆汉风晟铭科技有限公司 | 91500000MA7FN82F6U |
| 159 | CQKQ20260302000158 | 云联链传媒科技(重庆)有限公司 | 91500101MAD495LG1M |
| 160 | CQKQ20260302000160 | 重庆市晟嘉辉五金制品有限责任公司 | 91500111MADJ861398 |
| 161 | CQKQ20260302000161 | 重庆兴永机械有限责任公司 | 91500113MAABP30G0T |
| 162 | CQKQ20260302000162 | 重庆德净化工有限公司 | 91500115MA5U5NQU40 |
| 163 | CQKQ20260302000163 | 重庆敖祥峰新能源有限公司 | 91500117MAE5FP0C5U |
| 164 | CQKQ20260302000164 | 重庆悠米嘉科技有限公司 | 91500105MADGNJQG9G |
| 165 | CQKQ20260302000165 | 重庆市崔哥生态农业有限公司 | 91500231MA7J1WUT88 |
| 166 | CQKQ20260302000166 | 重庆平尚农业科技发展有限责任公司 | 91500102MAEQPWW03K |
| 167 | CQKQ20260302000167 | 重庆东特物流有限公司 | 91500110556789342E |
| 168 | CQKQ20260302000168 | 中康中医药科技(重庆)有限公司 | 91500000MAE360UH8Q |
| 169 | CQKQ20260302000169 | 重庆三条金属制品有限公司 | 91500000MAAC0LP45U |
| 170 | CQKQ20260302000170 | 长理(重庆)计量检测有限公司 | 91500000MADA8QEF6F |
| 171 | CQKQ20260302000171 | 重庆加萌科技有限公司 | 91500101MADX9GQ17F |
| 172 | CQKQ20260302000172 | 重庆乡里情生态农业科技有限公司 | 92500151MAEJ10902C |
| 173 | CQKQ20260302000173 | 重庆同路人汽车养护有限公司 | 91500238MACWCAJ01M |
| 174 | CQKQ20260302000174 | 重庆旭宸再生资源利用有限公司 | 91500231MADW0M6M8G |
| 175 | CQKQ20260302000175 | 重庆富而可求科技有限公司 | 91500113MADCP8LN1Y |
| 176 | CQKQ20260302000176 | 重庆栩品网络科技有限公司 | 91500112MADKUG1F5L |
| 177 | CQKQ20260302000177 | 重庆尚忆新能源有限公司 | 91500115MAD0NMW69Q |
| 178 | CQKQ20260302000178 | 重庆广氏臻科技有限公司 | 91500106MAEJM6RWXU |
| 179 | CQKQ20260302000179 | 重庆邦帛世科技有限公司 | 91500113MAE2B75R6L |
| 180 | CQKQ20260302000180 | 重庆迪晖物流有限公司 | 91500102MA610XDNXX |
| 181 | CQKQ20260302000181 | 湃特纳(重庆)机器人科技有限责任公司 | 91500102MAEEDNC72A |
| 182 | CQKQ20260302000182 | 重庆恩恺科技有限公司 | 91500119MAEH9KWB5A |
| 183 | CQKQ20260302000183 | 重庆利君机车工业有限公司 | 91500115MAC9C6CH41 |
| 184 | CQKQ20260302000184 | 重庆早村农业服务有限公司 | 91500113MA616A0M98 |
| 185 | CQKQ20260302000185 | 重庆业驰再生资源利用有限公司 | 91500102MABUE50Y2R |
| 186 | CQKQ20260302000186 | 重庆聚方源水泥制品有限公司 | 91500110MAEAHPT829 |
| 187 | CQKQ20260302000187 | 重庆壹度凫青饮品科技有限公司 | 91500105MAE16F5H8G |
| 188 | CQKQ20260302000188 | 重庆聘上网络科技有限公司 | 91500110MADLL0Y35Q |
| 189 | CQKQ20260302000189 | 巫溪县书念鞋业有限公司 | 91500238MAE2Q3M471 |
| 190 | CQKQ20260302000190 | 重庆市綦江区大石板建材加工厂 | 91500222MA5U49J009 |
| 191 | CQKQ20260302000191 | 重庆基米瑞电子科技有限公司 | 91500106MA60T1BN7L |
| 192 | CQKQ20260302000192 | 重庆金龙化工有限公司 | 91500107622194495Q |
| 193 | CQKQ20260302000193 | 重庆宝隆居科技有限公司 | 91500105MAC6RJRM56 |
| 194 | CQKQ20260302000194 | 重庆三强智能装备有限公司 | 91500111MAD0FT6428 |
| 195 | CQKQ20260302000195 | 重庆陈坛居食品有限公司 | 91500113MAABPBPB02 |
| 196 | CQKQ20260302000196 | 重庆泓飞合成生物科技有限责任公司 | 91500113MACKYGWG0Y |
| 197 | CQKQ20260302000197 | 重庆版无忧知识产权服务有限公司 | 91500153MADFRY7D5C |
| 198 | CQKQ20260302000198 | 重庆市璧山区金兴橡塑有限公司 | 91500227683908201A |
| 199 | CQKQ20260302000199 | 重庆绿之润环保设备有限公司 | 91500107MA601TJ11M |
| 200 | CQKQ20260302000200 | 重庆敏秋精密机械有限公司 | 91500111MAABUMU18H |
| 201 | CQKQ20260302000201 | 重庆优鸿卓云信息技术有限公司 | 91500102MAEN82F752 |
| 202 | CQKQ20260302000202 | 重庆金丘艺印务有限责任公司 | 91500117MADDM5ND91 |
| 203 | CQKQ20260302000203 | 重庆中鑫泓力科技有限公司 | 91500109MAD72X2C9N |
| 204 | CQKQ20260302000204 | 云阳县久丰农业开发有限责任公司 | 91500235MA5UDJL180 |
| 205 | CQKQ20260302000205 | 重庆市万世喜农业开发有限公司 | 91500101565626182B |
| 206 | CQKQ20260302000206 | 重庆富百禾农业科技有限公司 | 91500230MADMFHCEX3 |
| 207 | CQKQ20260302000207 | 重庆市跃控机器人科技有限公司 | 91500112MAK1WAUC58 |
| 208 | CQKQ20260302000208 | 重庆瑞旺园林景观设计有限公司 | 91500117MA5YYX7L9G |
| 209 | CQKQ20260302000209 | 重庆鑫德物流有限公司 | 91500151MAC7MUN977 |
| 210 | CQKQ20260302000210 | 重庆斯马特自动化科技有限公司 | 91500107MABUYNFC6P |
| 211 | CQKQ20260302000211 | 重庆高维智矿科技有限公司 | 91500106MAE9EYNN47 |
| 212 | CQKQ20260302000212 | 重庆市万崛科技有限公司 | 91500112MAEJ4MPF31 |
| 213 | CQKQ20260302000213 | 重庆灵草源中药材有限责任公司 | 91500111MAEEX9966K |
| 214 | CQKQ20260302000214 | 重庆斐坦科技有限公司 | 91500103MA5YRCCDXQ |
| 215 | CQKQ20260302000215 | 重庆市咏草生态农业发展有限公司 | 91500101MA60JBUY04 |
| 216 | CQKQ20260302000216 | 云阳县展祥农业有限公司 | 91500235MADLEMRH7N |
| 217 | CQKQ20260302000217 | 重庆慧近邻豆制品有限公司 | 91500236MACLXMX40N |
| 218 | CQKQ20260302000218 | 重庆账管家科技有限公司 | 91500118MAEUHAU27R |
| 219 | CQKQ20260302000219 | 重庆裕泽农业开发有限公司 | 91500110MADL8HUG1N |
| 220 | CQKQ20260302000220 | 重庆市果昊建筑垃圾处置有限公司 | 91500235MA604WMT46 |
| 221 | CQKQ20260302000221 | 云阳县红电农业开发有限公司 | 91500235MA603B6U8U |
| 222 | CQKQ20260302000222 | 重庆三勇农业科技发展有限公司 | 91500102MAEK41R82L |
| 223 | CQKQ20260302000223 | 彭水县宏厦矿业有限公司 | 91500243MA5UH92R4N |
| 224 | CQKQ20260302000224 | 重庆市忠县柏竹梅中药材种植有限责任公司 | 91500233MAEQ0C9816 |
| 225 | CQKQ20260302000225 | 重庆宝跃涂装工程有限公司 | 91500112MACH50QJ2P |
| 226 | CQKQ20260302000226 | 重庆九沟十八岔农业有限公司 | 91500152MAED9GX314 |
| 227 | CQKQ20260302000227 | 重庆兴瑞皓科技有限公司 | 91500111MADD8NMM93 |
| 228 | CQKQ20260302000228 | 翔綦无人机科技(重庆)有限公司 | 91500110MAEK79M38Y |
| 229 | CQKQ20260302000229 | 重庆共鑫运输有限公司 | 91500113MAC73BNK1Y |
| 230 | CQKQ20260302000230 | 垫江县洪中食品有限公司 | 91500231MAABX29P2R |
| 231 | CQKQ20260302000231 | 云阳县银龙中药材种植专业合作社 | 93500235MA5UJM7NX3 |
| 232 | CQKQ20260302000232 | 重庆艾欣草农业有限公司 | 91500102MAEE90UPXM |
| 233 | CQKQ20260302000233 | 重庆福德环境工程有限公司 | 91500106MAC0EWWP0U |
| 234 | CQKQ20260302000234 | 重庆砝猫网络信息科技有限公司 | 91500118MAEGRW829P |
| 235 | CQKQ20260302000235 | 重庆刺毛鼠科技有限公司 | 91500108MADT42DE1D |
| 236 | CQKQ20260302000236 | 重庆广盈模具有限公司 | 91500227MA60F12D13 |
| 237 | CQKQ20260302000237 | 重庆鼎仑机电设备有限公司 | 91500116MA5YX3A09T |
| 238 | CQKQ20260302000238 | 重庆凯智成建筑装饰工程有限公司 | 91500113MA610FYH5P |
| 239 | CQKQ20260302000239 | 重庆市垫江县吉全果业有限公司 | 91500231MAACB7A17K |
| 240 | CQKQ20260302000240 | 重庆梵昇昱科技有限公司 | 91500113MADY2WMJ59 |
| 241 | CQKQ20260302000241 | 重庆青篱拾穗农业发展有限公司 | 91500102MAEX3YWJ0D |
| 242 | CQKQ20260302000242 | 重庆欧禾生态农业开发有限公司 | 91500115MA61DX691H |
| 243 | CQKQ20260302000243 | 重庆久悦久物流有限公司 | 92500223MA5XQ8288K |
| 244 | CQKQ20260302000244 | 重庆戴诺维建筑工程有限公司 | 91500109MA614JE448 |
| 245 | CQKQ20260302000245 | 重庆宏永科技咨询有限公司 | 91500230MAK4D5UX27 |
| 246 | CQKQ20260302000246 | 淘土网(重庆)科技有限公司 | 91500103MACY39RC03 |
| 247 | CQKQ20260302000247 | 重庆水墨谷建筑规划设计研究院有限公司 | 91500112MAABQEWU4A |
| 248 | CQKQ20260302000248 | 重庆望乡间食品有限公司 | 91500113MAABY28J2F |
| 249 | CQKQ20260302000249 | 重庆纽安科技有限公司 | 91500120MAEG24TDXK |
| 250 | CQKQ20260302000250 | 重庆兴明调味品有限公司 | 91500113MADW8K1H3Q |
| 251 | CQKQ20260302000251 | 重庆风海室内设计工程有限公司 | 91500151MABUY2830A |
| 252 | CQKQ20260302000252 | 重庆银申龙科技有限公司 | 91500231MAABWUJQ54 |
| 253 | CQKQ20260302000253 | 重庆雅沅农业科技有限公司 | 91500152MAE5X1RT9P |
| 254 | CQKQ20260302000254 | 重庆中臻科技有限公司 | 91500238MADLM94695 |
| 255 | CQKQ20260302000255 | 重庆舟一亿文化传媒有限公司 | 91500113MAACAX6M9P |
| 256 | CQKQ20260302000256 | 光魔(重庆)光学科技有限公司 | 91500108MACLBCC74J |
| 257 | CQKQ20260302000257 | 重庆飞乐生物科技有限公司 | 91500103MAABWK4Y8K |
| 258 | CQKQ20260302000258 | 重庆椰雪食品科技有限公司 | 91500113MACTL9Q85H |
| 259 | CQKQ20260302000259 | 重庆黎森办公家具有限公司 | 91500107MAC09LLH8Y |
| 260 | CQKQ20260302000260 | 重庆勤丰机电设备有限公司 | 91500227MA60HJLG79 |
| 261 | CQKQ20260302000261 | 重庆参玖生态农业发展有限公司 | 91500111MAE6UM8Y0N |
