科技型中小企业(科小)名单查询(3 份 835 条)
【核心结论】
- 查询方式:输入企业名称关键词或入库编号,一次检索本类型 3 份名单共 835 条记录,结果显示名单年度、批次与来源名单页
- 数据范围:2026 年重庆市科技型中小企业(科小)各批次入库名单,按主管部门公布附件原文整理,同一企业跨年度、跨批次出现时逐条列出、不合并去重
- 配套能力:支持全量 CSV 下载(Excel 可直接打开),单份名单可点「查看名单」进入逐页浏览与单批 CSV
本章要点:不知道企业属于哪一年、申报还是复核,不用一份份名单翻——本页 835 条记录一次搜完,查到即可回到对应名单页核对原文。
输入企业名称,立即定位名单
835 条记录3 份名单覆盖 2026 年 · 国家级科小入库编号可反查
热门搜索:
已展示前 50 家 · 共 835 家,输入企业名称精确查询下载全量名单 CSV(835 条)
| # | 企业名称 | 年度 · 批次 | 入库编号 | 来源名单 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆誉企服科技有限公司 | 2026 · 第2批入库 | 2026500113A8000176 | 查看名单 |
| 2 | 重庆千港安全技术有限公司 | 2026 · 第2批入库 | 2026500103A8000177 | 查看名单 |
| 3 | 重庆绿色科技开发(集团)有限公司 | 2026 · 第2批入库 | 2026500103AD000178 | 查看名单 |
| 4 | 重庆淳钰信息技术有限公司 | 2026 · 第2批入库 | 2026500103A8000179 | 查看名单 |
| 5 | 重庆贝特计算机系统工程有限公司 | 2026 · 第2批入库 | 2026500103AD000180 | 查看名单 |
| 6 | 重庆飞扬测控技术研究院有限公司 | 2026 · 第2批入库 | 2026500120AD000181 | 查看名单 |
| 7 | 重庆合晶能源科技有限公司 | 2026 · 第2批入库 | 2026500116A8000182 | 查看名单 |
| 8 | 重庆攸亮科技股份有限公司 | 2026 · 第2批入库 | 2026500108AC000183 | 查看名单 |
| 9 | 重庆艾思亿德科技有限公司 | 2026 · 第2批入库 | 2026500108A8000184 | 查看名单 |
| 10 | 重庆清泉能应用技术研究院有限公司 | 2026 · 第2批入库 | 2026500113A8000185 | 查看名单 |
| 11 | 重庆渝微电子技术研究院有限公司 | 2026 · 第2批入库 | 2026500106A8000186 | 查看名单 |
| 12 | 重庆市澜林教学设备有限公司 | 2026 · 第2批入库 | 2026500106A8000187 | 查看名单 |
| 13 | 重庆化工设计研究院有限公司 | 2026 · 第2批入库 | 2026500107AD000188 | 查看名单 |
| 14 | 和光精电(重庆)科技有限公司 | 2026 · 第2批入库 | 2026500107A8000189 | 查看名单 |
| 15 | 中锦云数字科技(重庆)有限公司 | 2026 · 第2批入库 | 2026500107A0000190 | 查看名单 |
| 16 | 鑫创乐科技(重庆)有限公司 | 2026 · 第2批入库 | 2026500107A0000191 | 查看名单 |
| 17 | 重庆新标医疗设备有限公司 | 2026 · 第2批入库 | 2026500107A8000192 | 查看名单 |
| 18 | 重庆清研理工电子技术有限公司 | 2026 · 第2批入库 | 2026500107A8000193 | 查看名单 |
| 19 | 重庆鹏捷环保工程有限公司 | 2026 · 第2批入库 | 2026500120A8000194 | 查看名单 |
| 20 | 重庆飞扬环保科技有限公司 | 2026 · 第2批入库 | 2026500120A0000195 | 查看名单 |
| 21 | 重庆安德瑞源科技有限公司 | 2026 · 第2批入库 | 2026500107A8000196 | 查看名单 |
| 22 | 重庆南方迪马专用车股份有限公司 | 2026 · 第2批入库 | 2026500108AC000197 | 查看名单 |
| 23 | 重庆荟璀文化发展有限公司 | 2026 · 第2批入库 | 2026500110A8000198 | 查看名单 |
| 24 | 重庆三杰众鑫生物工程有限公司 | 2026 · 第2批入库 | 2026500153AC000199 | 查看名单 |
| 25 | 联合光科(重庆)精密科技有限公司 | 2026 · 第2批入库 | 2026500153A8000200 | 查看名单 |
| 26 | 司嘉弗(重庆)新材料科技有限公司 | 2026 · 第2批入库 | 2026500106A8000201 | 查看名单 |
| 27 | 重庆红鼎机电有限公司 | 2026 · 第2批入库 | 2026500106A8000202 | 查看名单 |
| 28 | 绿尔盛(重庆)环境科技有限公司 | 2026 · 第2批入库 | 2026500107A8000203 | 查看名单 |
| 29 | 重庆市地矿测绘院有限公司 | 2026 · 第2批入库 | 2026500103AC000204 | 查看名单 |
| 30 | 重庆大龙云计算技术有限公司 | 2026 · 第2批入库 | 2026500103A8000205 | 查看名单 |
| 31 | 重庆览辉信息技术有限公司 | 2026 · 第2批入库 | 2026500107A8000206 | 查看名单 |
| 32 | 重庆大有表面技术有限公司 | 2026 · 第2批入库 | 2026500107AC000207 | 查看名单 |
| 33 | 重庆道吧网络有限公司 | 2026 · 第2批入库 | 2026500107A8000208 | 查看名单 |
| 34 | 重庆壹聪电子科技有限公司 | 2026 · 第2批入库 | 2026500120A0000209 | 查看名单 |
| 35 | 重庆恒亚铝业有限公司 | 2026 · 第2批入库 | 2026500119AD000210 | 查看名单 |
| 36 | 重庆驰龙动力科技有限公司 | 2026 · 第2批入库 | 2026500107A8000211 | 查看名单 |
| 37 | 重庆优易特智能科技有限公司 | 2026 · 第2批入库 | 2026500106A8000212 | 查看名单 |
| 38 | 重庆迈川医药科技有限公司 | 2026 · 第2批入库 | 2026500106A8000213 | 查看名单 |
| 39 | 重庆市交通工程监理咨询有限责任公司 | 2026 · 第2批入库 | 2026500108A8000214 | 查看名单 |
| 40 | 重庆川卓环境科技有限公司 | 2026 · 第2批入库 | 2026500105AC000215 | 查看名单 |
| 41 | 重庆新赛亚生物科技有限公司 | 2026 · 第2批入库 | 2026500109AC000216 | 查看名单 |
| 42 | 函钛科技(重庆)有限公司 | 2026 · 第2批入库 | 2026500112A8000217 | 查看名单 |
| 43 | 重庆嘉汇德通信技术有限公司 | 2026 · 第2批入库 | 2026500112A8000218 | 查看名单 |
| 44 | 重庆数聚魔方科技有限公司 | 2026 · 第2批入库 | 2026500112A0000219 | 查看名单 |
| 45 | 重庆百业兴农业科技有限公司 | 2026 · 第2批入库 | 2026500243A0000220 | 查看名单 |
| 46 | 重庆市璧山区茂渝机械制造有限公司 | 2026 · 第2批入库 | 2026500120A8000221 | 查看名单 |
| 47 | 重庆振东园艺有限公司 | 2026 · 第2批入库 | 2026500243A0000222 | 查看名单 |
| 48 | 重庆万航星空信息技术有限公司 | 2026 · 第2批入库 | 2026500107A8000223 | 查看名单 |
| 49 | 重庆橡树信息科技有限公司 | 2026 · 第2批入库 | 2026500107A8000224 | 查看名单 |
| 50 | 重庆遨博智能科技研究院有限公司 | 2026 · 第2批入库 | 2026500107AC000225 | 查看名单 |
本类型收录了哪些名单
| 名单年度 | 名单批次 | 家数 | 本站收录日 | 来源名单页 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 第2批 | 302 家 | 2026-11-14 | 重庆2026年第2批科技型中小企业入库名单(302家) |
| 2026 | 第1批 | 175 家 | 2026-11-14 | 重庆2026年第1批科技型中小企业入库名单(175家) |
| 2026 | 第3批 | 358 家 | 2026-11-14 | 重庆2026年第3批科技型中小企业入库名单(358家) |
| 合计 | 3 批 | 835 家 | 各批次收录日与来源页见上表 | |
本章要点:3 份名单分别对应不同年度、不同批次,查到企业后请按「来源名单」回到对应名单页确认原文口径。
查不到企业怎么办
三种可能:① 企业名称与公布附件写法有差异(括号全半角、"重庆"前缀有无),换 2-3 个关键词再试;② 企业属于其他年度或其他名单类型,可用上方「选择名单类型」切换查询,或到公示名单栏目逐份查看;③ 该企业未出现在本类型已公布的名单中。本页只说明企业是否出现在上述公布名单里,不对其当前资格状态作判断,名单有效期以主管部门通知原文为准;原文未写起算日的,本站不推定到期日。
本章要点:查不到先换字号关键词,再切换名单类型;同一企业在不同年度、不同名单类型中重复出现属正常轮换,本页按原文逐条列出、不合并去重。
一句话总结:本页汇总重庆市科技型中小企业(科小)2026 年共 3 份名单、835 家,输入企业名称即可一次检索,结果显示年度、名单类型与来源名单页。