科技型企业入库名单查询(10 份 9188 条)
【核心结论】
- 查询方式:输入企业名称关键词或科企编码,一次检索本类型 10 份名单共 9188 条记录,结果显示名单年度、批次与来源名单页
- 数据范围:2026 年重庆市科技型企业入库各批次入库名单,按主管部门公布附件原文整理,同一企业跨年度、跨批次出现时逐条列出、不合并去重
- 配套能力:支持全量 CSV 下载(Excel 可直接打开),单份名单可点「查看名单」进入逐页浏览与单批 CSV
本章要点:不知道企业属于哪一年、申报还是复核,不用一份份名单翻——本页 9188 条记录一次搜完,查到即可回到对应名单页核对原文。
输入企业名称,立即定位名单
9188 条记录10 份名单覆盖 2026 年 · 科企编码可反查批次
本页收录:2026 第十批 3152026 第九批 6142026 第七批 5942026 第八批 4002026 第六批 10622026 第四批 11872026 第三批 36552026 第五批 7222026 第二批 5482026 第一批 91
热门搜索:
已展示前 50 家 · 共 9188 家,输入企业名称精确查询下载全量名单 CSV(9188 条)
| # | 企业名称 | 年度 · 批次 | 科企编码 | 来源名单 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆安旭通信息科技有限公司 | 2026 · 第十批入库 | CQKQ20261031000001 | 查看名单 |
| 2 | 重庆昱康生物科技有限公司 | 2026 · 第十批入库 | CQKQ20261031000002 | 查看名单 |
| 3 | 重庆邵氏庄院农业开发有限公司 | 2026 · 第十批入库 | CQKQ20261031000003 | 查看名单 |
| 4 | 重庆学可知园文化科技有限公司 | 2026 · 第十批入库 | CQKQ20261031000004 | 查看名单 |
| 5 | 东方盛荣(重庆)新能源有限公司 | 2026 · 第十批入库 | CQKQ20261031000005 | 查看名单 |
| 6 | 重庆竹智科技有限公司 | 2026 · 第十批入库 | CQKQ20261031000006 | 查看名单 |
| 7 | 重庆来龙建筑劳务有限公司 | 2026 · 第十批入库 | CQKQ20261031000007 | 查看名单 |
| 8 | 重庆斐伽新能源科技有限公司 | 2026 · 第十批入库 | CQKQ20261031000008 | 查看名单 |
| 9 | 重庆鲜蔬源果蔬种植专业合作社 | 2026 · 第十批入库 | CQKQ20261031000009 | 查看名单 |
| 10 | 重庆玄霖数字科技有限公司 | 2026 · 第十批入库 | CQKQ20261031000010 | 查看名单 |
| 11 | 重庆恩格纬汽车检测技术服务有限公司 | 2026 · 第十批入库 | CQKQ20261031000011 | 查看名单 |
| 12 | 重庆数创优谷科技有限公司 | 2026 · 第十批入库 | CQKQ20261031000012 | 查看名单 |
| 13 | 重庆璟玙禾科技有限公司 | 2026 · 第十批入库 | CQKQ20261031000013 | 查看名单 |
| 14 | 重庆泰诺有害生物防治有限公司 | 2026 · 第十批入库 | CQKQ20261031000014 | 查看名单 |
| 15 | 重庆传启调味品有限公司 | 2026 · 第十批入库 | CQKQ20261031000015 | 查看名单 |
| 16 | 沃铁智能科技(重庆)有限公司 | 2026 · 第十批入库 | CQKQ20261031000016 | 查看名单 |
| 17 | 重庆玫山生物科技有限公司 | 2026 · 第十批入库 | CQKQ20261031000017 | 查看名单 |
| 18 | 重庆千青平面设计有限责任公司 | 2026 · 第十批入库 | CQKQ20261031000018 | 查看名单 |
| 19 | 重庆仟佰汇再生资源有限公司 | 2026 · 第十批入库 | CQKQ20261031000019 | 查看名单 |
| 20 | 重庆洲渝农业开发有限公司 | 2026 · 第十批入库 | CQKQ20261031000020 | 查看名单 |
| 21 | 重庆梧桐树家庭服务有限公司 | 2026 · 第十批入库 | CQKQ20261031000021 | 查看名单 |
| 22 | 重庆柽峰再生资源开发有限公司 | 2026 · 第十批入库 | CQKQ20261031000022 | 查看名单 |
| 23 | 重庆鑫锋拓科技有限公司 | 2026 · 第十批入库 | CQKQ20261031000023 | 查看名单 |
| 24 | 重庆黑豆科技有限公司 | 2026 · 第十批入库 | CQKQ20261031000024 | 查看名单 |
| 25 | 重庆屋间道建设工程有限公司 | 2026 · 第十批入库 | CQKQ20261031000025 | 查看名单 |
| 26 | 氦星光联(重庆)航天科技有限公司 | 2026 · 第十批入库 | CQKQ20261031000026 | 查看名单 |
| 27 | 重庆嘉运工程管理咨询有限公司 | 2026 · 第十批入库 | CQKQ20261031000027 | 查看名单 |
| 28 | 中钞汇链(重庆)科技有限公司 | 2026 · 第十批入库 | CQKQ20261031000028 | 查看名单 |
| 29 | 重庆优宅渝诚科技有限公司 | 2026 · 第十批入库 | CQKQ20261031000029 | 查看名单 |
| 30 | 重庆盛庆策动网络科技有限公司 | 2026 · 第十批入库 | CQKQ20261031000030 | 查看名单 |
| 31 | 重庆汤姆汽车配件有限公司 | 2026 · 第十批入库 | CQKQ20261031000031 | 查看名单 |
| 32 | 墨尚(重庆)影视传媒有限公司 | 2026 · 第十批入库 | CQKQ20261031000032 | 查看名单 |
| 33 | 重庆速推达科技有限公司 | 2026 · 第十批入库 | CQKQ20261031000033 | 查看名单 |
| 34 | 重庆贝瓷医疗管理有限公司 | 2026 · 第十批入库 | CQKQ20261031000034 | 查看名单 |
| 35 | 重庆城数要素科技有限公司 | 2026 · 第十批入库 | CQKQ20261031000035 | 查看名单 |
| 36 | 同汇御风低空商业运营管理(重庆)有限公司 | 2026 · 第十批入库 | CQKQ20261031000036 | 查看名单 |
| 37 | 重庆济海包装材料有限公司 | 2026 · 第十批入库 | CQKQ20261031000269 | 查看名单 |
| 38 | 高端仪器仪表创新中心(重庆)有限公司 | 2026 · 第十批入库 | CQKQ20261031000037 | 查看名单 |
| 39 | 云阳县弘吉医院有限公司 | 2026 · 第十批入库 | CQKQ20261031000038 | 查看名单 |
| 40 | 重庆弘吉康养服务有限公司 | 2026 · 第十批入库 | CQKQ20261031000039 | 查看名单 |
| 41 | 云阳县富年乐畜牧科技有限公司 | 2026 · 第十批入库 | CQKQ20261031000040 | 查看名单 |
| 42 | 重庆向杰科技有限公司 | 2026 · 第十批入库 | CQKQ20261031000041 | 查看名单 |
| 43 | 重庆华西百年生物科技有限公司 | 2026 · 第十批入库 | CQKQ20261031000042 | 查看名单 |
| 44 | 重庆源旭达信息科技有限公司 | 2026 · 第十批入库 | CQKQ20261031000043 | 查看名单 |
| 45 | 重庆琨创建筑科技有限公司 | 2026 · 第十批入库 | CQKQ20261031000044 | 查看名单 |
| 46 | 重庆鑫予鑫科技有限公司 | 2026 · 第十批入库 | CQKQ20261031000045 | 查看名单 |
| 47 | 重庆汀下智慧科技有限公司 | 2026 · 第十批入库 | CQKQ20261031000046 | 查看名单 |
| 48 | 重庆三沐汽车科技有限公司 | 2026 · 第十批入库 | CQKQ20261031000047 | 查看名单 |
| 49 | 重庆谷名科技有限责任公司 | 2026 · 第十批入库 | CQKQ20261031000048 | 查看名单 |
| 50 | 重庆标云科技有限公司 | 2026 · 第十批入库 | CQKQ20261031000049 | 查看名单 |
本类型收录了哪些名单
| 名单年度 | 名单批次 | 家数 | 本站收录日 | 来源名单页 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 第十批 | 315 家 | 2026-11-21 | 重庆2026年第十批入库科技型企业名单公布:315家 |
| 2026 | 第九批 | 614 家 | 2026-11-21 | 重庆2026年第九批入库科技型企业名单公布:614家 |
| 2026 | 第七批 | 594 家 | 2026-11-21 | 重庆2026年第七批入库科技型企业名单公布:594家 |
| 2026 | 第八批 | 400 家 | 2026-11-21 | 重庆2026年第八批入库科技型企业名单公布:400家 |
| 2026 | 第六批 | 1062 家 | 2026-11-21 | 重庆2026年第六批入库科技型企业名单公布:1062家 |
| 2026 | 第四批 | 1187 家 | 2026-11-21 | 重庆2026年第四批入库科技型企业名单公布:1187家 |
| 2026 | 第三批 | 3655 家 | 2026-11-21 | 重庆2026年第三批入库科技型企业名单公布:3655家 |
| 2026 | 第五批 | 722 家 | 2026-11-21 | 重庆2026年第五批入库科技型企业名单公布:722家 |
| 2026 | 第二批 | 548 家 | 2026-11-21 | 重庆2026年第二批入库科技型企业名单公布:548家 |
| 2026 | 第一批 | 91 家 | 2026-11-21 | 重庆2026年第一批入库科技型企业名单公布:91家 |
| 合计 | 10 批 | 9188 家 | 各批次收录日与来源页见上表 | |
本章要点:10 份名单分别对应不同年度、不同批次,查到企业后请按「来源名单」回到对应名单页确认原文口径。
查不到企业怎么办
三种可能:① 企业名称与公布附件写法有差异(括号全半角、"重庆"前缀有无),换 2-3 个关键词再试;② 企业属于其他年度或其他名单类型,可用上方「选择名单类型」切换查询,或到公示名单栏目逐份查看;③ 该企业未出现在本类型已公布的名单中。本页只说明企业是否出现在上述公布名单里,不对其当前资格状态作判断,名单有效期以主管部门通知原文为准;原文未写起算日的,本站不推定到期日。
本章要点:查不到先换字号关键词,再切换名单类型;同一企业在不同年度、不同名单类型中重复出现属正常轮换,本页按原文逐条列出、不合并去重。
一句话总结:本页汇总重庆市科技型企业入库2026 年共 10 份名单、9188 家,输入企业名称即可一次检索,结果显示年度、名单类型与来源名单页。