重庆2026年第六批入库科技型企业名单公布:1062家
一分钟看懂本文:重庆市科学技术局2026年7月7日发布公告,2026年第六批1062家入库科技型企业名单正式公布。这批企业认定时间均为2026年7月1日,名单经5个工作日公示、无异议后确定。想办理科技型企业入库、了解申报条件与流程,可看…
重庆市科学技术局2026年7月7日发布公告,2026年第六批1062家入库科技型企业名单正式公布。这批企业认定时间均为2026年7月1日,名单经5个工作日公示、无异议后确定。想办理科技型企业入库、了解申报条件与流程,可看站内重庆市科技型企业入库服务项目。
时效提示:本文依据重庆市科学技术局2026年7月7日公告及名单整理,口径截至2026年7月7日,以官方发布为准。
【核心结论】
- 名单规模:2026年第六批入库科技型企业1062家,认定时间均为2026年7月1日。
- 产生程序:拟入库名单经官网公示5个工作日、无异议后公告,依据渝科局发〔2025〕81号。
- 编号查询:企业可通过"经济·科企智服"查询入库登记编号,名单逐家列出科企编码与统一社会信用代码。
名单查询(输入关键字,立即查找)
说明:本批公告附件不含区县字段(字段为序号、科企编码、企业名称、统一社会信用代码、认定时间),因此按附件原序号逐页展示;如需一次看全,可到全量名单页或下载 CSV。
| 序号 | 科企编码 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 认定时间 |
|---|---|---|---|---|
| 801 | CQKQ20260701000801 | 重庆平沃农业有限公司 | 91500152MAEGAHPE14 | 2026-07-01 |
| 802 | CQKQ20260701000802 | 中寰大禹建设工程有限公司 | 91500113304906696G | 2026-07-01 |
| 803 | CQKQ20260701000803 | 重庆精业水电设备有限公司 | 91500113733981563M | 2026-07-01 |
| 804 | CQKQ20260701000804 | 鑫创乐科技(重庆)有限公司 | 91500105MACBF0078G | 2026-07-01 |
| 805 | CQKQ20260701000805 | 重庆诺德鑫医药有限公司 | 91500107MAEPF7807E | 2026-07-01 |
| 806 | CQKQ20260701000806 | 重庆汇禾电子有限公司 | 91500103MAABREA98L | 2026-07-01 |
| 807 | CQKQ20260701000807 | 重庆创策文化科技有限公司 | 91500108MAERFWAQ2E | 2026-07-01 |
| 808 | CQKQ20260701000808 | 重庆大江家居有限公司 | 91500116MA61BEE73M | 2026-07-01 |
| 809 | CQKQ20260701000809 | 重庆开州兄弟远航服饰有限公司 | 91500154MAEPR1XJ0N | 2026-07-01 |
| 810 | CQKQ20260701000810 | 弘伍渝(重庆)建设有限公司 | 91500107MAEGW94W39 | 2026-07-01 |
| 811 | CQKQ20260701000811 | 重庆金斯健贝生物科技有限公司 | 91500154MAACAR1D7C | 2026-07-01 |
| 812 | CQKQ20260701000812 | 怀璟科技(重庆)有限公司 | 91500106MA7FC8UR26 | 2026-07-01 |
| 813 | CQKQ20260701000813 | 重庆典索医药科技有限公司 | 915001070517055456 | 2026-07-01 |
| 814 | CQKQ20260701000814 | 重庆锦榕泽科技有限公司 | 91500000MAE5FQHR9K | 2026-07-01 |
| 815 | CQKQ20260701000815 | 重庆市鸿铭混凝土有限公司 | 91500111083058442W | 2026-07-01 |
| 816 | CQKQ20260701000816 | 重庆春之色园林工程有限公司 | 91500113MAAC1DMM7D | 2026-07-01 |
| 817 | CQKQ20260701000817 | 重庆岭智春生态农业有限公司 | 91500101MA60HXAA6U | 2026-07-01 |
| 818 | CQKQ20260701000818 | 重庆旺宏制衣有限公司 | 91500154MAG1000D31 | 2026-07-01 |
| 819 | CQKQ20260701000819 | 丰都县璟依花椒种植专业合作社 | 93500230MA60DT0F00 | 2026-07-01 |
| 820 | CQKQ20260701000820 | 重庆谊米供应链管理有限公司 | 91500151MACN60PYX6 | 2026-07-01 |
| 821 | CQKQ20260701000821 | 重庆智卸未来运输有限公司 | 91500000MAEJ6H826Q | 2026-07-01 |
| 822 | CQKQ20260701000822 | 重庆锦诚钢结构制造有限责任公司 | 91500116MAE64X2534 | 2026-07-01 |
| 823 | CQKQ20260701000823 | 重庆新妍丽医疗科技有限公司 | 91500000MAELDYAQ1L | 2026-07-01 |
| 824 | CQKQ20260701000824 | 重庆奥奇扬网络科技有限公司 | 91500112MAABW7ME3E | 2026-07-01 |
| 825 | CQKQ20260701000825 | 重庆琼舟科技有限公司 | 91500107MACQBPM943 | 2026-07-01 |
| 826 | CQKQ20260701000826 | 重庆园投实业有限责任公司 | 915001065520440362 | 2026-07-01 |
| 827 | CQKQ20260701000827 | 重庆市问李食品科技有限公司 | 91500237MAEGNCPW69 | 2026-07-01 |
| 828 | CQKQ20260701000828 | 重庆鑫恒中药材种植有限公司 | 91500110MAEP1WK48R | 2026-07-01 |
| 829 | CQKQ20260701000829 | 重庆天博瑞娇科技有限公司 | 91500103559044442D | 2026-07-01 |
| 830 | CQKQ20260701000830 | 重庆好找地科技有限公司 | 91500107MA7E5T5G1L | 2026-07-01 |
| 831 | CQKQ20260701000831 | 重庆信地云图科技有限公司 | 91500000MAEB89XT8J | 2026-07-01 |
| 832 | CQKQ20260701000832 | 重庆豪景扬科技有限公司 | 91500107MAEQ19GP2Q | 2026-07-01 |
| 833 | CQKQ20260701000833 | 巫溪县旺兴养殖专业合作社 | 93500238MA60YYWR0D | 2026-07-01 |
| 834 | CQKQ20260701000834 | 重庆市云阳县檀希服饰有限公司 | 91500235MADUN3R11H | 2026-07-01 |
| 835 | CQKQ20260701000835 | 重庆尚亿新材料技术有限公司 | 91500101MACWUCPN1J | 2026-07-01 |
| 836 | CQKQ20260701000836 | 重庆麒盛科技开发有限公司 | 91500105MA7MJRJK14 | 2026-07-01 |
| 837 | CQKQ20260701000837 | 重庆云山捷信息技术咨询有限公司 | 91500103MAG0R9DW2B | 2026-07-01 |
| 838 | CQKQ20260701000838 | 重庆市涪陵区知睿生态农业有限公司 | 91500102MADMUPQ757 | 2026-07-01 |
| 839 | CQKQ20260701000839 | 重庆刚刚好生态环境科技有限公司 | 91500118MAC6JHKYX5 | 2026-07-01 |
| 840 | CQKQ20260701000840 | 重庆宏婉湖生态养殖有限公司 | 91500111MAABXQJQXC | 2026-07-01 |
| 841 | CQKQ20260701000841 | 重庆六公里生态农业有限公司 | 91500107MA5U5UJA51 | 2026-07-01 |
| 842 | CQKQ20260701000842 | 重庆慧科智控电子设备有限公司 | 91500000MA5YPPM95W | 2026-07-01 |
| 843 | CQKQ20260701000843 | 重庆市綦江区容祥科技服务中心 | 91500222597978123A | 2026-07-01 |
| 844 | CQKQ20260701000844 | 重庆拢田山生态农业发展有限公司 | 91500114MAEQTKFY28 | 2026-07-01 |
| 845 | CQKQ20260701000845 | 重庆天驿道生态农业有限公司 | 91500107MA5U656E2G | 2026-07-01 |
| 846 | CQKQ20260701000846 | 重庆唐通机械有限公司 | 91500106327810937T | 2026-07-01 |
| 847 | CQKQ20260701000847 | 重庆专宸信息科技有限公司 | 92500107MA605GHU2H | 2026-07-01 |
| 848 | CQKQ20260701000848 | 重庆醴醐生物科技有限公司 | 91500102MAABWR5566 | 2026-07-01 |
| 849 | CQKQ20260701000849 | 富淞(重庆)电子科技有限公司 | 91500153MAK3MKHW0W | 2026-07-01 |
| 850 | CQKQ20260701000850 | 重庆丰洛农业科技有限公司 | 91500235MABY8GKY07 | 2026-07-01 |
| 851 | CQKQ20260701000851 | 重庆见英农业科技有限公司 | 91500235MACMQN3E7P | 2026-07-01 |
| 852 | CQKQ20260701000852 | 重庆中渡源机制木炭有限公司 | 91500102MA6130JY4T | 2026-07-01 |
| 853 | CQKQ20260701000853 | 重庆朋仁教育科技发展有限公司 | 91500000MA60JTEA1H | 2026-07-01 |
| 854 | CQKQ20260701000854 | 重庆市荣昌区潆泓农业观光专业合作社 | 93500226MA5UKH6M72 | 2026-07-01 |
| 855 | CQKQ20260701000855 | 忠县奥龙兔业有限公司 | 915002335634515938 | 2026-07-01 |
| 856 | CQKQ20260701000856 | 重庆铁宇科技有限公司 | 91500108MA60ETC42W | 2026-07-01 |
| 857 | CQKQ20260701000857 | 重庆市綦江建筑勘察设计院有限公司 | 91500222203450327E | 2026-07-01 |
| 858 | CQKQ20260701000858 | 重庆选琪农业发展有限公司 | 915001070824325511 | 2026-07-01 |
| 859 | CQKQ20260701000859 | 重庆怡诺赛斯生物科技有限责任公司 | 91500107MAEBPATQ3M | 2026-07-01 |
| 860 | CQKQ20260701000860 | 重庆渝淅新能源科技有限公司 | 91500227MA5U5AC71Q | 2026-07-01 |
| 861 | CQKQ20260701000861 | 重庆绚烂美容科技有限公司 | 91500152MAEWM3800C | 2026-07-01 |
| 862 | CQKQ20260701000862 | 重庆渝强城通科技有限公司 | 91500106MACMPC454M | 2026-07-01 |
| 863 | CQKQ20260701000863 | 重庆市南川区梦之泉艺术培训中心有限公司 | 91500119MACRB1831R | 2026-07-01 |
| 864 | CQKQ20260701000864 | 重庆正通市政工程有限公司 | 91500222MA60M7YY15 | 2026-07-01 |
| 865 | CQKQ20260701000865 | 重庆市开州区白雁巢休闲农庄 | 91500234MA5U48F451 | 2026-07-01 |
| 866 | CQKQ20260701000866 | 重庆连信兴邦信息技术有限公司 | 91500105MA5UFXUQ9X | 2026-07-01 |
| 867 | CQKQ20260701000867 | 重庆睿佟建筑工程有限责任公司 | 91500107MADEM6U351 | 2026-07-01 |
| 868 | CQKQ20260701000868 | 重庆乐奕光电科技有限公司 | 91500111MACJ6MY80W | 2026-07-01 |
| 869 | CQKQ20260701000869 | 滋养季(重庆)科技有限公司 | 91500105MA5YY0CX98 | 2026-07-01 |
| 870 | CQKQ20260701000870 | 重庆市綦江区博远启航艺术培训学校有限公司 | 91500110MAE5EL5J85 | 2026-07-01 |
| 871 | CQKQ20260701000871 | 重庆汉曜锦科技有限公司 | 91500106MA5UR0NE1Q | 2026-07-01 |
| 872 | CQKQ20260701000872 | 云阳县盘双农业开发有限公司 | 91500235MA5U7JX38N | 2026-07-01 |
| 873 | CQKQ20260701000873 | 重庆市黔江区两河通信服务有限责任公司 | 91500114MAC0A88H5N | 2026-07-01 |
| 874 | CQKQ20260701000874 | 重庆香林科技有限公司 | 91500230MACRPJ8P7T | 2026-07-01 |
| 875 | CQKQ20260701000875 | 重庆建奎科技有限公司 | 91500116MA61CJF28A | 2026-07-01 |
| 876 | CQKQ20260701000876 | 重庆凯木源科技有限公司 | 91500233065653416T | 2026-07-01 |
| 877 | CQKQ20260701000877 | 重庆清枫林农业有限公司 | 91500154MAAC1B6BX0 | 2026-07-01 |
| 878 | CQKQ20260701000878 | 重庆颐年居养老服务有限公司 | 91500107MAELGK9F3X | 2026-07-01 |
| 879 | CQKQ20260701000879 | 城口县琪瑞家政服务有限责任公司 | 91500229MA60CYCX2N | 2026-07-01 |
| 880 | CQKQ20260701000880 | 重庆梦凌塑料制品有限公司 | 91500107MA5U660U8M | 2026-07-01 |
| 881 | CQKQ20260701000881 | 重庆胡里河农业开发有限责任公司 | 91500233MAEKKKYB06 | 2026-07-01 |
| 882 | CQKQ20260701000882 | 重庆然筑空间艺术设计有限公司 | 91500000MAEL3WJR7R | 2026-07-01 |
| 883 | CQKQ20260701000883 | 重庆韧立一科技有限公司 | 91500113MACNRFHL87 | 2026-07-01 |
| 884 | CQKQ20260701000884 | 重庆悦融翊科技有限公司 | 91500107MA7GPLPK00 | 2026-07-01 |
| 885 | CQKQ20260701000885 | 重庆市川瀚工贸有限公司 | 91500235795888153P | 2026-07-01 |
| 886 | CQKQ20260701000886 | 重庆嘉西水电安装工程有限责任公司 | 91500107MA5UQDGC06 | 2026-07-01 |
| 887 | CQKQ20260701000887 | 北碚区歇马镇凯德顺汽车修理厂 | 92500109MA5XXFN2XU | 2026-07-01 |
| 888 | CQKQ20260701000888 | 重庆德利众赢科技有限公司 | 91500107MADYPNJA3B | 2026-07-01 |
| 889 | CQKQ20260701000889 | 重庆云星达新能源科技有限公司 | 91500120MACPP98Q6X | 2026-07-01 |
| 890 | CQKQ20260701000890 | 重庆市开州区绍伟装饰工程部 | 91500234086317956A | 2026-07-01 |
| 891 | CQKQ20260701000891 | 重庆宸胜新材料科技有限公司 | 91500228MA5U4UX82Y | 2026-07-01 |
| 892 | CQKQ20260701000892 | 重庆市沃顺新能源汽车充电服务有限责任公司 | 91500153MAAC4HF18U | 2026-07-01 |
| 893 | CQKQ20260701000893 | 重庆思星空装饰设计工程有限公司 | 91500113MAAC22EYXB | 2026-07-01 |
| 894 | CQKQ20260701000894 | 重庆益涌农业发展有限公司 | 91500102MAK49DEE5B | 2026-07-01 |
| 895 | CQKQ20260701000895 | 重庆好农轩农业开发有限公司 | 91500111MA5U6KYN58 | 2026-07-01 |
| 896 | CQKQ20260701000896 | 重庆市锦文文化传播有限公司 | 91500235MAK8BUH51L | 2026-07-01 |
| 897 | CQKQ20260701000897 | 视目智化(重庆)科技有限公司 | 91500119MAK1DRU0XK | 2026-07-01 |
| 898 | CQKQ20260701000898 | 重庆像素风暴影视传媒有限公司 | 91500235MADD7CEB29 | 2026-07-01 |
| 899 | CQKQ20260701000899 | 重庆福临物流科技有限公司 | 91500102MAECBEX87W | 2026-07-01 |
| 900 | CQKQ20260701000900 | 重庆忠越科技有限公司 | 91500233MAK1AQ413G | 2026-07-01 |
| 901 | CQKQ20260701000901 | 重庆贵龙包装有限公司 | 91500109787494752P | 2026-07-01 |
| 902 | CQKQ20260701000902 | 重庆维特斯精密机械有限公司 | 91500102MAG1EL5372 | 2026-07-01 |
| 903 | CQKQ20260701000903 | 重庆拓宇阀门机械有限公司 | 91500240MADNFY188D | 2026-07-01 |
| 904 | CQKQ20260701000904 | 重庆驭奉农业发展有限公司 | 91500230075676486X | 2026-07-01 |
| 905 | CQKQ20260701000905 | 中盟万汇(重庆)数字科技有限公司 | 91500112MAD1RYWL7G | 2026-07-01 |
| 906 | CQKQ20260701000906 | 重庆沭源香烛制品厂(个人独资) | 91500154MAEM6LCL09 | 2026-07-01 |
| 907 | CQKQ20260701000907 | 重庆友顺木材有限责任公司 | 91500119MADLTT9A68 | 2026-07-01 |
| 908 | CQKQ20260701000908 | 重庆韬烨市政园林工程有限公司 | 915001020953344677 | 2026-07-01 |
| 909 | CQKQ20260701000909 | 重庆勘育缔才教育科技有限公司 | 91500106MA5XE8CW2B | 2026-07-01 |
| 910 | CQKQ20260701000910 | 重庆市荣昌区新友土地流转服务专业合作社 | 93500226MA60G2X43K | 2026-07-01 |
| 911 | CQKQ20260701000911 | 重庆奥菲生物科技有限公司 | 91500102MAEGR2DN0T | 2026-07-01 |
| 912 | CQKQ20260701000912 | 重庆灵草堂农业科技有限公司 | 91500102MAEHAG7C9X | 2026-07-01 |
| 913 | CQKQ20260701000913 | 重庆市开州区东华锅厂 | 91500234747459215Q | 2026-07-01 |
| 914 | CQKQ20260701000914 | 重庆承盛新能源科技有限公司 | 91500103MAEJ82818H | 2026-07-01 |
| 915 | CQKQ20260701000915 | 重庆君工安防科技有限公司 | 91500105MAEJFMC59U | 2026-07-01 |
| 916 | CQKQ20260701000916 | 重庆能速充新能源科技有限公司 | 91500113MADWFTKP2T | 2026-07-01 |
| 917 | CQKQ20260701000917 | 重庆年腾精密科技有限责任公司 | 91500120MAD91LAA75 | 2026-07-01 |
| 918 | CQKQ20260701000918 | 重庆丰佰鑫商贸有限公司 | 91500109MAE9251X1P | 2026-07-01 |
| 919 | CQKQ20260701000919 | 重庆飞渝数媒科技有限公司 | 91500108MAEAGYLU0K | 2026-07-01 |
| 920 | CQKQ20260701000920 | 重庆启迪万博科技服务有限公司 | 91500118MADN3UCR7P | 2026-07-01 |
| 921 | CQKQ20260701000921 | 重庆科显达环保科技有限公司 | 91500153MADR5X8L51 | 2026-07-01 |
| 922 | CQKQ20260701000922 | 重庆渝丰隆科技咨询有限公司 | 91500103MAC2M90Q8D | 2026-07-01 |
| 923 | CQKQ20260701000923 | 重庆网曼科技有限公司 | 91500114MAK2GCM99G | 2026-07-01 |
| 924 | CQKQ20260701000924 | 重庆艾之舟科技有限公司 | 91500107MAE95F690Y | 2026-07-01 |
| 925 | CQKQ20260701000925 | 重庆喜莱聚食品有限公司 | 91500153MA61D8YN60 | 2026-07-01 |
| 926 | CQKQ20260701000926 | 重庆雨树广告传媒有限公司 | 91500105MAABYQDF7L | 2026-07-01 |
| 927 | CQKQ20260701000927 | 重庆市星豹体育科技有限责任公司 | 91500230MAE83JTY08 | 2026-07-01 |
| 928 | CQKQ20260701000928 | 重庆子见农业科技有限公司 | 91500114MAK3DY0J5K | 2026-07-01 |
| 929 | CQKQ20260701000929 | 重庆易麦汇电子商务有限公司 | 915001053460035670 | 2026-07-01 |
| 930 | CQKQ20260701000930 | 重庆义佳物流有限公司 | 91500110MA616WHH62 | 2026-07-01 |
| 931 | CQKQ20260701000931 | 重庆翊翔农业发展有限公司 | 91500102MAE7R71Q42 | 2026-07-01 |
| 932 | CQKQ20260701000932 | 重庆磊茂建筑劳务有限公司 | 91500106MABYNPBA38 | 2026-07-01 |
| 933 | CQKQ20260701000933 | 重庆市涪陵区双奇物流有限公司 | 91500102MAE1358P90 | 2026-07-01 |
| 934 | CQKQ20260701000934 | 重庆市铜梁区天元桥水力发电有限公司 | 915002245634928703 | 2026-07-01 |
| 935 | CQKQ20260701000935 | 重庆利星能能源服务有限公司 | 91500110MAE4L7FR6W | 2026-07-01 |
| 936 | CQKQ20260701000936 | 易而乐(重庆)科技发展有限公司 | 91500000MAD7Y91P8A | 2026-07-01 |
| 937 | CQKQ20260701000937 | 俞小井(重庆)酒业有限公司 | 91500235MAABQPMQ8C | 2026-07-01 |
| 938 | CQKQ20260701000938 | 重庆晨源农业发展有限公司 | 91500114MA6122G4X5 | 2026-07-01 |
| 939 | CQKQ20260701000939 | 重庆咏昇鑫农业发展有限公司 | 91500114MAK3U6DW07 | 2026-07-01 |
| 940 | CQKQ20260701000940 | 重庆虎腾科技有限公司 | 91500109MAD95XC7XL | 2026-07-01 |
| 941 | CQKQ20260701000941 | 重庆驰涛科技有限公司 | 91500109MAD7H0PA0J | 2026-07-01 |
| 942 | CQKQ20260701000942 | 重庆龙辰汽车饰品有限公司 | 91500107305128363W | 2026-07-01 |
| 943 | CQKQ20260701000943 | 重庆市武隆区树云生猪养殖场 | 91500232345916276K | 2026-07-01 |
| 944 | CQKQ20260701000944 | 重庆市綦江区寨门鬃砉农业科技有限公司 | 91500110MAEJAU3T2L | 2026-07-01 |
| 945 | CQKQ20260701000945 | 重庆市巴南区墨竹艺术培训中心有限公司 | 91500113MA61ADEWXH | 2026-07-01 |
| 946 | CQKQ20260701000946 | 重庆强衍汽车服务有限责任公司 | 91500113MA60Q99CXH | 2026-07-01 |
| 947 | CQKQ20260701000947 | 重庆彭杨水电开发有限公司 | 91500101660891101K | 2026-07-01 |
| 948 | CQKQ20260701000948 | 融智生物科技(重庆)有限公司 | 91500113MAD07B3K16 | 2026-07-01 |
| 949 | CQKQ20260701000949 | 重庆律曼文化传媒有限公司 | 91500113MA607NJT79 | 2026-07-01 |
| 950 | CQKQ20260701000950 | 重庆木悦阁智能家具科技有限公司 | 91500101MAE8YJRQ1B | 2026-07-01 |
| 951 | CQKQ20260701000951 | 重庆安家聚科技有限公司 | 91500113MAK3GH8U68 | 2026-07-01 |
| 952 | CQKQ20260701000952 | 重庆思教云智能科技有限公司 | 91500106MADNU1JM9D | 2026-07-01 |
| 953 | CQKQ20260701000953 | 重庆湖中岛农业发展有限公司 | 91500113MA5UCB7U9Q | 2026-07-01 |
| 954 | CQKQ20260701000954 | 重庆市明邦化工产品有限公司 | 91500229MA5YTR7B3A | 2026-07-01 |
| 955 | CQKQ20260701000955 | 重庆烁能数字能源科技有限公司 | 91500113MAK1QJWA3Y | 2026-07-01 |
| 956 | CQKQ20260701000956 | 重庆朗智新能源科技有限公司 | 91500113MAG282A78M | 2026-07-01 |
| 957 | CQKQ20260701000957 | 重庆拓创汽车维修服务有限公司 | 91500113MABTJF7618 | 2026-07-01 |
| 958 | CQKQ20260701000958 | 重庆鸿禧美汇文化传媒有限公司 | 92500109MA5ULABQ84 | 2026-07-01 |
| 959 | CQKQ20260701000959 | 重庆先农农业科技有限公司 | 91500102MAE6CTMD9R | 2026-07-01 |
| 960 | CQKQ20260701000960 | 重庆雁知鸣市政工程有限公司 | 91500113MAEUTHNR1J | 2026-07-01 |
| 961 | CQKQ20260701000961 | 重庆华大工程管理有限公司 | 91500102781572262N | 2026-07-01 |
| 962 | CQKQ20260701000962 | 重庆渝青农产品专业合作社 | 93500226MA610JK321 | 2026-07-01 |
| 963 | CQKQ20260701000963 | 鸿凯(重庆)制衣有限公司 | 91500154MAE3N8AN43 | 2026-07-01 |
| 964 | CQKQ20260701000964 | 重庆劲启红装饰工程有限公司 | 91500107MA5UMHEN7G | 2026-07-01 |
| 965 | CQKQ20260701000965 | 重庆隆银科技有限公司 | 91500110MAELWAE536 | 2026-07-01 |
| 966 | CQKQ20260701000966 | 重庆盛煌艺术培训中心有限公司 | 91500113MA603DFPX9 | 2026-07-01 |
| 967 | CQKQ20260701000967 | 重庆华景泰和科技(集团)有限公司 | 91500000MAC7TDY64Q | 2026-07-01 |
| 968 | CQKQ20260701000968 | 重庆市开州区傅代玥中药材种植家庭农场 | 91500234MA615KTJ0Q | 2026-07-01 |
| 969 | CQKQ20260701000969 | 重庆科油新能源有限公司 | 91500102331654383B | 2026-07-01 |
| 970 | CQKQ20260701000970 | 重庆官平建设工程(集团)有限公司 | 91500113MA60ENHB54 | 2026-07-01 |
| 971 | CQKQ20260701000971 | 重庆需弥仓科技有限公司 | 91500107MAD26GPY6E | 2026-07-01 |
| 972 | CQKQ20260701000972 | 重庆旭盛祥电力工程有限公司 | 91500227MA6167DA53 | 2026-07-01 |
| 973 | CQKQ20260701000973 | 重庆南瓜艺术培训有限公司 | 91500113MA5U5BHRX7 | 2026-07-01 |
| 974 | CQKQ20260701000974 | 重庆德超诊所管理连锁有限公司 | 91500113MACHRQB37L | 2026-07-01 |
| 975 | CQKQ20260701000975 | 重庆双周农业发展有限公司 | 91500101MAE0004675 | 2026-07-01 |
| 976 | CQKQ20260701000976 | 丰都县青丰木业有限公司 | 915002305678563281 | 2026-07-01 |
| 977 | CQKQ20260701000977 | 重庆百嘉堂生态农业有限公司 | 91500101MAEP65LB5W | 2026-07-01 |
| 978 | CQKQ20260701000978 | 重庆沃尔平柑橘种植有限公司 | 91500235MA7G5WQH32 | 2026-07-01 |
| 979 | CQKQ20260701000979 | 重庆畅雅轮科技有限公司 | 91500102MA60PNUP2P | 2026-07-01 |
| 980 | CQKQ20260701000980 | 重庆果真香水果种植专业合作社 | 93500120MADAAMLD41 | 2026-07-01 |
| 981 | CQKQ20260701000981 | 重庆市綦江区合永建筑劳务有限公司 | 91500110MA618H6L90 | 2026-07-01 |
| 982 | CQKQ20260701000982 | 重庆盟良科技有限公司 | 91500112305148567B | 2026-07-01 |
| 983 | CQKQ20260701000983 | 重庆凡泽科技有限公司 | 915001070924145929 | 2026-07-01 |
| 984 | CQKQ20260701000984 | 重庆鑫莉灿农业发展有限公司 | 91500117MA5XDU7A55 | 2026-07-01 |
| 985 | CQKQ20260701000985 | 重庆市珑景妙生态农业专业合作社 | 93500226MA60081G7W | 2026-07-01 |
| 986 | CQKQ20260701000986 | 兴鸡裕农业重庆有限公司 | 91500230MACDQPQM6D | 2026-07-01 |
| 987 | CQKQ20260701000987 | 重庆市合川区唐兵户外运动有限公司 | 91500117MAK270J98B | 2026-07-01 |
| 988 | CQKQ20260701000988 | 重庆络晟科技有限公司 | 915001073051257364 | 2026-07-01 |
| 989 | CQKQ20260701000989 | 开县栋梁家庭农场 | 915002340891321806 | 2026-07-01 |
| 990 | CQKQ20260701000990 | 重庆磐冠科技有限责任公司 | 915001075540953470 | 2026-07-01 |
| 991 | CQKQ20260701000991 | 巫山县红叶农业开发有限公司 | 915002376912017670 | 2026-07-01 |
| 992 | CQKQ20260701000992 | 重庆万甲合壹机械制造有限公司 | 91500106MA6004UR09 | 2026-07-01 |
| 993 | CQKQ20260701000993 | 重庆杭鑫科技有限公司 | 9150010768890041XE | 2026-07-01 |
| 994 | CQKQ20260701000994 | 重庆云领视觉科技有限公司 | 91500103MADGFHU98W | 2026-07-01 |
| 995 | CQKQ20260701000995 | 重庆圣琪服饰有限公司 | 91500234MA60UHXY62 | 2026-07-01 |
| 996 | CQKQ20260701000996 | 重庆长逢时农业科技有限公司 | 91500103MAERN54YXX | 2026-07-01 |
| 997 | CQKQ20260701000997 | 重庆市綦江区龙家坳建筑劳务有限公司 | 91500222MA612G5N3M | 2026-07-01 |
| 998 | CQKQ20260701000998 | 重庆民康物流有限公司 | 91500107MA601HY22W | 2026-07-01 |
| 999 | CQKQ20260701000999 | 重庆鸣一医药科技有限公司 | 91500118MA602B9145 | 2026-07-01 |
| 1000 | CQKQ20260701001000 | 重庆欣久预制件厂 | 91500110MAAC61H0XR | 2026-07-01 |
说明:序号为本名单中的排列位次,与主管部门公告原文的排列顺序一致;企业名称、区县均按公告附件原文照录。
一、这份公告说了什么
公告依据《重庆市科技型企业入库实施细则》(渝科局发〔2025〕81号)发布。市科技局把2026年度第六批1062家拟入库科技型企业名单在官网公示5个工作日,公示期间未收到单位或个人的异议反馈,随后正式公告。公告日期为2026年7月7日,发布单位为重庆市科学技术局。
这是2026年第六批入库名单,家数比第五批的722家多。前五批依次为第一批91家、第二批548家、第三批3655家、第四批1187家、第五批722家,六批累计7265家。
二、1062家入库企业名单
名单按公告顺序列出1062家企业,含科企编码、企业名称、统一社会信用代码、认定时间五列。家数较多,本页按每页200家分页展示,可翻页查看,也可下载全量名单一次看全。页面顶部提供企业名称、科企编码的检索框,输入关键字可直接定位到某一家。
名单按原文照录五列,认定时间每行均为2026年7月1日,方便逐行核对。科企编码以CQKQ20260701开头,尾号从000001排到001062。编码前缀里的20260701是这批入库的批次生成日,和公告发布日期2026年7月7日、名单认定时间2026年7月1日分属不同环节,分别按各自口径核对。
三、看名单时注意三处
名单序号与科企编码尾号有一处例外。公告名单把第59号企业排在了序号77之后、序号78之前,它的编码尾号是000077;排在它前面的序号60至77,编码尾号依次是000059至000076。这是公告名单本身的排布,核对时以企业名称和完整编码为准,不要只按序号推断编码。
企业名称里有8家在原始名单中因排版空格被断开,例如"有限 公司""综合服务 社",本站按原意把空格去掉、连回完整名称,用字未改;名称含全角括号的照录原文。按名称检索时,可去掉"重庆""有限公司"等通用词,只输字号,命中率更高。
科企编码和统一社会信用代码两个字段都能定位企业。已知完整编码的,优先按编码查;只记得名称的,按字号查。确认某家是否在名单内,最终以"经济·科企智服"平台查询结果为准,本站名单是转录核对参考。
四、常见问题
2026年第六批入库科技型企业共1062家,认定时间均为2026年7月1日。名单在市科技局官网公示5个工作日、无异议后,于2026年7月7日公告。
公告说明可通过"经济·科企智服"查询入库登记编号。名单也逐家列出科企编码和统一社会信用代码,可先按企业名称在名单中定位,再核对编码。
公告按名单顺序列出1062家企业,未对排序含义作说明。序号用于计数,核对时以企业名称和完整编码为准。
公告只公布本批入库结果,未说明有效期。后续名单及要求以重庆市科学技术局官网发布为准,本文口径截至2026年7月7日。
出处与时效声明
- 重庆市科学技术局《关于2026年第六批入库科技型企业名单的公告》,2026年7月7日发布。
- 《重庆市科技型企业入库实施细则》(渝科局发〔2025〕81号)。
- 名单《2026年第六批入库科技型企业名单》,共1062家,认定时间2026年7月1日。
- 本文口径截至2026年7月7日;名单如有调整,以重庆市科学技术局官网发布为准。
榜上有名只是开始,后续维护别大意
资质复审、年报续期、名称变更……遗漏一项就可能失分。让顾问为您的企业免费做一次资质体检。