2025年重庆专精特新中小企业复核通过名单:1194家
一分钟看懂本文:时效状态:名单现行有效(2025 年 6 月 19 日成文、6 月 20 日发布,有效期 3 年)。 本页完整收录官方附件 1194 家复核通过企业。本轮申报与复核、公示期均已结束,本页是结果名单与资质核对参考,不是新的…
2025 年 6 月 20 日,重庆市经济和信息化委员会以渝经信中小〔2025〕30 号公布《2025 年重庆市专精特新中小企业申报和复核通过名单的通知》:申报通过 1087 家、复核通过 1194 家,有效期 3 年。这是一份通知、两份附件,本页聚焦复核通过名单 1194 家——2022 年认定的市级专精特新中小企业到期复核、称号延续的那一批;新增认定的 1087 家另见申报通过名单。本文说清名单结构、区域分布、公示与最终数的 4 家差异,以及「即日取消」取消什么,附全量名单页与 CSV 下载。
【核心结论】
- 政策现状:渝经信中小〔2025〕30 号于 2025 年 6 月 19 日成文、6 月 20 日发布,一次公布申报通过 1087 家、复核通过 1194 家两份名单,有效期 3 年;程序为企业申报、区县初核、市级评审、公示复核。
- 能拿什么:进入本页 1194 行意味着原称号在 3 年有效期内延续;附件只有序号、区县、企业名称 3 列,没有金额、奖补标准或拨付时间。通知另写明「属于 2022 年认定的市级专精特新中小企业且未通过此次复核的,即日取消其专精特新中小企业称号」——针对旧批次未通过复核的企业,不是取消本页 1194 家。
- 什么时候报:本轮申报与复核的企业提交截止 2025 年 3 月 14 日、区县审核截止 3 月 24 日,公示期 5 月 30 日至 6 月 6 日,均已结束;现在是结果核对与 3 年有效期内的资质维护期,下一轮以主管部门当年度通知为准。
名单查询(输入关键字,立即查找)
| 序号 | 区县 | 企业名称 |
|---|---|---|
| 801 | 璧山区 | 重庆西野电线电缆科技有限公司 |
| 802 | 璧山区 | 重庆奥方工贸有限公司 |
| 803 | 璧山区 | 重庆市诚润机械有限公司 |
| 804 | 璧山区 | 重庆四通机械科技有限公司 |
| 805 | 璧山区 | 重庆丰川电子科技有限公司 |
| 806 | 璧山区 | 重庆瑞普电气实业股份有限公司 |
| 807 | 璧山区 | 重庆龙胜包装制品有限公司 |
| 808 | 璧山区 | 重庆杭飞机械制造有限公司 |
| 809 | 璧山区 | 重庆市璧山区捷成塑胶有限公司 |
| 810 | 璧山区 | 重庆仕佳精工科技有限公司 |
| 811 | 璧山区 | 重庆科泰表面处理有限公司 |
| 812 | 璧山区 | 重庆力耀科技有限公司 |
| 813 | 璧山区 | 重庆神舟电缆集团股份有限公司 |
| 814 | 璧山区 | 重庆市星极齿轮有限责任公司 |
| 815 | 璧山区 | 重庆三友机器制造有限责任公司 |
| 816 | 璧山区 | 重庆嘉陵全域机动车辆有限公司 |
| 817 | 璧山区 | 重庆康佳光电科技有限公司 |
| 818 | 璧山区 | 重庆瑞通精工科技股份有限公司 |
| 819 | 璧山区 | 重庆蓝黛精密部件有限公司 |
| 820 | 璧山区 | 重庆永达精密机械有限公司 |
| 821 | 璧山区 | 辰致(重庆)制动系统有限公司 |
| 822 | 璧山区 | 重庆安洁电子有限公司 |
| 823 | 璧山区 | 重庆宇海精密制造股份有限公司 |
| 824 | 璧山区 | 重庆豪能传动技术有限公司 |
| 825 | 璧山区 | 重庆莹帆科技股份有限公司 |
| 826 | 璧山区 | 重庆平创半导体研究院有限责任公司 |
| 827 | 璧山区 | 重庆龙润汽车转向器有限公司 |
| 828 | 璧山区 | 重庆日联科技有限公司 |
| 829 | 铜梁区 | 重庆凌达汽车织物股份有限公司 |
| 830 | 铜梁区 | 重庆伊菲克来精密工业有限公司 |
| 831 | 铜梁区 | 重庆乐迪龙鑫科技股份有限公司 |
| 832 | 铜梁区 | 重庆赛力森机械铸造有限公司 |
| 833 | 铜梁区 | 重庆中烁新材料科技有限公司 |
| 834 | 铜梁区 | 重庆鹏雷汽车配件有限公司 |
| 835 | 铜梁区 | 重庆市美庆科技有限公司 |
| 836 | 铜梁区 | 重庆捷事捷汽车部件股份有限公司 |
| 837 | 铜梁区 | 重庆沃特尔粉末冶金股份有限公司 |
| 838 | 铜梁区 | 重庆博贤机械股份有限公司 |
| 839 | 铜梁区 | 重庆鼎佳绝缘材料有限公司 |
| 840 | 铜梁区 | 重庆睿拓汽车流体管路系统有限公司 |
| 841 | 铜梁区 | 重庆臣瑞塑胶有限公司 |
| 842 | 铜梁区 | 重庆同益机械有限公司 |
| 843 | 铜梁区 | 重庆川普机械有限公司 |
| 844 | 铜梁区 | 杰尔精密电子(重庆)有限公司 |
| 845 | 铜梁区 | 重庆珍爱卫生用品有限责任公司 |
| 846 | 铜梁区 | 重庆和畅包装有限公司 |
| 847 | 铜梁区 | 重庆市凯钢机械制造有限公司 |
| 848 | 铜梁区 | 重庆和天机械集团有限公司 |
| 849 | 铜梁区 | 重庆恒勃滤清器有限公司 |
| 850 | 铜梁区 | 重庆奥维特机械制造有限公司 |
| 851 | 铜梁区 | 重庆市好迪涂料股份有限公司 |
| 852 | 铜梁区 | 重庆精渝田科技股份有限公司 |
| 853 | 铜梁区 | 重庆绿油坡蔬菜有限公司 |
| 854 | 铜梁区 | 重庆睿优精密铸造股份有限公司 |
| 855 | 铜梁区 | 重庆元铂智能科技有限公司 |
| 856 | 铜梁区 | 重庆北源玻璃股份有限公司 |
| 857 | 铜梁区 | 重庆嘉技科技股份有限公司 |
| 858 | 铜梁区 | 重庆容巨科技有限公司 |
| 859 | 铜梁区 | 重庆格莱特电气有限公司 |
| 860 | 铜梁区 | 重庆和平制药有限公司 |
| 861 | 铜梁区 | 重庆凌达磁材科技有限公司 |
| 862 | 铜梁区 | 重庆伊洛美克动力总成有限公司 |
| 863 | 铜梁区 | 重庆市和京碳素材料有限公司 |
| 864 | 铜梁区 | 重庆力华亘田科技有限责任公司 |
| 865 | 铜梁区 | 重庆黄越汽车配件有限公司 |
| 866 | 铜梁区 | 重庆赛能铝合金有限公司 |
| 867 | 铜梁区 | 重庆市铜梁区精亿电脑配件有限公司 |
| 868 | 铜梁区 | 重庆涪柴动力机械制造有限公司 |
| 869 | 铜梁区 | 重庆君卓汽车系统有限公司 |
| 870 | 铜梁区 | 重庆重变电器有限责任公司 |
| 871 | 铜梁区 | 重庆会通科技有限公司 |
| 872 | 铜梁区 | 重庆成田科技有限公司 |
| 873 | 铜梁区 | 重庆顺安天力达爆破器材有限公司 |
| 874 | 铜梁区 | 重庆天齐锂业有限责任公司 |
| 875 | 铜梁区 | 重庆铭展精密金属科技有限公司 |
| 876 | 铜梁区 | 重庆赛维药业有限公司 |
| 877 | 潼南区 | 重庆江川化工(集团)有限公司 |
| 878 | 潼南区 | 重庆云瑞肥业有限公司 |
| 879 | 潼南区 | 重庆市普创长顺机械有限公司 |
| 880 | 潼南区 | 重庆冠洋科技有限公司 |
| 881 | 潼南区 | 重庆市永欣精密电子科技有限公司 |
| 882 | 潼南区 | 重庆天耀金属表面处理有限公司 |
| 883 | 潼南区 | 重庆鼎久管道有限公司 |
| 884 | 潼南区 | 重庆朴真农业发展股份有限公司 |
| 885 | 潼南区 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 |
| 886 | 潼南区 | 重庆浙升科技有限公司 |
| 887 | 荣昌区 | 重庆益迪鑫科技有限公司 |
| 888 | 荣昌区 | 重庆焜烨精密机械制造有限公司 |
| 889 | 荣昌区 | 重庆扬晖建设工程有限公司 |
| 890 | 荣昌区 | 重庆美泰塑胶股份有限公司 |
| 891 | 荣昌区 | 重庆市川渝玻陶包装股份有限公司 |
| 892 | 荣昌区 | 重庆嘉涌电子有限公司 |
| 893 | 荣昌区 | 重庆市和鑫达电子有限公司 |
| 894 | 荣昌区 | 重庆蓝洁生物技术有限公司 |
| 895 | 荣昌区 | 重庆泥腿牧尚科技股份有限公司 |
| 896 | 荣昌区 | 重庆市川捷电子有限公司 |
| 897 | 荣昌区 | 重庆斯格特机械制造有限公司 |
| 898 | 荣昌区 | 重庆奥福精细陶瓷有限公司 |
| 899 | 荣昌区 | 重庆弘耀电子科技有限公司 |
| 900 | 荣昌区 | 重庆海特电线电缆股份有限公司 |
| 901 | 荣昌区 | 重庆国荣风能重工股份有限公司 |
| 902 | 荣昌区 | 重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司 |
| 903 | 荣昌区 | 重庆琪馨食品有限公司 |
| 904 | 荣昌区 | 重庆市齐盈精密模具有限公司 |
| 905 | 荣昌区 | 重庆华奥药业股份有限公司 |
| 906 | 荣昌区 | 重庆布尔动物药业有限公司 |
| 907 | 荣昌区 | 重庆鼎创交通光电有限公司 |
| 908 | 荣昌区 | 重庆胜亚管道有限公司 |
| 909 | 荣昌区 | 重庆市荣昌区许家沟建材有限公司 |
| 910 | 荣昌区 | 重庆广建金属制品有限公司 |
| 911 | 荣昌区 | 重庆烛照实业发展有限公司 |
| 912 | 荣昌区 | 重庆市恒合包装股份有限公司 |
| 913 | 荣昌区 | 重庆郎拓机电集团有限公司 |
| 914 | 荣昌区 | 重庆元勋工业发展有限公司 |
| 915 | 荣昌区 | 重庆市荣昌区金益铸业有限公司 |
| 916 | 荣昌区 | 重庆达标电子科技有限公司 |
| 917 | 荣昌区 | 重庆锦瑜电子股份有限公司 |
| 918 | 荣昌区 | 重庆科力线缆股份有限公司 |
| 919 | 荣昌区 | 重庆东矩金属制品有限公司 |
| 920 | 荣昌区 | 重庆方通动物药业有限公司 |
| 921 | 荣昌区 | 重庆西农大科信动物药业有限公司 |
| 922 | 荣昌区 | 重庆澳龙生物制品有限公司 |
| 923 | 荣昌区 | 重庆利永纸制品包装有限公司 |
| 924 | 荣昌区 | 荣耀电子材料(重庆)有限公司 |
| 925 | 荣昌区 | 重庆尚诚服饰集团有限公司 |
| 926 | 开州区 | 重庆柏慕羊绒时装有限公司 |
| 927 | 开州区 | 重庆佳宝成能源科技有限公司 |
| 928 | 开州区 | 重庆博合电器有限公司 |
| 929 | 开州区 | 重庆市开州区联峰电机有限公司 |
| 930 | 开州区 | 重庆瑞桑农业开发有限公司 |
| 931 | 开州区 | 重庆市钱江食品(集团)有限公司 |
| 932 | 开州区 | 重庆嘉利华食品有限公司 |
| 933 | 开州区 | 重庆天御玻璃有限公司 |
| 934 | 开州区 | 重庆紫水豆制品有限公司 |
| 935 | 开州区 | 重庆植本环保科技有限公司 |
| 936 | 开州区 | 重庆市开洲食品有限公司 |
| 937 | 开州区 | 重庆市钱江食品集团民意肉类食品有限公司 |
| 938 | 开州区 | 重庆进益科技有限公司 |
| 939 | 开州区 | 重庆市欧华陶瓷(集团)有限责任公司 |
| 940 | 开州区 | 重庆嘉洲建材有限责任公司 |
| 941 | 开州区 | 重庆吉祥天工贸有限公司 |
| 942 | 开州区 | 重庆市开州区德运农业开发有限责任公司 |
| 943 | 开州区 | 重庆尚果农业科技有限公司 |
| 944 | 开州区 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 |
| 945 | 开州区 | 重庆海通环保科技有限公司 |
| 946 | 开州区 | 重庆天邦食品有限公司 |
| 947 | 开州区 | 重庆开洲九鼎牧业科技开发有限公司 |
| 948 | 开州区 | 开县开州水泥有限公司 |
| 949 | 梁平区 | 重庆天戈陶瓷有限公司 |
| 950 | 梁平区 | 重庆真本味食品有限公司 |
| 951 | 梁平区 | 重庆欣维尔玻璃有限公司 |
| 952 | 梁平区 | 重庆融康彩印包装有限公司 |
| 953 | 武隆区 | 重庆市武隆县羊角豆制品有限公司 |
| 954 | 武隆区 | 重庆盛勋机械制造有限公司 |
| 955 | 城口县 | 重庆美缀美食品有限公司 |
| 956 | 城口县 | 重庆市城口县赵孝春野生食品开发有限公司 |
| 957 | 丰都县 | 丰都县麻辣兄弟食品有限公司 |
| 958 | 丰都县 | 重庆丰都明富实业有限公司 |
| 959 | 丰都县 | 重庆先威智能科技有限公司 |
| 960 | 丰都县 | 丰都县源源食品有限公司 |
| 961 | 丰都县 | 重庆川王子食品有限公司 |
| 962 | 丰都县 | 重庆励祺科技有限公司 |
| 963 | 垫江县 | 重庆鼎信塑料制品有限责任公司 |
| 964 | 垫江县 | 重庆市财兴塑料制品有限公司 |
| 965 | 垫江县 | 重庆市全航不锈钢有限公司 |
| 966 | 垫江县 | 葛洲坝易普力重庆力能民爆股份有限公司 |
| 967 | 垫江县 | 渝建建筑工业科技集团垫江有限公司 |
| 968 | 垫江县 | 重庆拓凯环保技术有限公司 |
| 969 | 垫江县 | 重庆国承堂制药有限公司 |
| 970 | 垫江县 | 涪特智能装备(重庆)有限公司 |
| 971 | 垫江县 | 重庆富源化工有限公司 |
| 972 | 垫江县 | 重庆博杰能源有限公司 |
| 973 | 垫江县 | 天圣制药集团股份有限公司 |
| 974 | 垫江县 | 重庆捷力轮毂制造有限公司 |
| 975 | 忠县 | 同舟电子(重庆)有限公司 |
| 976 | 忠县 | 重庆天辉能源科技有限公司 |
| 977 | 忠县 | 重庆市台光电子科技有限公司 |
| 978 | 忠县 | 忠县南泰电子有限公司 |
| 979 | 忠县 | 重庆市忠州曼子建材集团有限公司 |
| 980 | 忠县 | 重庆市龄童米业有限责任公司 |
| 981 | 忠县 | 重庆高鹏生态农业有限公司 |
| 982 | 忠县 | 重庆庆之都建材有限公司 |
| 983 | 忠县 | 重庆市忠州腐乳酿造有限公司 |
| 984 | 忠县 | 极达鑫环境科技(重庆)有限公司 |
| 985 | 云阳县 | 重庆彩纳新材料科技有限公司 |
| 986 | 云阳县 | 重庆卢山饲料集团有限公司 |
| 987 | 云阳县 | 云阳芸山农业开发有限公司 |
| 988 | 云阳县 | 重庆市云阳曲轴有限责任公司 |
| 989 | 云阳县 | 重庆鑫福源再生资源回收有限公司 |
| 990 | 奉节县 | 重庆市万虹饲料有限公司 |
| 991 | 奉节县 | 重庆市夔云农业科技发展有限公司 |
| 992 | 奉节县 | 奉节县润禾有机肥料有限公司 |
| 993 | 奉节县 | 重庆钢锚科技有限公司 |
| 994 | 奉节县 | 重庆市奉节县宏耀金属制品制造有限公司 |
| 995 | 巫山县 | 重庆市神女药业股份有限公司 |
| 996 | 巫溪县 | 巫溪县建安智能科技有限公司 |
| 997 | 石柱县 | 重庆长捷电子有限公司 |
| 998 | 石柱县 | 重庆小天鹅百福食品有限公司 |
| 999 | 石柱县 | 重庆永大饲料有限责任公司 |
| 1000 | 石柱县 | 重庆硒旺华宝生物科技有限公司 |
说明:序号为本名单中的排列位次,与主管部门公告原文的排列顺序一致;企业名称、区县均按公告附件原文照录。
不确定企业属于哪一年、哪一类名单?在专精特新中小企业名单查询里输入企业名称,一次检索该类型全部年度的名单,结果会标明年度、名单类型与来源名单页。
去专精特新名单查询 →一、通知原文与两份附件
渝经信中小〔2025〕30 号把两份名单的规模、有效期和旧称号处置写在同一段里,下表按原文逐项整理。
| 项目 | 通知原文口径 |
|---|---|
| 文件名称 | 关于公布 2025 年重庆市专精特新中小企业申报和复核通过名单的通知 |
| 文号 | 渝经信中小〔2025〕30 号 |
| 发布机构 | 重庆市经济和信息化委员会 |
| 成文日期 / 发布日期 | 2025 年 6 月 19 日 / 2025 年 6 月 20 日(网页「其他文件」栏目,索引号 11500000009276281J/2025-00453) |
| 名单规模 | 复核通过 1194 家;同批申报通过 1087 家 |
| 有效期 | 3 年(原文未写明起算日,本站不推定具体到期日) |
| 旧称号处置 | 属于 2022 年认定的市级专精特新中小企业且未通过此次复核的,即日取消其专精特新中小企业称号 |
| 形成程序 | 企业申报、区县初核、市级评审、公示复核 |
| 附件 | 通知正文 doc 一份;申报通过名单 xlsx、复核通过名单 xlsx 各一份 |
通知援引三份依据:《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》(工信部企业〔2022〕63 号)、《重庆市优质中小企业梯度培育管理实施细则》(渝经信规范〔2023〕5 号),以及本轮工作通知《关于开展 2025 年重庆市专精特新中小企业申报和复核工作的通知》(渝经信中小〔2025〕9 号)。按 9 号通知,本次复核对象是我市 2022 年认定的市级专精特新中小企业,企业在优质中小企业梯度培育平台(https://zjtx.miit.gov.cn/)选择「企业复核」模块填报;本轮企业提交截止 2025 年 3 月 14 日、区县审核截止 3 月 24 日。
从 3 月申报复核、5 月公示到 6 月公布,30 号通知是这一轮的终点。通知另请各区县经信部门加大支持力度——这是工作要求,不是奖补标准。
原文:关于公布 2025 年重庆市专精特新中小企业申报和复核通过名单的通知(重庆市经济和信息化委员会「其他文件」栏目)。
本章要点:渝经信中小〔2025〕30 号 2025 年 6 月 19 日成文、6 月 20 日发布,公布复核通过 1194 家、申报通过 1087 家,有效期 3 年;复核对象是 2022 年认定的市级专精特新中小企业,平台提交截止 2025 年 3 月 14 日。
二、1194 家复核名单怎么读
本页表格完整收录官方附件 1194 行,按原序号 1—1194 排列,3 列为序号、区县、企业名称,未作删减或重排;可逐页浏览,用全量名单页一次看全并在浏览器内查找,或下载 CSV 存档。本站已逐行校验:序号连续、无空值、企业名无重复。
| 字段 | 附件原值示例 | 读法与注意点 |
|---|---|---|
| 序号 | 1、26、1194 | 排列位次,不是认定编号或证书编号 |
| 区县 | 万州区、万盛经开区 | 附件原文照录,含开发区口径,不等同行政区划名称 |
| 企业名称 | 重庆朗奕迪实业有限公司 | 原文照录;核对时与营业执照、平台登记名称一致 |
和 2025 年申报名单一样,本附件列序也是「序号 / 区县 / 企业名称」;2026 年复核名单附件的列序是「序号 / 企业名称 / 区县」。跨年度导入要按表头取列,不要按列位置对齐。
附件按「区县」分组排列,首 26 行为万州区,其后依次进入黔江区、涪陵区等分组,末尾 3 组依次为两江新区 107 家、西部科学城重庆高新区 53 家、万盛经开区 18 家。全表 41 个区县分组,序号只表示位次。
本章要点:附件 1194 行、3 列、序号 1—1194 连续且企业名无重复;列序「序号 / 区县 / 企业名称」与 2026 年附件不同;按区县严格分组共 41 组,首 26 行万州区,末 3 组为两江新区 107 家、高新区 53 家、万盛经开区 18 家。
三、区域分布:41 个区县取值,两江新区 107 家
按附件「区县」列统计,1194 家分布在 41 个取值中,比同批申报名单的 39 个多 2 个。占比为本站按 1194 行计算并四舍五入到 1 位小数,仅描述名单结构,不代表各区县企业总量或认定水平。
| 位次 | 区县(附件原值) | 企业数 | 占 1194 家 |
|---|---|---|---|
| 1 | 两江新区 | 107 | 9.0% |
| 2 | 江津区 | 90 | 7.5% |
| 3 | 璧山区 | 79 | 6.6% |
| 4 | 渝北区 | 73 | 6.1% |
| 5 | 巴南区 | 73 | 6.1% |
| 6 | 南岸区 | 54 | 4.5% |
| 7 | 西部科学城重庆高新区 | 53 | 4.4% |
| 8 | 九龙坡区 | 50 | 4.2% |
| 9 | 涪陵区 | 49 | 4.1% |
| 10 | 北碚区 | 49 | 4.1% |
前 5 个取值合计 422 家、占 35.3%,前 10 个合计 677 家、占 56.7%。与同批申报名单相比,复核名单更分散:榜首两江新区 107 家占 9.0%,低于申报名单的 144 家占 13.2%;江津区 90 家、璧山区 79 家在复核名单排第 2、第 3 位,申报名单里分别是 44 家、53 家。存量与新增企业的属地结构不同,属正常现象。
尾部:巫山县、巫溪县、彭水县各 1 家,酉阳县等远郊区县同样在列。口径上要留意,本附件单列「渝北区」73 家,而 2026 年复核名单附件的 39 个取值里没有单独的渝北区;同一「区县」列在不同年度附件中取值不完全一致,涉及属地归口或跨年度对比应以附件原值与主管部门口径为准。本页占比为本站计算,非官方口径。
本章要点:1194 家分布在 41 个区县取值中;两江新区 107 家占 9.0%,前 5 个 422 家占 35.3%、前 10 个 677 家占 56.7%;巫山县、巫溪县、彭水县各 1 家;2025 年附件单列渝北区 73 家,2026 年附件无此取值。
四、公示 1190 家 → 公布 1194 家
正式公布前有一次公示。市经济信息委 2025 年 5 月 30 日发布《关于 2025 年重庆市专精特新中小企业申报和复核拟通过名单的公示》(落款 5 月 29 日),写明「拟通过申报企业 1087 家,拟通过复核企业 1190 家」,公示时间 2025 年 5 月 30 日—6 月 6 日,期间如有异议须实名来电或来访反映。
| 环节 | 复核家数 | 申报家数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 公示(2025-05-30) | 1190 家 | 1087 家 | 「拟通过」,接受社会监督 |
| 公布(2025-06-20) | 1194 家 | 1087 家 | 以最终公布的附件名单为准 |
| 差额 | 多 4 家 | 0 家 | 通知与公示原文均未说明变化原因,本站不推断 |
公示与最终公布之间,复核名单相差 4 家,申报名单家数不变。网上还能搜到 5 月 30 日公示稿和「1190 家」的报道,用来判断企业是否在最终名单里容易出偏差。通知原文明确「复核通过的 1194 家企业名单予以公布」,以 6 月 20 日附件为准。
公示文件业务咨询电话 023—67722092、023—63895423,监督电话 023—63898234;公示期已于 2025 年 6 月 6 日结束,电话为当时记载,当前以主管部门公布为准。公示原文:2025 年申报和复核拟通过名单公示。同期重庆市人民政府网与重庆日报报道也按 1194 家复核、1087 家申报记录,可与附件互证。
本章要点:公示 2025 年 5 月 30 日至 6 月 6 日,拟通过复核 1190 家;最终公布 1194 家,相差 4 家,原因原文未说明、本站不推断;申报家数两阶段均为 1087 家;核对以 6 月 20 日附件为准,公示页列 2 部业务咨询电话、1 部监督电话。
五、「即日取消」取消的是什么
30 号通知里最容易被误读的一句是:「属于 2022 年认定的市级专精特新中小企业且未通过此次复核的,即日取消其专精特新中小企业称号」。它取消的是旧批次未通过复核的企业称号,不是刚公布的 1194 家。结合 9 号通知的复核范围,可分四种情形对照:
| 企业情形 | 本次复核 | 称号状态怎么判断 |
|---|---|---|
| 出现在本页 1194 家名单内 | 已通过复核 | 按 30 号通知,复核通过名单有效期 3 年 |
| 属于 2022 年认定批次、未出现在本名单 | 属本轮复核范围 | 通知明确「即日取消」;先核对名称是否变更,再按主管部门与平台登记口径确认 |
| 出现在同批 1087 家申报名单内 | 不适用本轮复核 | 属新增认定,与复核名单企业名交集为 0,见申报通过名单 |
| 2026 年复核名单内企业 | 属下一年度批次 | 对应 2023 年认定及复核通过批次,见2026 年复核名单 1214 家 |
第二行要慎重:企业 2022 年取得过称号、但按名称检索不到时,先核对名称是否变更、是否在平台完成更名同步,再按主管部门口径确认状态。本站不对个别企业资格作判断,此处仅提示核对方向。
第四行是跨年度最容易混淆处:2026 年 4 月公布的渝经信中小〔2026〕10 号写的是「2023 年认定和复核通过的专精特新中小企业称号即日取消」,指向 2023 年批次;本页 2025 年批次对应 2022 年认定复核与 2025 年新申报。不同批次各按自己的 3 年有效期轮换,不能把 2026 年那句「即日取消」套到本页名单上;资格状态最终以主管部门与梯度培育平台登记为准。
本章要点:「即日取消」针对 2022 年认定且未通过此次复核的企业,不是取消 1194 家;4 种情形需分开判断;2026 年通知的「即日取消」指向 2023 年批次,与本页 2025 年批次不是同一轮。
六、批次轮换与资质维护
- 按批次看,不要按年份相加:2022 年认定批次在 2025 年复核,2023 年认定批次在 2026 年复核;本页 1194 家、同批申报 1087 家、2026 年复核 1214 家分属不同批次,家数不能相加当作全市总量。
- 核对名称与区县:附件按企业名称照录,更名、迁址后应核对平台登记与营业执照是否一致,避免按旧名称检索不到。
- 记好 3 年有效期:30 号通知写明有效期 3 年,未写明起算日,本站不推算到期日;以平台显示的有效期和主管部门后续通知为准,在到期年度关注复核通知。
- 留意年度信息更新:按渝经信中小〔2025〕9 号有关要求,有效期内的市级专精特新中小企业需在平台完成年度信息更新,未及时更新会影响复核资格;具体时间以当年度通知为准。
横向对照上,创新型中小企业复核通过名单与申报通过名单也是「复核 / 申报」分列,可帮助理解梯度培育里两类名单的固定分工。本页名单不是奖补发放清单:通知要求加大支持力度,但附件 3 列里没有金额;区级奖励另发通知并单独公示,例如永川区专精特新拟支持项目公示。
真正要做的只有三步:用全量名单页或 CSV 按企业名称确认在不在 1194 行里,核对名称、区县与平台登记是否一致,把 3 年有效期与年度信息更新写进资质台账。不确定从哪步开始,可先做条件比对。
本章要点:2022 年批次在 2025 年复核、2023 年批次在 2026 年复核,3 个数字不能相加;名单内企业建议做核对、比对、记 3 步,并留意年度信息更新与 3 年有效期。
常见问题
渝经信中小〔2025〕30 号写明「属于 2022 年认定的市级专精特新中小企业且未通过此次复核的,即日取消其专精特新中小企业称号」。先确认是否因更名而检索不到,再按主管部门与梯度培育平台登记口径核实;本站不对个别企业资格作判断。
2025 年 5 月 30 日的公示写「拟通过复核企业 1190 家」,6 月 20 日通知公布的复核通过名单是 1194 家,相差 4 家。通知与公示原文均未说明变化原因,本站不推断;核对企业是否在名单内,以最终公布的附件为准。
30 号通知原文只写「有效期 3 年」,没有写明起算日,本页不推定具体到期日。建议以优质中小企业梯度培育平台显示的有效期及主管部门后续通知为准。
渝经信中小〔2026〕10 号那句针对「2023 年认定和复核通过的」称号,指向 2023 年批次;本页对应 2022 年认定复核与 2025 年新申报,属不同批次,各按自己的有效期轮换。企业资格状态仍以主管部门最新口径为准。
附件只有序号、区县、企业名称 3 列,不含金额或奖补标准,不能作为资金拨付依据。区县奖励通常另发通知并单独公示,是否符合条件要看对应区县当年度文件。
相关服务:专精特新中小企业认定·专精特新「小巨人」企业认定·创新型中小企业评价·重庆市企业技术中心认定
不评估不签约,顾问 1 个工作日内回电,按企业现状逐项比对
免责声明:本文依据渝经信中小〔2025〕30 号通知及其附件整理,1194 行名单按官方附件原顺序照录;区域分布与占比为本站按「区县」列归类计算。企业资格状态与有效期起算以主管部门口径和平台登记为准。
原文地址:关于公布 2025 年重庆市专精特新中小企业申报和复核通过名单的通知(渝经信中小〔2025〕30 号)(重庆市经济和信息化委员会,2025 年 6 月 20 日);本页名单为同页附件2025 年专精特新中小企业复核通过名单.xlsx,另一份为申报通过名单.xlsx。公示环节见2025 年 5 月 30 日拟通过名单公示,同期报道见重庆市人民政府网。
时效声明:本名单于 2025 年 6 月 19 日成文、6 月 20 日公布,有效期 3 年,属现行有效的结果名单;本轮申报与复核窗口、公示期均已结束,本页不是申报入口。企业资格状态、有效期起算与下一轮安排以主管部门最新发布为准;需要核对口径可做一次免费评估:188-8381-1368。
榜上有名只是开始,后续维护别大意
资质复审、年报续期、名称变更……遗漏一项就可能失分。让顾问为您的企业免费做一次资质体检。