2025年重庆专精特新中小企业复核通过名单:1194家
一分钟看懂本文:时效状态:名单现行有效(2025 年 6 月 19 日成文、6 月 20 日发布,有效期 3 年)。 本页完整收录官方附件 1194 家复核通过企业。本轮申报与复核、公示期均已结束,本页是结果名单与资质核对参考,不是新的…
2025 年 6 月 20 日,重庆市经济和信息化委员会以渝经信中小〔2025〕30 号公布《2025 年重庆市专精特新中小企业申报和复核通过名单的通知》:申报通过 1087 家、复核通过 1194 家,有效期 3 年。这是一份通知、两份附件,本页聚焦复核通过名单 1194 家——2022 年认定的市级专精特新中小企业到期复核、称号延续的那一批;新增认定的 1087 家另见申报通过名单。本文说清名单结构、区域分布、公示与最终数的 4 家差异,以及「即日取消」取消什么,附全量名单页与 CSV 下载。
【核心结论】
- 政策现状:渝经信中小〔2025〕30 号于 2025 年 6 月 19 日成文、6 月 20 日发布,一次公布申报通过 1087 家、复核通过 1194 家两份名单,有效期 3 年;程序为企业申报、区县初核、市级评审、公示复核。
- 能拿什么:进入本页 1194 行意味着原称号在 3 年有效期内延续;附件只有序号、区县、企业名称 3 列,没有金额、奖补标准或拨付时间。通知另写明「属于 2022 年认定的市级专精特新中小企业且未通过此次复核的,即日取消其专精特新中小企业称号」——针对旧批次未通过复核的企业,不是取消本页 1194 家。
- 什么时候报:本轮申报与复核的企业提交截止 2025 年 3 月 14 日、区县审核截止 3 月 24 日,公示期 5 月 30 日至 6 月 6 日,均已结束;现在是结果核对与 3 年有效期内的资质维护期,下一轮以主管部门当年度通知为准。
名单查询(输入关键字,立即查找)
| 序号 | 区县 | 企业名称 |
|---|---|---|
| 1001 | 石柱县 | 重庆旺隆黄连科技有限公司 |
| 1002 | 石柱县 | 重庆威斯壮智能科技有限公司 |
| 1003 | 石柱县 | 重庆麦斯特精密机械有限公司 |
| 1004 | 秀山县 | 重庆红日康仁堂药业有限公司 |
| 1005 | 秀山县 | 重庆瓴海电子有限公司 |
| 1006 | 秀山县 | 重庆欣为科技有限公司 |
| 1007 | 秀山县 | 秀山县迈思科电子有限公司 |
| 1008 | 秀山县 | 重庆奇分享实业股份有限公司 |
| 1009 | 秀山县 | 重庆培君香熹生物科技有限公司 |
| 1010 | 秀山县 | 秀山县岩鹰嘴建材有限公司 |
| 1011 | 秀山县 | 重庆海王生物工程有限公司 |
| 1012 | 秀山县 | 重庆森仟烨新材料科技股份有限公司 |
| 1013 | 酉阳县 | 酉阳县敏兴农林有限责任公司 |
| 1014 | 酉阳县 | 重庆琥珀茶油有限公司 |
| 1015 | 酉阳县 | 重庆腾泰矿业有限公司 |
| 1016 | 彭水县 | 重庆市宝霸石材有限公司 |
| 1017 | 两江新区 | 重庆卡福汽车制动转向系统有限公司 |
| 1018 | 两江新区 | 重庆动脉橙科技有限公司 |
| 1019 | 两江新区 | 重庆市交通工程质量检测有限公司 |
| 1020 | 两江新区 | 重庆市泰硕工业有限公司 |
| 1021 | 两江新区 | 重庆川宜机电设备有限公司 |
| 1022 | 两江新区 | 重庆聚合科技有限公司 |
| 1023 | 两江新区 | 重庆百帆自动化设备有限公司 |
| 1024 | 两江新区 | 重庆博通智源科技股份有限公司 |
| 1025 | 两江新区 | 重庆海王仪器仪表有限公司 |
| 1026 | 两江新区 | 重庆市九升检测技术有限公司 |
| 1027 | 两江新区 | 重庆升越达光电科技有限公司 |
| 1028 | 两江新区 | 重庆畅通科技服务有限公司 |
| 1029 | 两江新区 | 重庆市盛天模型有限公司 |
| 1030 | 两江新区 | 重庆汇韬电气有限公司 |
| 1031 | 两江新区 | 重庆维大力起重设备有限公司 |
| 1032 | 两江新区 | 重庆青尔科技有限公司 |
| 1033 | 两江新区 | 重庆市亿飞智联科技有限公司 |
| 1034 | 两江新区 | 里博新仪精密电子(重庆)有限公司 |
| 1035 | 两江新区 | 重庆顺风汽车零部件有限公司 |
| 1036 | 两江新区 | 中煤科工集团重庆智慧城市科技研究院有限公司 |
| 1037 | 两江新区 | 重庆康江建材有限公司 |
| 1038 | 两江新区 | 重庆前卫宏华科技有限责任公司 |
| 1039 | 两江新区 | 捷米(重庆)机器人有限公司 |
| 1040 | 两江新区 | 重庆探生科技有限公司 |
| 1041 | 两江新区 | 光辉城市(重庆)科技有限公司 |
| 1042 | 两江新区 | 重庆燃控科技有限公司 |
| 1043 | 两江新区 | 重庆优玛泰思特仪器有限公司 |
| 1044 | 两江新区 | 重庆鸿捷通信科技发展有限公司 |
| 1045 | 两江新区 | 重庆金美电子技术有限公司 |
| 1046 | 两江新区 | 重庆信安网络安全等级测评有限公司 |
| 1047 | 两江新区 | 重庆新登奇机电技术有限公司 |
| 1048 | 两江新区 | 重庆赛多力智能工程有限公司 |
| 1049 | 两江新区 | 重庆巨东科技集团有限公司 |
| 1050 | 两江新区 | 重庆国环绿源科技有限公司 |
| 1051 | 两江新区 | 重庆南地科技开发有限公司 |
| 1052 | 两江新区 | 重庆市灵龙电子有限公司 |
| 1053 | 两江新区 | 重庆金美汽车电子有限公司 |
| 1054 | 两江新区 | 重庆宏协承汽车部件有限公司 |
| 1055 | 两江新区 | 黄鹄科学技术有限公司 |
| 1056 | 两江新区 | 重庆海宇环保科技有限公司 |
| 1057 | 两江新区 | 重庆凯瑞机器人技术有限公司 |
| 1058 | 两江新区 | 重庆科杰实业有限责任公司 |
| 1059 | 两江新区 | 重庆市树德科技有限公司 |
| 1060 | 两江新区 | 重庆迪普金属材料有限公司 |
| 1061 | 两江新区 | 重庆雨翔示辉变速箱有限公司 |
| 1062 | 两江新区 | 重庆浪潮政务云管理运营有限公司 |
| 1063 | 两江新区 | 重庆领工云电子商务有限公司 |
| 1064 | 两江新区 | 重庆光能振亿科技有限公司 |
| 1065 | 两江新区 | 重庆大众防腐股份有限公司 |
| 1066 | 两江新区 | 重庆苏试四达试验设备有限公司 |
| 1067 | 两江新区 | 重庆北特科技有限公司 |
| 1068 | 两江新区 | 空间视创(重庆)科技股份有限公司 |
| 1069 | 两江新区 | 重庆鹏程无损检测股份有限公司 |
| 1070 | 两江新区 | 重庆东电通信技术有限公司 |
| 1071 | 两江新区 | 东联信息技术有限公司 |
| 1072 | 两江新区 | 重庆海浦洛自动化科技有限公司 |
| 1073 | 两江新区 | 重庆易保全网络科技有限公司 |
| 1074 | 两江新区 | 重庆浦洛通生命科技集团有限公司 |
| 1075 | 两江新区 | 卡斯马星乔汽车系统(重庆)有限公司 |
| 1076 | 两江新区 | 重庆兰羚天和科技有限公司 |
| 1077 | 两江新区 | 九章开物(重庆)科技有限公司 |
| 1078 | 两江新区 | 重庆市宇邦线缆有限公司 |
| 1079 | 两江新区 | 锐石创芯(重庆)微电子有限公司 |
| 1080 | 两江新区 | 重庆博腾药业有限公司 |
| 1081 | 两江新区 | 重庆桂诺光电科技有限公司 |
| 1082 | 两江新区 | 重庆清平机械有限责任公司 |
| 1083 | 两江新区 | 重庆光能荣能汽车配件有限公司 |
| 1084 | 两江新区 | 重庆中源绿蓝能源科技有限公司 |
| 1085 | 两江新区 | 重庆旅游云信息科技有限公司 |
| 1086 | 两江新区 | 重庆北汽模塑科技有限公司 |
| 1087 | 两江新区 | 重庆财鑫工贸有限责任公司 |
| 1088 | 两江新区 | 重庆矢崎仪表有限公司 |
| 1089 | 两江新区 | 重庆天外天生物技术有限公司 |
| 1090 | 两江新区 | 重庆中科摇橹船信息科技有限公司 |
| 1091 | 两江新区 | 重庆平伟汽车零部件有限公司 |
| 1092 | 两江新区 | 重庆市国和机械制造有限公司 |
| 1093 | 两江新区 | 重庆知行数联智能科技有限责任公司 |
| 1094 | 两江新区 | 重庆佩尔哲汽车内饰系统有限公司 |
| 1095 | 两江新区 | 重庆赋比兴科技有限公司 |
| 1096 | 两江新区 | 重庆江北区长安产业有限公司 |
| 1097 | 两江新区 | 重庆正川永成医药材料有限公司 |
| 1098 | 两江新区 | 重庆派金生物科技有限公司 |
| 1099 | 两江新区 | 重庆川页科技发展有限公司 |
| 1100 | 两江新区 | 重庆维普资讯有限公司 |
| 1101 | 两江新区 | 重庆大江东阳塑料制品有限公司 |
| 1102 | 两江新区 | 重油高科电控燃油喷射系统有限公司 |
| 1103 | 两江新区 | 联合汽车电子(重庆)有限公司 |
| 1104 | 两江新区 | 重庆立固网兴网络有限公司 |
| 1105 | 两江新区 | 延锋汽车饰件系统重庆有限公司 |
| 1106 | 两江新区 | 重庆至信实业股份有限公司 |
| 1107 | 两江新区 | 克诺尔商用车系统(重庆)有限公司 |
| 1108 | 两江新区 | 重庆海扶医疗科技股份有限公司 |
| 1109 | 两江新区 | 重庆奥普泰通信技术有限公司 |
| 1110 | 两江新区 | 重庆通达模具有限公司 |
| 1111 | 两江新区 | 重庆鑫景特种玻璃有限公司 |
| 1112 | 两江新区 | 重庆江北机械有限责任公司 |
| 1113 | 两江新区 | 博拉网络股份有限公司 |
| 1114 | 两江新区 | 福安药业集团庆余堂制药有限公司 |
| 1115 | 两江新区 | 重庆平洋科技(集团)有限公司 |
| 1116 | 两江新区 | 重庆沃肯新材料科技股份有限公司 |
| 1117 | 两江新区 | 航天中电(重庆)微电子有限公司 |
| 1118 | 两江新区 | 中汽院智能网联科技有限公司 |
| 1119 | 两江新区 | 重庆零壹空间航天科技有限公司 |
| 1120 | 两江新区 | 重庆渝江新高模具有限公司 |
| 1121 | 两江新区 | 重庆高金实业股份有限公司 |
| 1122 | 两江新区 | 重庆迈科唯医疗科技有限公司 |
| 1123 | 两江新区 | 零壹空间科技(集团)股份有限公司 |
| 1124 | 西部科学城重庆高新区 | 重庆湃芯创智微电子有限公司 |
| 1125 | 西部科学城重庆高新区 | 重庆市庆宝园林设施制造有限公司 |
| 1126 | 西部科学城重庆高新区 | 重庆伟福机械股份有限公司 |
| 1127 | 西部科学城重庆高新区 | 重庆冠昂科技有限公司 |
| 1128 | 西部科学城重庆高新区 | 澋芯微电子(重庆)有限公司 |
| 1129 | 西部科学城重庆高新区 | 重庆兴渝科技股份有限公司 |
| 1130 | 西部科学城重庆高新区 | 重庆广亚机械制造有限公司 |
| 1131 | 西部科学城重庆高新区 | 重庆航星玻璃技术有限公司 |
| 1132 | 西部科学城重庆高新区 | 重庆博创水处理设备有限公司 |
| 1133 | 西部科学城重庆高新区 | 重庆桦秀科技有限公司 |
| 1134 | 西部科学城重庆高新区 | 重庆钜途科技股份有限公司 |
| 1135 | 西部科学城重庆高新区 | 重庆市科诚电机制造有限公司 |
| 1136 | 西部科学城重庆高新区 | 重庆利迈科技有限公司 |
| 1137 | 西部科学城重庆高新区 | 重庆美炽科技有限公司 |
| 1138 | 西部科学城重庆高新区 | 重庆长江工业炉制造有限公司 |
| 1139 | 西部科学城重庆高新区 | 重庆海獒精密锻造有限公司 |
| 1140 | 西部科学城重庆高新区 | 重庆海派环保包装有限公司 |
| 1141 | 西部科学城重庆高新区 | 重庆明珠机电有限公司 |
| 1142 | 西部科学城重庆高新区 | 重庆宇洁环卫设施有限公司 |
| 1143 | 西部科学城重庆高新区 | 重庆科聚机械铸造有限公司 |
| 1144 | 西部科学城重庆高新区 | 重庆建超机械制造有限公司 |
| 1145 | 西部科学城重庆高新区 | 重庆瑞玛印务有限公司 |
| 1146 | 西部科学城重庆高新区 | 重庆市筑云科技有限责任公司 |
| 1147 | 西部科学城重庆高新区 | 重庆英格造粒包衣技术有限公司 |
| 1148 | 西部科学城重庆高新区 | 重庆郭氏洪伸科技股份有限公司 |
| 1149 | 西部科学城重庆高新区 | 重庆点源机械配件有限公司 |
| 1150 | 西部科学城重庆高新区 | 重庆科聚孚新材料有限责任公司 |
| 1151 | 西部科学城重庆高新区 | 重庆米特科技有限公司 |
| 1152 | 西部科学城重庆高新区 | 重庆爽恩科技有限公司 |
| 1153 | 西部科学城重庆高新区 | 重庆秋航机械有限责任公司 |
| 1154 | 西部科学城重庆高新区 | 重庆品模科技有限公司 |
| 1155 | 西部科学城重庆高新区 | 重庆力耘喷嘴有限公司 |
| 1156 | 西部科学城重庆高新区 | 重庆远感科技有限公司 |
| 1157 | 西部科学城重庆高新区 | 重庆银雁科技有限公司 |
| 1158 | 西部科学城重庆高新区 | 重庆市钜铖机械有限公司 |
| 1159 | 西部科学城重庆高新区 | 重庆杰品科技股份有限公司 |
| 1160 | 西部科学城重庆高新区 | 重庆金桥机器制造有限责任公司 |
| 1161 | 西部科学城重庆高新区 | 重庆中显智能科技有限公司 |
| 1162 | 西部科学城重庆高新区 | 联合微电子中心有限责任公司 |
| 1163 | 西部科学城重庆高新区 | 重庆海云捷迅科技有限公司 |
| 1164 | 西部科学城重庆高新区 | 重庆唯远实业有限公司 |
| 1165 | 西部科学城重庆高新区 | 重庆溢哲渝科技有限公司 |
| 1166 | 西部科学城重庆高新区 | 重庆燕牌电线电缆有限公司 |
| 1167 | 西部科学城重庆高新区 | 重庆长安跨越商用车有限公司 |
| 1168 | 西部科学城重庆高新区 | 重庆真测科技股份有限公司 |
| 1169 | 西部科学城重庆高新区 | 春鸿电子科技(重庆)有限公司 |
| 1170 | 西部科学城重庆高新区 | 同炎数智科技(重庆)有限公司 |
| 1171 | 西部科学城重庆高新区 | 重庆鑫源农机股份有限公司 |
| 1172 | 西部科学城重庆高新区 | 重庆豪斯特汽车零部件有限公司 |
| 1173 | 西部科学城重庆高新区 | 招商局检测车辆技术研究院有限公司 |
| 1174 | 西部科学城重庆高新区 | 重庆清研理工汽车检测服务有限公司 |
| 1175 | 西部科学城重庆高新区 | 重庆鑫源摩托车股份有限公司 |
| 1176 | 西部科学城重庆高新区 | 重庆中科渝芯电子有限公司 |
| 1177 | 万盛经开区 | 重庆鲜菇坊生物科技有限公司 |
| 1178 | 万盛经开区 | 重庆爱优工业有限公司 |
| 1179 | 万盛经开区 | 重庆方汀机械制造有限责任公司 |
| 1180 | 万盛经开区 | 重庆市汇畅钢管制造有限公司 |
| 1181 | 万盛经开区 | 重庆神开气体技术有限公司 |
| 1182 | 万盛经开区 | 重庆华耀实业集团有限公司 |
| 1183 | 万盛经开区 | 北威(重庆)科技股份有限公司 |
| 1184 | 万盛经开区 | 煌盛集团重庆管业有限公司 |
| 1185 | 万盛经开区 | 重庆万创无缝钢管制造有限公司 |
| 1186 | 万盛经开区 | 重庆九瑞金属材料有限公司 |
| 1187 | 万盛经开区 | 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 |
| 1188 | 万盛经开区 | 重庆中镭科技有限公司 |
| 1189 | 万盛经开区 | 重庆市天泽钻井材料有限责任公司 |
| 1190 | 万盛经开区 | 重庆玮硕恒基电脑配件有限公司 |
| 1191 | 万盛经开区 | 重庆万盛川东化工有限公司 |
| 1192 | 万盛经开区 | 重庆耀皮工程玻璃有限公司 |
| 1193 | 万盛经开区 | 重庆多普泰制药股份有限公司 |
| 1194 | 万盛经开区 | 重庆昱华新材料科技有限公司 |
说明:序号为本名单中的排列位次,与主管部门公告原文的排列顺序一致;企业名称、区县均按公告附件原文照录。
不确定企业属于哪一年、哪一类名单?在专精特新中小企业名单查询里输入企业名称,一次检索该类型全部年度的名单,结果会标明年度、名单类型与来源名单页。
去专精特新名单查询 →一、通知原文与两份附件
渝经信中小〔2025〕30 号把两份名单的规模、有效期和旧称号处置写在同一段里,下表按原文逐项整理。
| 项目 | 通知原文口径 |
|---|---|
| 文件名称 | 关于公布 2025 年重庆市专精特新中小企业申报和复核通过名单的通知 |
| 文号 | 渝经信中小〔2025〕30 号 |
| 发布机构 | 重庆市经济和信息化委员会 |
| 成文日期 / 发布日期 | 2025 年 6 月 19 日 / 2025 年 6 月 20 日(网页「其他文件」栏目,索引号 11500000009276281J/2025-00453) |
| 名单规模 | 复核通过 1194 家;同批申报通过 1087 家 |
| 有效期 | 3 年(原文未写明起算日,本站不推定具体到期日) |
| 旧称号处置 | 属于 2022 年认定的市级专精特新中小企业且未通过此次复核的,即日取消其专精特新中小企业称号 |
| 形成程序 | 企业申报、区县初核、市级评审、公示复核 |
| 附件 | 通知正文 doc 一份;申报通过名单 xlsx、复核通过名单 xlsx 各一份 |
通知援引三份依据:《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》(工信部企业〔2022〕63 号)、《重庆市优质中小企业梯度培育管理实施细则》(渝经信规范〔2023〕5 号),以及本轮工作通知《关于开展 2025 年重庆市专精特新中小企业申报和复核工作的通知》(渝经信中小〔2025〕9 号)。按 9 号通知,本次复核对象是我市 2022 年认定的市级专精特新中小企业,企业在优质中小企业梯度培育平台(https://zjtx.miit.gov.cn/)选择「企业复核」模块填报;本轮企业提交截止 2025 年 3 月 14 日、区县审核截止 3 月 24 日。
从 3 月申报复核、5 月公示到 6 月公布,30 号通知是这一轮的终点。通知另请各区县经信部门加大支持力度——这是工作要求,不是奖补标准。
原文:关于公布 2025 年重庆市专精特新中小企业申报和复核通过名单的通知(重庆市经济和信息化委员会「其他文件」栏目)。
本章要点:渝经信中小〔2025〕30 号 2025 年 6 月 19 日成文、6 月 20 日发布,公布复核通过 1194 家、申报通过 1087 家,有效期 3 年;复核对象是 2022 年认定的市级专精特新中小企业,平台提交截止 2025 年 3 月 14 日。
二、1194 家复核名单怎么读
本页表格完整收录官方附件 1194 行,按原序号 1—1194 排列,3 列为序号、区县、企业名称,未作删减或重排;可逐页浏览,用全量名单页一次看全并在浏览器内查找,或下载 CSV 存档。本站已逐行校验:序号连续、无空值、企业名无重复。
| 字段 | 附件原值示例 | 读法与注意点 |
|---|---|---|
| 序号 | 1、26、1194 | 排列位次,不是认定编号或证书编号 |
| 区县 | 万州区、万盛经开区 | 附件原文照录,含开发区口径,不等同行政区划名称 |
| 企业名称 | 重庆朗奕迪实业有限公司 | 原文照录;核对时与营业执照、平台登记名称一致 |
和 2025 年申报名单一样,本附件列序也是「序号 / 区县 / 企业名称」;2026 年复核名单附件的列序是「序号 / 企业名称 / 区县」。跨年度导入要按表头取列,不要按列位置对齐。
附件按「区县」分组排列,首 26 行为万州区,其后依次进入黔江区、涪陵区等分组,末尾 3 组依次为两江新区 107 家、西部科学城重庆高新区 53 家、万盛经开区 18 家。全表 41 个区县分组,序号只表示位次。
本章要点:附件 1194 行、3 列、序号 1—1194 连续且企业名无重复;列序「序号 / 区县 / 企业名称」与 2026 年附件不同;按区县严格分组共 41 组,首 26 行万州区,末 3 组为两江新区 107 家、高新区 53 家、万盛经开区 18 家。
三、区域分布:41 个区县取值,两江新区 107 家
按附件「区县」列统计,1194 家分布在 41 个取值中,比同批申报名单的 39 个多 2 个。占比为本站按 1194 行计算并四舍五入到 1 位小数,仅描述名单结构,不代表各区县企业总量或认定水平。
| 位次 | 区县(附件原值) | 企业数 | 占 1194 家 |
|---|---|---|---|
| 1 | 两江新区 | 107 | 9.0% |
| 2 | 江津区 | 90 | 7.5% |
| 3 | 璧山区 | 79 | 6.6% |
| 4 | 渝北区 | 73 | 6.1% |
| 5 | 巴南区 | 73 | 6.1% |
| 6 | 南岸区 | 54 | 4.5% |
| 7 | 西部科学城重庆高新区 | 53 | 4.4% |
| 8 | 九龙坡区 | 50 | 4.2% |
| 9 | 涪陵区 | 49 | 4.1% |
| 10 | 北碚区 | 49 | 4.1% |
前 5 个取值合计 422 家、占 35.3%,前 10 个合计 677 家、占 56.7%。与同批申报名单相比,复核名单更分散:榜首两江新区 107 家占 9.0%,低于申报名单的 144 家占 13.2%;江津区 90 家、璧山区 79 家在复核名单排第 2、第 3 位,申报名单里分别是 44 家、53 家。存量与新增企业的属地结构不同,属正常现象。
尾部:巫山县、巫溪县、彭水县各 1 家,酉阳县等远郊区县同样在列。口径上要留意,本附件单列「渝北区」73 家,而 2026 年复核名单附件的 39 个取值里没有单独的渝北区;同一「区县」列在不同年度附件中取值不完全一致,涉及属地归口或跨年度对比应以附件原值与主管部门口径为准。本页占比为本站计算,非官方口径。
本章要点:1194 家分布在 41 个区县取值中;两江新区 107 家占 9.0%,前 5 个 422 家占 35.3%、前 10 个 677 家占 56.7%;巫山县、巫溪县、彭水县各 1 家;2025 年附件单列渝北区 73 家,2026 年附件无此取值。
四、公示 1190 家 → 公布 1194 家
正式公布前有一次公示。市经济信息委 2025 年 5 月 30 日发布《关于 2025 年重庆市专精特新中小企业申报和复核拟通过名单的公示》(落款 5 月 29 日),写明「拟通过申报企业 1087 家,拟通过复核企业 1190 家」,公示时间 2025 年 5 月 30 日—6 月 6 日,期间如有异议须实名来电或来访反映。
| 环节 | 复核家数 | 申报家数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 公示(2025-05-30) | 1190 家 | 1087 家 | 「拟通过」,接受社会监督 |
| 公布(2025-06-20) | 1194 家 | 1087 家 | 以最终公布的附件名单为准 |
| 差额 | 多 4 家 | 0 家 | 通知与公示原文均未说明变化原因,本站不推断 |
公示与最终公布之间,复核名单相差 4 家,申报名单家数不变。网上还能搜到 5 月 30 日公示稿和「1190 家」的报道,用来判断企业是否在最终名单里容易出偏差。通知原文明确「复核通过的 1194 家企业名单予以公布」,以 6 月 20 日附件为准。
公示文件业务咨询电话 023—67722092、023—63895423,监督电话 023—63898234;公示期已于 2025 年 6 月 6 日结束,电话为当时记载,当前以主管部门公布为准。公示原文:2025 年申报和复核拟通过名单公示。同期重庆市人民政府网与重庆日报报道也按 1194 家复核、1087 家申报记录,可与附件互证。
本章要点:公示 2025 年 5 月 30 日至 6 月 6 日,拟通过复核 1190 家;最终公布 1194 家,相差 4 家,原因原文未说明、本站不推断;申报家数两阶段均为 1087 家;核对以 6 月 20 日附件为准,公示页列 2 部业务咨询电话、1 部监督电话。
五、「即日取消」取消的是什么
30 号通知里最容易被误读的一句是:「属于 2022 年认定的市级专精特新中小企业且未通过此次复核的,即日取消其专精特新中小企业称号」。它取消的是旧批次未通过复核的企业称号,不是刚公布的 1194 家。结合 9 号通知的复核范围,可分四种情形对照:
| 企业情形 | 本次复核 | 称号状态怎么判断 |
|---|---|---|
| 出现在本页 1194 家名单内 | 已通过复核 | 按 30 号通知,复核通过名单有效期 3 年 |
| 属于 2022 年认定批次、未出现在本名单 | 属本轮复核范围 | 通知明确「即日取消」;先核对名称是否变更,再按主管部门与平台登记口径确认 |
| 出现在同批 1087 家申报名单内 | 不适用本轮复核 | 属新增认定,与复核名单企业名交集为 0,见申报通过名单 |
| 2026 年复核名单内企业 | 属下一年度批次 | 对应 2023 年认定及复核通过批次,见2026 年复核名单 1214 家 |
第二行要慎重:企业 2022 年取得过称号、但按名称检索不到时,先核对名称是否变更、是否在平台完成更名同步,再按主管部门口径确认状态。本站不对个别企业资格作判断,此处仅提示核对方向。
第四行是跨年度最容易混淆处:2026 年 4 月公布的渝经信中小〔2026〕10 号写的是「2023 年认定和复核通过的专精特新中小企业称号即日取消」,指向 2023 年批次;本页 2025 年批次对应 2022 年认定复核与 2025 年新申报。不同批次各按自己的 3 年有效期轮换,不能把 2026 年那句「即日取消」套到本页名单上;资格状态最终以主管部门与梯度培育平台登记为准。
本章要点:「即日取消」针对 2022 年认定且未通过此次复核的企业,不是取消 1194 家;4 种情形需分开判断;2026 年通知的「即日取消」指向 2023 年批次,与本页 2025 年批次不是同一轮。
六、批次轮换与资质维护
- 按批次看,不要按年份相加:2022 年认定批次在 2025 年复核,2023 年认定批次在 2026 年复核;本页 1194 家、同批申报 1087 家、2026 年复核 1214 家分属不同批次,家数不能相加当作全市总量。
- 核对名称与区县:附件按企业名称照录,更名、迁址后应核对平台登记与营业执照是否一致,避免按旧名称检索不到。
- 记好 3 年有效期:30 号通知写明有效期 3 年,未写明起算日,本站不推算到期日;以平台显示的有效期和主管部门后续通知为准,在到期年度关注复核通知。
- 留意年度信息更新:按渝经信中小〔2025〕9 号有关要求,有效期内的市级专精特新中小企业需在平台完成年度信息更新,未及时更新会影响复核资格;具体时间以当年度通知为准。
横向对照上,创新型中小企业复核通过名单与申报通过名单也是「复核 / 申报」分列,可帮助理解梯度培育里两类名单的固定分工。本页名单不是奖补发放清单:通知要求加大支持力度,但附件 3 列里没有金额;区级奖励另发通知并单独公示,例如永川区专精特新拟支持项目公示。
真正要做的只有三步:用全量名单页或 CSV 按企业名称确认在不在 1194 行里,核对名称、区县与平台登记是否一致,把 3 年有效期与年度信息更新写进资质台账。不确定从哪步开始,可先做条件比对。
本章要点:2022 年批次在 2025 年复核、2023 年批次在 2026 年复核,3 个数字不能相加;名单内企业建议做核对、比对、记 3 步,并留意年度信息更新与 3 年有效期。
常见问题
渝经信中小〔2025〕30 号写明「属于 2022 年认定的市级专精特新中小企业且未通过此次复核的,即日取消其专精特新中小企业称号」。先确认是否因更名而检索不到,再按主管部门与梯度培育平台登记口径核实;本站不对个别企业资格作判断。
2025 年 5 月 30 日的公示写「拟通过复核企业 1190 家」,6 月 20 日通知公布的复核通过名单是 1194 家,相差 4 家。通知与公示原文均未说明变化原因,本站不推断;核对企业是否在名单内,以最终公布的附件为准。
30 号通知原文只写「有效期 3 年」,没有写明起算日,本页不推定具体到期日。建议以优质中小企业梯度培育平台显示的有效期及主管部门后续通知为准。
渝经信中小〔2026〕10 号那句针对「2023 年认定和复核通过的」称号,指向 2023 年批次;本页对应 2022 年认定复核与 2025 年新申报,属不同批次,各按自己的有效期轮换。企业资格状态仍以主管部门最新口径为准。
附件只有序号、区县、企业名称 3 列,不含金额或奖补标准,不能作为资金拨付依据。区县奖励通常另发通知并单独公示,是否符合条件要看对应区县当年度文件。
相关服务:专精特新中小企业认定·专精特新「小巨人」企业认定·创新型中小企业评价·重庆市企业技术中心认定
不评估不签约,顾问 1 个工作日内回电,按企业现状逐项比对
免责声明:本文依据渝经信中小〔2025〕30 号通知及其附件整理,1194 行名单按官方附件原顺序照录;区域分布与占比为本站按「区县」列归类计算。企业资格状态与有效期起算以主管部门口径和平台登记为准。
原文地址:关于公布 2025 年重庆市专精特新中小企业申报和复核通过名单的通知(渝经信中小〔2025〕30 号)(重庆市经济和信息化委员会,2025 年 6 月 20 日);本页名单为同页附件2025 年专精特新中小企业复核通过名单.xlsx,另一份为申报通过名单.xlsx。公示环节见2025 年 5 月 30 日拟通过名单公示,同期报道见重庆市人民政府网。
时效声明:本名单于 2025 年 6 月 19 日成文、6 月 20 日公布,有效期 3 年,属现行有效的结果名单;本轮申报与复核窗口、公示期均已结束,本页不是申报入口。企业资格状态、有效期起算与下一轮安排以主管部门最新发布为准;需要核对口径可做一次免费评估:188-8381-1368。
榜上有名只是开始,后续维护别大意
资质复审、年报续期、名称变更……遗漏一项就可能失分。让顾问为您的企业免费做一次资质体检。