重庆2026年第四批入库科技型企业名单公布:1187家
一分钟看懂本文:重庆市科学技术局发布公告,2026年第四批1187家入库科技型企业名单正式公布。公告落款日期为2026年5月7日,网站于5月8日刊载。这批企业认定时间均为2026年5月1日,名单经5个工作日公示、无异议后确定。想办理科技…
重庆市科学技术局发布公告,2026年第四批1187家入库科技型企业名单正式公布。公告落款日期为2026年5月7日,网站于5月8日刊载。这批企业认定时间均为2026年5月1日,名单经5个工作日公示、无异议后确定。想办理科技型企业入库、了解申报条件与流程,可看站内重庆市科技型企业入库服务项目。
时效提示:本文依据重庆市科学技术局2026年5月7日公告及名单整理,口径截至2026年5月8日,以官方发布为准。
【核心结论】
- 名单规模:2026年第四批入库科技型企业1187家,认定时间均为2026年5月1日。
- 产生程序:拟入库名单经官网公示5个工作日、无异议后公告,依据渝科局发〔2025〕81号。
- 编号查询:企业可通过"经济·科企智服"查询入库登记编号,名单逐家列出科企编码与统一社会信用代码。
名单查询(输入关键字,立即查找)
说明:本批公告附件不含区县字段(字段为序号、科企编码、企业名称、统一社会信用代码、认定时间),因此按附件原序号逐页展示;如需一次看全,可到全量名单页或下载 CSV。
| 序号 | 科企编码 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 认定时间 |
|---|---|---|---|---|
| 801 | CQKQ20260501000801 | 垫江县绿洲花木种植有限公司 | 91500231MA5YW2DH9A | 2026-05-01 |
| 802 | CQKQ20260501000802 | 重庆同麒科技有限公司 | 91500112MA5UFH3G12 | 2026-05-01 |
| 803 | CQKQ20260501000803 | 重庆大掌柜科技有限公司 | 915001063278189716 | 2026-05-01 |
| 804 | CQKQ20260501000804 | 重庆小掌柜科技有限公司 | 915001055857112108 | 2026-05-01 |
| 805 | CQKQ20260501000805 | 重庆易智企业孵化器有限公司 | 91500107MAABW1YN7K | 2026-05-01 |
| 806 | CQKQ20260501000806 | 垫江县岳长虎生猪养殖有限公司 | 91500231MA5U3HPX56 | 2026-05-01 |
| 807 | CQKQ20260501000807 | 重庆市綦江区鸿福酒楼有限责任公司 | 91500222MA5UAM2L2E | 2026-05-01 |
| 808 | CQKQ20260501000808 | 重庆致勤人力资源管理有限公司 | 91500112MA5YPCF44L | 2026-05-01 |
| 809 | CQKQ20260501000809 | 重庆旭虹电子科技有限公司 | 91500107305144339Y | 2026-05-01 |
| 810 | CQKQ20260501000810 | 重庆杲维乐科技服务有限公司 | 91500107MAEHM0NX4Y | 2026-05-01 |
| 811 | CQKQ20260501000811 | 重庆宝盛船舶工业有限公司 | 91500000MAEB8AFE3E | 2026-05-01 |
| 812 | CQKQ20260501000812 | 重庆兴建金属制品有限公司 | 92500101MA606GY43P | 2026-05-01 |
| 813 | CQKQ20260501000813 | 重庆乾福船舶制造有限公司 | 91500108320446802C | 2026-05-01 |
| 814 | CQKQ20260501000814 | 重庆启晨云科科技有限公司 | 91500112MAABTJJF91 | 2026-05-01 |
| 815 | CQKQ20260501000815 | 重庆韩电智能科技有限公司 | 91500113MA615X9DXJ | 2026-05-01 |
| 816 | CQKQ20260501000816 | 重庆丽洲信息科技有限公司 | 91500241MAE2BNU32H | 2026-05-01 |
| 817 | CQKQ20260501000817 | 重庆友兵农业开发有限公司 | 91500241MADFQC797D | 2026-05-01 |
| 818 | CQKQ20260501000818 | 重庆海旺船舶制造有限公司 | 91500108MA5U48WX0B | 2026-05-01 |
| 819 | CQKQ20260501000819 | 秀山毅进数码科技开发有限公司 | 9150024175929602XF | 2026-05-01 |
| 820 | CQKQ20260501000820 | 重庆龚罾农业发展有限公司 | 91500242MACJWKK7X5 | 2026-05-01 |
| 821 | CQKQ20260501000821 | 重庆瑞择船舶设备安装有限公司 | 915001055922899354 | 2026-05-01 |
| 822 | CQKQ20260501000822 | 重庆鸿满都食品有限公司 | 91500113MA5U7H34XW | 2026-05-01 |
| 823 | CQKQ20260501000823 | 重庆御蝶轩科技有限公司 | 91500152MAERW6LCXT | 2026-05-01 |
| 824 | CQKQ20260501000824 | 重庆融宇食品有限公司 | 91500106MAEAW3E03U | 2026-05-01 |
| 825 | CQKQ20260501000825 | 智采慧收(重庆)科技有限公司 | 91500102MAEJXKWAXC | 2026-05-01 |
| 826 | CQKQ20260501000826 | 重庆跃瀚科技有限公司 | 915001075699214102 | 2026-05-01 |
| 827 | CQKQ20260501000827 | 深净科技发展(重庆)有限公司 | 91500108MAEQGQ9P6C | 2026-05-01 |
| 828 | CQKQ20260501000828 | 重庆市渝北区焜坤星雅艺术培训中心有限公司 | 91500112MA5U7WWM2R | 2026-05-01 |
| 829 | CQKQ20260501000829 | 重庆牟惠农业科技有限公司 | 91500107MA5U4BKE7M | 2026-05-01 |
| 830 | CQKQ20260501000830 | 重庆市潼南区鹏昇水产养殖专业合作社 | 93500223MA602GU70F | 2026-05-01 |
| 831 | CQKQ20260501000831 | 重庆千草汇健康科技有限公司 | 91500000MAEF40HJ1T | 2026-05-01 |
| 832 | CQKQ20260501000832 | 重庆启泰环保科技有限公司 | 91500105660875902B | 2026-05-01 |
| 833 | CQKQ20260501000833 | 重庆百惠塑料制品有限公司 | 91500113MAC828QK85 | 2026-05-01 |
| 834 | CQKQ20260501000834 | 重庆汶隆科技有限公司 | 91500000MA5UTQB61B | 2026-05-01 |
| 835 | CQKQ20260501000835 | 重庆市九华府农业有限公司 | 91500241MAENFLPD8U | 2026-05-01 |
| 836 | CQKQ20260501000836 | 北碚区荣北机械厂 | 92500109MA60ARFCXY | 2026-05-01 |
| 837 | CQKQ20260501000837 | 北碚区歇马镇曾光明机械厂 | 92500109MA5ULPMKXN | 2026-05-01 |
| 838 | CQKQ20260501000838 | 重庆联智芯创科技有限公司 | 91500107MAD5F7BX6M | 2026-05-01 |
| 839 | CQKQ20260501000839 | 壹莱洁科技(重庆)有限公司 | 91500108MADT6DWM9H | 2026-05-01 |
| 840 | CQKQ20260501000840 | 重庆容星科技有限公司 | 91500103MA5UC82L5K | 2026-05-01 |
| 841 | CQKQ20260501000841 | 重庆茶语人生创新科技有限责任公司 | 91500236MAABYYXW54 | 2026-05-01 |
| 842 | CQKQ20260501000842 | 看角科技(重庆)有限公司 | 91500112MADJJ4G8XX | 2026-05-01 |
| 843 | CQKQ20260501000843 | 重庆战光科技有限责任公司 | 91500118MAEM28TG0T | 2026-05-01 |
| 844 | CQKQ20260501000844 | 放心嗨泽宇食品重庆有限公司 | 91500104MACGFA467R | 2026-05-01 |
| 845 | CQKQ20260501000845 | 重庆阿蜜特科技有限公司 | 91500106MA5U51RA7L | 2026-05-01 |
| 846 | CQKQ20260501000846 | 昂多科技(重庆)有限公司 | 91500000MAEWJTD07X | 2026-05-01 |
| 847 | CQKQ20260501000847 | 重庆市梁平区新萌盛农业开发有限公司 | 91500155MADTQ92L8A | 2026-05-01 |
| 848 | CQKQ20260501000848 | 重庆智灵仪器仪表有限公司 | 91500107MAEURDK34R | 2026-05-01 |
| 849 | CQKQ20260501000849 | 重庆益帆科技有限责任公司 | 91500106MA60MCH25L | 2026-05-01 |
| 850 | CQKQ20260501000850 | 重庆市北碚区涛航金属材料加工厂 | 91500109580188766G | 2026-05-01 |
| 851 | CQKQ20260501000851 | 重庆贝锐科技有限公司 | 91500107MA5U6C0766 | 2026-05-01 |
| 852 | CQKQ20260501000852 | 暖星对话(重庆)科技有限公司 | 91500102MAEQ1J4GXR | 2026-05-01 |
| 853 | CQKQ20260501000853 | 北碚区歇马镇刘远洪机械厂 | 92500109MA5Y4D565P | 2026-05-01 |
| 854 | CQKQ20260501000854 | 重庆合义顺物流有限公司 | 91500117MA61DUA3X7 | 2026-05-01 |
| 855 | CQKQ20260501000855 | 丰都县林葱农牧业有限责任公司 | 91500230MAEBJ51G7F | 2026-05-01 |
| 856 | CQKQ20260501000856 | 重庆市荣昌区鹿子村生态农业农民专业合作社 | 93500153MADPXG1N1F | 2026-05-01 |
| 857 | CQKQ20260501000857 | 重庆创图物流有限公司 | 91500117MA60E80J13 | 2026-05-01 |
| 858 | CQKQ20260501000858 | 重庆市永真金属制品有限公司 | 91500113MAECBF6A48 | 2026-05-01 |
| 859 | CQKQ20260501000859 | 重庆尚至物流有限公司 | 91500112MA61DW8H75 | 2026-05-01 |
| 860 | CQKQ20260501000860 | 全安汽车服务重庆集团有限公司 | 91500115MA615H6P5P | 2026-05-01 |
| 861 | CQKQ20260501000861 | 重庆真科易检科技有限责任公司 | 91500106MAEA44864G | 2026-05-01 |
| 862 | CQKQ20260501000862 | 重庆黍小牧食品有限责任公司 | 91500241MACH5MXA3U | 2026-05-01 |
| 863 | CQKQ20260501000863 | 重庆托柯斯科技有限公司 | 91500105MADJXN6T6K | 2026-05-01 |
| 864 | CQKQ20260501000864 | 重庆五猫石建材有限公司 | 91500233MADWDMF069 | 2026-05-01 |
| 865 | CQKQ20260501000865 | 重庆锟铻电子科技有限公司 | 91500112MA60KC5018 | 2026-05-01 |
| 866 | CQKQ20260501000866 | 重庆麦风能源科技有限公司 | 91500112MAK18RDL6M | 2026-05-01 |
| 867 | CQKQ20260501000867 | 重庆桓玉锦科技有限公司 | 91500000MA5U71610D | 2026-05-01 |
| 868 | CQKQ20260501000868 | 洞见智创(重庆)网络科技有限责任公司 | 91500113MAEKEM5L05 | 2026-05-01 |
| 869 | CQKQ20260501000869 | 重庆鸿名佳电子商务有限公司 | 91500241MAE50J0Q1G | 2026-05-01 |
| 870 | CQKQ20260501000870 | 重庆佳升新材料有限公司 | 91500113MA5U71RF9K | 2026-05-01 |
| 871 | CQKQ20260501000871 | 重庆民欢科技有限公司 | 91500109MAELE4B76B | 2026-05-01 |
| 872 | CQKQ20260501000872 | 重庆典悦科技有限公司 | 91500106MA5U6FU24B | 2026-05-01 |
| 873 | CQKQ20260501000873 | 重庆半壁山河科技有限公司 | 91500000MACHBN9JX2 | 2026-05-01 |
| 874 | CQKQ20260501000874 | 重庆新感鑫科技有限公司 | 91500106MAE999BT15 | 2026-05-01 |
| 875 | CQKQ20260501000875 | 普之莲文化发展(重庆)有限公司 | 91500108MAABXCJT66 | 2026-05-01 |
| 876 | CQKQ20260501000876 | 重庆渝新业环境科技有限公司 | 91500112MACWCMG48Q | 2026-05-01 |
| 877 | CQKQ20260501000877 | 重庆京弘贝农业发展有限公司 | 91500241MADPYFB26J | 2026-05-01 |
| 878 | CQKQ20260501000878 | 重庆恩喜文化传媒有限公司 | 91500108MA60W1523X | 2026-05-01 |
| 879 | CQKQ20260501000879 | 重庆市秀山县村上园农业开发有限责任公司 | 91500241MAD560649W | 2026-05-01 |
| 880 | CQKQ20260501000880 | 重庆渝一峰食品科技有限公司 | 91500241MAK1UQ949Q | 2026-05-01 |
| 881 | CQKQ20260501000881 | 重庆悠康健康科技有限公司 | 91500103MABWMEPM3E | 2026-05-01 |
| 882 | CQKQ20260501000882 | 重庆米耕科技有限公司 | 91500113MA5UP5J8XB | 2026-05-01 |
| 883 | CQKQ20260501000883 | 重庆讯仕达科技有限公司 | 91500107MAACC0XH0J | 2026-05-01 |
| 884 | CQKQ20260501000884 | 重庆成诺数字传媒有限公司 | 915001035634929429 | 2026-05-01 |
| 885 | CQKQ20260501000885 | 重庆宏振智能科技有限公司 | 91500120MAEFB2XL30 | 2026-05-01 |
| 886 | CQKQ20260501000886 | 重庆市昊巫建材有限公司 | 91500237MA61DN360Q | 2026-05-01 |
| 887 | CQKQ20260501000887 | 重庆江诺信息科技有限公司 | 91500231MAC8K62L6F | 2026-05-01 |
| 888 | CQKQ20260501000888 | 重庆天齐锂电新材料有限公司 | 91500151MAC08RLL1F | 2026-05-01 |
| 889 | CQKQ20260501000889 | 重庆数态智卫科技有限公司 | 91500153MAEJ86UK4X | 2026-05-01 |
| 890 | CQKQ20260501000890 | 重庆市永川区渝云纸制品有限公司 | 92500118MAD9LT459K | 2026-05-01 |
| 891 | CQKQ20260501000891 | 斑奈儿生物科技(重庆)有限公司 | 91500112MAE79C7Q88 | 2026-05-01 |
| 892 | CQKQ20260501000892 | 三合(重庆)交通设施有限公司 | 91500107MA605J8F0D | 2026-05-01 |
| 893 | CQKQ20260501000893 | 星磊(重庆)能源有限公司 | 91500107MAE6K1MC8F | 2026-05-01 |
| 894 | CQKQ20260501000894 | 重庆九紫能源有限公司 | 91500152MAED5N5492 | 2026-05-01 |
| 895 | CQKQ20260501000895 | 重庆青寅再生资源综合利用有限公司 | 91500152MAEHBNDL5C | 2026-05-01 |
| 896 | CQKQ20260501000896 | 重庆美樾木业有限责任公司 | 91500152MAC97UDF22 | 2026-05-01 |
| 897 | CQKQ20260501000897 | 重庆吴鸿翰霖飞水产养殖有限责任公司 | 91500152MA7J54N36P | 2026-05-01 |
| 898 | CQKQ20260501000898 | 重庆市潼南区民顺砂石加工有限公司 | 91500223MA5XDX8B8E | 2026-05-01 |
| 899 | CQKQ20260501000899 | 重庆欣倍乐科技有限公司 | 91500108MAE6Q2W33T | 2026-05-01 |
| 900 | CQKQ20260501000900 | 重庆臣益科技有限责任公司 | 91500151MAEEF23L3M | 2026-05-01 |
| 901 | CQKQ20260501000901 | 重庆翻转教育科技有限公司 | 91500106MA5U46J965 | 2026-05-01 |
| 902 | CQKQ20260501000902 | 重庆市彭水县龙昊矿业有限公司 | 91500243MA5U3MGG21 | 2026-05-01 |
| 903 | CQKQ20260501000903 | 重庆禾绿科技有限公司 | 91500113MAE5AC2T4J | 2026-05-01 |
| 904 | CQKQ20260501000904 | 重庆市楠溪沟畜牧有限公司 | 91500156MAECE14AXM | 2026-05-01 |
| 905 | CQKQ20260501000905 | 重庆市南川区森化林业有限公司 | 91500119MAEH3RF89N | 2026-05-01 |
| 906 | CQKQ20260501000906 | 重庆车蚂蚁实业有限公司 | 91500112MA5URK6E8J | 2026-05-01 |
| 907 | CQKQ20260501000907 | 重庆致光明健康科技有限公司 | 91500106MA61423PXU | 2026-05-01 |
| 908 | CQKQ20260501000908 | 重庆盛州环保工程有限公司 | 91500110MAEC9UQ18D | 2026-05-01 |
| 909 | CQKQ20260501000909 | 重庆和辰环卫服务有限公司 | 91500107MAD43CE539 | 2026-05-01 |
| 910 | CQKQ20260501000910 | 重庆圣美坪科技有限公司 | 91500104MA5U8F323J | 2026-05-01 |
| 911 | CQKQ20260501000911 | 重庆壹永科技集团有限公司 | 91110105MA0188KB0G | 2026-05-01 |
| 912 | CQKQ20260501000912 | 重庆市大今元建筑工程有限公司 | 91500103MADHPLMN8E | 2026-05-01 |
| 913 | CQKQ20260501000913 | 重庆世振新材料科技有限公司 | 91500113MAABRQ1N8N | 2026-05-01 |
| 914 | CQKQ20260501000914 | 重庆市碚兴建筑劳务有限公司 | 91500109MA60413T9J | 2026-05-01 |
| 915 | CQKQ20260501000915 | 重庆谷研垦智科技有限公司 | 91500103MA5U5HXC5F | 2026-05-01 |
| 916 | CQKQ20260501000916 | 重庆市合川区钱塘镇火矢村农村综合服务社有限公司 | 91500117MA60YJ2H74 | 2026-05-01 |
| 917 | CQKQ20260501000917 | 重庆敬天机械有限责任公司 | 91500155MAEF1YJ13H | 2026-05-01 |
| 918 | CQKQ20260501000918 | 重庆好美家装饰设计有限公司 | 91500241MAEX9BXQ4F | 2026-05-01 |
| 919 | CQKQ20260501000919 | 重庆新涪未来科技有限公司 | 91500103MAEUQX1X8W | 2026-05-01 |
| 920 | CQKQ20260501000920 | 重庆若愚怡泉健康科技有限公司 | 91500105MAEJBTBF1W | 2026-05-01 |
| 921 | CQKQ20260501000921 | 重庆市梁平区小祥涵不锈钢制品有限公司 | 91500155MAD41PK64A | 2026-05-01 |
| 922 | CQKQ20260501000922 | 重庆银观凯捷汽车配件有限公司 | 91500107MA610C2A69 | 2026-05-01 |
| 923 | CQKQ20260501000923 | 重庆领哲电子科技有限公司 | 91500108MA60UJ9E5A | 2026-05-01 |
| 924 | CQKQ20260501000924 | 重庆百亚科技有限公司 | 91500000322354194E | 2026-05-01 |
| 925 | CQKQ20260501000925 | 重庆山顶顶体育科技有限公司 | 91500105MACJWNTD4K | 2026-05-01 |
| 926 | CQKQ20260501000926 | 正学文灯(重庆)教育科技有限责任公司 | 91500112MA60L8QT7C | 2026-05-01 |
| 927 | CQKQ20260501000927 | 重庆瑾福源科技发展有限公司 | 91500113MA7L40QW84 | 2026-05-01 |
| 928 | CQKQ20260501000928 | 云信嘉联(重庆)数据科技有限公司 | 91500103MAACC92P30 | 2026-05-01 |
| 929 | CQKQ20260501000929 | 重庆生涯空间文化科技有限公司 | 91500105MACJWNNR0W | 2026-05-01 |
| 930 | CQKQ20260501000930 | 重庆贝思猫科技有限公司 | 91500105MA60CMRT2E | 2026-05-01 |
| 931 | CQKQ20260501000931 | 重庆麒力中医骨伤研究有限公司 | 915001037659368712 | 2026-05-01 |
| 932 | CQKQ20260501000932 | 重庆雁婷服饰有限公司 | 91500118MA61246258 | 2026-05-01 |
| 933 | CQKQ20260501000933 | 重庆渝杭电子科技有限公司 | 91500109MADXAUDP49 | 2026-05-01 |
| 934 | CQKQ20260501000934 | 四十八平米(重庆)科技有限公司 | 91500107MAEC57PA0E | 2026-05-01 |
| 935 | CQKQ20260501000935 | 重庆元梦建筑工程咨询有限公司 | 91500000MAE5QD4184 | 2026-05-01 |
| 936 | CQKQ20260501000936 | 重庆蔚然环保工程有限公司 | 91500112MA60TD6W18 | 2026-05-01 |
| 937 | CQKQ20260501000937 | 重庆呦呦禄鸣科技有限公司 | 91500103MACJ5Y0M69 | 2026-05-01 |
| 938 | CQKQ20260501000938 | 重庆尊城建筑设计咨询有限公司 | 91500000339646273T | 2026-05-01 |
| 939 | CQKQ20260501000939 | 重庆慧行科技有限公司 | 91500109MAELELK61U | 2026-05-01 |
| 940 | CQKQ20260501000940 | 重庆新福芳华科技有限公司 | 91500103MAEX06H4X4 | 2026-05-01 |
| 941 | CQKQ20260501000941 | 重庆善朝农业科技有限公司 | 91500106MAE5UWXLX6 | 2026-05-01 |
| 942 | CQKQ20260501000942 | 重庆界游方网络科技有限公司 | 91500112MAEXLUXE3M | 2026-05-01 |
| 943 | CQKQ20260501000943 | 重庆迈同建筑工程有限公司 | 91500106MAE87PP99K | 2026-05-01 |
| 944 | CQKQ20260501000944 | 重庆恒晟信达科技有限公司 | 91500000MA6119UD62 | 2026-05-01 |
| 945 | CQKQ20260501000945 | 重庆保控电子科技有限公司 | 91500112MADTAHX16X | 2026-05-01 |
| 946 | CQKQ20260501000946 | 重庆谆尚建筑科技有限公司 | 91500226MA60Y2J184 | 2026-05-01 |
| 947 | CQKQ20260501000947 | 重庆数矩智推科技有限公司 | 91500114MA61E03W6B | 2026-05-01 |
| 948 | CQKQ20260501000948 | 宝盖龙(重庆)科技有限公司 | 91500118MADDJ0GY6A | 2026-05-01 |
| 949 | CQKQ20260501000949 | 重庆途奥精密工具有限公司 | 91500112MAE0KR494L | 2026-05-01 |
| 950 | CQKQ20260501000950 | 重庆抖动空间传媒科技有限公司 | 91500112MADWFFNN7C | 2026-05-01 |
| 951 | CQKQ20260501000951 | 重庆彭薯农业科技有限公司 | 91500243MAE8H4KC9U | 2026-05-01 |
| 952 | CQKQ20260501000952 | 泳锋(重庆)新材料技术研究院有限公司 | 91500118MABR01YL2H | 2026-05-01 |
| 953 | CQKQ20260501000953 | 重庆首发云律信息科技有限公司 | 91500107MAE2EDUN58 | 2026-05-01 |
| 954 | CQKQ20260501000954 | 重庆光速驰科技有限公司 | 91500112MADFF1BU43 | 2026-05-01 |
| 955 | CQKQ20260501000955 | 重庆市乾峰船务有限公司 | 915001027842385267 | 2026-05-01 |
| 956 | CQKQ20260501000956 | 重庆思贤欣辰文化传播有限公司 | 91500106MA5YWYEH29 | 2026-05-01 |
| 957 | CQKQ20260501000957 | 重庆智辰佳杰医药科技有限公司 | 91500109MAACDQYJX5 | 2026-05-01 |
| 958 | CQKQ20260501000958 | 重庆冲电怪科技有限公司 | 91500105MAENNRAY48 | 2026-05-01 |
| 959 | CQKQ20260501000959 | 重庆磁骋科技有限公司 | 91500116MADW2B1G8A | 2026-05-01 |
| 960 | CQKQ20260501000960 | 重庆如速新能源科技有限公司 | 91500112MAC10J5119 | 2026-05-01 |
| 961 | CQKQ20260501000961 | 重庆帆昌农业开发有限公司 | 915001023527464205 | 2026-05-01 |
| 962 | CQKQ20260501000962 | 重庆曙亚贸易有限公司 | 91500000MACXE4E21B | 2026-05-01 |
| 963 | CQKQ20260501000963 | 重庆芒宸信息技术有限公司 | 91500107MACX88L592 | 2026-05-01 |
| 964 | CQKQ20260501000964 | 集采智招(重庆)科技有限公司 | 91500000MAE3AHJ583 | 2026-05-01 |
| 965 | CQKQ20260501000965 | 重庆冠玉阁环保科技有限公司 | 91500105MAEM7P3K1N | 2026-05-01 |
| 966 | CQKQ20260501000966 | 重庆松展网络科技有限公司 | 91500112MADWPHNJ4B | 2026-05-01 |
| 967 | CQKQ20260501000967 | 重庆啄墨堂文化传播有限公司 | 91500000MAC7Q6N85E | 2026-05-01 |
| 968 | CQKQ20260501000968 | 秀山县众瑞食品有限公司 | 91500241MAD7RJUW97 | 2026-05-01 |
| 969 | CQKQ20260501000969 | 重庆添豕生态农业发展有限公司 | 91500119MA5U6A7D4U | 2026-05-01 |
| 970 | CQKQ20260501000970 | 重庆禹盛农业发展有限公司 | 91500152MAE3882E8G | 2026-05-01 |
| 971 | CQKQ20260501000971 | 重庆市荣昌区傲蕾龙虾养殖专业合作社 | 93500226MA60F3P58H | 2026-05-01 |
| 972 | CQKQ20260501000972 | 日玥薪程(重庆)科技有限公司 | 91500000MACEHYBX75 | 2026-05-01 |
| 973 | CQKQ20260501000973 | 重庆恺诚通讯技术有限公司 | 91500106MA5UBUR74J | 2026-05-01 |
| 974 | CQKQ20260501000974 | 重庆扬冰科技有限责任公司 | 91500241MAAC1NTRXR | 2026-05-01 |
| 975 | CQKQ20260501000975 | 重庆凤凰技术有限公司 | 91500106MAEDQC5B0L | 2026-05-01 |
| 976 | CQKQ20260501000976 | 重庆百万村庄科技有限公司 | 91500112MA61BEER7T | 2026-05-01 |
| 977 | CQKQ20260501000977 | 重庆恒之韵网络科技有限公司 | 91500109MAEJN0U30B | 2026-05-01 |
| 978 | CQKQ20260501000978 | 重庆市高飞货物运输有限公司 | 91500107321778892T | 2026-05-01 |
| 979 | CQKQ20260501000979 | 重庆松华创新科技有限公司 | 91500101MAAC2R879D | 2026-05-01 |
| 980 | CQKQ20260501000980 | 重庆竹篁后新型材料科技有限公司 | 91500119MAE6RKRX1Y | 2026-05-01 |
| 981 | CQKQ20260501000981 | 奉节县夔之韵脐橙种植专业合作社 | 93500236MA607ER57T | 2026-05-01 |
| 982 | CQKQ20260501000982 | 重庆大千医药有限公司 | 91500108762675581P | 2026-05-01 |
| 983 | CQKQ20260501000983 | 重庆胜而冠机器人有限公司 | 91500106MA5UMBC26K | 2026-05-01 |
| 984 | CQKQ20260501000984 | 重庆久杰荣实业有限公司 | 91500107MA602XF63D | 2026-05-01 |
| 985 | CQKQ20260501000985 | 重庆奕星岑科技有限公司 | 91500105MACAC29L8M | 2026-05-01 |
| 986 | CQKQ20260501000986 | 重庆涪凯包装材料有限公司 | 91500102MADYAR2C02 | 2026-05-01 |
| 987 | CQKQ20260501000987 | 重庆先全科技有限公司 | 91500107MACUQ4Q04X | 2026-05-01 |
| 988 | CQKQ20260501000988 | 重庆语越智能科技有限公司 | 91500107MAG265AT5G | 2026-05-01 |
| 989 | CQKQ20260501000989 | 重庆叙知香农业科技有限公司 | 91500151MADJMTGL06 | 2026-05-01 |
| 990 | CQKQ20260501000990 | 重庆赢峰汽车维修有限公司 | 91500113MA60CPJA4D | 2026-05-01 |
| 991 | CQKQ20260501000991 | 重庆公羽建筑科技有限公司 | 91500112MACRB24E99 | 2026-05-01 |
| 992 | CQKQ20260501000992 | 行者之家(重庆)信息科技有限责任公司 | 91500230MADKNL1LXH | 2026-05-01 |
| 993 | CQKQ20260501000993 | 重庆城霖眼镜有限公司 | 91500107MA616KDU44 | 2026-05-01 |
| 994 | CQKQ20260501000994 | 重庆富丽科技有限公司 | 91500106MAEWPEU822 | 2026-05-01 |
| 995 | CQKQ20260501000995 | 重庆元圣农业开发有限公司 | 91500152MAE5RNYC1M | 2026-05-01 |
| 996 | CQKQ20260501000996 | 重庆时间缝隙科技有限公司 | 91500108MA613QUW9F | 2026-05-01 |
| 997 | CQKQ20260501000997 | 重庆中曜新材料科技有限公司 | 91500240MAEQLAAA3L | 2026-05-01 |
| 998 | CQKQ20260501000998 | 重庆红仕珠科技有限公司 | 91500106MAAC3M1A00 | 2026-05-01 |
| 999 | CQKQ20260501000999 | 重庆巴国谷农业发展有限公司 | 91500235MAEHG81G44 | 2026-05-01 |
| 1000 | CQKQ20260501001000 | 重庆农创废旧金属回收有限公司 | 91500113MA61Q1812M | 2026-05-01 |
说明:序号为本名单中的排列位次,与主管部门公告原文的排列顺序一致;企业名称、区县均按公告附件原文照录。
一、这份公告说了什么
公告依据《重庆市科技型企业入库实施细则》(渝科局发〔2025〕81号)发布。市科技局把2026年度第四批1187家拟入库科技型企业名单在官网公示5个工作日,公示期间未收到单位或个人的异议反馈,随后正式公告。公告落款日期为2026年5月7日,发布单位为重庆市科学技术局,网站刊载日期为5月8日。
这是2026年第四批入库名单,家数少于第三批的3655家。前三批依次为第一批91家、第二批548家、第三批3655家,四批累计5481家。
二、1187家入库企业名单
名单按公告顺序列出1187家企业,含科企编码、企业名称、统一社会信用代码、认定时间五列。家数较多,本页按每页200家分页展示,可翻页查看,也可下载全量名单一次看全。页面顶部提供企业名称、科企编码的检索框,输入关键字可直接定位到某一家。
名单按原文照录五列,认定时间每行均为2026年5月1日,方便逐行核对。科企编码以CQKQ20260501开头,尾号从000001排到001187。编码前缀里的20260501是这批入库的批次生成日,和公告落款日期2026年5月7日、名单认定时间2026年5月1日分属不同环节,分别按各自口径核对。
三、看名单时注意三处
名单序号与科企编码尾号多数一致,有两段例外。序号217的编码尾号是000326,其后的序号218至326,编码尾号依次是000217至000325;序号1047的编码尾号是001101,其后的序号1048至1101,编码尾号依次是001047至001100。这是公告名单本身的排布,核对时以企业名称和完整编码为准,不要只按序号推断编码。
企业名称里有4家在原始名单中因排版空格被断开,例如"奉节第 一分公司""农村综合服务 社",本站按原意把空格去掉、连回完整名称,用字未改;名称含全角括号的照录原文。按名称检索时,可去掉"重庆""有限公司"等通用词,只输字号,命中率更高。
科企编码和统一社会信用代码两个字段都能定位企业。已知完整编码的,优先按编码查;只记得名称的,按字号查。确认某家是否在名单内,最终以"经济·科企智服"平台查询结果为准,本站名单是转录核对参考。
四、常见问题
2026年第四批入库科技型企业共1187家,认定时间均为2026年5月1日。名单在市科技局官网公示5个工作日、无异议后公告,公告落款日期为2026年5月7日。
公告说明可通过"经济·科企智服"查询入库登记编号。名单也逐家列出科企编码和统一社会信用代码,可先按企业名称在名单中定位,再核对编码。
公告按名单顺序列出1187家企业,未对排序含义作说明。序号用于计数,核对时以企业名称和完整编码为准。
公告只公布本批入库结果,未说明有效期。后续名单及要求以重庆市科学技术局官网发布为准,本文口径截至2026年5月8日。
出处与时效声明
- 重庆市科学技术局《关于2026年第四批入库科技型企业名单的公告》,落款2026年5月7日,网站2026年5月8日刊载。
- 《重庆市科技型企业入库实施细则》(渝科局发〔2025〕81号)。
- 名单《2026年第四批入库科技型企业名单》,共1187家,认定时间2026年5月1日。
- 本文口径截至2026年5月8日;名单如有调整,以重庆市科学技术局官网发布为准。
榜上有名只是开始,后续维护别大意
资质复审、年报续期、名称变更……遗漏一项就可能失分。让顾问为您的企业免费做一次资质体检。