重庆2026年第六批入库科技型企业名单公布:1062家
一分钟看懂本文:重庆市科学技术局2026年7月7日发布公告,2026年第六批1062家入库科技型企业名单正式公布。这批企业认定时间均为2026年7月1日,名单经5个工作日公示、无异议后确定。想办理科技型企业入库、了解申报条件与流程,可看…
重庆市科学技术局2026年7月7日发布公告,2026年第六批1062家入库科技型企业名单正式公布。这批企业认定时间均为2026年7月1日,名单经5个工作日公示、无异议后确定。想办理科技型企业入库、了解申报条件与流程,可看站内重庆市科技型企业入库服务项目。
时效提示:本文依据重庆市科学技术局2026年7月7日公告及名单整理,口径截至2026年7月7日,以官方发布为准。
【核心结论】
- 名单规模:2026年第六批入库科技型企业1062家,认定时间均为2026年7月1日。
- 产生程序:拟入库名单经官网公示5个工作日、无异议后公告,依据渝科局发〔2025〕81号。
- 编号查询:企业可通过"经济·科企智服"查询入库登记编号,名单逐家列出科企编码与统一社会信用代码。
名单查询(输入关键字,立即查找)
说明:本批公告附件不含区县字段(字段为序号、科企编码、企业名称、统一社会信用代码、认定时间),因此按附件原序号逐页展示;如需一次看全,可到全量名单页或下载 CSV。
| 序号 | 科企编码 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 认定时间 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | CQKQ20260701000201 | 重庆热门科技有限公司 | 91500000MAEHD1FX7F | 2026-07-01 |
| 202 | CQKQ20260701000202 | 国丰振华(重庆)能源科技有限公司 | 91500152MADLD2FT9T | 2026-07-01 |
| 203 | CQKQ20260701000203 | 石柱土家族自治县伊士腾生物技术有限公司 | 91500240MA5YYCAL09 | 2026-07-01 |
| 204 | CQKQ20260701000204 | 重庆北杉包装有限公司 | 91500109MAABP3TM47 | 2026-07-01 |
| 205 | CQKQ20260701000205 | 秀山县胜贤诲新能源科技有限公司 | 91500241MADFHCJM0C | 2026-07-01 |
| 206 | CQKQ20260701000206 | 重庆茗智宏农业发展有限公司 | 91500231MACWF51K3W | 2026-07-01 |
| 207 | CQKQ20260701000207 | 重庆众星科技有限公司 | 91500241MAAC1GBR62 | 2026-07-01 |
| 208 | CQKQ20260701000208 | 重庆燕柳农业发展有限公司 | 91500114MAE6MW2H7C | 2026-07-01 |
| 209 | CQKQ20260701000209 | 西部智联检测技术(重庆)有限公司 | 91500107MADH5LKN6B | 2026-07-01 |
| 210 | CQKQ20260701000210 | 重庆云村丰建筑劳务有限公司 | 91500115MACJ8X9Y5Y | 2026-07-01 |
| 211 | CQKQ20260701000211 | 重庆叁皮动漫设计有限公司 | 91500117MADFLBXC7A | 2026-07-01 |
| 212 | CQKQ20260701000212 | 重庆鑫电科技有限公司 | 91500115MADNHW4T4A | 2026-07-01 |
| 213 | CQKQ20260701000213 | 重庆嘉庭机械制造有限公司 | 91500116MAC7W48F4Y | 2026-07-01 |
| 214 | CQKQ20260701000214 | 重庆迈斯瑞科技有限公司 | 91500105MA5U7NUJ0B | 2026-07-01 |
| 215 | CQKQ20260701000215 | 重庆驰通精密电子有限公司 | 91500112MAAC49328J | 2026-07-01 |
| 216 | CQKQ20260701000216 | 重庆昇霖饮用水有限公司 | 91500156MA7HY1WFXG | 2026-07-01 |
| 217 | CQKQ20260701000217 | 重庆锦众机械制造有限公司 | 91500111MAAC3J4H9M | 2026-07-01 |
| 218 | CQKQ20260701000218 | 重庆旅拼网络科技有限公司 | 91500105MAE1EWBT4B | 2026-07-01 |
| 219 | CQKQ20260701000219 | 重庆飞天塑胶制品有限公司 | 91500113784229136Y | 2026-07-01 |
| 220 | CQKQ20260701000220 | 重庆欣旺迪生物科技有限公司 | 91500105MAE1A1TX5L | 2026-07-01 |
| 221 | CQKQ20260701000221 | 重庆渝瑶科技有限公司 | 91500000MAABYQAM56 | 2026-07-01 |
| 222 | CQKQ20260701000222 | 重庆市巫山县双龙镇黑龙村农村综合服务社有限公司 | 91500237MA60E0T25W | 2026-07-01 |
| 223 | CQKQ20260701000223 | 酉阳县后湾农业发展有限公司 | 91500242MAABQN5J75 | 2026-07-01 |
| 224 | CQKQ20260701000224 | 重庆嘉跃通科技有限公司 | 91500103MAELCC5F4Y | 2026-07-01 |
| 225 | CQKQ20260701000225 | 重庆美印医疗器械有限公司 | 91500107MA60QLL78K | 2026-07-01 |
| 226 | CQKQ20260701000226 | 重庆恒铁建筑安装工程有限责任公司 | 9150010769928988XH | 2026-07-01 |
| 227 | CQKQ20260701000227 | 重庆市綦江区吴连芝免烧砖加工厂 | 91500222MA60YXAD3W | 2026-07-01 |
| 228 | CQKQ20260701000228 | 重庆渝空智航科技有限公司 | 91500000MAETHYCR1F | 2026-07-01 |
| 229 | CQKQ20260701000229 | 重庆食惠甄选网络科技有限公司 | 91500103MAD8A3UNXT | 2026-07-01 |
| 230 | CQKQ20260701000230 | 重庆市合川区品致尚装饰设计工程有限责任公司 | 91500117MA60LC9B2D | 2026-07-01 |
| 231 | CQKQ20260701000231 | 重庆领途石业有限公司 | 91500117MAEDN61Y0L | 2026-07-01 |
| 232 | CQKQ20260701000232 | 重庆精渝宝农业科技有限公司 | 91500108MAE110PB8Q | 2026-07-01 |
| 233 | CQKQ20260701000233 | 重庆跃登食品科技有限公司 | 91500120MAD82BU69U | 2026-07-01 |
| 234 | CQKQ20260701000234 | 重庆金瑞启航汽车零部件有限公司 | 91500000MACD70U69M | 2026-07-01 |
| 235 | CQKQ20260701000235 | 重庆数非科技有限公司 | 91500107MA5YTKUX0Q | 2026-07-01 |
| 236 | CQKQ20260701000236 | 重庆禾其宸建筑材料有限公司 | 91500106MA5UQD975A | 2026-07-01 |
| 237 | CQKQ20260701000237 | 重庆绿都园林工程有限公司 | 91500112MA5UQAQK1F | 2026-07-01 |
| 238 | CQKQ20260701000238 | 重庆云净有害生物防治有限公司 | 91500105MA60QX6M8N | 2026-07-01 |
| 239 | CQKQ20260701000239 | 重庆新凯来光电科技有限公司 | 91500112MAK2CNJM4Q | 2026-07-01 |
| 240 | CQKQ20260701000240 | 巫溪县湾滩河农业有限公司 | 91500238MAERXTW50C | 2026-07-01 |
| 241 | CQKQ20260701000241 | 重庆宇帆佳鑫科技有限公司 | 91500106MAERKEKD8M | 2026-07-01 |
| 242 | CQKQ20260701000242 | 重庆江隆模具科技有限公司 | 92500106MA5XTHKAXY | 2026-07-01 |
| 243 | CQKQ20260701000243 | 重庆鑫豪翔机械制造有限公司 | 91500113MA6195845T | 2026-07-01 |
| 244 | CQKQ20260701000244 | 重庆顶之耀科技有限公司 | 91500102MACWJJW662 | 2026-07-01 |
| 245 | CQKQ20260701000245 | 重庆市大足区足盛投资有限公司 | 91500225MA6013WD1U | 2026-07-01 |
| 246 | CQKQ20260701000246 | 重庆典芝园农业发展有限公司 | 91500107MA5UPQUT9N | 2026-07-01 |
| 247 | CQKQ20260701000247 | 重庆渝思络农业科技发展有限公司 | 92500117MAK0R87N5X | 2026-07-01 |
| 248 | CQKQ20260701000248 | 重庆布咕鸟建材科技有限公司 | 91500107MA61845L7U | 2026-07-01 |
| 249 | CQKQ20260701000249 | 重庆涪陵天庆中医院有限公司 | 91500102MADLFFH352 | 2026-07-01 |
| 250 | CQKQ20260701000250 | 重庆倍铭节能设备有限公司 | 91500105072302489E | 2026-07-01 |
| 251 | CQKQ20260701000251 | 重庆惠之了农业有限公司 | 915001070564734804 | 2026-07-01 |
| 252 | CQKQ20260701000252 | 重庆商炬科技有限责任公司 | 91500000MAACCQX45P | 2026-07-01 |
| 253 | CQKQ20260701000253 | 重庆丹杨装修工程有限公司 | 91500113MAERNYNCXM | 2026-07-01 |
| 254 | CQKQ20260701000254 | 重庆市綦江区月榜木器加工厂 | 91500222MA5YTTE97E | 2026-07-01 |
| 255 | CQKQ20260701000255 | 重庆莲森农业科技发展有限公司 | 91500110MAEGXQRXXG | 2026-07-01 |
| 256 | CQKQ20260701000256 | 重庆讯拓通信技术有限公司 | 91500153MADF1FQ30W | 2026-07-01 |
| 257 | CQKQ20260701000257 | 重庆弘辉汽车配件有限公司 | 91500107MA605AC68R | 2026-07-01 |
| 258 | CQKQ20260701000258 | 云阳县农科畜牧发展有限公司 | 91500235MA60RND78Q | 2026-07-01 |
| 259 | CQKQ20260701000259 | 重庆国信物流有限公司 | 91500110304947025Y | 2026-07-01 |
| 260 | CQKQ20260701000260 | 重庆鑫百发电子科技有限公司 | 91500107MAACDEDC62 | 2026-07-01 |
| 261 | CQKQ20260701000261 | 重庆傲康威食品有限公司 | 91500113MA5UG2F01F | 2026-07-01 |
| 262 | CQKQ20260701000262 | 重庆海光生物科技有限公司 | 91500113MA7D3ENG38 | 2026-07-01 |
| 263 | CQKQ20260701000263 | 重庆麟铉装饰设计有限公司 | 91500105331705128P | 2026-07-01 |
| 264 | CQKQ20260701000264 | 禾田创微(重庆)精密科技有限公司 | 91500000MAED1FFQ9E | 2026-07-01 |
| 265 | CQKQ20260701000265 | 重庆勒弗科技有限公司 | 91500226MA5UQD246N | 2026-07-01 |
| 266 | CQKQ20260701000266 | 重庆顿玛建筑劳务有限公司 | 91500115MAEG0WLU36 | 2026-07-01 |
| 267 | CQKQ20260701000267 | 重庆柒月柒网络科技有限责任公司 | 91500235MAC99BTJ6Q | 2026-07-01 |
| 268 | CQKQ20260701000268 | 城口县嘉发汽车修理有限公司 | 91500229MA5YTUMG8W | 2026-07-01 |
| 269 | CQKQ20260701000269 | 重庆锦煦农业发展有限公司 | 91500109MA7EEY6T7N | 2026-07-01 |
| 270 | CQKQ20260701000270 | 重庆桥堰农业发展有限公司 | 91500113MADQ551T9X | 2026-07-01 |
| 271 | CQKQ20260701000271 | 重庆首丰智能家居有限公司 | 91500226MA60H6U837 | 2026-07-01 |
| 272 | CQKQ20260701000272 | 重庆沃盈芯农科技有限责任公司 | 91500229MAK35NEK9M | 2026-07-01 |
| 273 | CQKQ20260701000273 | 重庆乐尤网络科技有限公司 | 91500118MACDWBCE6R | 2026-07-01 |
| 274 | CQKQ20260701000274 | 重庆伟瓯物流有限公司 | 91500110MA5YW5558G | 2026-07-01 |
| 275 | CQKQ20260701000275 | 重庆小刀新能源科技有限公司 | 91500153MACNEPJT23 | 2026-07-01 |
| 276 | CQKQ20260701000276 | 重庆一本科技有限公司 | 91500235MAE0E5LN45 | 2026-07-01 |
| 277 | CQKQ20260701000277 | 重庆市森澜教学设备有限公司 | 91500120MAC5TX669J | 2026-07-01 |
| 278 | CQKQ20260701000278 | 重庆星柯机械制造有限公司 | 91500113331529785G | 2026-07-01 |
| 279 | CQKQ20260701000279 | 重庆瑞和机械制造有限公司 | 91500107MA60ENDMXC | 2026-07-01 |
| 280 | CQKQ20260701000280 | 重庆岑安消防技术咨询有限公司 | 91500153MAACAMNW9X | 2026-07-01 |
| 281 | CQKQ20260701000281 | 重庆市荣昌区远耀辣椒种植专业合作社 | 93500153MAC7F29N8H | 2026-07-01 |
| 282 | CQKQ20260701000282 | 重庆凌芯微电子有限公司 | 91500105MADY7X915Y | 2026-07-01 |
| 283 | CQKQ20260701000283 | 重庆鼎仁建筑工程有限公司 | 91500108MA5U8DXQ5E | 2026-07-01 |
| 284 | CQKQ20260701000284 | 重庆多又吉环保科技有限公司 | 91500000MAABQL0K89 | 2026-07-01 |
| 285 | CQKQ20260701000285 | 重庆茂睿汽车维修有限公司 | 91500113MAABNFDC2M | 2026-07-01 |
| 286 | CQKQ20260701000286 | 重庆盛弘汇新材料有限公司 | 91500105MA5YUX0357 | 2026-07-01 |
| 287 | CQKQ20260701000287 | 重庆禾耘科技有限公司 | 91500152MAEDN8XB17 | 2026-07-01 |
| 288 | CQKQ20260701000288 | 重庆碚明建筑劳务有限公司 | 91500109MA5YXU7Q6J | 2026-07-01 |
| 289 | CQKQ20260701000289 | 重庆福瑞康生物科技有限责任公司 | 91500113MAEGDB083X | 2026-07-01 |
| 290 | CQKQ20260701000290 | 重庆高新技术产业开发区博皓足球俱乐部有限公司 | 91500107320386571D | 2026-07-01 |
| 291 | CQKQ20260701000291 | 重庆永泉鑫科技发展有限公司 | 91500119MAEKH45D27 | 2026-07-01 |
| 292 | CQKQ20260701000292 | 重庆市心悦汽车维修服务有限公司 | 91500113304943841G | 2026-07-01 |
| 293 | CQKQ20260701000293 | 重庆富强机械配件厂 | 91500106203096153F | 2026-07-01 |
| 294 | CQKQ20260701000294 | 重庆同泽香橼农业科技发展有限公司 | 91500152MAED0UMD2X | 2026-07-01 |
| 295 | CQKQ20260701000295 | 忠县森洋农业开发有限公司 | 91500233MA60ADHC46 | 2026-07-01 |
| 296 | CQKQ20260701000296 | 重庆英华工程咨询有限公司 | 91500233MA60P6M6X6 | 2026-07-01 |
| 297 | CQKQ20260701000297 | 重庆贝古轻合金有限公司 | 91500110MAEB64TQ31 | 2026-07-01 |
| 298 | CQKQ20260701000298 | 重庆两江涪境文旅科技有限责任公司 | 91500102MAK8E6GK9N | 2026-07-01 |
| 299 | CQKQ20260701000299 | 重庆众尚新能源科技有限公司 | 91500101MADGC5338K | 2026-07-01 |
| 300 | CQKQ20260701000300 | 重庆卡易隆科技有限公司 | 91500105MA61969367 | 2026-07-01 |
| 301 | CQKQ20260701000301 | 重庆市綦江区欣仁欣劳务有限公司 | 91500222MA61024R05 | 2026-07-01 |
| 302 | CQKQ20260701000302 | 重庆徽渝盛生态农业科技有限公司 | 91500107MAEF5WNM79 | 2026-07-01 |
| 303 | CQKQ20260701000303 | 灿东(重庆)科技有限公司 | 91500113MA5YQ8N66X | 2026-07-01 |
| 304 | CQKQ20260701000304 | 重庆镭海精密机械制造有限公司 | 91500107MA6044XD7B | 2026-07-01 |
| 305 | CQKQ20260701000305 | 重庆市九龙坡区川琳机械制造厂 | 91500107903118894F | 2026-07-01 |
| 306 | CQKQ20260701000306 | 重庆鑫赛润新能源有限公司 | 91500117MAEP4E3P9W | 2026-07-01 |
| 307 | CQKQ20260701000307 | 重庆市开州区食药同源科技有限责任公司 | 91500154MAC1E25700 | 2026-07-01 |
| 308 | CQKQ20260701000308 | 重庆巴渝电信有限公司 | 915001185678595535 | 2026-07-01 |
| 309 | CQKQ20260701000309 | 重庆特度传媒科技有限公司 | 91500108MACP4QN35J | 2026-07-01 |
| 310 | CQKQ20260701000310 | 重庆道根科技有限公司 | 91500106MA6019BM8Y | 2026-07-01 |
| 311 | CQKQ20260701000311 | 重庆锐桦汽车配件有限公司 | 91500108MADQ8LGJ2H | 2026-07-01 |
| 312 | CQKQ20260701000312 | 重庆邦发地坪工程有限公司 | 91500112MACBKTE81A | 2026-07-01 |
| 313 | CQKQ20260701000313 | 沃野自动化技术(重庆)有限公司 | 91500107MAE98B59XD | 2026-07-01 |
| 314 | CQKQ20260701000314 | 秀山县秀辣绿色供应链管理有限责任公司 | 91500241MADAC3XJ9Y | 2026-07-01 |
| 315 | CQKQ20260701000315 | 忠县金信农业开发有限公司 | 91500233MA5UUUJA1Q | 2026-07-01 |
| 316 | CQKQ20260701000316 | 石柱县陈林中蜂养殖有限公司 | 91500240MA611M6H1E | 2026-07-01 |
| 317 | CQKQ20260701000317 | 重庆南青酒业有限公司 | 91500229MADWEUJK2U | 2026-07-01 |
| 318 | CQKQ20260701000318 | 重庆福满多家具有限公司 | 91500154MA61BWRR9F | 2026-07-01 |
| 319 | CQKQ20260701000319 | 重庆市武隆区靖峰畜禽养殖有限公司 | 91500232MA5U5LCJXA | 2026-07-01 |
| 320 | CQKQ20260701000320 | 重庆苏之源通讯科技有限公司 | 91500113MA608UQY7B | 2026-07-01 |
| 321 | CQKQ20260701000321 | 重庆华庆汇文化传播有限公司 | 91500118322393230H | 2026-07-01 |
| 322 | CQKQ20260701000322 | 重庆鸿奔货物代理有限公司 | 91500233320388606K | 2026-07-01 |
| 323 | CQKQ20260701000323 | 重庆市宇安精密机械有限公司 | 91500110MA7JNHK30T | 2026-07-01 |
| 324 | CQKQ20260701000324 | 重庆高罗养殖有限公司 | 91500152MAC38D7H4B | 2026-07-01 |
| 325 | CQKQ20260701000325 | 重庆双楚机械设备有限公司 | 91500116MA61QT4U0K | 2026-07-01 |
| 326 | CQKQ20260701000326 | 重庆天庚元辰科技有限公司 | 91500103MA6157L33P | 2026-07-01 |
| 327 | CQKQ20260701000327 | 重庆市农旭农业有限公司 | 91500114MA7FGU0K6X | 2026-07-01 |
| 328 | CQKQ20260701000328 | 重庆益相科技发展有限公司 | 91500108MA5U5U6L2C | 2026-07-01 |
| 329 | CQKQ20260701000329 | 重庆成修汽车服务有限公司 | 91500108MAABQKRW5Q | 2026-07-01 |
| 330 | CQKQ20260701000330 | 重庆市义浩建设工程有限公司 | 91500113MABT81XA1N | 2026-07-01 |
| 331 | CQKQ20260701000331 | 重庆快哉风科技有限公司 | 91500103MACNQJDKXY | 2026-07-01 |
| 332 | CQKQ20260701000332 | 集庆生物医药科技(重庆)有限公司 | 91500104MAC9DQ172X | 2026-07-01 |
| 333 | CQKQ20260701000333 | 重庆浩盛源科技有限公司 | 91500109MADB5GRC14 | 2026-07-01 |
| 334 | CQKQ20260701000334 | 重庆诺而康医疗科技有限公司 | 91500110MAE1FJXJ2R | 2026-07-01 |
| 335 | CQKQ20260701000335 | 重庆新双和科技发展有限公司 | 91500108MA5U68DU66 | 2026-07-01 |
| 336 | CQKQ20260701000336 | 寅电(重庆)新能源科技有限公司 | 91500112MAE820QC4M | 2026-07-01 |
| 337 | CQKQ20260701000337 | 重庆千慕装饰设计工程有限公司 | 91500113MAEXXY2D48 | 2026-07-01 |
| 338 | CQKQ20260701000338 | 重庆行方思远文化传播有限公司 | 91500108MA5YTU3P0J | 2026-07-01 |
| 339 | CQKQ20260701000339 | 重庆梵阁木业有限公司 | 91500154MAEK85BT57 | 2026-07-01 |
| 340 | CQKQ20260701000340 | 重庆佳望电子科技有限公司 | 91500153MAC8BRJ51D | 2026-07-01 |
| 341 | CQKQ20260701000341 | 重庆光点创艺文化科技有限公司 | 91500107MAD0KETK65 | 2026-07-01 |
| 342 | CQKQ20260701000342 | 重庆其武农业科技有限公司 | 91500108MAD7R6609E | 2026-07-01 |
| 343 | CQKQ20260701000343 | 虎劲(重庆)智能装备制造有限责任公司 | 915001077688737570 | 2026-07-01 |
| 344 | CQKQ20260701000344 | 重庆泽林林业勘察设计有限公司 | 915002420723381079 | 2026-07-01 |
| 345 | CQKQ20260701000345 | 重庆思旭餐具消毒有限公司 | 91500110MAERDA4435 | 2026-07-01 |
| 346 | CQKQ20260701000346 | 重庆蔚昉工贸有限责任公司 | 91500105MADGDFKB44 | 2026-07-01 |
| 347 | CQKQ20260701000347 | 重庆永驰电子有限公司 | 91500101MAETTYN810 | 2026-07-01 |
| 348 | CQKQ20260701000348 | 重庆新玖康宇科技有限公司 | 91500107MA61DBGU7T | 2026-07-01 |
| 349 | CQKQ20260701000349 | 重庆紫府汇科技有限公司 | 91500106MABTTM490C | 2026-07-01 |
| 350 | CQKQ20260701000350 | 重庆鑫桥誉科技有限公司 | 91500120MACW3DL547 | 2026-07-01 |
| 351 | CQKQ20260701000351 | 重庆俐辰塑料制品有限公司 | 91500102MA7K8CXH3T | 2026-07-01 |
| 352 | CQKQ20260701000352 | 云阳县青云寨生态农业开发有限公司 | 91500235MA5UGJJ03B | 2026-07-01 |
| 353 | CQKQ20260701000353 | 重庆市科曜新能源科技有限公司 | 91500238MACN7ETT8A | 2026-07-01 |
| 354 | CQKQ20260701000354 | 重庆时恒工艺品有限公司 | 91500114MAACC9LL1T | 2026-07-01 |
| 355 | CQKQ20260701000355 | 重庆洛木科技有限公司 | 91500107MAE1EJ7A85 | 2026-07-01 |
| 356 | CQKQ20260701000356 | 重庆恬欣科技有限公司 | 92500106MA5XE6GL28 | 2026-07-01 |
| 357 | CQKQ20260701000357 | 重庆安奥德斯自动化设备有限公司 | 91500227MA5YYNJB6E | 2026-07-01 |
| 358 | CQKQ20260701000358 | 重庆天嘴食品有限公司 | 915002263458932626 | 2026-07-01 |
| 359 | CQKQ20260701000359 | 重庆煜泰环保科技有限公司 | 91500233MADJ0CYK00 | 2026-07-01 |
| 360 | CQKQ20260701000360 | 重庆市大足区立人生态农业发展有限公司 | 91500225569914659J | 2026-07-01 |
| 361 | CQKQ20260701000361 | 重庆紫红项目管理有限公司 | 91500154MACQUER06K | 2026-07-01 |
| 362 | CQKQ20260701000362 | 重庆亿桦模具有限公司 | 91500227MA5U6UE072 | 2026-07-01 |
| 363 | CQKQ20260701000363 | 沙坪坝区盛升汽车维修店 | 92500106MACX44BE6H | 2026-07-01 |
| 364 | CQKQ20260701000364 | 重庆安和建筑工程有限公司 | 915001010891305484 | 2026-07-01 |
| 365 | CQKQ20260701000365 | 重庆世火头农业发展有限责任公司 | 91500111MAEKJWW48L | 2026-07-01 |
| 366 | CQKQ20260701000366 | 东乾(重庆)门窗制造有限公司 | 91500101MA6171BL17 | 2026-07-01 |
| 367 | CQKQ20260701000367 | 重庆人众云计算有限公司 | 91130102MA097P7D2T | 2026-07-01 |
| 368 | CQKQ20260701000368 | 重庆代勇餐具消毒有限公司 | 91500110MAERDGCT5T | 2026-07-01 |
| 369 | CQKQ20260701000369 | 重庆悦芯智科技有限公司 | 91500000MA61QFMU7Y | 2026-07-01 |
| 370 | CQKQ20260701000370 | 重庆庚申年科技有限公司 | 91500102MAEXBUEW50 | 2026-07-01 |
| 371 | CQKQ20260701000371 | 重庆市武隆区屹辉生猪养殖有限公司 | 91500156MAABPFQG9Y | 2026-07-01 |
| 372 | CQKQ20260701000372 | 重庆恒之泰钢结构有限公司 | 91500105MAECJ5KM85 | 2026-07-01 |
| 373 | CQKQ20260701000373 | 重庆凯圣城市管理服务有限公司 | 91500110MACA48JB2H | 2026-07-01 |
| 374 | CQKQ20260701000374 | 重庆腾秋信息科技有限公司 | 91500101MADME7DQ17 | 2026-07-01 |
| 375 | CQKQ20260701000375 | 重庆实华人才科技有限公司 | 91500103688936439B | 2026-07-01 |
| 376 | CQKQ20260701000376 | 重庆湓忆满新材料有限公司 | 91500108MAEB38XF3J | 2026-07-01 |
| 377 | CQKQ20260701000377 | 重庆麒廷建筑工程有限公司 | 91500154MACMPBA33U | 2026-07-01 |
| 378 | CQKQ20260701000378 | 重庆康玛特节能科技有限公司 | 91500104MA5YYJCG1M | 2026-07-01 |
| 379 | CQKQ20260701000379 | 重庆财富机械配件有限责任公司 | 915002277659026470 | 2026-07-01 |
| 380 | CQKQ20260701000380 | 重庆农西生猪养殖有限公司 | 91500226MA60LWKX72 | 2026-07-01 |
| 381 | CQKQ20260701000381 | 重庆芯康健康管理有限公司 | 91500103MA619HRP0N | 2026-07-01 |
| 382 | CQKQ20260701000382 | 重庆洪财汽摩维修有限公司 | 91500113320427505K | 2026-07-01 |
| 383 | CQKQ20260701000383 | 重庆乾封工程项目管理有限公司 | 91500107MA7HX8NU9Q | 2026-07-01 |
| 384 | CQKQ20260701000384 | 重庆众航深蓝无人机科技有限公司 | 91500113MAEXTQTE0J | 2026-07-01 |
| 385 | CQKQ20260701000385 | 重庆利讯汽车配件有限公司 | 91500000MAEXUW492B | 2026-07-01 |
| 386 | CQKQ20260701000386 | 重庆王泽权光伏发电有限公司 | 91500154MAEU089E3M | 2026-07-01 |
| 387 | CQKQ20260701000387 | 重庆市武隆区欣鼎畜牧发展有限公司 | 91500232MA60X2G3XR | 2026-07-01 |
| 388 | CQKQ20260701000388 | 重庆沐影科技有限责任公司 | 91500107MA5UUCKJ2K | 2026-07-01 |
| 389 | CQKQ20260701000389 | 重庆星倦网络科技有限公司 | 91500103MADYAGLJ9P | 2026-07-01 |
| 390 | CQKQ20260701000390 | 重庆芯康云惠生物工程有限公司 | 91500103MA619GBR28 | 2026-07-01 |
| 391 | CQKQ20260701000391 | 重庆昂诚科技有限公司 | 91500117MA618PR29R | 2026-07-01 |
| 392 | CQKQ20260701000392 | 重庆初舞网络科技有限公司 | 91500101MA5UJ4QH2Q | 2026-07-01 |
| 393 | CQKQ20260701000393 | 慧智聚策(重庆)信息科技有限公司 | 91500112MAEN5TYH57 | 2026-07-01 |
| 394 | CQKQ20260701000394 | 重庆高民装饰工程有限公司 | 91500101MADFTDP4XT | 2026-07-01 |
| 395 | CQKQ20260701000395 | 重庆市黔江区品涵门窗有限公司 | 91500114MADW61GK0K | 2026-07-01 |
| 396 | CQKQ20260701000396 | 重庆敏浩企业管理服务有限公司 | 91500108MACRP13D8C | 2026-07-01 |
| 397 | CQKQ20260701000397 | 重庆隆通水泥制品有限公司 | 9150011375008205XA | 2026-07-01 |
| 398 | CQKQ20260701000398 | 十九冶(重庆)建筑工程有限公司 | 91500107MAC2X1433W | 2026-07-01 |
| 399 | CQKQ20260701000399 | 重庆锟乾医药科技有限公司 | 91500108MACY5BL946 | 2026-07-01 |
| 400 | CQKQ20260701000400 | 重庆锦朝医药科技有限公司 | 91500108MACRNUKN6E | 2026-07-01 |
说明:序号为本名单中的排列位次,与主管部门公告原文的排列顺序一致;企业名称、区县均按公告附件原文照录。
一、这份公告说了什么
公告依据《重庆市科技型企业入库实施细则》(渝科局发〔2025〕81号)发布。市科技局把2026年度第六批1062家拟入库科技型企业名单在官网公示5个工作日,公示期间未收到单位或个人的异议反馈,随后正式公告。公告日期为2026年7月7日,发布单位为重庆市科学技术局。
这是2026年第六批入库名单,家数比第五批的722家多。前五批依次为第一批91家、第二批548家、第三批3655家、第四批1187家、第五批722家,六批累计7265家。
二、1062家入库企业名单
名单按公告顺序列出1062家企业,含科企编码、企业名称、统一社会信用代码、认定时间五列。家数较多,本页按每页200家分页展示,可翻页查看,也可下载全量名单一次看全。页面顶部提供企业名称、科企编码的检索框,输入关键字可直接定位到某一家。
名单按原文照录五列,认定时间每行均为2026年7月1日,方便逐行核对。科企编码以CQKQ20260701开头,尾号从000001排到001062。编码前缀里的20260701是这批入库的批次生成日,和公告发布日期2026年7月7日、名单认定时间2026年7月1日分属不同环节,分别按各自口径核对。
三、看名单时注意三处
名单序号与科企编码尾号有一处例外。公告名单把第59号企业排在了序号77之后、序号78之前,它的编码尾号是000077;排在它前面的序号60至77,编码尾号依次是000059至000076。这是公告名单本身的排布,核对时以企业名称和完整编码为准,不要只按序号推断编码。
企业名称里有8家在原始名单中因排版空格被断开,例如"有限 公司""综合服务 社",本站按原意把空格去掉、连回完整名称,用字未改;名称含全角括号的照录原文。按名称检索时,可去掉"重庆""有限公司"等通用词,只输字号,命中率更高。
科企编码和统一社会信用代码两个字段都能定位企业。已知完整编码的,优先按编码查;只记得名称的,按字号查。确认某家是否在名单内,最终以"经济·科企智服"平台查询结果为准,本站名单是转录核对参考。
四、常见问题
2026年第六批入库科技型企业共1062家,认定时间均为2026年7月1日。名单在市科技局官网公示5个工作日、无异议后,于2026年7月7日公告。
公告说明可通过"经济·科企智服"查询入库登记编号。名单也逐家列出科企编码和统一社会信用代码,可先按企业名称在名单中定位,再核对编码。
公告按名单顺序列出1062家企业,未对排序含义作说明。序号用于计数,核对时以企业名称和完整编码为准。
公告只公布本批入库结果,未说明有效期。后续名单及要求以重庆市科学技术局官网发布为准,本文口径截至2026年7月7日。
出处与时效声明
- 重庆市科学技术局《关于2026年第六批入库科技型企业名单的公告》,2026年7月7日发布。
- 《重庆市科技型企业入库实施细则》(渝科局发〔2025〕81号)。
- 名单《2026年第六批入库科技型企业名单》,共1062家,认定时间2026年7月1日。
- 本文口径截至2026年7月7日;名单如有调整,以重庆市科学技术局官网发布为准。
榜上有名只是开始,后续维护别大意
资质复审、年报续期、名称变更……遗漏一项就可能失分。让顾问为您的企业免费做一次资质体检。